| 索引号: | 02165835-049/2025-00493 | 公开方式: | {opentype} |
| 文号: | 成文日期: | 2025-01-22 | |
| 发布单位: | 常山县辉埠镇人民政府 | 有效性: |
02165835-049/2025-00493
主动公开
2025-01-22
常山县辉埠镇人民政府
发布时间:2025-01-22 16:08
信息来源: 常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,辉埠镇认真贯彻落实省、市、县工作部署,本着应公开尽公开,进一步加强平台建设,全面推进重点领域信息公开、基础信息公开和依申请公开。
(1)主动公开情况
2024年度辉埠镇通过常山县政府门户网站公开政府信息22条,其中政策文件5条,计划规划1条,人事信息1件,财政信息2条,行政执法1条,公共服务11条,信息公开1条。
(2)依申请公开情况
2024年辉埠镇共有依申请公开案件2件,分别是山背村张建国件和东乡村徐根荣件。其中徐根荣件为2024年12月27日签收,目前尚在办理中。2024年政府信息申请量较上一年有所下降。
(3)政府信息管理情况
一是规范信息公开制度。严格遵守政府信息主动公开、依申请公开、保密审查等制度,确保信息公开及时规范。二是加强信息内容管理。抓好常态化信息和重点领域信息更新,定期自查整改,保证公开质量。三是强化保密审查工作。严格落实信息公开保密审查机制,坚持“应该公开的,按规范公开;不应该公开的,坚决不公开;非强制公开事项,审慎对外公开”;“先审查、后公开”和“一事一审”原则。
(4)政府信息公开平台建设。
辉埠镇以常山县人民政府网站作为政府信息主动公开第一平台,以公开橱窗、公开栏等多种渠道辅助开展信息公开工作。同时,按照要求定期检查政府信息公开平台栏目更新情况,保障信息及时更新。
(5)监督保障。
2024年,辉埠镇常态化开展社会评议工作。未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:快递签收和流转不规范。一是邮政快递在送达时无签收人签字,在群众提起行政复议或诉讼时,无法溯源。二是快递送达时,每次签收人均不同,导致群众邮寄的信息公开申请无法及时签收或丢失。以至于后续工作较为被动。下一步与邮政加强沟通,进一步规范快件签收。同时完善快件在单位内部的流转制度,实现规范、高效流转办理。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度辉埠镇收取政府信息公开信息处理费0元。