索引号: | 1133082200262407/2025-85367 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-09-16 | |
发布单位: | 县科技局 | 有效性: |
1133082200262407/2025-85367
主动公开
2025-09-16
县科技局
发布时间: 2025- 09- 16 18: 27
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据常政办发〔2022〕19号、常政办发〔2022〕61号、政办发〔2020〕124号等文件精神,将受理的企业,分别向县经信局、县税务局、县人社局、县应急局、市生态环境局常山分局、县资规局、县综合执法局、县住建局、县市场监管局、县营商办、县财政局等11个部门征求意见,经科技局班子会议讨论等流程,确定符合2023年省新产品、2024年省新产品和省科小奖励的企业110家,奖励金额548万元。其中2023年省新产品政策奖励补助的企业20家,补助金额225万元;2024年省新产品和省科小奖励补助的企业90家,补助金额323万元。现将符合2023年省新产品、2024年省新产品和省科小奖励补助予以公示,具体见附件。
公示期:2025年9月16日至2025年9月23日。
联系电话:工业和服务业发展科 章仕诚0570-5896121
工业和服务业发展科 高 凡0570-5896050
联系地址:常山县天马街道白马路168号
附件:
1.2023年度省级新产品奖励资金明细表
2.2023年度暂缓2024年度给予拨付企业明细表
3.2024年度省级新产品和省科小奖励资金明细表
4.2024年度暂缓及不予拨付企业明细表
附件1
奖励项目 政策 | 序号 | 奖励项目明细 | 企业名单 | 金额 (万元) | 2023年赋码情况 |
常政办发〔2022〕19号文件,14.鼓励企业技术创新:对通过验收并投产的省级工业新产品(新技术),每只给予5万元、每年限额15万元的奖励。 | 1 | 快速平稳压制竹单板的液压机 | 常山兴佳液压设备有限公司 | 5 | 蓝码 |
2 | 一种低水分生物质压块燃料 | 常山乔叶生物质能源有限公司 | 5 | 蓝码 | |
3 | 一种防炉膛炸裂生物质燃料 | 常山乔叶生物质能源有限公司 | 5 | 蓝码 | |
4 | 一种高热值混合生物质压块燃料 | 常山乔叶生物质能源有限公司 | 5 | 蓝码 | |
5 | 半导体设备大型腔体 | 浙江先导精密机械有限公司 | 5 | 蓝码 | |
6 | 半导体设备用反应管 | 浙江先导精密机械有限公司 | 5 | 蓝码 | |
7 | 机械手基座 | 浙江先导精密机械有限公司 | 5 | 蓝码 | |
8 | 半导体扩散用TRG石英外管产品 | 浙江富乐德石英科技有限公司 | 5 | 蓝码 | |
9 | 半导体外延用石英三爪类产品 | 浙江富乐德石英科技有限公司 | 5 | 蓝码 | |
10 | 多功能薄荷纤维纱线 | 常山乔杉纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | |
11 | 高强度铜氨纤维纱线 | 常山乔杉纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | |
12 | 抗菌保暖性木棉与腈纶混纺 | 常山乔杉纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | |
13 | 防火防霉艺术性立体雕刻鎏金墙纸的研发 | 浙江爱丽莎环保科技有限公司 | 5 | 蓝码 | |
14 | 环保健康高释放量负氧离子自粘壁纸的研发 | 浙江爱丽莎环保科技有限公司 | 5 | 蓝码 | |
15 | 天然抑菌亚麻混纺纱 | 浙江省常山纺织有限责任公司 | 5 | 蓝码 | |
16 | 抑菌纤维与多种纤维混纺AB雪花复合线 | 浙江省常山纺织有限责任公司 | 5 | 蓝码 | |
17 | 棉抑菌粘胶混纺赛络色纺纱 | 浙江省常山纺织有限责任公司 | 5 | 蓝码 | |
18 | 具有补血益气效果的南瓜籽油 | 浙江晟泰茶油科技有限公司 | 5 | 蓝码 | |
19 | 高精度机床主轴专用轴承套圈(HP71920-2C-2RZ1CU3F) | 浙江赛赛轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
20 | 电机专用高转速深沟球轴承套圈(6315-2RZ) | 浙江赛赛轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
21 | 农业大型收割机专用圆锥滚子轴承保持器 | 常山精和轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
22 | 汽车专用高精度圆锥滚子轴承保持器 | 常山精和轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
23 | 耐冲击重型机床用圆锥轴承滚子DU50890051 | 常山县星球滚动体有限公司 | 5 | 蓝码 | |
24 | 高洁净度透析纸 | 浙江哲丰新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | |
25 | 一步法数码喷绘热转印原纸 | 浙江哲丰新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | |
26 | 高松厚度格拉辛纸 | 浙江哲丰新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | |
27 | 高强度精密轴承套圈 | 浙江恒嘉轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
28 | 抗压耐磨型轴承套圈 | 浙江恒嘉轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
29 | 高舒适度汽车扶手 | 浙江启源汽车配件有限公司 | 5 | 蓝码 | |
30 | 聚氨酯弹性体扶手 | 浙江启源汽车配件有限公司 | 5 | 蓝码 | |
31 | 轻量化汽车中饰板 | 浙江启源汽车配件有限公司 | 5 | 蓝码 | |
32 | 热顶铸造高纯7A04 Ф335mm铝合金圆铸锭 | 浙江玮宏金属制品有限公司 | 5 | 蓝码 | |
33 | 超高性能新型铝合金材料ZL108 | 浙江亨达铝业有限公司 | 5 | 蓝码 | |
34 | 耐热变形浇压一体新型铝合金材料AlSi9Cu3 | 浙江亨达铝业有限公司 | 5 | 蓝码 | |
35 | 耐磨高寿命汽车轮毂轴承 | 常山县鑫龙轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
36 | 高速自润滑角接触轴承 | 常山县鑫龙轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
37 | 耐高温的高精密轴承套圈 | 常山县鑫龙轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
38 | 高精度薄壁圆锥轴承套圈 | 常山成鑫轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
39 | 高密封性的深沟球轴承套圈 | 常山成鑫轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | |
合计 | 195 |
奖励项目 政策 | 序号 | 奖励项目明细 | 企业名单 | 金额 (万元) | 2024年赋码情况 | 备注 |
常政办发〔2022〕19号文件,14.鼓励企业技术创新:对通过验收并投产的省级工业新产品(新技术),每只给予5万元、每年限额15万元的奖励。 | 1 | 风冷卧式平台冷柜/PLR1.5N2F(HB) | 浙江雪村制冷设备有限公司 | 5 | 蓝码 | 2023年7月18日,违反特种设备安全管理规定被处罚。市监局赋2023年黄码。 |
2 | 高玻璃风冷岛柜(DG-151060FH) | 浙江雪村制冷设备有限公司 | 5 | 蓝码 | ||
3 | 智能温控的圆弧直冷双温熟食柜XC-S-SZ-YH-18 | 浙江雪村制冷设备有限公司 | 5 | 蓝码 | ||
4 | 32318圆锥滚子轴承套圈 | 常山县双明轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | 2023年8月28日,违反特种设备安全管理规定被处罚。市监局赋2023年黄码。 | |
5 | NJ213 短圆柱滚子轴承套圈 | 常山县双明轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | ||
6 | DG-1R18R-3.3N1×5.22000.00 新能源汽车刹车系统传动丝杆 | 常山县双明轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | ||
合计 | 30 |
附件3:
奖励项目政策 | 序号 | 奖励项目明细 | 企业名单 | 金额 (万元) | 2024年 赋码情况 | |||
常政办发〔2022〕19号文件,14.鼓励企业技术创新:对通过验收并投产的省级工业新产品(新技术),每只给予5万元、每年限额15万元的奖励。 | 1 | 天丝、醋酸、圣桑混纺纱 | 浙江常山康辉纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | |||
2 | 羊绒、羊绒蛋白、腈纶超柔混纺纱 | 浙江常山康辉纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
3 | 冰爽薄荷纤维混纺色纱40s | 浙江帛尚纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
4 | 轻柔绒感天丝混色纱50S | 浙江帛尚纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
5 | 石墨烯与纤维素纤维混纺色纱(30S) | 浙江帛尚纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
6 | BAD92高效节能免维护LED防爆灯 | 飞浦防爆电器有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
7 | BXM(D)51防爆照明(动力)配电箱 | 飞浦防爆电器有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
8 | 防爆接线盒 | 飞浦防爆电器有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
9 | 高载流高导热印制电路板 | 浙江常山聚华电子有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
10 | 太阳能草坪灯专用印制电路板 | 浙江常山聚华电子有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
11 | 匀包匀弹棉氨纶双丝包芯本色纱 | 浙江省常山纺织有限责任公司 | 5 | 蓝码 | ||||
12 | 赛络纺生物基聚酰胺纤维与多种纤维混纺错位纱 | 浙江省常山纺织有限责任公司 | 5 | 蓝码 | ||||
13 | 超细腈纶、精梳棉、粘胶混纺高支色纱 | 浙江云泰纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
14 | 抗菌、速干功能纬编面料 | 浙江云泰纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
15 | 石墨烯纤维、竹纤维、木棉纤维混纺抑菌纱 | 浙江云泰纺织有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
16 | VBL24NO9.4D低噪音离心风机 | 浙江卫邦风机有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
17 | VBL49 №10.2D新型节能离心风机 | 浙江卫邦风机有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
18 | VBW55 №11D新型节能离心风机 | 浙江卫邦风机有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
19 | 超高锰钢镶嵌合金棒鄂板 | 浙江涌鑫装备制造有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
20 | 双液复合反击块 | 浙江涌鑫装备制造有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
21 | 消失模工艺双液复合锤头 | 浙江涌鑫装备制造有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
22 | 大型农业机械变速器用圆锥滚子轴承套圈LM11949L | 常山丰泰轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
23 | 空气压缩机用圆柱滚子轴承套圈OR-BC1-3434 | 常山丰泰轴承有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
24 | 多功能健身车XQ16 | 小乔(浙江)智能制造有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
25 | 一种高光喷塑产品的研制FXD013 | 浙江富欣达健康科技有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
26 | 高洁净烘焙原纸 | 浙江哲丰新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
27 | 高强度格拉辛纸 | 浙江哲丰新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
28 | 超高纯环氧树脂 | 衢州环亚新材料科技有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
29 | 阻燃性环氧树脂 | 衢州环亚新材料科技有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
30 | 耐高温水性涂料 | 浙江乐太新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
31 | 耐高温感温变色水性氟树脂涂层 | 浙江乐太新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
32 | 水性聚四氟乙烯不沾涂料 | 浙江乐太新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
33 | 高强无卤阻燃聚丙烯FP20 | 浙江富瑞新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
34 | 矿物增强PC/ABS合金的研制FCA30 | 浙江富瑞新材料有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
35 | 2000T大幅面校正压机 | 常山兴佳液压设备有限公司 | 5 | 蓝码 | ||||
新认定省科技型中小企业 | ||||||||
常政办发〔2022〕61号文件,8.鼓励科技服务创新:首次认定为省级科技型中小企业的奖励2万元。
| 1 | 新认定省科技型中小企业 | 金边(浙江)金属有限公司(曾用名:浙江金边金鑫材料有限公司) | 2 | 蓝码 | |||
2 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江集英智能农机装备有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
3 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县常云包装材料有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
4 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江衢州双通工贸有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
5 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州瑞气建设有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
6 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江洪涛五金制品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
7 | 新认定省科技型中小企业 | 常山远盈铝型材有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
8 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州市联宇门窗有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
9 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江佳鑫体育用品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
10 | 新认定省科技型中小企业 | 常山向前新材料有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
11 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江嘉田汽车零部件制造有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
12 | 新认定省科技型中小企业 | 常山顺泰塑料制品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
13 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县精诚电力设备安装有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
14 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州市佳承金属制品有限责任公司 | 2 | 蓝码 | ||||
15 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江云岚科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
16 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江虎鼎环保科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
17 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江贤风供应链管理有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
18 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江常山雄华建设有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
19 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江同宫新材料有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
20 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州正大建设有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
21 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江威灵智能科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
22 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县五叶齐线业有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
23 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江富乐德半导体材料科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
24 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县双荣建筑设备租赁有限责任公司 | 2 | 蓝码 | ||||
25 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州遇马云创商务服务有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
26 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县杨大光明钢化玻璃有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
27 | 新认定省科技型中小企业 | 常山宏贸机械科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
28 | 新认定省科技型中小企业 | 常山浩杰橡塑有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
29 | 新认定省科技型中小企业 | 常山兴华轴承有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
30 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州尖泰建设有限公司(曾用名:浙江创夏建设有限公司) | 2 | 蓝码 | ||||
31 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县半典装饰设计有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
32 | 新认定省科技型中小企业 | 云创(常山)数字经济产业园有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
33 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江顺成建设有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
34 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州市展宏生物科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
35 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江旺星塑料制品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
36 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州展辉机械有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
37 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州恒禾建材有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
38 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州美林电气成套设备有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
39 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江迎辉焊接材料有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
40 | 新认定省科技型中小企业 | 常山农柚礼农产品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
41 | 新认定省科技型中小企业 | 常山安欣建设有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
42 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江常山柚源食品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
43 | 新认定省科技型中小企业 | 常山金都塑料制品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
44 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县安泰气体有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
45 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江育泽科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
46 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江振嘉金属制品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
47 | 新认定省科技型中小企业 | 常山艾隆文体用品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
48 | 新认定省科技型中小企业 | 常山杰成交通设施有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
49 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江常华建设有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
50 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县绿健农业开发有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
51 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江衢州朗臣建设有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
52 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江欧曼琴业有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
53 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江鹏华纺织有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
54 | 新认定省科技型中小企业 | 常山凌秦乐器有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
55 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江志诚规划设计咨询有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
56 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州凯鸣纺织有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
57 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县国宏纸制品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
58 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江创森工贸有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
59 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江常山县和众新材料有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
60 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州嘉元汽车零配件有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
61 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州市锡诚金属制品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
62 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州市赛特尔化工有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
63 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江煋烺工贸有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
64 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江诚兴体育用品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
65 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县恒铭塑料制品有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
66 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州正航网络科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
67 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州市康茂电子科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
68 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江国恒科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
69 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江凌风建设有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
70 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州鑫常固金属制造有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
71 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江竞力新材料科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
72 | 新认定省科技型中小企业 | 常山华叶科技有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
73 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州晨硕汽车零部件有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
74 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江永氟新材料有限公司 | 2 | 蓝码 | ||||
合计 | 323 |
附件4:
2024年度暂缓及不予拨付企业明细表
奖励项目政策 | 序号 | 奖励项目明细 | 企业名单 | 金额 (万元) | 2024年赋码情况 | 备注 |
暂缓拨付 | ||||||
常政办发〔2022〕61号文件 | 1 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县旺浩农业发展有限公司 | 2 | 黄码 | 市监局反馈2024年1月31日,违反食品安全法被处罚。 |
不予拨付 | ||||||
常政办发〔2022〕61号文件 | 2 | 新认定省科技型中小企业 | 浙江恒密橡胶科技有限公司 | 2 | 红码 | 经信局反馈2024年亩均评价未出,2023年亩均评价为D |
3 | 新认定省科技型中小企业 | 衢州众德精密机械有限公司 | 2 | 红码 | ||
4 | 新认定省科技型中小企业 | 常山豪锋生物科技有限公司 | 2 | 红码 | ||
5 | 新认定省科技型中小企业 | 常山县红途金属制品有限公司 | 2 | 红码 | ||
合计 | 10 |