索引号: | 02165835-003/2025-83566 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-07-08 | |
发布单位: | 县经信局 | 有效性: |
02165835-003/2025-83566
主动公开
2025-07-08
县经信局
发布时间: 2025- 07- 08 10: 39
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《关于支持服务业高质量发展的若干意见》(常政办发〔2020〕64号)、《常山县促进商贸经济高质量发展若干政策》(常政办发〔2021〕60号)、《关于延续部分服务业政策条款的专题会议纪要》(专题会议纪要[2024]22号)和《常山县2025年助推一季度经济“开门红”七条政策》(常工强县办[2025]1号)的通知文件规定,按照“就高不重复”原则,县经济和信息化局、县财政局联合下发了《关于组织申报2024年度和2025年一季度商贸经济、电子商务、外向型经济等县级财政资金的通知》(常经信〔2025〕20号),要求符合条件企业(经济组织)向县经济和信息化局申报奖补。经部门联审,现将拟奖补企业予以公示。
1 | 鼓励商贸企业新增入库(第三年) | 浙江常好贸易有限公司 |
2 | 鼓励商贸企业新增入库(第三年) | 衢州巨东新材料有限公司 |
3 | 鼓励商贸企业新增入库(第三年) | 衢州众冠电器有限公司 |
4 | 鼓励商贸企业新增入库(第三年) | 常山县南典网络科技有限公司 |
5 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 浙江矿语奇缘旅游发展有限公司 |
6 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 浙江丽森餐饮管理服务有限公司 |
7 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 常山县花虎贸易有限公司 |
8 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 浙江隆迅贸易有限公司 |
9 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 衢州汉维贸易有限公司 |
10 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 浙江衢州常新蔬果配送有限公司 |
11 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 衢州三叔餐饮管理有限公司 |
12 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 衢州寻柚食品有限公司 |
13 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 常山县未来驿站能源开发有限公司 |
14 | 鼓励企业上规升级(第二年) | 衢州人源贸易有限公司 |
15 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江誉嘉供应链管理有限公司 |
16 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江晋通供应链管理有限公司 |
17 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 常山锦澜酒店管理有限公司 |
18 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州国颐酒店管理有限公司 |
19 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 常山川越旅游开发有限公司 |
20 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州数鸿电子商务有限公司 |
21 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江宏商网络科技有限公司 |
22 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 常山县普农家电有限公司 |
23 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江航麦进出口有限公司 |
24 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江玄宇机电有限公司 |
25 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州正海贸易有限公司 |
26 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州宝凯化工有限公司 |
27 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江钰益贸易有限公司 |
28 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 一诚(浙江)电子商务有限责任公司 |
29 | 鼓励企业做大做强 | 浙江常好贸易有限公司 |
30 | 鼓励企业做大做强 | 衢州众冠电器有限公司 |
31 | 鼓励企业做大做强 | 常山县花虎贸易有限公司 |
32 | 鼓励企业做大做强 | 浙江隆迅贸易有限公司 |
33 | 鼓励企业做大做强 | 衢州汉维贸易有限公司 |
34 | 鼓励企业做大做强 | 浙江衢州常新蔬果配送有限公司 |
35 | 鼓励企业做大做强 | 衢州三叔餐饮管理有限公司 |
36 | 鼓励企业做大做强 | 浙江钰益贸易有限公司 |
37 | 鼓励企业做大做强 | 浙江誉嘉供应链管理有限公司 |
38 | 鼓励企业做大做强 | 浙江晋通供应链管理有限公司 |
39 | 鼓励企业做大做强 | 常山锦澜酒店管理有限公司 |
40 | 鼓励企业做大做强 | 衢州国颐酒店管理有限公司 |
41 | 鼓励企业做大做强 | 常山川越旅游开发有限公司 |
42 | 鼓励企业做大做强 | 衢州数鸿电子商务有限公司 |
43 | 鼓励企业做大做强 | 浙江宏商网络科技有限公司 |
44 | 鼓励企业做大做强 | 衢州正海贸易有限公司 |
45 | 鼓励企业做大做强 | 衢州宝凯化工有限公司 |
46 | 鼓励企业做大做强 | 衢州人源贸易有限公司 |
47 | 鼓励企业做大做强 | 一诚(浙江)电子商务有限责任公司 |
48 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山廖记食品商行 |
49 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 浙江省常山县三衢机电设备有限责任公司 |
50 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 衢州陆陆建材有限公司 |
51 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 衢州捷拉贸易有限公司 |
52 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县首创电脑销售部 |
53 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县金红食品超市 |
54 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山特隆酒业有限公司 |
55 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 金忠伟五金零售 |
56 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 个体户金忠伟 |
57 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 胡志平五金零售 |
58 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县昕雨建材经营部 |
59 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县永法通信设备经营部 |
60 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山金轩古茗奶茶店 |
61 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县连辉奶茶店 |
62 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县路洋网络科技有限公司 |
63 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县好又多食品经营部 |
64 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县培英教学设备经营部 |
65 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县小兰百货商场 |
66 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山锐达办公用品经营部 |
67 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山俊芳食品店 |
68 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县黑碳厨卫经营部 |
69 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山铭正酒业商行 |
70 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 衢州市常山怡乐商贸有限公司 |
71 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县蒋记餐馆 |
72 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县清河城区快餐厅 |
73 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县望湘园酒楼 |
74 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县阿甘私房菜馆 |
75 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山王建斌餐厅 |
76 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县三泉鱼馆 |
77 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县徐利平小吃店 |
78 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县小桥流水餐厅 |
79 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县常龙商务酒店 |
80 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山米罗酒店有限公司 |
81 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 衢州正享酒店管理有限公司 |
82 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县金慧宾馆 |
83 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县白龙宾馆 |
84 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县万豪商务宾馆 |
85 | 鼓励在库企业提质提量 | 浙江矿语奇缘旅游发展有限公司 |
86 | 鼓励在库企业提质提量 | 浙江丽森餐饮管理服务有限公司 |
87 | 鼓励在库企业提质提量 | 衢州钧豪贸易有限责任公司 |
88 | 鼓励在库企业提质提量 | 浙江省常山县永乐家电有限公司 |
89 | 鼓励在库企业提质提量 | 常山韵达食品有限公司 |
90 | 鼓励在库企业提质提量 | 常山县海诚化工有限责任公司 |
91 | 鼓励在库企业提质提量 | 常山县未来驿站能源开发有限公司 |
92 | 鼓励商贸高质量发展 | 浙江衢州常新蔬果配送有限公司 |
93 | 鼓励商贸高质量发展 | 衢州三叔餐饮管理有限公司 |
94 | 鼓励商贸高质量发展 | 衢州寻柚食品有限公司 |
95 | 鼓励商贸高质量发展 | 浙江钰益贸易有限公司 |
96 | 鼓励商贸高质量发展 | 常山锦澜酒店管理有限公司 |
97 | 鼓励商贸高质量发展 | 常山县普农家电有限公司 |
98 | 鼓励商贸高质量发展 | 浙江航麦进出口有限公司 |
99 | 鼓励商贸高质量发展 | 衢州正海贸易有限公司 |
100 | 鼓励商贸高质量发展 | 一诚(浙江)电子商务有限责任公司 |
101 | 鼓励商贸高质量发展 | 浙江常好供应链有限公司 |
102 | 鼓励商贸高质量发展 | 衢州舒赫商贸有限公司 |
103 | 鼓励商贸高质量发展 | 常山诚钢贸易有限公司 |
104 | 鼓励商贸高质量发展 | 常山中油振华加油站有限公司 |
105 | 鼓励商贸高质量发展 | 常山县中石化交通油料经营有限公司 |
106 | 鼓励商贸高质量发展 | 常山米蓝君庭酒店管理有限公司 |
107 | 鼓励商贸高质量发展 | 浙江艾佳果蔬开发有限责任公司 |
108 | 鼓励商贸高质量发展 | 浙江永常再生资源回收有限公司 |
109 | 鼓励商贸高质量发展 | 浙江巨氟龙新材料科技有限公司 |
110 | 鼓励商贸高质量发展 | 常山县海诚化工有限责任公司 |
111 | 鼓励商贸高质量发展 | 衢州市常山东方广场商贸有限公司 |
112 | 鼓励商贸高质量发展 | 常山县浙石油综合能源销售有限公司 |
113 | 鼓励商贸高质量发展 | 浙江常山县新华书店有限公司 |
公示时间:自公示之日起七日。
如有异议,请与县经信局董娴婧联系。
联系电话:5665919
常山县经济和信息化局
2025年7月8日