发布时间:2025-06-11 10:40
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
关于常山县2025年森林质量精准提升项目建设计划的公示
根据申报主体自主申报,经属地村、乡(镇)、街道审核,以及县林业水利局委托的林业中介机构实地核验,拟确定大桥头乡友好村等11个地块列入2025年森林质量精准提升(林相提升),球川镇球川村等31个地块列入2025年森林质量精准提升(幼林抚育),何家乡长风村,辉埠大埂村等33个地块列入2025年森林质量精准提升(杉木间伐),天马街道和平村等19个地块列入2025年森林质量精准提升(退化林修复)项目建设计划,现将申报主体名称、项目实施地点、申报面积予以公示(详见附件)。公示时间为2025年6月11日至6月13日。公示期内,任何单位和个人可通过各种方式和途径向常山县林业水利局实事求是反映问题。
联系人:陈波、徐剑飞 、郑家俊
电 话:0570-5019277
常山县2025年森林质量精准提升(林相提升) 作业设计汇总表 | |||||
序号 | 乡/镇 | 村名 | 实施人 | 设计面积/亩 | 修复类型 |
1 | 大桥头乡
|
友好村
| 樊雨生 | 187 | 抚育补植 |
2 | 陈松火 | 277 | 抚育补植 | ||
3 | 陈松禄 | 289 | 抚育补植 | ||
4 | 黄忠有 | 281 | 抚育补植 | ||
5 | 王日红 | 171 | 抚育补植 | ||
6 | 郑全真 | 353 | 抚育补植 | ||
7 |
客弄村
| 王彩平 | 319 | 抚育补植 | |
8 | 徐雍富 | 223 | 抚育补植 | ||
9 | 沈家新 | 219 | 抚育补植 | ||
10 | 辉埠镇 | 路里坑村 | 路里坑村 集体 | 479 | 抚育补植 |
11 | 达坞村 | 王国宾 | 202 | 抚育补植 | |
合计 | 3000 |
常山县2025年森林质量精准提升(幼林抚育)作业设计汇总表
序号 | 乡镇 | 村名 | 申报主体 | 设计面积(亩) | 抚育措施 |
1 | 辉埠镇 | 鸭坞村 | 陈鹏 | 145 | 综合抚育 |
2 | 大埂村 | 陈鹏 | 184 | 综合抚育 | |
3 | 彭川村 | 王治福 | 118 | 综合抚育 | |
4 | 球川镇 | 球川村 | 周河流 | 46 | 综合抚育 |
5 | 徐文德 | 99 | 综合抚育 | ||
6 | 王家村 | 村委会 | 32 | 综合抚育 | |
7 | 常周村 | 程其虎 | 34 | 综合抚育 | |
8 | 红旗岗村 | 徐幸尔 | 240 | 综合抚育 | |
9 | 新店村 | 王青云 | 218 | 综合抚育 | |
10 | 三溪村 | 廖礼凯 | 120 | 综合抚育 | |
11 | 红旗岗村 | 34 | 综合抚育 | ||
12 | 何家乡 | 长风村 | 樊雨良 | 15 | 综合抚育 |
13 | 樊寿倾 | 35 | 综合抚育 | ||
14 | 何振海 | 42 | 综合抚育 | ||
15 | 宋高林 | 126 | 综合抚育 | ||
16 | 何家良 | 24 | 综合抚育 | ||
17 | 何家水 | 25 | 综合抚育 | ||
18 | 新昌乡 | 西源村 | 汪爱平 | 139 | 综合抚育 |
19 | 泰安村 | 王维水 | 36 | 综合抚育 | |
20 | 輶輅村 | 谢秀英 | 294 | 综合抚育 | |
21 | 新昌村 | 刘小红 | 169 | 综合抚育 | |
22 | 天马街道 | 五联村 | 陈鹏 | 96 | 综合抚育 |
23 | 招贤镇 | 高埂村 | 李志良 | 81 | 综合抚育 |
24 | 古县村 | 175 | 综合抚育 | ||
25 | 芳村镇 | 前姜村 | 廖忠勇 | 80 | 综合抚育 |
26 | 洁湖村 | 徐继和 | 147 | 综合抚育 | |
27 | 石塘村 | 郑人羊 | 50 | 综合抚育 | |
28 | 大桥头乡 | 新村村 | 汪爱平 | 34 | 综合抚育 |
29 | 同弓乡 | 金川源村 | 马志成 | 104 | 综合抚育 |
30 | 中和村 | 吴金华 | 65 | 综合抚育 | |
31 | 青石镇 | 大塘后村 | 村集体 | 32 | 综合抚育 |
合计 | 3039 |
常山县2025年森林质量精准提升(杉木间伐)作业设计汇总表
序号 | 乡镇 | 村名 | 申报主体 | 设计面积(亩) | 抚育措施 |
1 | 辉埠镇 | 大埂村 | 陈鹏 | 156 | 间伐 |
2 | 王国宾 | 67 | 间伐 | ||
3 | 张文汉 | 373 | 间伐 | ||
4 | 东鲁村 | 操明贵 | 157 | 间伐 | |
5 | 才里村 | 朱水土 | 53 | 间伐 | |
6 | 球川镇 | 常周村 | 程其虎 | 106 | 间伐 |
7 | 红旗岗村(山岭) | 周何兴 | 68 | 间伐 | |
8 | 龙绕村 | 陈道华 | 33 | 间伐 | |
9 | 新店村 | 徐黎明 | 103 | 间伐 | |
10 | 王青云 | 219 | 间伐 | ||
11 | 何家乡 | 长风村 | 樊寿德 | 62 | 间伐 |
12 | 樊志勇 | 101 | 间伐 | ||
13 | 樊寿明 | 38 | 间伐 | ||
14 | 樊志平 | 47 | 间伐 | ||
15 | 樊雨根 | 连片75 | 间伐 | ||
16 | 樊士林 | 间伐 | |||
17 | 宋高林 | 连片98 | 间伐 | ||
18 | 何家良 | 间伐 | |||
19 | 江源村 | 洪厚良 | 73 | 间伐 | |
20 | 江英 | 78 | 间伐 | ||
21 | 江宗富 | 144 | 间伐 | ||
22 | 曹金富 | 26 | 间伐 | ||
23 | 前塘村 | 37 | 间伐 | ||
24 | 琚美卫 | 56 | 间伐 | ||
25 | 黄冈村 | 王长法 | 128 | 间伐 | |
26 | 江湾村 | 琚建兵 | 96 | 间伐 | |
27 | 双安村 | 周智水 | 113 | 间伐 | |
28 | 新昌乡 | 达塘村 | 刘理发 | 60 | 间伐 |
29 | 芳村镇 | 石塘村 | 王青云 | 80 | 间伐 |
30 | 新桥村 | 森然公司 | 131 | 间伐 | |
31 | 同弓乡 | 胡村村 | 马志成 | 53 | 间伐 |
32 | 同心村 | 姜永俊 | 118 | 间伐 | |
33 | 天马街道 | 五联村 | 陈鹏 | 133 | 间伐 |
合计 | 3082 |
常山县2025年森林质量精准提升(退化林修复)作业设计汇总表
序号 | 乡镇 | 村名 | 申报主体 | 设计面积(亩) | 抚育措施 |
1 | 天马街道 | 和平村 | 李余亮 | 317 | 综合抚育 |
2 | 郑小荣 | 315 | 综合抚育 | ||
3 | 刘明生 | 305 | 综合抚育 | ||
5 | 天马村 | 夏细土 | 449 | 综合抚育 | |
6 | 黄道发 | 391 | 综合抚育 | ||
8 | 蒲塘村 | 徐黎明 | 379 | 综合抚育 | |
9 | 饶三花 | 293 | 综合抚育 | ||
10 | 郑水洪 | 376 | 综合抚育 | ||
11 | 东港村 | 徐黎明 | 291 | 综合抚育 | |
12 | 郑康准 | 412 | 综合抚育 | ||
13 | 范松花 | 254 | 综合抚育 | ||
14 | 五联村 | 范水清 | 379 | 综合抚育 | |
15 | 范小明 | 312 | 综合抚育 | ||
16 | 范丽俊 | 413 | 综合抚育 | ||
17 | 周塘村 | 汪家新 | 311 | 综合抚育 | |
18 | 王彩平 | 356 | 综合抚育 | ||
19 | 天安村 | 徐雍富 | 462 | 综合抚育 | |
合计 | 6015 |