发布时间:2025-04-29 08:49
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
常山县2024年油茶保供生产项目
验收公示
根据《关于申报2024年油茶保供新造林项目的通知》(常油中心〔2024〕1号)、《关于申报2024年油茶保供低产林更新改造项目的通知》(常油中心〔2024〕3号)、《关于申报2024年油茶新品种基地抚育项目的通知》(常油中心〔2024〕4号)、《关于下达2023年常山县香柚基地开发、油茶保供造林任务的通知》以及《关于申报2024年油茶保供低产林更新改造项目的通知》(常油中心〔2024〕3号)文件要求,下达给各实施单位油茶保供新造林、更新改造以及抚育项目,经过精心组织实施,实施完成的项目已通过县林业水利局委托的中介机构验收组的验收。现将2024年油茶保供新造林验收情况予以公示。公示时间为2025年4月29日至5月5日。公示期内任何单位和个人可通过各种方式和途径向县林业水利局反映问题。反映问题要坚持实事求是的原则。
(受理电话:徐逸童:19884555526,715526)
附表1:常山县2024年油茶保供新造林项目验收表
附表2:常山县2024年油茶更新改造项目验收表
附表3:常山县2024年油茶造林抚育验收表(2020年—2022年造林)
附表4:常山县2024年油茶造林抚育验收表(2023年造林)
附表5:常山县2024年油茶更新改造抚育验收表(2023年更新改造)
常山县油茶产业发展中心
2025年4月29日
常山县2024年油茶保供新造林项目验收表
单位:亩
乡镇 (街道) | 村名 | 实施单位(个人) | 面积 |
青石镇 | 三溪边村 | 陈全荣 | 29 |
何加行 | 32 | ||
何家乡 | 黄岗村 | 曾土根 | 10 |
25 | |||
钱塘村 | 琚正平 | 24 | |
白石镇 | 聚宝村 | 张世民 | 25 |
新昌乡 | 茶源村 | 徐小华 | 50 |
茶源村 | 邱小章 | 44 | |
新昌村 | 朱水土 | 20 | |
芳村镇 | 东岗村 | 段海水 | 19 |
15 | |||
10 | |||
修书村 | 占家福 | 10 | |
10 | |||
紫港街道 | 外港村 | 翁文源 | 10 |
大桥头乡 | 浮河村 | 朱水土 | 170 |
友好村 | 郑红桔 | 343 | |
濛桥村 | 徐四那 | 132 | |
58 | |||
大桥村 | 郑红桔 | 63 | |
友好村 | 87 | ||
客弄村 | 汪水龙 | 17 | |
合计 | 1203 |
常山县2024年油茶更新改造项目验收表
单位:亩
乡镇(街道) | 村名 | 实施单位(个人) | 实施地点 | 面积 | |
小班号 | 小地名 | ||||
球川镇 | 常周村 | 吴志良 | 399 | 竹坞排 | 57 |
368.369.360.351.774 | 牛筋坞 | 78 | |||
三溪村 | 160.157.143.149.195 | 大路口 | 68 | ||
大桥头乡 | 濛桥村 | 徐四娜 | 907 | 黑坑坞 | 30 |
客弄村 | 汪水龙 | 823.860.810 | 客弄 | 17 | |
友好村 | 郑红桔 | 1.2.13.7.9.1912.1894.39.47.57.65.105.154.21 | 甘坞 | 236 | |
1911.1915.278.394.482.514.660.316.304.401.528.561 | 石村口、田棚、甘坞 | 106 | |||
474.459.469.409.414.359 | 祭上、下棚 | 95 | |||
大桥村 | 666.661.654.618.620.641.1018.645.624.638.1058.617.1057.621.1061.1060.627 | 三木岭 | 377 | ||
浮河村 | 朱水土 | 86.84.79 | 石坑 | 20 | |
辉埠镇 | 彭川村 | 徐荣良 | 225.234.239.253.354.237.337.339.395.383 | 坞里、金家坞、圈坞、大礼堂后山 | 158 |
同弓乡 | 湖石头村 | 马志诚 | 89.1212.104 | 皇家坟弄 | 18 |
合计 | 1260 |
常山县2024年油茶造林抚育验收表
(2020年—2022年造林)
单位:亩
乡镇 | 村 | 实施单位 | 小班号 | 抚育面积 | 造林年度 |
新昌乡 | 达塘村 | 李文花 | 2.123.135.142 | 100 | 2020年 |
球川 | 东山村 | 姚仁群 | 144 | 21 | |
82.83.77.72 | 20 | ||||
东案乡 | 金源村 | 王毓良 | 46.41.43.51 | 91 | 2021年 |
芳村镇 | 洁湖村 | 徐东麦 | 27.57.56.62.60.64.71.72.75 | 164 | |
徐继和 | 85 | 16 | |||
57.51.55.52.53.49 | 90.5 | ||||
新昌乡 | 泰安村 | 王维水 | 7.20.36.24 | 102 | |
茶源村 | 徐小华 | 64.66 | 36 | ||
郭塘村 | 余小良 | 124 | 6 | ||
51.55.12.65.90.88.9 | 55 | ||||
招贤镇 | 游林村 | 徐学良 | 185.191.168.147.158.170.161 | 28 | |
16.18 | 21 | ||||
同弓乡 | 中和村 | 潘勇军 | 80.76 | 43 | |
湖石头 | 洪永锋 | 54 | 17 | ||
同心村 | 余泽辉 | 14.12.9 | 48 | ||
球川镇 | 后弄村 | 姚仁群 | 82.83.87.79.73.无 | 14 | |
芳村镇 | 新桥村 | 王致勇 | 175.159.70.171 | 8 | 2022年 |
河边山村 | 郑文龙 | 12.16 | 18 | ||
芳村村 | 朱水土 | 36.无.42 | 26 | ||
44 | 12 | ||||
77.76.59.67.57.56 | 32 | ||||
大处村 | 郑志红 | 115.132 | 12 | ||
郑志红 | 138.241 | 12 | |||
新昌乡 | 泰安村 | 王维水 | 137.136.149 | 30 | |
158.165 | 8 | ||||
151 | 11 | ||||
新昌村 | 刘小红 | 30.89.41 | 25 | ||
郭塘村 | 刘小红 | 21.非林地 | 12 | ||
44.47.42.45 | 10 | ||||
芳村镇 | 洁湖村 | 徐东麦 | 64 | 14 | |
60.64 | 47 | ||||
61.74 | 13 | ||||
洁湖村 | 徐四龙 | 73 | 42 | ||
石塘村 | 郑人羊 | 208.217.238.265 | 92 | ||
大桥头乡 | 濛桥村 | 徐四那 | 310.319 | 35.5 | |
326.319 | 15 | ||||
同弓乡 | 中和村 | 廖海清 | 185.194 | 42 | |
白石镇 | 白石村 | 何智俊 | 73.83.非林地 | 10 | |
合计 | 1399 |
常山县2024年油茶造林抚育验收表
(2023年造林)
单位:亩
乡镇 | 村 | 实施单位 | 小班号 | 抚育面积 |
天马街道 | 和平村 | 村集体 | 1449.1460.1458.1472 | 44 |
县林场 | 西峰林区 | 森然公司 | 61.26.18.15.16.150.9 | 94 |
五公里林区 | 朱英 | 1479.1514.1556.1526.1566.1635.1643 | 39 | |
金川街道 | 五里亭村 | 陈松华 | 110 | 13 |
紫港街道 | 渣濑湾村 | 吴秋明 | 422.398 | 18 |
外港村 | 翁文源 | 38.50.77 | 41 | |
球川镇 | 球川村 | 徐文德 | 77.35.37.99.74.67.68.7.8 | 120 |
30.42.35.48 | 109 | |||
常周村 | 吴志良 | 254.264.280.273.322.324.339.325.326 | 184 | |
吴志良 | 173.175.182.94.192 | 183 | ||
常周村 | 程其虎 | 215.189.192.203 | 56 | |
球川村 | 周河流 | 499.519 | 115 | |
九都村 | 徐富来 | 453.383.390.332 | 59 | |
562.595 | 6 | |||
三溪村 | 邱地华 | 35.33.38.1.12.25 | 220 | |
白石镇 | 曹会关村 | 毛四风 | 74.120.77.75 | 6 |
612 | 15 | |||
陈红亮 | 210.243.224.152 | 34 | ||
招贤镇 | 汪家淤村 | 徐金海 | 5 | 32 |
高埂村 | 曾宪富 | 334.336.345 | 12 | |
何家乡 | 黄冈村 | 江智锋 | 106.120 | 13 |
104 | 9 | |||
同弓乡 | 中和村 | 马志诚 | 96.95 | 10 |
芳村镇 | 前姜村 | 廖忠勇 | 706.715.714.772 | 31 |
大处村 | 郑志红 | 250.246 | 11 | |
石塘村 | 郑人羊 | 298.391 | 14 | |
修书村 | 饶家祥 | 337.348.366 | 10 | |
徐初一 | 249.271.235.203 | 48 | ||
芳村村 | 郑红桔 | 926 | 16 | |
上猷阁村 | 郑红桔 | 279.286 | 18 | |
新昌乡 | 岩前村 | 程联明 | 716.708.724.659.701 | 46 |
茶源村 | 邱小章 | 172.183 | 36 | |
徐小华 | 251.282 | 40 | ||
徐德行 | 882 | 12 | ||
輶辂村 | 鄢水龙 | 641 | 24 | |
郭塘村 | 叶志新 | 619 | 41 | |
达塘村 | 李文花 | 836.840.837.801 | 31 | |
对坑村 | 严根传 | 107.104.132.140.148.172 | 78 | |
岩前村 | 程海良 | 204 | 16 | |
程其康 | 97.171 | 14 | ||
辉埠镇 | 辉埠村 | 陈鹏 | 54.22.112.7.14.12.11.15.26.20 | 196 |
宋畈村 | 李志清 | 387.367.391.370.361 | 124 | |
大桥头乡 | 濛桥村 | 徐四那 | 244.180.245.249.246 | 44 |
大桥村 | 陈鹏 | 18 | 51 | |
友好村 | 郑红桔 | 174.167 | 15 | |
东案乡 | 万安村 | 占华君 | 233.235.246.255 | 50 |
合计 | 2398 |
常山县2024年油茶更新改造抚育验收表
(2023年更新改造)
单位:亩
乡镇 | 村 | 实施单位 | 小班号 | 抚育面积 |
紫港街道 | 狮东村 | 方志发 | 17.18.330.385.393.416.432 | 83 |
县林场 | 达坞林区 | 森然公司 | 201 | 102 |
西峰林区 | 森然公司 | 454.459.445.423.413 | 97 | |
外港林区 | 森然公司 | 1866.1861.1862.1863 | 61 | |
西峰林区 | 陈松华 | 340 | 69 | |
东案乡 | 朝阳村 | 郑华龙 | 573.604.630.623.673.684. 611.584.597.624.701.686 | 235 |
田蓬村 | 方光忠 | 156.191.155.177.242.195. 197.206.213.211 | 105 | |
264.283.296.316.265.176. 249.235.262.299 | 178 | |||
大桥头乡 | 浮河村 | 方光忠 | 3.4.6.11.57 | 58 |
友好村 | 郑红桔 | 587.498.529.540.611.629. 564.558.521 | 246 | |
217.216.222.233.268.289. 322.333.320.376.372.411.426 | 187 | |||
245.266.314.310.328.438. 338.342.337.356.442.462 | 178 | |||
友好村 | 郑红桔 | 1518.1525.141.162.160.119.129.1532.1533 | 123 | |
226.288.269.265.225.172. 168.133(插花樟山村) | 104 | |||
新昌乡 | 茶源村 | 邱小章 | 121.151.391.361.358.352. 409 | 51 |
芳村镇 | 洁湖村 | 徐四龙 | 396.37 | 52 |
合计 | 1929 |