索引号: | 02165835-014/2025-82311 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-04-28 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2025-82311
主动公开
2025-04-28
市生态环境局常山分局
发布时间: 2025- 04- 28 09: 42
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
衢州市生态环境局常山分局关于2025年4月28日拟对浙江常山利盛新材料有限公司 3,4-二氯苯胺精馏提纯技改项目环境影响报告表作出批准意见的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2025年4月28日至2025年5月7日(5个工作日)。
项目名称: 3,4-二氯苯胺精馏提纯技改项目
建设地点:常山县青石镇振盛路6号
建设单位:浙江常山利盛新材料有限公司
建设项目概况:本项目计划投资55万元,不改变原有产品结构、产能、工艺、原辅材料,也不新增厂房建筑面积的基础上,在3,4-二氯硝基苯精馏车间进行技术改造,购置2套3,4-二氯苯胺精馏塔、2台结晶器及配套设备、包装车间增加1台高品位3,4-二氯苯胺切片机等设施。项目完成后,可实现工业增加值3000万元。
公众参与情况:已网上公示项目环评报告文件
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气环境 | DA001 | 苯胺类、氯化氢 | 一级水喷淋+两级活性炭吸附+尾气集中处理装置(三级碱喷淋+一级水喷淋+除雾)后尾气经25m高排气筒(DA001)排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源的二级标准 |
DA002 | 苯胺类、颗粒物 | 脉冲布袋除尘+两级活性炭吸附+一级水喷淋经15m排气筒(DA002)排放 | ||
地表水环境 | 生产废水 | 苯胺类、总氮、氨氮、SS | 车间还原废水经压滤、混凝沉淀、过滤、树脂吸附与车间氯化废水混合经微电解塔、氧化池、混凝沉淀池通过管道排入园区污水处理厂处理后排入常山县污水处理厂处理达标后排放。 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,相关标准限值(氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33887-2013),常山县污水处理厂COD、氨氮、TN执行《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值要求,其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 |
声环境 | ① 设备选型时,选择低噪高效的设备,同时加强设备维修;② 生产时尽量关闭门窗;③ 将风机、空压机等高噪声设备布置于生产车间中部,设备进行减振消声防护措施;④ 合理布置生产设备;⑤ 厂房四周加强绿化;⑥夜间不生产。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | ||
固体废物 | 蒸馏 | 蒸馏残液 | 委托有资质单位处理处置 | 落实措施,固废做好收集处置工作,实现零排放 |
精馏 | 精馏残液 | |||
废水处理 | 污泥 | |||
废气处理 | 废活性炭 | |||
地下水、土壤污染防治措施 | ①企业已对危废仓库、生产车间等重点区域地面采取防渗、防腐措施,并根据需要设置相应的导流沟和废液暂存池,需安排人员定期巡查及整改;②已建设相应的收集管道需安排人员定期巡查及整改,防治管道破损引发污染物泄漏等环境问题;③加强设备监管和运维;④严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行管控危险废物暂存场所;⑤已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求设置一般固废暂存区,需安排人员定期巡查及整改;⑥厂区设置围墙,并已做好雨污分流,需安排人员定期巡查查看落实情况,进行相应整改;⑦厂区占地范围内、厂界应该多种植吸附能力强的植物;⑧厂区地面硬化,已做好地面防渗措施,需安排人员定期巡查及整改。 | 对周围环境影响小 |
联系人:市生态环境局常山分局环境影响评价与排放管理科
联系电话:0570-5663796、5015431
通讯地址:常山县政务服务中心环保窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。