索引号: | 02165835-014/2022-81581 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2022-01-06 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2022-81581
主动公开
2022-01-06
市生态环境局常山分局
发布时间: 2025- 03- 18 15: 25
信息来源: 市生态环境局常山分局
访问次数:
字体大小:大 中 小
浙江诚兴体育用品有限公司年产200万付羽毛球拍、80万付网球拍、80万付壁球拍、300万付乒乓球拍、50万付沙滩球拍及其配件生产线项目环境影响评价公示
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第388号)及《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》(浙环发【2018】10号),为使各社会团体及群众了解、参与浙江诚兴体育用品有限公司年产200万付羽毛球拍、80万付网球拍、80万付壁球拍、300万付乒乓球拍、50万付沙滩球拍及其配件生产线项目的环境影响评价工作,特予以公示,欢迎企事业单位、社会团体、人民群众对本项目的环保问题提出宝贵意见和建议。
一、建设项目情况简述
浙江诚兴体育用品有限公司投资11180万元,落地常山县工业园区内,购买2020-3地块22910平方米,购置冲床、钻孔机等设备,进行羽毛球拍、网球拍、壁球拍、乒乓球拍、沙滩球拍及其配件生产。项目建成后可年产200万付羽毛球拍、80万付网球拍、80万付壁球拍、300万付乒乓球拍、50万付沙滩球拍及其配件。
2020年5月15日,常山县工业投资决策咨询领导小组办公室对项目出具了决策咨询意见(常开工投决策【2020】8号),原则同意项目落地实施。2020年10月20日,企业在浙江政务服务网投资项目建设平台进行了备案,并取得了备案(赋码)信息表(2020-330822-24-03-173190)。
二、保护目标分布情况
本项目区域周边保护目标与本项目场区的方位距离情况见表1。
表1 评价范围内主要保护目标一览表
类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 与项目厂界距离/m | ||||
X | Y | ||||||||||
大气环境 | 新张家 | 640916.53 | 3194932.18 | 26人、8户 | 人群健康 | 二 类 区 | NW | ~172m | |||
叶姑岭 | 640881.32 | 3195309.79 | 28人、8户 | NW | ~444m | ||||||
揭家山 | 640803.13 | 3195199.44 | 70人、20户 | NW | ~438m | ||||||
老张家 | 640725.14 | 3194727.64 | 16人、4户 | W | ~383m | ||||||
里茶坞 | 638600.52 | 3194006.25 | 46人、13户 | SW | ~1469m | ||||||
十八里 | 639818.05 | 3192337.26 | 147人、42户 | SW | ~2775m | ||||||
前门 | 641201.79 | 3194540.90 | 63人、18户 | S | ~140m | ||||||
下垅 | 641264.42 | 3192535.54 | 19人、6户 | S | ~2245m | ||||||
肖家蓬 | 641420.30 | 3194303.38 | 30人、8户 | SE | ~407m | ||||||
十五里 | 642078.89 | 3193725.02 | 420人、120户 | SE | ~1231m | ||||||
蒋家 | 642373.57 | 3194955.71 | 420人、120户 | E | ~1080m | ||||||
慈姑垅 | 642003.28 | 3196473.12 | 65人、18户 | NE | ~1699m | ||||||
宿村 | 643352.32 | 3197726.36 | 74人、21户 | NE | ~1340m | ||||||
水环境 | 南门溪(钳口(320国道)断面至三里滩断面) | / | / | 工业用水区 | / | III类 | SE | ~2337m | |||
常山港(紫港—常山衢州分界断面) | / | / | 农业用水区 | / | III类 | NE | ~7885m | ||||
区域地下水 | / | / | / | / | III类 | / | / | ||||
声 环境 | 场界周边 | 项目厂界200m范围内 | 3类 | / | / | ||||||
北侧两侧无三层建筑物时外延30m范围,北侧两侧有三层建筑物时,与三层建筑物面向一侧 | 4a类 | ||||||||||
新张家 | 640916.53 | 3194932.18 | 10人、3户 | 人群健康 | 2类 | NW | ~172m | ||||
前门 | 641201.79 | 3194540.90 | 18人、5户 | S | ~140m | ||||||
土壤 | 场界周边 | 项目厂界外1km范围内 | 第二类用地 | / | / | ||||||
揭家 | 640803.13 | 3195199.44 | 70人、20户 | 人群健康 | 第一类用地 | NW | ~569m | ||||
叶姑岭 | 640881.32 | 3195309.79 | 28人、8户 | NW | ~444m | ||||||
新张家 | 640916.53 | 3194932.18 | 26人、8户 | NW | ~315m | ||||||
老张家 | 640725.14 | 3194727.64 | 16人、4户 | NW | ~366m | ||||||
前门 | 641201.79 | 3194540.90 | 63人、18户 | SE | ~174m | ||||||
肖家蓬 | 641420.30 | 3194303.38 | 30人、8户 | SE | ~455m | ||||||
周边农田 | 项目厂界外1000m范围内 | SW | / | ||||||||
注:X、Y取值为UTM坐标,为中心点位。 |
三、建设项目对环境可能造成影响的概述
(1)大气环境影响分析
项目环境影响符合功能区划,叠加现状浓度的环境影响后,主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准,对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的,叠加后的短期浓度符合环境质量标准,为此本项目实施造成的大气环境影响总体可接受。
(2)水环境影响分析
项目有机类废水(水帘废水(含水旋塔废水)、设备清洗废水)经芬顿+混凝沉淀后纳管;酸碱类废水(酸洗磷化废水、酸洗钝化废水、吸收塔废水)经一级混凝沉淀+二级混凝气浮+砂滤+活性炭滤+膜滤处理后60%回用于各水洗池中,其余未回用废水与经隔油池+化粪池预处理后的生活污水一同达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)标准后纳入常山工业园区污水处理厂预处理,达标后送至常山县城市污水处理厂处理,最终外排。为此项目建设对水环境影响可控。
非正常工况下(废水泄露),近距离区域地下水环境质量将会受到一定影响,企业切实做好对建设项目废水的集中收集处理工作,做好污水处理厂内相关设施地面的硬化防渗工作,严防事故发生,正常工况下,对地下水环境影响较小。
(3)声环境影响分析
项目北厂界噪声值外排满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境4类声功能区的标准;东、南、西厂界噪声值外排均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类声功能区的标准;周边居民点声环境仍然可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准,故项目噪声外排对周围环境影响可控。
(4)固废环境影响分析
本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理或处置,实际排放量为零,对周围环境影响很小。
(5)环境风险影响分析
本项目厂区内不存在重大危险源,环境风险相对较小。通过加强风险管理,采取相应的技术手段降低风险发生概率,若发生环境风险事故,及时启动应急预案和应急措施,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,将事故风险控制在可以接受的范围内。
(6)土壤环境影响分析
项目严格做好三级防控和分区防渗,从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。并针对可能造成的土壤污染,从源头控制与过程控制采取相应防治措施,对周边区域土壤的影响较小。
四、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点
表2 污染物治理情况
类型 | 防治环节 | 措施内容 | 预期效果 |
废气
| 木材机加工粉尘 | 经收集进入中央布袋除尘器处理后15m高空外排 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值二级标准限值 |
喷塑粉尘 | 经收集进入旋风+布袋除尘器处理后15m高空外排 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值 | |
酸洗废气 | 经收集进入二级碱液喷淋装置处理后15m高空外排 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5规定的大气污染物排放限值 | |
油性漆喷漆及烘干废气、发泡脱模废气、喷塑固化废气 | 经相应收集设施收集后进入水旋除漆雾+干式过滤器+RCO催化燃烧装置处理后15米高空外排 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5规定新建企业的大气污染物特别排放限值 | |
水性漆刷漆及晾干废气、上胶及烘干废气、织纱废气、印刷废气 | 经相应收集设施收集后进入水旋除漆雾+干式过滤器+UV光催化+活性炭吸附装置处理后15米高空外排 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准、《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值 | |
其他 | 厂区周边种植高大阔叶乔木绿化带,防风抑尘。 | 美化环境,减少大气环境影响 | |
废水 | 厂区内 | 1、厂区严格执行“雨污分流、清污分流”,雨水采用雨水管网收集后就近排入周边地表水体。2、生活污水经隔油+化粪池预处理后达纳管标准后排入园区污水管网,最终排入常山港;水帘废水、设备清洗废水经芬顿+混凝沉淀处理后达纳管标准后排入园区污水管网;酸洗磷化废水、吸收塔废水经处理后60%回用于各水洗池中,其余未回用废水与经预处理后的生活污水一同达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)标准后纳管,排入城市污水管网,进入常山县城市污水处理厂处理,最终排入常山港(紫港—常山衢州分界断面),常山县城市污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准A类标准。 | 生活污水经隔油+化粪预处理后纳管,生产废水经相应废水处理设施处理后纳管 |
地下水 | 厂区内 | 1、危废仓库、表面处理车间、危化品仓库等重点污染区加强防渗措,使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。一般污染区应进行地面硬化,使各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s;办公楼等简单防渗区则可进行一般的地面硬化。 2、建立地下水环境监测管理体系,包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备,以便及时发现问题,采取措施。 3、跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点,跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系,给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。本项目要求跟踪监测点3个,设置在上、下游厂界处及厂区内。 | 将地下水污影响制在厂区范围内,维持周边地下水环境质量现状 |
噪声 | 厂区内 | 1、合理布局,设备选型时尽量选用噪声较小的设备。2、对切割机等设备进行消声、隔声降噪措施,设置隔震垫,消声弯头,以减轻对厂界的噪声影响。3、加强对各类机械设备及其降噪设备的定期检查、维护和管理,设备出现故障要及时更换,以减少机械不正常运转带来的机械噪声。4、风管与风机接口处,采用软性接头和保温及加强筋,改变钢板振动频率等以达到降噪效果。 | 厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准。 |
固废 | 厂区内 | 废活性炭、污泥等委托有资质单位进行处置,边角料、一般物料废包装材料等委托物资回收企业进行资源化利用;生活垃圾由环卫部门定期清运。 | 得到妥善处置,不对环境造成影响。 |
一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)执行;危险废物的暂存按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)以及修改单要求(国家环保部公告2013年6号)执行 |
五、环境影响报告书结论
浙江诚兴体育用品有限公司年产200万付羽毛球拍、80万付网球拍、80万付壁球拍、300万付乒乓球拍、50万付沙滩球拍及其配件生产线项目位于常山县工业园区2020-3地块。项目的建设符合相关法律、法规、国家政策及相关规划、规范要求,符合“三线一单”要求,项目实施后可以使废气、噪声、废水达标排放,固废得到安全处置,企业需继续加强环境质量管理,在此基础上,本项目的建设对环境影响是可控的,能基本维持当地环境质量现状。
从环境保护角度看,本项目的建设是可行的。
六、公众提出意见的主要方式
欢迎您对本项目的环保问题提出宝贵的意见和建议,您可以通过电话或电子邮件和我们联系,联系方式如下:
环保主管部门:衢州市生态环境局常山分局 联系电话:0570-5185128
建设单位名称:浙江诚兴体育用品有限公司(骆建军)
联系电话:13906813031
项目环评单位:浙江和澄环境科技有限公司(陈建红)
联系电话: 15957006381
七、公告说明
1.公众对建设项目有环境保护意见的,应当自公告之日起十个工作日内,可同时向建设单位或环境影响报告编制单位提出。也可将书面意见另外抄送负责该建设项目审批的生态环境行政主管部门。
2.如需报告书简本,可向环评单位索取。
八、公告时间
2022年1月7日~2022年1月20日。
公告发布单位:浙江诚兴体育用品有限公司 2022年1月6日