索引号: | 02165835-014/2022-81582 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2022-02-16 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2022-81582
主动公开
2022-02-16
市生态环境局常山分局
发布时间: 2025- 03- 18 15: 25
信息来源: 市生态环境局常山分局
访问次数:
字体大小:大 中 小
浙江友洋电子科技有限公司年产300万片电子制冷片项目环境影响评价公示
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第388号)及《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》(浙环发【2018】10号),为使各社会团体及群众了解、参与浙江友洋电子科技有限公司年产300万片电子制冷片项目的环境影响评价工作,特予以公示,欢迎企事业单位、社会团体、人民群众对本项目的环保问题提出宝贵意见和建议。
一、建设项目情况简述
浙江友洋电子科技有限公司投资809.7万元,落地浙江省衢州市常山县辉埠镇恒泰路215号,租用常山县辉埠镇金辉标准厂房出租有限公司(万华产业园)厂房1800平方米,购置摇摆炉、拉晶炉、喷镍机等先进设备,进行半导体制冷器的加工生产,实施年产300万片电子制冷片项目。
2021年9月2日,常山县工业投资项目决策咨询领导小组办公室出具了决策咨询会议纪要(常工投纪要【2021】25号)。2022年1月15日,企业在浙江政务服务网投资项目建设平台进行了备案,并取得了备案(赋码)信息表(2201-330822-04-01-527238)。
二、保护目标分布情况
本项目区域周边保护目标与本项目场区的方位距离情况见表1。
表1 评价范围内主要保护目标一览表
类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 与项目厂界距离/m | |
X | Y | |||||||
大气环境 | 久泰弄 | 648371.97 | 3202390.80 | 居民 | 人群健康 | 二 类 区 | SE | 77 |
关阳篷 | 647680.21 | 3201849.22 | 居民 | SW | 1150 | |||
裴村 | 646390.65 | 3201095.57 | 居民 | SW | 2450 | |||
枧头 | 646193.54 | 3200470.01 | 居民 | SW | 3156 | |||
高山底 | 647217.60 | 3200887.30 | 居民 | SW | 2160 | |||
箬岭 | 647217.60 | 3200887.30 | 居民 | S | 1260 | |||
城东中学 | 648490.16 | 3200439.86 | 学生、老师 | S | 2200 | |||
鲁家(北殿寺、塘坎) | 648755.05 | 3200666.82 | 居民 | SE | 2200 | |||
翡翠园 | 647549.18 | 3200071.08 | 居民 | SW | 2760 | |||
长家拢 | 649213.42 | 3201138.85 | 居民 | SE | 1710 | |||
麦坞(上坪坡、上头排) | 650437.76 | 3200945.47 | 居民 | SE | 2600 | |||
狮东(丁家坞、山坞塘、对面) | 649982.26 | 3202509.13 | 居民 | E | 1490 | |||
狮子口(南拢口、独岭、张家排) | 649413.15 | 3203486.30 | 居民 | NE | 1000 | |||
南弄 | 648460.41 | 3203402.65 | 居民 | N | 650 | |||
古冲口 | 648417.89 | 3204106.04 | 居民 | N | 1320 | |||
冈上 | 649166.12 | 3204148.99 | 居民 | NE | 1340 | |||
塘底(王家、炉头棚、余家) | 647280.95 | 3202726.41 | 居民 | NW | 1130 | |||
上张 | 647826.70 | 3204864.21 | 居民 | NW | 2255 | |||
派缺 | 646411.79 | 3203633.30 | 居民 | NW | 2240 | |||
塘北(石壳岭) | 646929.71 | 3204025.15 | 居民 | NW | 2000 | |||
童家 | 646146.30 | 3203125.77 | 居民 | W | 2430 | |||
水环境 | 常山港(开化常山分界线至湖东上埠) | / | / | Ⅲ类水环境多功能区 | / | III类 | W | 3730 |
常山港(湖东上埠——紫港断面) | / | / | 饮用水源保护区 | 人群健康 | Ⅱ类 | SW | 3600 | |
常山港(紫港—常山衢州分界断面 | / | / | Ⅲ类水环境多功能区 | / | III类 | S | 4000 | |
声 | 场界周边 | 项目厂界200m范围内 | 3类 | / | / | |||
久泰弄 | / | 2类 | SE | 77 | ||||
土壤 | 场界周边 | 项目厂界200m范围内 | 第二类用地筛选值标准 | / | / | |||
久泰弄 | / | 第一类用地筛选值标准 | SE | 77 | ||||
注:X、Y取值为UTM坐标,为中心点位。 |
三、建设项目对环境可能造成影响的概述
(1)大气环境影响分析
项目环境影响符合功能区划,叠加现状浓度的环境影响后,主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准,对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的,叠加后的短期浓度符合环境质量标准,为此本项目实施造成的大气环境影响总体可接受。
(2)水环境影响分析
项目污水经预处理后达到《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)中表1规定的间接排放标准后,排入园区污水管网,最终进入常山县城市污水处理厂处理后外排,为此项目建设对水环境影响可控。
本项目做好污水管道及原料库、危废仓库的防渗防腐工作,严防事故发生,正常工况下,对地下水环境影响较小。
(3)声环境影响分析
项目四周厂界噪声值外排均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类声功能区的标准,周边居民点及久泰弄村委会声环境可以满足相应质量标准,故项目噪声外排对周围环境影响可控。
(4)固废环境影响分析
本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理或处置,实际排放量为零,对周围环境影响很小。
(5)环境风险影响分析
本项目厂区内不存在重大危险源,环境风险相对较小。通过加强风险管理,采取相应的技术手段降低风险发生概率,若发生环境风险事故,及时启动应急预案和应急措施,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,将事故风险控制在可以接受的范围内。
(6)土壤环境影响分析
本项目设置在二楼车间,污水处理装置、危废仓库及原料存放均设置在二楼车间内,做好污水管道的防渗措施,从源头与过程控制的情况下,本项目建设对周边区域土壤的影响较小。
四、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点
表2 污染物治理情况
措施名称 | 主要内容 | 治理效果 | |
废气 | 喷镍废气 | 采用密闭化管道收集装置进行收集,收集后送布袋除尘装置处置,处置后15m高排气筒(DA001)排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2新污染源大气污染物排放限值的二级标准 |
上锡、焊接烟气 | 对锡炉上方设置收集罩,对焊接所在的焊接机上方设置收集罩经静电除尘装置净化处理后15m(DA002)高空外排 | ||
浸洗废气及清洗502胶废气 | 密闭房间定期换风收集,收集后经活性炭(碘值达800mg/kg)净化装置净化处理后15m(DA003)高空外排 | ||
贴片、切粒、封胶及加热废气 | 收集罩收集后经活性炭(碘值达800mg/kg)净化装置净化处理后15m(DA004)高空外排 | ||
废水 | 生活污水 | 经化粪池处理,处理后管道送至常山县城市污水处理厂处理,处理后外排 | 达到《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)中表1规定的间接排放标准 |
生产废水 | 经多级混凝沉淀+气浮处理后管道送至常山县城市污水处理厂处理,处理后外排 | ||
噪声 | 车间降噪设计 | 车间日常关闭门窗生产 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
设备合理布局 | 车间内设备应合理布局,高噪声设备尽量布置于厂区中央,特别是将环保风机布置在车间内,减少风机噪声外排对周围环境的影响 | ||
设备隔声降噪 | 对高噪声的风机,布置在隔声间内,并在风机、造型机底座基础减震,安装弹性衬垫和保护套;风机进出口管路加装避震喉;对风机安装隔声罩或在进风口安装消声器 | ||
强化生产管理 | 定期检查设备,加强设备维护,使设备处于良好的运行状态,避免和减轻非正常运行产生的噪声,做到文明生产;对运输车辆加强管理和维护,保持车辆良好工况,厂内应该限制车速,禁鸣喇叭,尽量避免夜间运输 | ||
固废 | 一般固废 | 一般物料破损报废包装材料、磨片泥浆(碳化硅、锡、陶瓷片)、废磨料(金刚砂)、废玻璃管等经集中收集后,可出售给废旧物资回收厂家综合利用,生活垃圾在厂区内定点收集,然后委托当地环卫部门统一清运处理 | 不造成二次污染 |
危险固废 | 含镍粉尘、危险物料破损报废包装材料、切片沉渣(碲、铋、锑、硒)、过滤滤渣(香蕉水、松香、胶)、切粒沉渣(碲、铋、锑、硒、柴油、镍、锡、502胶)、废布袋、污水处理污泥、挑粒废料(碲、铋、锑、硒、胶、镍、锡)委托有资质的危废处理单位处置。 | ||
风险防范 | 按运输、贮存、末端防治三个方面进行风险防范,编制事故应急预案,建设事故应急物资。 | ||
其他 | 做好分区防渗措施。 |
五、环境影响报告书结论
浙江友洋电子科技有限公司年产300万片电子制冷片项目位于浙江省衢州市常山县辉埠镇恒泰路215号。项目的建设符合相关法律、法规、国家政策及相关规划、规范要求,符合“三线一单”要求,项目实施后可以使废气、噪声、废水达标排放,固废得到安全处置,企业需继续加强环境质量管理,在此基础上,本项目的建设对环境影响是可控的,能基本维持当地环境质量现状。
从环境保护角度看,本项目的建设是可行的。
六、公众提出意见的主要方式
欢迎您对本项目的环保问题提出宝贵的意见和建议,您可以通过电话或电子邮件和我们联系,联系方式如下:
环保主管部门:衢州市生态环境局常山分局 联系电话:0570- 5185128
建设单位名称:浙江友洋电子科技有限公司(郑冬华) 联系电话:13656708883
项目环评单位:浙江和澄环境科技有限公司(陈建红)联系电话: 15957006381
七、公告说明
1.公众对建设项目有环境保护意见的,应当自公告之日起十个工作日内,可同时向建设单位或环境影响报告编制单位提出。也可将书面意见另外抄送负责该建设项目审批的生态环境行政主管部门。
2.如需报告简本,可向环评单位索取。
八、公告时间
2022年2月17日~2022年3月2日。
公告发布单位:浙江友洋电子科技有限公司 2022年2月16日