| 索引号: | 02165835-002/2025-85781 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2025-10-09 | |
| 发布单位: | 县发改局 | 有效性: |
02165835-002/2025-85781
主动公开
2025-10-09
县发改局
发布时间:2025-10-09 15:15
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
常山县菜篮子价格公示表 | |||||||
采价日期:2025.10.9 | |||||||
大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 描述 | 计量单位 | 金佰汇 超市 | 东方 超市 | |
肉禽 |
猪肉 | 精瘦肉 | 新鲜,当日 | 500g | 16.99 | 12.8 | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 14.99 | 11.8 | |||
肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 25 | 22.98 | |||
牛羊肉 | 牛腩 | 新鲜,当日 | 500g | / | 46 | ||
羊肉 | 新鲜,当日,带骨 | 500g | / | 39 | |||
鸡 | 鸡肉 | 新鲜,当日 | 500g | / | / | ||
水
产
品 |
鱼类 | 鲢鱼 | 鲜活,条重750克左右 | 500g | / | / | |
鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | / | / | |||
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 12.8 | / | |||
鲤鱼 | 鲜活,条重500克左右 | 500g | / | / | |||
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 13.8 | 12.8 | |||
带鱼 | 冰鲜,条重250克左右 | 500g | 11.8 | 25.8 | |||
虾蟹贝类 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | / | / | ||
海虾 | 冰冻,体长10厘米左右 | 500g | / | / | |||
河蟹(公) | 鲜活,只重 150 克左右 | 500g | / | / | |||
蛏子 | 鲜活 | 500g | 23.8 | / | |||
花蛤 | 鲜活 | 500g | 9.9 | 8.8 | |||
藻类 | 海带 | 浸泡 | 500g | 7.98 | 7.98 | ||
紫菜 | 干燥 | 500g | / | / | |||
蛋类 | 蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 3.98 | 5.58 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 7.98 | 5.60 | |||
豆 制 品 |
豆制品 | 豆腐 | 盒装 | 500g | 1.5 | 1.5 | |
白豆腐干 | 散装 | 500g | 2.8 | 3.5 | |||
香干 | 散装 | 500g | 3.6 | 5.5 | |||
千张 | 散装 | 500g | 8 | 8 | |||
蔬菜及菌菇类 |
叶菜及白菜类 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.38 | 4.58 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 1.58 | 1.58 | |||
青菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.58 | / | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 6.98 | 10.58 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.58 | 3.98 | |||
香菜 | 新鲜一级 | 500g | 6.98 | 9.98 | |||
蔬菜及菌菇类 |
瓜菜类 | 青黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.98 | 3.98 | |
嫩南瓜(牵藤) | 新鲜一级 | 500g | 4.98 | 4.58 | |||
冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 0.98 | 0.98 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.98 | 2.98 | |||
根茎类 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 0.78 | 0.88 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 1.38 | 1.98 | |||
山药 | 新鲜一级 | 500g | 3.98 | 2.98 | |||
芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 1.98 | 1.58 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 500g | 5.98 | 4.98 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 500g | 1.38 | 0.98 | |||
茄果类 | 茄子 | 新鲜一级 | 500g | 2.98 | 1.98 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 4.98 | 5.58 | |||
青椒 | 新鲜一级 | 500g | 5.98 | 5.58 | |||
尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 5.98 | 7.98 | |||
豆类 | 扁豆 | 新鲜一级 | 500g | / | / | ||
长豇豆 | 新鲜一级 | 500g | 5.88 | 4.98 | |||
四季豆 | 新鲜一级 | 500g | 9.98 | 6.98 | |||
甘蓝类 | 包心菜 | 新鲜一级 | 500g | 1.88 | 0.98 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.98 | 3.58 | |||
西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 7.58 | 6.98 | |||
葱蒜类 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 6.98 | 6.98 | ||
洋葱 | 一级 | 500g | 0.88 | 1.28 | |||
小葱 | 新鲜一级 | 500g | 4.68 | 4.98 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.98 | 5.58 | |||
莴苣及菊苣类 | 莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 5.98 | / | ||
生菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.98 | 5.58 | |||
水生类 | 莲藕 | 新鲜一级 | 500g | 3.98 | 3.98 | ||
茭白 | 草茭,新鲜一级 | 500g | 5.98 | 4.58 | |||
菌菇类 | 香菇 | 干货,一级 | 500g | 39.8 | 64.9 | ||
黑木耳 | 干货,一级 | 500g | 43.8 | 69.8 | |||
金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 3.68 | 4.58 | |||
养殖类
| 春笋 | 新鲜一级 | 500g | / | / | ||
黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 1.78 | / | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 1.78 | / | |||