政府信息公开工作年度报告
索引号: | 02165835-032/2025-00258 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-01-14 | |
发布单位: | 县开发区管委会 | 有效性: |
02165835-032/2025-00258
主动公开
2025-01-14
县开发区管委会
发布时间:2025-01-14 15:46
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(1)主动公开。
全年主动公开政府信息30条,定期发布预决算信息、人事信息、年度总结及计划、人大议案答复、政协提案等重要信息。
(2)依申请公开。
全年收到政府信息公开申请0件。
(3)政府信息管理。
认真按要求组织做好本单位政务信息公开工作,进一步规范公文公开审查程序,严格落实信息公开审查制度,加强信息发布前审核,确保发布的信息规范、及时、完整、正确。
(4)政府信息公开平台建设。
认真贯彻落实《条例》和《常山县政府信息公开办法》要求,依法依程序公开相关信息,制定了信息公开管理办法,明确了分管领导和信息员,对信息公开实行类别级别管理,结合单位工作实际,分类公开各类信息,规范信息公开的时间、方式和流程。
(5)监督保障。
切实开展信息公开工作,自觉接受社会各界监督和评议,本年度未接到政务公开相关举报、投诉、行政复议等事件。2024年,县开发区管委会常态化开展社会评议工作。未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)问题分析
2024年,县开发区管委会的政府信息公开工作获得了一定进步,但仍存在信息更新频率不高、人员力量有待加强等问题。
(二)下一步改进措施
一是进一步加强宣传教育,组织开展对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,提高全体干部对于信息公开重要性的认识以及信息公开的主动性;二是进一步规范政务公开工作流程,全面梳理和优化流程,健全工作机制,推动发布、解读、回应、互动有序衔接,实现全过程、各环节按规公开;三是进一步加强负责政务公开工作的干部的业务能力,积极参加上级部门组织的业务培训,确保本单位政务信息公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本单位收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。