索引号: | 1133082200262440/2025-00189 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-01-10 | |
发布单位: | 常山县农业农村局 | 有效性: |
1133082200262440/2025-00189
主动公开
2025-01-10
常山县农业农村局
发布时间:2025-01-10 16:12
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(1)主动公开。2024年1月至12月,通过县政府网站政府信息公开平台公开128条。
(2)依申请公开。2024年度共收到依申请公开3起,其中2起已予以答复,剩余1起结转2025年度继续办理。
(3)政府信息管理。由局办公室指定专人负责此项工作,做好信息发布审核和平台运营维护,确保信息公开工作顺利开展。
(4)政府信息公开平台建设。按照县政府政务信息公开的要求,持续深化规范政府信息公开工作,严格执行“谁发布、谁审批、谁负责”的原则,确保上网信息及时、准确、规范,落实专门人员、明确职责、工作任务和工作要求,负责信息的发布工作,维护平台正常运行。
(5)监督保障。局办公室指定专门人员对网站信息进行监督管理,保障信息公开工作顺利开展。2024年,我局常态化开展社会评议工作。未因政府信息公开引发责任追究的情况
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 9118 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:
一是政府信息公开的内容不够丰富,政府信息公开质量有待提升,二是政府信息公开不够及时,数量和质量均需加强,专业性有待增强。
(二)改进情况:
一是强化信息采集与发布。加大政府信息采集力度,拓宽信息来源渠道,丰富公开内容。二是加强培训与宣传,提高工作人员对信息公开工作重要性的认识,全面、及时、准确地做好政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我局收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。