索引号: | 02165835-009/2024-86817 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-08-26 | |
发布单位: | 常山县民政局 | 有效性: |
02165835-009/2024-86817
主动公开
2024-08-26
常山县民政局
发布时间:2024-08-26 15:31
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
目录
第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《常山县机构改革方案》,制定本规定。
第二条 常山县民政局(以下简称县民政局)是县政府工作部门,为正科级。
第三条 县民政局贯彻落实中央、省委和市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行民政工作的法律、法规和规章。研究起草有关民政行政管理的规范性文件,制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施。
(二)负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理工作。
(三)牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。
(四)指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。组织开展城市基层治理相关工作。
(五)负责行政区划地名管理。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。
(六)拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
(七)拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
(八)负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
(九)拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。
(十)负责县级福利彩票公益金的管理工作。
(十一)负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。
(十二)负责管理监督全县大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡一体化进程。
(十五)与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
从预算单位构成看,常山县民政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入常山县民政局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.常山县民政局本级
2.常山县水库移民管理中心
3.常山县社会救助服务中心
4.常山县未成年人保护中心
5.常山县社会福利院(常山县养老服务指导中心)
6.常山县殡仪馆
公开01表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,982.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,888.04 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19,727.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 49.87 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 174.37 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 11,776.53 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 31,870.64 | 本年支出合计 | 58 | 31,870.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 130.52 | 年末结转和结余 | 60 | 130.52 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 32,001.17 | 总 计 | 62 | 32,001.17 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 31,870.64 | 31,870.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县民政局 | 30,741.05 | 30,741.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县社会福利院(常山县养老服务指导中心) | 269.95 | 269.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县殡仪馆 | 859.65 | 859.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 31,870.64 | 31,870.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,727.03 | 19,727.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 849.87 | 849.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 529.32 | 529.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 289.59 | 289.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 71.67 | 71.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 71.67 | 71.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2,833.24 | 2,833.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 407.25 | 407.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 910.81 | 910.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 820.54 | 820.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 195.41 | 195.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 499.22 | 499.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,046.00 | 3,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,046.00 | 3,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 9,860.22 | 9,860.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,463.74 | 1,463.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,396.48 | 8,396.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 193.56 | 193.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 193.56 | 193.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,497.45 | 1,497.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,497.45 | 1,497.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,061.64 | 1,061.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 942.23 | 942.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 119.41 | 119.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 215.84 | 215.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 205.55 | 205.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11,776.53 | 11,776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 776.53 | 776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 776.53 | 776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,870.64 | 1,754.20 | 30,116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县民政局 | 30,741.05 | 737.94 | 30,003.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县社会福利院(常山县养老服务指导中心) | 269.95 | 269.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县殡仪馆 | 859.65 | 746.31 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,870.64 | 1,754.20 | 30,116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.90 | 11.72 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,727.03 | 1,617.91 | 18,109.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 849.87 | 533.13 | 316.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 529.32 | 529.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 289.59 | 3.80 | 285.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 71.67 | 64.76 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 71.67 | 64.76 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2,833.24 | 922.61 | 1,910.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 407.25 | 0.00 | 407.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 910.81 | 0.00 | 910.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 820.54 | 727.20 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 195.41 | 195.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 499.22 | 0.00 | 499.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,046.00 | 0.00 | 3,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,046.00 | 0.00 | 3,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 9,860.22 | 0.00 | 9,860.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,463.74 | 0.00 | 1,463.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,396.48 | 0.00 | 8,396.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 193.56 | 0.00 | 193.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 193.56 | 0.00 | 193.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,497.45 | 0.00 | 1,497.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,497.45 | 0.00 | 1,497.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,061.64 | 0.00 | 1,061.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 942.23 | 0.00 | 942.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 119.41 | 0.00 | 119.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 215.84 | 0.00 | 215.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.29 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 205.55 | 0.00 | 205.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 65.68 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 24.37 | 0.00 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11,776.53 | 0.00 | 11,776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 776.53 | 0.00 | 776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 776.53 | 0.00 | 776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,982.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,888.04 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19,727.03 | 18,665.39 | 1,061.64 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 11,776.53 | 0.00 | 11,776.53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 31,870.64 | 本年支出合计 | 59 | 31,870.64 | 18,982.60 | 12,888.04 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 31,870.64 | 总 计 | 64 | 31,870.64 | 18,982.60 | 12,888.04 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 18,982.60 | 1,754.20 | 17,228.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.90 | 11.72 | 2.18 | ||
20113 | 商贸事务 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
