索引号: | 02165835-061/2024-86807 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-08-26 | |
发布单位: | 紫港街道 | 有效性: |
02165835-061/2024-86807
主动公开
2024-08-26
紫港街道
发布时间:2024-08-26 15:13
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
目录
根据党章和《地方组织法》的规定,结合本街道经济社会发展的形势和特点,紫港街道党工委、办事处重点履行以下职能:
1.贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和各项法律、法规。
2.编制街道经济发展规划;维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,提供示范引导和政策服务;完善社区服务功能,加强社区经济建设管理;因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设。
3.协同做好城东新区建设,做好新区建设范围内的土地、房屋征迁等基础性工作。
4.负责做好党的建设工作和街道机关、社区(村)干部队伍建设,完善对居(村)民委员会的指导,加强基层民主建设,推进居(村)民委员会自治,加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开。
5.负责辖区计划生育管理和服务,完成人口与计划生育各项指标任务;负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。
6.开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及,鼓励社会力量创办社区各项公益事业。
7.协助做好社会救济救助、扶残助残、拥军优属和征兵工作,做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理等工作。
8.负责本行政区域村镇建设等各项规划,加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。
9.协助搞好税征管理,做好经济社会统计工作,指导、协调、监督社区、农村合作经济组织的财务、会计、审计工作,建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
10.负责办理人民群众的来信来访事项,调解民间纠纷,加强社会管理综合治理,维护社会稳定。
11.承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他工作。
从预算单位构成看,常山县紫港街道办事处(汇总)部门决算包括:街道本级决算。
纳入常山县紫港街道办事处(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.常山县紫港街道办事处。
公开01表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,296.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,276.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 617.25 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 263.05 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 396.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 190.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 18.72 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 320.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 864.53 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 28.23 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 23.96 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 180.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.61 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 347.97 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,914.22 | 本年支出合计 | 58 | 4,914.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,914.22 | 总 计 | 62 | 4,914.22 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,914.22 | 4,914.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县紫港街道办事处 | 4,914.22 | 4,914.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,914.22 | 4,914.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,276.99 | 2,276.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,069.38 | 2,069.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,600.55 | 1,600.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 191.34 | 191.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 277.49 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 49.83 | 49.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.05 | 263.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 396.74 | 396.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.78 | 230.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 190.64 | 190.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.29 | 153.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.17 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 320.04 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 131.63 | 131.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.63 | 131.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 864.53 | 864.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 394.14 | 394.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 270.62 | 270.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 37.99 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 251.74 | 251.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 181.10 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 169.67 | 169.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 347.97 | 347.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 252.76 | 252.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 252.76 | 252.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 95.21 | 95.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 85.21 | 85.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,914.22 | 2,835.44 | 2,078.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县紫港街道办事处 | 4,914.22 | 2,835.44 | 2,078.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,914.22 | 2,835.44 | 2,078.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,276.99 | 1,988.90 | 288.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,069.38 | 1,791.89 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,600.55 | 1,600.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 191.34 | 191.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 277.49 | 0.00 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 49.83 | 39.23 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 27.98 | 17.38 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.05 | 14.17 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 0.00 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 0.00 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 396.74 | 306.10 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.78 | 230.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 69.87 | 0.00 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 62.32 | 0.00 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 190.64 | 153.29 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.29 | 153.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.17 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 320.04 | 0.00 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 131.63 | 0.00 | 131.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.63 | 0.00 | 131.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 864.53 | 168.28 | 696.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 394.14 | 123.52 | 270.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 270.62 | 0.00 | 270.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 37.99 | 25.93 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 9.42 | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 251.74 | 18.84 | 232.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 181.10 | 0.00 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 51.80 | 0.00 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 169.67 | 0.00 | 169.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 111.17 | 0.00 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 28.23 | 0.00 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28.23 | 0.00 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 12.62 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.62 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
