索引号: | 02165835-003/2024-86294 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-07-30 | |
发布单位: | 县经信局 | 有效性: |
02165835-003/2024-86294
主动公开
2024-07-30
县经信局
发布时间: 2024- 07- 30 14: 44
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
常山县经济和信息化局关于2023年度电子商务政策第一批奖补名单的公示
根据《常山县促进电子商务产业高质量发展若干政策》(常政办发〔2021〕61号)文件规定,按照“就高不重复”原则,县经济和信息化局、县财政局联合下发了《关于组织申报2023年度商贸经济、电子商务、外向型奖励等县级财政资金的通知》(常经信〔2024〕11号),要求符合条件企业(经济组织)向县经济和信息化局申报奖补。经审核,现将拟奖补企业(第一批)予以公示。
序号 | 申报项目 | 申报企业或经济组织 |
1 | 鼓励电商企业做大做强 | 一诚(浙江)电子商务有限责任公司 |
2 | 鼓励电商企业做大做强 | 常山承轩电子商务有限公司 |
3 | 鼓励电商企业做大做强 | 浙江惠意电器科技有限公司 |
4 | 鼓励电商企业做大做强 | 浙江雪村制冷设备有限公司 |
5 | 鼓励电商企业做大做强 | 常山县宏茂电子商务有限公司 |
6 | 支持企业扩展跨境业务 | 常山依辰商贸有限公司 |
7 | 支持企业扩展跨境业务 | 衢州心舟电子商务有限公司 |
8 | 支持企业扩展跨境业务 | 衢州神焰户外用品有限公司 |
9 | 支持企业扩展跨境业务 | 常山县三润货架制造有限公司 |
10 | 支持企业扩展跨境业务 | 浙江天泉生物科技有限公司 |
11 | 支持企业扩展跨境业务 | 衢州乐唯科技有限公司 |
12 | 支持企业扩展跨境业务 | 浙江钱隆新材料有限公司 |
13 | 支持企业扩展跨境业务 | 衢州市普菲克特商业设备有限公司 |
14 | 支持企业扩展跨境业务 | 浙江灵腾流体科技有限公司 |
15 | 租用公共海外仓 | 浙江开拓休闲家具用品有限公司 |
16 | 鼓励参加境内外电商展会 | 衢州神焰户外用品有限公司 |
17 | 鼓励参加境内外电商展会 | 浙江合欢鞋业有限公司 |
18 | 鼓励参加境内外电商展会 | 浙江柚香谷控股股份有限公司 |
19 | 鼓励企业通过跨境电商监管方式备案出口 | 常山县三润货架制造有限公司 |
20 | 鼓励企业通过跨境电商监管方式备案出口 | 浙江天泉生物科技有限公司 |
21 | 鼓励企业通过跨境电商监管方式备案出口 | 常山顺发箱包有限公司 |
22 | 鼓励争创电商示范 | 常山县白石镇草坪村股份经济合作社 |
23 | 鼓励争创电商示范 | 常山县芳村镇上猷阁村股份经济合作社 |
24 | 鼓励争创电商示范 | 常山县新昌乡达塘村股份经济合作社 |
25 | 鼓励本地化第三方平台、自建平台报送数据 | 浙江尚贤网络科技有限公司 |
26 | 鼓励本地化第三方平台、自建平台报送数据 | 衢州意无境贸易有限公司 |
27 | 鼓励本地化第三方平台、自建平台报送数据 | 浙江柚香谷控股股份有限公司 |
28 | 鼓励本地化第三方平台、自建平台报送数据 | 一诚(浙江)电子商务有限责任公司 |
29 | 鼓励本地化第三方平台、自建平台报送数据 | 常山柚石文化传媒有限公司 |
30 | 鼓励本地化第三方平台、自建平台报送数据 | 常山柚众生活服务有限公司 |
31 | 鼓励本地化第三方平台、自建平台报送数据 | 衢州芯达电子商务有限公司 |
32 | 鼓励本地化第三方平台、自建平台报送数据 | 常山县佬农电子商务有限公司 |
33 | 鼓励本地化第三方平台、自建平台报送数据 | 常山承轩电子商务有限公司 |
公示时间:自公示之日起七日。
如有异议,请与县经信局詹霖联系。
联系电话:5665918
常山县经济和信息化局
2024年7月30日
常山县经济和信息化局关于2023年度促进商贸经济高质量发展若干政策和2024年助推一季度经济“开门红”政策受奖补企业名单的公示
根据《关于支持服务业高质量发展的若干意见》(常政办发〔2020〕64号)、《常山县促进商贸经济高质量发展若干政策》(常政办发〔2021〕60号)、《关于进一步支持服务业高质量发展的若干意见》(常政办发〔2022〕61号)和《2024年常山县助推一季度经济“开门红”六条政策》(常工强县办〔2024〕1号)文件规定,按照“就高不重复”原则,县经济和信息化局、县财政局联合下发了《关于组织申报2023年度商贸经济、电子商务、外向型奖励等县级财政资金的通知》(常经信〔2024〕11号),要求符合条件企业(经济组织)向县经济和信息化局申报奖补。经审核,现将拟奖补企业予以公示。
序号 | 申报项目 | 申报企业或经济组织 |
1 | 鼓励商贸企业新增入库(第二年) | 常山理至电子商务有限公司 |
2 | 鼓励商贸企业新增入库(第二年) | 常山县南典网络科技有限公司 |
3 | 鼓励商贸企业新增入库(第二年) | 浙江常好贸易有限公司 |
4 | 鼓励商贸企业新增入库(第二年) | 衢州巨东新材料有限公司 |
5 | 鼓励商贸企业新增入库(第二年) | 衢州众冠电器有限公司 |
6 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州微云电子商务有限公司 |
7 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州彼目怡网络科技有限公司 |
8 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江奋斗之露商贸有限公司 |
9 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江矿语奇缘旅游发展有限公司 |
10 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江尚贤网络科技有限公司 |
11 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州千村贸易有限公司 |
12 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州云合电子商务有限公司 |
13 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州市创承电子商务有限公司 |
14 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州盛怡电子商务有限公司 |
15 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江丽森餐饮管理服务有限公司 |
16 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 梵霖(衢州)网络科技有限公司 |
17 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 常山县花虎贸易有限公司 |
18 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州灿翔商贸有限公司 |
19 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江隆迅贸易有限公司 |
20 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 常山县陈先进餐饮服务有限公司 |
21 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州人源贸易有限公司 |
22 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州佑旭贸易有限公司 |
23 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州利友贸易有限公司 |
24 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州汉维贸易有限公司 |
25 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州扬柚贸易有限公司 |
26 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 浙江衢州常新蔬果配送有限公司 |
27 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 常山阳火餐饮管理有限公司 |
28 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州三叔餐饮管理有限公司 |
29 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州佑成贸易有限公司 |
30 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 常山兴拓贸易有限公司 |
31 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州吉泰生物科技有限公司 |
32 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 衢州寻柚食品有限公司 |
33 | 鼓励企业上规升级(第一年) | 常山县未来驿站能源开发有限公司 |
34 | 鼓励企业做大做强 | 衢州微云电子商务有限公司 |
35 | 鼓励企业做大做强 | 衢州彼目怡网络科技有限公司 |
36 | 鼓励企业做大做强 | 浙江奋斗之露商贸有限公司 |
37 | 鼓励企业做大做强 | 浙江矿语奇缘旅游发展有限公司 |
38 | 鼓励企业做大做强 | 浙江尚贤网络科技有限公司 |
39 | 鼓励企业做大做强 | 衢州千村贸易有限公司 |
40 | 鼓励企业做大做强 | 衢州云合电子商务有限公司 |
41 | 鼓励企业做大做强 | 衢州市创承电子商务有限公司 |
42 | 鼓励企业做大做强 | 衢州盛怡电子商务有限公司 |
43 | 鼓励企业做大做强 | 浙江丽森餐饮管理服务有限公司 |
44 | 鼓励企业做大做强 | 梵霖(衢州)网络科技有限公司 |
45 | 鼓励企业做大做强 | 常山县花虎贸易有限公司 |
46 | 鼓励企业做大做强 | 衢州灿翔商贸有限公司 |
47 | 鼓励企业做大做强 | 浙江隆迅贸易有限公司 |
48 | 鼓励企业做大做强 | 常山县陈先进餐饮服务有限公司 |
49 | 鼓励企业做大做强 | 衢州人源贸易有限公司 |
50 | 鼓励企业做大做强 | 衢州佑旭贸易有限公司 |
51 | 鼓励企业做大做强 | 衢州利友贸易有限公司 |
52 | 鼓励企业做大做强 | 衢州汉维贸易有限公司 |
53 | 鼓励企业做大做强 | 衢州扬柚贸易有限公司 |
54 | 鼓励企业做大做强 | 浙江衢州常新蔬果配送有限公司 |
55 | 鼓励企业做大做强 | 常山阳火餐饮管理有限公司 |
56 | 鼓励企业做大做强 | 衢州三叔餐饮管理有限公司 |
57 | 鼓励企业做大做强 | 浙江常好贸易有限公司 |
58 | 鼓励企业做大做强 | 衢州巨东新材料有限公司 |
59 | 鼓励企业做大做强 | 衢州众冠电器有限公司 |
60 | 鼓励企业做大做强 | 常山理至电子商务有限公司 |
61 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 衢州捷拉贸易有限公司 |
62 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 衢州陆陆建材有限公司 |
63 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山廖记食品商行 |
64 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 浙江省常山县三衢机电设备有限责任公司 |
65 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山铭正酒业商行 |
66 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县首创电脑销售部 |
67 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山特隆酒业有限公司 |
68 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 金忠伟五金零售 |
69 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 胡志平五金零售 |
70 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县永法通信设备经营部 |
71 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县金红食品超市 |
72 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山金轩古茗奶茶店 |
73 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县连辉奶茶店 |
74 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 衢州市喜多多通信器材有限公司 |
75 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 衢州市常山怡乐商贸有限公司 |
76 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县路洋网络科技有限公司 |
77 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县好又多食品经营部 |
78 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县速邦电脑经营部 |
79 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山俊芳食品店 |
80 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山锐达办公用品经营部 |
81 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县培英教学设备经营部 |
82 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县小兰百货商场 |
83 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县黑碳厨卫经营部 |
84 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山米罗酒店有限公司 |
85 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县金慧宾馆 |
86 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县常龙商务酒店 |
87 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县白龙宾馆 |
88 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县万豪商务宾馆 |
89 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县蒋记餐馆 |
90 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县清河城区快餐厅 |
91 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县匠子餐厅 |
92 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山王建斌餐厅 |
93 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县阿甘私房菜馆 |
94 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县三泉鱼馆 |
95 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县徐利平小吃店 |
96 | 鼓励小规模企业和单位应统尽统 | 常山县小桥流水餐厅 |
97 | 鼓励在库企业提质提量 | 浙江艾佳果蔬开发有限责任公司 |
98 | 鼓励在库企业提质提量 | 浙江巨氟龙新材料科技有限公司 |
99 | 鼓励在库企业提质提量 | 常山县南典网络科技有限公司 |
100 | 鼓励在库企业提质提量 | 衢州钧豪贸易有限责任公司 |
101 | 鼓励在库企业提质提量 | 常山中油振钏加油站有限公司 |
102 | 鼓励在库企业提质提量 | 浙江凯迈农业发展有限公司 |
103 | 鼓励在库企业提质提量 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 |
104 | 鼓励在库企业提质提量 | 常山良友喜缘宴会中心有限公司 |
105 | 助推商贸企业发展壮大 | 常山县湖东友华加油站有限公司 |
106 | 助推商贸企业发展壮大 | 常山县老百姓民康大药房有限公司 |
107 | 助推商贸企业发展壮大 | 常山韵达食品有限公司 |
108 | 助推商贸企业发展壮大 | 常山驰鑫贸易有限公司 |
109 | 助推商贸企业发展壮大 | 常山县永安贸易有限公司 |
110 | 助推商贸企业发展壮大 | 浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 |
111 | 助推商贸企业发展壮大 | 常山天地金佰汇柏丽酒店管理有限公司 |
112 | 助推商贸企业发展壮大 | 常山飞洋酒店管理有限公司 |
113 | 助推商贸企业发展壮大 | 衢州众冠电器有限公司 |
114 | 助推商贸企业发展壮大 | 浙江常好贸易有限公司 |
115 | 助推商贸企业发展壮大 | 衢州钧豪贸易有限责任公司 |
116 | 助推商贸企业发展壮大 | 浙江常山县新华书店有限公司 |
117 | 助推商贸企业发展壮大 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 |
118 | 助推商贸企业发展壮大 | 常山县海诚化工有限责任公司 |
119 | 助推商贸企业发展壮大 | 常山东方大酒店有限公司 |
120 | 助推商贸企业发展壮大 | 浙江凯迈农业发展有限公司 |
121 | 助推商贸企业发展壮大 | 浙江矿语奇缘旅游发展有限公司 |
公示时间:自公示之日起五日。
如有异议,请与县经信局董娴婧联系。
联系电话:5665919
常山县经济和信息化局
2024年7月30日