索引号: | 02165835-014/2024-85613 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-06-21 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2024-85613
主动公开
2024-06-21
市生态环境局常山分局
发布时间: 2024- 06- 21 11: 33
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
衢州市生态环境局常山分局关于2024年6月21日拟对浙江富乐德半导体材料科技有限公司常山三期CVD-SIC项目环境影响报告书作出批准意见的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2024年6月21日至2024年6月27日(5个工作日)。
项目名称:浙江富乐德半导体材料科技有限公司常山三期CVD-SIC项目
建设地点:常山工业园区金川街道恒升路25号
建设单位:浙江富乐德半导体材料科技有限公司
建设项目概况:本项目位于常山县工业园区金川街道恒升路25号,利用现有86亩土地同时新增厂区面积19.5亩(在建氧化铝项目和本项目生产区域86亩,员工住宿生活区域共用19亩地块。分两次拍买土地,氧化铝项目竞拍86亩),形成集材料烧结,材料制备加工洗净为一体的生产线。一期投资碳化硅沉积炉3台,二期投资5台,合计8台,最终形成年产96000件套产品的规模,最终形成年产96000件套产品的规模。
公众参与情况:已网上公示项目环评报告文件
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
营运期环保措施 | ||||||||
类别 | 序号 | 治理设施或措施 | 数量 | 治理对象 (主要内容) | 处置方式 | 处理能力 | 环保投资(万) | 预期处理效果 |
废气治理 | 1 | 两级碱喷淋 | 4套 | 气相沉积废气 | 气相沉积废气经二级碱喷淋处理后由不低于25m的排气筒DA032~DA035排放。 | 2000 m3/h | 200 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准 |
2 | 一级碱喷淋 | 1套 | 酸洗废气 | 酸洗废气经收集后,经一级碱喷淋处理后由不低于15m的排气筒DA036排放 | 10000 m3/h | |||
3 | 低氮燃烧 | 1套 | 天然气燃烧废气 | 低氮燃烧经不低于8m的排气筒DA037排放 | 4657.623 m3/h | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 3 的燃气锅炉特别排放标准以及、《浙江省空气质量改善“十四五”规划》 | ||
4 | 一级碱喷淋 | 1套 | MTS呼吸废气 | 酸洗废气经收集后,经一级碱喷淋处理后由不低于15m的排气筒DA038排放 | 10000 m3/h | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准 | ||
5 | 油雾净化器+活性炭吸附 | 1套 | 脱蜡油雾、轮廓加工油雾、磨床湿加工油雾及产品擦拭废气经车间油雾分离器+活性炭吸附处理,定期补风 | 25000 m3/h | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 限值要求 | |||
废水治理 | 1 | 清污分流 | / | / | 实现雨污分流、清污分流、污污分流。含氮酸洗废水、酸性废气处理废水经除氮系统处理再与MTS喷淋废水、氢氟酸清洗剂水洗水经中和除氟系统处理;热水洗、脱脂水洗、地面清洗水、经隔油、絮凝沉淀处理,部分MVR蒸发冷凝水回用于纯水制备;生活污水经隔油池、化粪池处理,处理后废水与循环冷却水排污水、部分MVR蒸发冷凝水、纯水制备浓水汇合后纳管排放。 | / | 200 | 排环境:《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入常山港 |
2 | 隔油、絮凝沉淀 | 1套 | 热水洗、脱脂水洗、地面清洗水等 | 25m3/h | ||||
3 | 中和除氟 | 1套 | 混酸洗废水、酸性废气处理废水等 | 15 m3/h | ||||
4 | 除氮 | 1套 | 混酸洗废水、酸性废气处理废水 | 2m3/h | ||||
噪声治理 | 1 | 采取隔声降噪措施 | / | 设备隔振降噪、吸声降噪措施、合理布局 | ①要求进出加油车辆慢速缓行且禁止鸣笛;②建立设备定期维护,保养的管理制度,加强设备检查和维修,以防止设备故障形成的非生产噪声。③加强职工环保意识教育,提倡文明经营,防止人为噪声。 | / | 10 | 厂界东侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准要求,其它侧满足3类标准要求;敏感点满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求 |
固废治理 | 1 | 分离收集装置 | / | 危废 | 委托有危废处理资质单位处置。 | / | 10 | 资源化,无害化。 |
2 | / | 一般固废 | 一般固废外卖综合利用,生活垃圾由环卫部门定期清运。 | / | ||||
其他环保措施 | 地下水和土壤污染防治措施:采取分区防渗;事故应急:设500m3事故应急池一座;废水废气检测监控设施及其他风险应急物资等,10万。 |
联系人:市生态环境局常山分局环境影响评价与排放管理科
联系电话:0570-5185128、5015431
通讯地址:常山县政务服务中心环保窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。