索引号: | 02165835-003/2024-85207 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-05-31 | |
发布单位: | 县经信局 | 有效性: |
02165835-003/2024-85207
主动公开
2024-05-31
县经信局
发布时间: 2024- 05- 31 17: 04
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《关于印发常山县2024年助推一季度经济“开门红”六条政策的通知》(常工强县办〔2024〕1号)等文件精神,拟对浙江哲丰新材料有限公司等企业兑现2024年度“支持企业稳产扩产”等政策,现予以公示。
拟兑现政策奖励企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江哲丰新材料有限公司 |
2 | 常山南方水泥有限公司 |
3 | 常山江山虎水泥有限公司 |
4 | 浙江先导精密机械有限公司 |
5 | 利安隆科润(浙江)新材料有限公司 |
6 | 常山皮尔轴承有限公司 |
7 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 |
8 | 浙江凯康金属制品有限公司 |
9 | 浙江亨达铝业有限公司 |
10 | 浙江常固金属制造有限公司 |
11 | 浙江亿智达新材料科技有限公司 |
12 | 浙江雪村制冷设备有限公司 |
13 | 浙江云泰纺织有限公司 |
14 | 浙江赛赛轴承有限公司 |
15 | 浙江灿宇纺织有限公司 |
16 | 常山县鑫龙轴承有限公司 |
17 | 浙江爱丽莎环保科技有限公司 |
18 | 浙江艾佳食品有限公司 |
19 | 浙江玛莉莎工贸有限公司 |
20 | 浙江灵腾流体科技有限公司 |
21 | 常山向前新材料有限公司 |
22 | 浙江宇帆化纤有限公司 |
23 | 常山雨泽纸品有限公司 |
24 | 浙江万通金属制品有限公司 |
25 | 常山成鑫轴承有限公司 |
26 | 浙江涌鑫装备制造有限公司 |
27 | 浙江新淇尔电器科技有限公司 |
28 | 常山蓝城制砂有限公司 |
29 | 浙江森智源乳胶科技有限公司 |
30 | 浙江卡罗莱纳纺织有限公司 |
31 | 浙江南洋精工酒店用品制造有限公司 |
32 | 浙江常山县和众新材料有限公司 |
33 | 常山县鑫盛选矿厂(普通合伙) |
34 | 浙江鸿华纺织有限公司 |
35 | 浙江百利盛金属制品有限公司 |
36 | 浙江创建厨具有限公司 |
37 | 浙江辰通轴承有限公司 |
38 | 浙江帛尚纺织有限公司 |
39 | 浙江旗隆新材料科技有限公司 |
40 | 浙江合欢鞋业有限公司 |
41 | 浙江金边金鑫材料有限公司 |
42 | 常山永成制冷设备有限公司 |
43 | 衢州格劳威服装有限公司 |
44 | 常山海扬钢结构有限公司 |
45 | 浙江环宇轴承有限公司 |
46 | 浙江柯瑞新材料有限公司 |
47 | 科米诺新材料科技(浙江)有限公司 |
48 | 浙江聚鑫钢结构有限公司 |
49 | 浙江锦润纺织有限公司 |
50 | 浙江梦晨家纺有限公司 |
51 | 浙江盾源聚芯半导体科技有限公司 |
52 | 浙江沃科思新材料科技有限公司 |
53 | 浙江仑涵民防科技有限公司 |
54 | 浙江富瑞新材料有限公司 |
55 | 常山县诺辉金属制品有限公司 |
56 | 浙江傲克密管件有限公司 |
57 | 衢州市锡诚金属制品有限公司 |
58 | 衢州润达涂料有限公司 |
59 | 浙江乔卫科技有限公司 |
60 | 浙江富乐德半导体材料科技有限公司 |
61 | 常山乔杉纺织有限公司 |
62 | 衢州常山正昊新材料科技有限公司 |
63 | 衢州鑫盛轴承有限公司 |
64 | 浙江圆塔纸品有限公司 |
65 | 浙江常山康辉纺织有限公司 |
66 | 常山财强石业有限公司 |
67 | 常山县永兴纺织有限公司 |
68 | 浙江常发粮油食品有限公司 |
69 | 浙江经纬药业有限公司 |
70 | 浙江奥胜工贸有限公司 |
71 | 衢州忠邦科技有限公司 |
72 | 浙江芳鑫机械制造有限公司 |
73 | 常山航翔纺织有限公司 |
74 | 常山龙曦鞋业有限公司 |
75 | 浙江百晔新材料科技有限公司 |
76 | 浙江鹏华纺织有限公司 |
77 | 衢州鑫常固金属制造有限公司 |
78 | 浙江常山天洁环境工程有限公司 |
79 | 衢州航泰实业集团股份有限公司 |
80 | 浙江天子果业有限公司 |
公示时间:2024年5月31日至2024年6月7日。
如有异议,请县经信局江智健联系。
联系电话:0570-5665913
常山县经济和信息化局
2024年5月30日