关于常山一中2024年体育特长生专业测试成绩入围名单的公示
根据《关于印发〈常山一中2024年体育特长生招生方案〉的通知》(常教普〔2024〕11号)文件精神,现将常山一中2024年体育特长生专业测试成绩入围名单予以公示(正式录取还需结合中考成绩)。
1.公示日期:5月24日——6月1日,共7天。
2.反映方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。
3.联系电话:
第三派驻纪检监察组:5486076;
教育局教育科:5021617。
常山县教育局
2024年5月24日
(一)常山一中2024年体育特长生女子篮球专业测试成绩入围名单
序号 | 学生姓名 | 毕业学校 | 成绩(分) | 入围情况 |
1 | 方璟雯 | 城南中学 | 93 | 入围 |
2 | 何苗 | 实验中学 | 87 | 入围 |
3 | 徐思菁 | 城关中学 | 74 | 入围 |
4 | 姚雨馨 | 城南中学 | 71.5 | 入围 |
5 | 郑雨晨 | 实验中学 | 67 | 入围 |
6 | 程悦欣 | 城南中学 | 62.5 | 入围 |
(二)常山一中2024年体育特长生田径专业测试成绩入围名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业 学校 | 报考 类别 | 成绩(分) | 入围 情况 |
1 | 姜轶程 | 男 | 城南中学 | 短跑100米 | 100 | 入围 |
2 | 胡琪蕊 | 女 | 城南中学 | 短跑200米 | 100 | 入围 |
3 | 徐佳琪 | 女 | 城南中学 | 短跑400米 | 80 | 入围 |
4 | 何梓一 | 女 | 城关中学 | 短跑100米 | 77 | 入围 |
5 | 徐浩轩 | 男 | 实验中学 | 短跑100米 | 70 | 入围 |
6 | 占宇浩 | 男 | 实验中学 | 中长跑800米 | 74 | 入围 |
7 | 吴峥瑞 | 男 | 常山二中 | 中长跑800米 | 74 | 入围 |
8 | 邓晴 | 女 | 城南中学 | 中长跑800米 | 72 | 入围 |
9 | 郑杰军 | 男 | 城关中学 | 中长跑800米 | 68 | 入围 |
10 | 姜嘉豪 | 男 | 龙绕初中 | 中长跑800米 | 68 | 入围 |
11 | 丁思伊 | 女 | 常山三中 | 中长跑800米 | 68 | 入围 |
12 | 季俊翔 | 男 | 城南中学 | 中长跑1500米 | 64 | 入围 |
13 | 许逸轩 | 男 | 城南中学 | 中长跑1500米 | 62 | 入围 |
14 | 郑柳媛 | 女 | 实验中学 | 铅球 | 100 | 入围 |
15 | 叶子赫 | 男 | 实验中学 | 铅球 | 74 | 入围 |
16 | 祝田田 | 女 | 城南中学 | 跳远 | 72 | 入围 |
17 | 詹宛点 | 男 | 实验中学 | 三级跳远 | 70 | 入围 |
18 | 徐浩翔 | 男 | 实验中学 | 跳远 | 70 | 入围 |
19 | 饶国易 | 男 | 城南中学 | 跳高 | 68 | 入围 |
20 | 黄龙翔 | 男 | 常山二中 | 跳远 | 66 | 入围 |
21 | 李芷安 | 女 | 城南中学 | 跳远 | 64 | 入围 |
22 | 胡毅可 | 男 | 城南中学 | 跳远 | 60 | 入围 |
(三)常山一中2024年体育特长生无线电测向专业测试成绩入围名单
序号 | 学生姓名 | 毕业学校 | 成绩(分) | 入围情况 |
1 | 徐一鸣 | 城南中学 | 92 | 入围 |
2 | 丰宇辰 | 实验中学 | 87.8 | 入围 |
3 | 陈依霖 | 实验中学 | 75.4 | 入围 |
4 | 徐凯特 | 城南中学 | 70.2 | 入围 |
5 | 陈康顺 | 实验中学 | 67.3 | 入围 |