索引号: | 02165835-016/2024-88741 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-12-09 | |
发布单位: | 常山县林业水利局 | 有效性: |
02165835-016/2024-88741
主动公开
2024-12-09
常山县林业水利局
发布时间: 2024- 12- 09 16: 28
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
常山县水土流失重点预防区和重点治理区基本情况表
分区 | 编号 | 名称 | 预防/治理区面积(km2) |
省级水土流失重点预防区 | SY5 | 浙江省钱江源水土流失重点预防区 | 283.74 |
省级水土流失重点治理区 | SZ2 | 浙江省衢江中上游水土流失重点治理区 | 195.86 |
县级水土流失重点预防区 | XY08221 | 常山县千家排水库水土流失重点预防区 | 64.95 |
XY08222 | 常山天马径流场水土流失重点预防区 | 0.03 | |
XY08223 | 常山展衣山水土流失重点预防区 | 1.63 | |
XY08224 | 常山石崆山水土流失重点预防区 | 1.48 | |
XY08225 | 常山虎山水土流失重点预防区 | 0.84 | |
XY08226 | 常山蒲塘水土流失重点预防区 | 0.17 | |
XY08227 | 常山金钉子水土流失重点预防区 | 1.43 | |
XY08228 | 常山龙潭水库水土流失重点预防区 | 40.92 | |
县级水土流失重点治理区 | XZ08221 | 常山县西南水土流失重点治理区 | 95.54 |
合计 | 686.59 |
附表1 SY5(常山县)水土流失重点预防区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点预防区 |
2 | 级别 | 省级 |
3 | 名称 | 浙江省钱江源水土流失重点预防区 |
4 | 代码 | SY5 |
5 | 面积(km2) | 283.74 |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(东案乡、辉埠镇、芳村镇、新昌乡) |
7 | 位置 |
|
8 | 森林覆盖率(%) | 78 |
9 | 水土流失面积(km2) | 17.14 |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 12.70 |
11 | 基本情况 | 位于辉埠镇、东案乡北部,芳村镇中北部,新昌乡大部分区域。划分时涉及的指标有地质公园白菊花尖景区、芙蓉水库及保护范围、芳村溪饮用水源区、坡度25°以上,水土流失轻微因子。上述区域合并,并对小于1km2的空隙进行整合,扣除芳村镇集镇规划区及矿产资源规划区后形成本预防区。 |
12 | 主要预防保护对象 | 芙蓉水库饮用水源保护区;区域25°以上生态脆弱区。 |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,依法编报水土保持方案,强化监督 |
附表2 常山县千家排水库水土流失重点预防区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点预防区 | |
2 | 级别 | 县级 | |
3 | 名称 | 常山县千家排水库水土流失重点预防区 | |
4 | 代码 | XY08221 | |
5 | 面积(km2) | 64.95 | |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(何家乡、球川镇) | |
7 | 位置及范围 |
|
|
8 | 森林覆盖率(%) | ||
9 | 水土流失面积(km2) | 0.88 | |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 0.14 | |
11 | 基本情况 | 位于球川镇、何家乡西部,同弓乡西北部小部分区域。划分时涉及的指标有千家排水库及保护区范围、球川溪常山饮用水源区、生态红线保护范围、坡度25°以上,水土流失轻微因子。上述区域合并,并对小于1km2的空隙进行整合,扣除矿产资源规划区后形成本预防区。 | |
12 | 主要预防保护对象 | 球川溪饮用水源区;生态红线保护区。 | |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,依法编报水土保持方案,强化监督 |
附表3 常山天马径流场水土流失重点预防区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点预防区 | |
2 | 级别 | 县级 | |
3 | 名称 | 常山天马径流场水土流失重点预防区 | |
4 | 代码 | XY08222 | |
5 | 面积(km2) | 0.03 | |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(金川街道) | |
7 | 位置及范围 |
|
|
8 | 森林覆盖率(%) | / | |
9 | 水土流失面积(km2) | / | |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | / | |
11 | 基本情况 | 位于金川街道中部区域。划分时涉及的指标有水土保持监测点。 | |
12 | 主要预防保护对象 | 常山县水土保持科技示范园 | |
13 | 水土保持重点工作建议 | 积极开展径流场监测工作 |
附表4 常山展衣山水土流失重点预防区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点预防区 | |
2 | 级别 | 县级 | |
3 | 名称 | 常山展衣山水土流失重点预防区 | |
4 | 代码 | XY08223 | |
5 | 面积(km2) | 1.63 | |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(金川街道、天马街道) | |
7 | 位置及范围 |
| |
8 | 森林覆盖率(%) | ||
9 | 水土流失面积(km2) | 0.069 | |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 0.019 | |
11 | 基本情况 | 位于金川街道中东部、天马街道中西部。划分时涉及的指标有三衢国家森林公园。 | |
12 | 主要预防保护对象 | 浙江三衢国家森林公园 | |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,强化监督 |
附表5 常山石崆山水土流失重点预防区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点预防区 | |
2 | 级别 | 县级 | |
3 | 名称 | 常山石崆山水土流失重点预防区 | |
4 | 代码 | XY08224 | |
5 | 面积(km2) | 1.48 | |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(金川街道、天马街道) | |
7 | 位置及范围 |
|
|
8 | 森林覆盖率(%) | ||
9 | 水土流失面积(km2) | 0.14 | |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 0.02 | |
11 | 基本情况 | 位于金川街道中东部、天马街道中西部。划分时涉及的指标有国家地质公园。 | |
12 | 主要预防保护对象 | 浙江衢州黄泥塘 “金钉子”地质遗迹省级自然保护区 | |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,强化监督 |
附表6 常山虎山水土流失重点预防区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点预防区 | |
2 | 级别 | 县级 | |
3 | 名称 | 常山虎山水土流失重点预防区 | |
4 | 代码 | XY08225 | |
5 | 面积(km2) | 0.84 | |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(天马街道) | |
7 | 位置及范围 |
|
|
8 | 森林覆盖率(%) | ||
9 | 水土流失面积(km2) | 0.026 | |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 0.002 | |
11 | 基本情况 | 位于天马街道北部。划分时涉及的指标有三衢森林公园。 | |
12 | 主要预防保护对象 | 三衢国家森林公园 | |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,强化监督 |
附表7 常山蒲塘水土流失重点预防区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点预防区 | |
2 | 级别 | 县级 | |
3 | 名称 | 常山蒲塘水土流失重点预防区 | |
4 | 代码 | XY08226 | |
5 | 面积(km2) | 0.17 | |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(天马街道) | |
7 | 位置及范围 |
|
|
8 | 森林覆盖率(%) | ||
9 | 水土流失面积(km2) | 0.005 | |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 0.001 | |
11 | 基本情况 | 位于天马街道北部。划分时涉及的指标有国家地质公园。 | |
12 | 主要预防保护对象 | 浙江衢州黄泥塘 “金钉子”地质遗迹省级自然保护区、生态保护红线 | |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,强化监督 |
附表8 常山金钉子水土流失重点预防区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点预防区 | |
2 | 级别 | 县级 | |
3 | 名称 | 常山金钉子水土流失重点预防区 | |
4 | 代码 | XY08227 | |
5 | 面积(km2) | 1.43 | |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(金川街道、天马街道) | |
7 | 位置及范围 |
|
|
8 | 森林覆盖率(%) | ||
9 | 水土流失面积(km2) | 0.09 | |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 0.01 | |
11 | 基本情况 | 位于金川街道中东部、天马街道中西部。划分时涉及的指标有国家地质公园。 | |
12 | 主要预防保护对象 | 浙江衢州黄泥塘 “金钉子”地质遗迹省级自然保护区 | |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,强化监督 |
附表9 常山龙潭水库水土流失重点预防区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点预防区 | |
2 | 级别 | 县级 | |
3 | 名称 | 常山龙潭水库水土流失重点预防区 | |
4 | 代码 | XY08228 | |
5 | 面积(km2) | 40.92 | |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(天马街道、青石镇、招贤镇) | |
7 | 位置及范围 |
|
|
8 | 森林覆盖率(%) | ||
9 | 水土流失面积(km2) | 1.06 | |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 0.02 | |
11 | 基本情况 | 位于天马街道、招贤镇、青石镇南部区域。划分时涉及的指标有龙潭水库及保护区范围、生态红线范围、坡度25°以上,水土流失轻微因子。上述区域合并,并对小于1km2的空隙进行整合,扣除青石镇、招贤镇集镇规划区及矿产资源规划区后形成本预防区。 | |
12 | 主要预防保护对象 | 龙潭水库集雨面积;生态红线保护区。 | |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,依法编报水土保持方案,强化监督 |
附表10 SZ2(常山县)水土流失重点治理区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点治理区 |
2 | 级别 | 省级 |
3 | 名称 | 浙江省衢江中上游水土流失重点治理区 |
4 | 代码 | SZ2 |
5 | 面积(km2) | 195.86 |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(新昌乡、芳村镇、东案乡、招贤镇、青石镇、辉埠镇、何家乡、大桥头乡、紫港街道) |
7 | 位置 |
|
8 | 森林覆盖率(%) | 75 |
9 | 水土流失面积(km2) | 44.46 |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 20.06 |
11 | 基本情况 | 位于常山中东部区域。治理区以流域为划分单元,考虑水土流失面积占土地面积大于20%,且中度以上水土流失面积占水土流失面积20%以上;不配套水土保持措施的园地、经济林地、坡耕地涉及小流域中,综合考虑其水土流失面积、水土流失程度及不配套水土保持措施土地的面积因素;另外根据当地居民对水土流失治理的迫切程度。对上述区域联合,扣除招贤镇、芳村镇集镇规划区及矿产资源规划区形成治理区。 |
12 | 主要治理对象及面积(km2) | 水土流失面积占流域面积20%的小流域及发生水土流失的经济林、园地区域,各种开发建设项目导致水土流失区域以及土地开发区域。 |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,依法编报水土保持方案,强化监督 |
附表11 常山县西南水土流失重点治理区情况表
1 | 类型 | 水土流失重点治理区 | |
2 | 级别 | 省级 | |
3 | 名称 | 常山县西南水土流失重点治理区 | |
4 | 代码 | XZ08221 | |
5 | 面积(km2) | 95.54 | |
6 | 涉及区及乡镇 | 常山县(何家乡、同弓乡、天马街道、金川街道、白石镇、球川镇) | |
7 | 位置及范围 |
|
|
8 | 森林覆盖率(%) | ||
9 | 水土流失面积(km2) | 6.30 | |
10 | 其中:中度及以上面积(km2) | 1.25 | |
11 | 基本情况 | 位于常山西南区域。治理区以流域为划分单元,考虑水土流失面积占土地面积大于20%,且中度以上水土流失面积占水土流失面积20%以上;不配套水土保持措施的园地、经济林地、坡耕地涉及小流域中,综合考虑其水土流失面积、水土流失程度及不配套水土保持措施土地的面积因素;另外根据当地居民对水土流失治理的迫切程度补充涉及生态红线区块。对上述区域联合,扣除球川镇、白石镇集镇规划区及矿产资源规划区形成治理区。 | |
12 | 主要治理对象及面积(km2) | 水土流失面积占流域面积20%的小流域及发生水土流失的经济林、园地区域,各种开发建设项目导致水土流失区域以及土地开发区域。 | |
13 | 水土保持重点工作建议 | 贯彻落实水土保持法,依法编报水土保持方案,强化监督 |