索引号: | 02165835-014/2024-89006 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-12-24 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2024-89006
主动公开
2024-12-24
市生态环境局常山分局
发布时间: 2024- 12- 24 08: 35
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
衢州市生态环境局常山分局关于2024年12月24日拟对浙江双瀛体育用品有限公司年产300万付羽毛球拍、100万付网球拍、60万付壁球拍、200万付乒乓球拍、100万颗篮球生产线项目环境影响报告表作出批准意见的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2024年12月24日至2024年12月30日(5个工作日)。
项目名称:年产300万付羽毛球拍、100万付网球拍、60万付壁球拍、200万付乒乓球拍、100万颗篮球生产线项目环境影响报告表
建设地点:常山县经济开发区新都片区A2022-5号地块
建设单位:浙江双瀛体育用品有限公司
建设项目概况:浙江双瀛体育用品有限公司拟投资11620万元,购买常山县经济开发区新都片区A2022-5地块,购置自动喷涂线、注塑机等设备,进行羽毛球拍、网球拍、壁球拍、乒乓球拍、篮球的生产,从而形成年产300万付羽毛球拍、100万付网球拍、60万付壁球拍、200万付乒乓球拍、100万颗篮球生产线项目。
公众参与情况:已网上公示项目环评报告文件
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施
内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气环境 | DA001/喷漆及烘干废气 | 非甲烷总烃、苯系物、乙酸酯类、颗粒物、臭气浓度 | 各自收集后经水旋塔+干式过滤器+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1中的限值标准 |
DA002/木材机加工粉尘 | 颗粒物 | 软管收集后经布袋除尘系统处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准 | |
补土粉尘 | 颗粒物 | 加强通风,无组织外排 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放标准 | |
DA003/打磨粉尘 | 颗粒物 | 水帘收集后经水喷淋塔处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1中的限值标准 | |
DA004/喷塑粉尘 | 颗粒物 | 滤筒收集后经旋风+布袋除尘处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1中的限值标准 | |
DA005/喷塑固化废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 密闭收集后通过不低于15m高排气筒外排 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1中的限值标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的限值标准 | |
DA006/发泡及脱模废气 | 非甲烷总烃、TDI、臭气浓度 | 集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5及其修改单中的限值标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的限值标准 | |
DA007/注塑废气 | 非甲烷总烃、氨、臭气浓度 | 集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5及其修改单中的限值标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的限值标准 | |
DA008/印刷废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616—2022)表1中的限值标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的限值标准 | |
DA009/织纱废气 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | 集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5及其修改单中的限值标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的限值标准 | |
DA010/热压成型废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度、酚类、环氧氯丙烷 | 密闭空间收集后经活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5及其修改单中的限值标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的限值标准 | |
上胶及烘干 | 非甲烷总烃 | 加强通风,无组织外排 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放标准 | |
DA011/开炼密炼废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 各自收集后经布袋+UV光氧化(除臭)+活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5中的限值标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的限值标准 | |
DA012/硫化废气 | 非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳、臭气浓度 | 集气罩收集后经UV光氧化(除臭)+低温等离子(除臭)+活性炭吸附处理后通过不低于15m高排气筒外排 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5中的限值标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的限值标准 | |
DA013/食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器进行处理后引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)(GB18483-2001)中的小型标准 | |
地表水环境 | DW001/厂区废水总排口 | CODCr 氨氮 SS 二甲苯 色度 | 生活污水经隔油池+化粪池预处理后纳管;生产废水经芬顿+混凝沉淀预处理后纳管 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)标准 |
声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准 |
电磁辐射 | / | / | / | / |
固体废物 | 一般固废 | 金属边角料 | 有接收能力的一般固废处置企业处置或资源化利用 | 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理,对周围环境影响较小。 |
碳纤维边角料 | ||||
木材边角料 | ||||
粉尘灰 | ||||
废PU革 | ||||
废布料 | ||||
一般物料废包装材料 | ||||
废布袋 | ||||
橡胶边角料 | ||||
生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运 | |||
危险废物 | 危险物料废包装材料 | 委托有危废处理资质的单位 | ||
废矿物油桶 | ||||
污泥 | ||||
废活性炭 | ||||
废催化剂 | ||||
废过滤棉 | ||||
废UV灯管 | ||||
漆渣 | ||||
废喷枪清洗剂 | ||||
废矿物油 | ||||
废劳保用品 | ||||
土壤及地下水 污染防治措施 | 项目需在危险废物贮存库等区域采取三防措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度,做到污染物“早发现、早处理”,减少由于物料泄漏而造成的地下水、土壤污染;项目厂区采取分区管控,采取不同等级的防渗措施,并确保其可靠性和有效性。 | |||
生态保护措施 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,本项目位于常山经济开发区新都片区内,且无生态环境保护目标,建议企业在厂区设置一定绿化,保护生态环境。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
联系人:市生态环境局常山分局环境影响评价与排放管理科
联系电话:0570-5185128、5015431
通讯地址:常山县政务服务中心环保窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。