索引号: | 02165835-014/2024-87553 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-10-08 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2024-87553
主动公开
2024-10-08
市生态环境局常山分局
发布时间: 2024- 10- 08 09: 37
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
衢州市生态环境局常山分局关于2024年10月8日拟对浙江常山华电福新能源有限公司浙江华电常山新昌100MW光伏发电项目环境影响报告表作出批准意见的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2024年10月8日至2024年10月12日(5个工作日)。
项目名称:浙江常山华电福新能源有限公司浙江华电常山新昌100MW光伏发电项目
建设地点:常山县新昌乡泰安村、对坑村、岩前村、下徐村
建设单位:浙江常山华电福新能源有限公司
建设项目概况:浙江常山华电福新能源有限公司浙江华电常山新昌100MW光伏发电项目选址位于新昌乡泰安村、对坑村、岩前村、下徐村,范围调整后取消了原中部地块;调整东侧地块范围,调整后面积约为500亩;调整西侧地块范围,调整后面积为700亩(含升压站5亩);新增位于岩前村的南侧地块约200亩;新增位于下徐村的北侧地块约500亩。用地总面积1900亩建设规模为100兆瓦的农光互补光伏电站项目,新建1座110kV变电站。工程总规划装机容量100.5928MWp,组件采用固定支架倾角20°及柔性支架倾角10°~45°两种方式,光伏支架高度约为2m,采用分块发电、集中并网方案。每个光伏组串安装于一套光伏支架上,间距根据现场地形坡度及朝向进行适当调整。工程按组串式系统方案,采用高效单晶550Wp组件,将光伏厂区分为25个方阵,每个方阵使用260个组串,14台320kW组串式逆变器。本项目共使用6494组串,182896块组件,245台320kW组串式逆变器,24台3150kVA箱变。
公众参与情况:已网上公示项目环评报告文件
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
内容
要素 | 施工期 | 运营期 | ||
环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 | |
陆生生态 | 施工道路及临建区优化布置,少占植被;边坡防护;表土保存及原生植被保护利用措施;夜间不施工,对动物进行避让。 | 相关措施落实,施工区域生态恢复情况良好。 | 植被恢复措施。 | 植被恢复至施工前水平。 |
水生生态 | / | / | / | / |
地表水环境 | 项目施工泥浆废水经沉淀后上清液回用,不外排;施工过程中产生的生活污水设置化粪池,污水经收集后委托当地环卫部门清运。 | 相关措施落实,对周围水环境无影响。 | 主要为生活污水和光伏组件清洗废水,由于清洗废水水质简单,主要污染因子为悬浮物,浓度很低,接近雨水水质,因此,太阳能电池组件清洗废水可直接用作本项目农光互补中农作物的种植及消纳。生活污水经生活污水一体化处理设备处理,达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中表1农田灌溉水质基本控制项目限值中“旱地作物”标准要求后,用于农光互补中农作物的种植及消纳。 | 相关措施落实,不外排,对周围水环境无影响。 |
地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
声环境 | 1.合理安排施工时间,尽可能避免大量高噪声设备同时施工,施工计划安排在昼间; 2.合理布局施工场地,优先选用低噪声施工工艺和施工机械,设备不用时应立即关闭。 3.加强运输车辆的维修保养,限速行驶,并禁鸣高音喇叭。 | 施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 | 选用低噪声主变。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。 |
振动 | / | / | / | / |
大气环境 | 1.扬尘:(1)土石方、材料堆场及时苫盖。(2)主要施工道路进行硬化,出入口设置车辆冲洗设施。(3)定期对施工场地及道路进行洒水以减少扬尘量。(4)对运输散体物料及垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。(5)尽量避免大风天气下进行施工作业; 2.施工机械废气和运输车辆尾气:施工单位优选设备和燃油,加强设备和运输车辆的检修和维护; 3.焊接烟尘:采用隐弧焊,优选焊接设备,选用用环保型低尘低毒焊条。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级及无组织排放监控浓度值标准。 | / | / |
固体废物 | 场地开挖的土石方尽量回填于项目区内,如有多余弃方应及时外运综合利用或合法消纳;建筑垃圾应及时清运,尽量回收可再利用的资源;生活垃圾和废包装材料经收集后由当地环卫部门统一清运。 | 减量化、资源化、无害化。 | 1.太阳能光伏电池板、支架、变压器、变电箱柜、逆变器等设备由厂家回收。 2.运行人员生活垃圾由环卫部门统一清运。 3.废变压器油、废蓄电池等委托有资质单位处置。 | 减量化、资源化、无害化。 |
电磁环境 | / | / | 保证导体和电气设备安全距离,设置防雷接地保护装置,加强巡检,确保升压站周围、工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)相应限值要求。 | 升压站周围工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限(GB8702-2014)限值要求。 |
环境风险 | / | / | 升压站设置事故油池。 | 事故油池容积满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)中“事故油池容积按不低于最大单台主变全部含油量设计”要求。 |
环境监测 | / | / | 升压站站界噪声和工频电磁场。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)1类标准;升压站周围工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求。 |
其他 | / | 项目投建完成进入试生产,应按照要求在三个月内进行验收,最长不超过12个月,验收合格后方可投入正常生产。 | / | / |
联系人:市生态环境局常山分局环境影响评价与排放管理科
联系电话:0570-5185128、5015431
通讯地址:常山县政务服务中心环保窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。