索引号: | 1133082200262403/2023-81047 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-07-14 | |
发布单位: | 县教育局 | 有效性: |
1133082200262403/2023-81047
主动公开
2023-07-14
县教育局
发布时间: 2023- 07- 14 20: 54
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
常山县2023年实验中学招生电脑派位工作于2023年7月14日下午在县教育局六楼会议室顺利举行。在县公证处、县人大代表、县政协委员、县各有关部门、县特约监察员、县纪委监委派驻县教育局纪检监察组,以及有关学校领导、家长代表等全程监督下,经过电脑随机派位产生了录取名单。
根据国家计划生育政策精神,省、市、县教育局招生要求,参考往年招生政策,双(多)胞胎采取一人一号,如果只摇中双(多)胞胎中的其中一人,另外一(多)人则相应增加总体招生计划数予以录取,以此类推。
1.实验中学符合城南中学学区类录取199名
实验中学符合城南中学学区类原定录取名额194名。根据摇中名单,其中3名为双胞胎、1名为三胞胎,4名学生分别是夏梦轩、邱锐泽、琚博胜、徐杜轩,因此实验中学符合城南中学学区类录取名额增加夏梦辉、邱锐洋、琚博仁、琚博雯、徐杜翰5名对应的双(三)胞胎,最终录取199名。
2.实验中学符合城关中学学区类录取176名
实验中学符合城关中学学区类原定录取名额172名。根据摇中名单,其中4名为双胞胎,4名学生分别是史董瀚、裴梦洁、钱嘉靖、孙斌,因此实验中学符合城关中学学区类录取名额增加史董昊、裴梦錡、钱嘉宇、孙泓4名对应的双胞胎,最终录取176名。
3.实验中学符合城东中学学区类录取17名
4.实验中学符合常山二中学区类录取13名
5.实验中学符合常山三中学区类录取17名
6.实验中学符合龙绕初中学区类录取17名
现将具体名单予以公告,有关录取报到、交费等事项由实验中学负责通知,请各位家长保持联系方式畅通。
附件:
1.常山县2023年实验中学符合城南中学学区类录取名单(199人)
2.常山县2023年实验中学符合城关中学学区类录取名单(176人)
3.常山县2023年实验中学符合城东中学学区类录取名单(17人)
4.常山县2023年实验中学符合常山二中学区类录取名单(13人)
5.常山县2023年实验中学符合常山三中学区类录取名单(17人)
6.常山县2023年实验中学符合龙绕初中学区类录取名单(17人)
常山县教育局
2023年7月14日
附件1:常山县2023年实验中学符合城南中学学区类录取名单(199人)
序号 | 姓名 | 身份证 | 是否多胞胎 |
1 | 谢雨彤 | **************272X | 否 |
2 | 黄莫容 | **************0012 | 否 |
3 | 徐志阳 | **************5119 | 否 |
4 | 占雨琦 | **************0616 | 否 |
5 | 刘夏雨 | **************3618 | 否 |
6 | 郑佳迎 | **************0921 | 否 |
7 | 杨莹颍 | **************1227 | 否 |
8 | 王睿轩 | **************4213 | 否 |
9 | 占水平 | **************5115 | 否 |
10 | 陈雨诺 | **************4204 | 否 |
11 | 叶郑玟 | **************1223 | 否 |
12 | 平安乐 | **************4541 | 否 |
13 | 胡哲熙 | **************5711 | 否 |
14 | 吴可优 | **************1224 | 否 |
15 | 杨子成 | **************3331 | 否 |
16 | 樊奕妮 | **************4522 | 否 |
17 | 严宇勤 | **************3333 | 否 |
18 | 樊亦辰 | **************0311 | 否 |
19 | 叶泽希 | **************3314 | 否 |
20 | 张熙雯 | **************0626 | 否 |
21 | 刘锦程 | **************123X | 否 |
22 | 胡忆茹 | **************1226 | 否 |
23 | 王佳妍 | **************0321 | 否 |
24 | 韩浩天 | **************3310 | 否 |
25 | 章杰 | **************1211 | 否 |
26 | 黄天睿 | **************271X | 否 |
27 | 邱惠玥 | **************0621 | 否 |
28 | 余欣驰 | **************2418 | 否 |
29 | 汪铠 | **************1215 | 否 |
30 | 余俊程 | **************2732 | 否 |
31 | 徐昕睿 | **************0610 | 否 |
32 | 徐梓昂 | **************1212 | 否 |
33 | 王骏涛 | **************3017 | 否 |
34 | 何妍伊 | **************5140 | 否 |
35 | 曾梓妍 | **************4524 | 否 |
36 | 叶凌豪 | **************3017 | 否 |
37 | 张芮 | **************092X | 否 |
38 | 包媛熙 | **************5128 | 否 |
39 | 王鑫鹏 | **************3314 | 否 |
40 | 夏梦轩 | **************2738 | 是 |
41 | 鄢黄鑫 | **************5714 | 否 |
42 | 周佳瑾 | **************0027 | 否 |
43 | 林嘉晖 | **************6932 | 否 |
44 | 唐雅婷 | **************0402 | 否 |
45 | 胡娅楠 | **************0028 | 否 |
46 | 包晨旭 | **************5114 | 否 |
47 | 徐辰俊 | **************0016 | 否 |
48 | 胡正语 | **************1227 | 否 |
49 | 章振诚 | **************3011 | 否 |
50 | 毛一依 | **************122x | 否 |
51 | 许振兴 | **************121x | 否 |
52 | 熊辰逸 | **************2114 | 否 |
53 | 朱玉莹 | **************3324 | 否 |
54 | 张杰熙 | **************1215 | 否 |
55 | 李芷轩 | **************5415 | 否 |
56 | 赵晨雨 | **************5113 | 否 |
57 | 章文选 | **************3015 | 否 |
58 | 鲁子敬 | **************1236 | 否 |
59 | 徐紫伊 | **************5126 | 否 |
60 | 郑承禹 | **************1219 | 否 |
61 | 单晟 | **************3358 | 否 |
62 | 段晨希 | **************6613 | 否 |
63 | 李婕妤 | **************1227 | 否 |
64 | 胡哲瀚 | **************1217 | 否 |
65 | 姚炜鸿 | **************333X | 否 |
66 | 严诚锐 | **************0011 | 否 |
67 | 杨子骞 | **************0014 | 否 |
68 | 邱锐泽 | **************4513 | 是 |
69 | 郑韩烁 | **************1210 | 否 |
70 | 陈嫣然 | **************0147 | 否 |
71 | 郑凯亿 | **************0921 | 否 |
72 | 胡艺 | **************0627 | 否 |
73 | 李思雨 | **************0926 | 否 |
74 | 江紫溢 | **************1224 | 否 |
75 | 江天辰 | **************0015 | 否 |
76 | 徐安媛 | **************3026 | 否 |
77 | 毛锐 | **************1210 | 否 |
78 | 杨芷妍 | **************1223 | 否 |
79 | 徐雅欣 | **************1240 | 否 |
80 | 朱宇欢 | **************6617 | 否 |
81 | 饶进泽 | **************1211 | 否 |
82 | 俞添翼 | **************0014 | 否 |
83 | 虞晨微 | **************3323 | 否 |
84 | 汪家玉 | **************1229 | 否 |
85 | 沈萃芬 | **************272X | 否 |
86 | 熊芷仪 | **************0025 | 否 |
87 | 聂子皓 | **************0016 | 否 |
88 | 黄嘉懿 | **************7629 | 否 |
89 | 张廖懿萱 | **************0646 | 否 |
90 | 罗潘玄 | **************0018 | 否 |
91 | 毛佳博 | **************1218 | 否 |
92 | 石芷盈 | **************3320 | 否 |
93 | 徐萱妍 | **************0624 | 否 |
94 | 刘烨 | **************3916 | 否 |
95 | 严肃 | **************0013 | 否 |
96 | 夏羽童 | **************0024 | 否 |
97 | 郑逸烁 | **************0416 | 否 |
98 | 唐智宸 | **************571X | 否 |
99 | 徐浩男 | **************3332 | 否 |
100 | 余洛茜 | **************0624 | 否 |
101 | 汤梓轩 | **************3016 | 否 |
102 | 刘泽熙 | **************452X | 否 |
103 | 王嘉贻 | **************1244 | 否 |
104 | 徐呈钦 | **************0019 | 否 |
105 | 练伊骏 | **************1217 | 否 |
106 | 俞青洋 | **************5724 | 否 |
107 | 段雅雯 | **************6629 | 否 |
108 | 许证 | **************1211 | 否 |
109 | 杨天睿 | **************0014 | 否 |
110 | 陈思岚 | **************0029 | 否 |
111 | 汪一江 | **************0615 | 否 |
112 | 曹晨夕 | **************392X | 否 |
113 | 徐心怡 | **************0022 | 否 |
114 | 魏钰涵 | **************0621 | 否 |
115 | 金婰 | **************0021 | 否 |
116 | 刘一涵 | **************2711 | 否 |
117 | 徐启善 | **************0017 | 否 |
118 | 徐梓铖 | **************1213 | 否 |
119 | 徐新晨 | **************6610 | 否 |
120 | 徐思辰 | **************591X | 否 |
121 | 李心雨 | **************1226 | 否 |
122 | 王琰 | **************1219 | 否 |
123 | 陈子阳 | **************3311 | 否 |
124 | 吴腾啸 | **************0018 | 否 |
125 | 刘江文 | **************3337 | 否 |
126 | 叶优 | **************0324 | 否 |
127 | 陈书予 | **************0016 | 否 |
128 | 林紫涵 | **************2725 | 否 |
129 | 琚博胜 | **************423X | 是 |
130 | 汪晨逸 | **************4818 | 否 |
131 | 付雨欣 | **************0028 | 否 |
132 | 符睿航 | **************0919 | 否 |
133 | 汪睿宁 | **************2424 | 否 |
134 | 罗泽鑫 | **************0616 | 否 |
135 | 秦志怡 | **************1527 | 否 |
136 | 林洁 | **************0967 | 否 |
137 | 刘隽赫 | **************0619 | 否 |
138 | 沈夏莹 | **************3022 | 否 |
139 | 柳星宇 | **************622X | 否 |
140 | 占希诺 | **************5120 | 否 |
141 | 段富文 | **************0619 | 否 |
142 | 张晟睿 | **************1211 | 否 |
143 | 裴一一 | **************3621 | 否 |
144 | 胡钰婕 | **************302X | 否 |
145 | 毛俊凯 | **************0011 | 否 |
146 | 邱方豪 | **************3019 | 否 |
147 | 鲍文俊 | **************1019 | 否 |
148 | 徐欣兰 | **************5728 | 否 |
149 | 郑谢希 | **************1225 | 否 |
150 | 王依伊 | **************3323 | 否 |
151 | 商嘉成 | **************5117 | 否 |
152 | 康恒 | **************1514 | 否 |
153 | 俞莘若 | **************3028 | 否 |
154 | 张富轩 | **************271X | 否 |
155 | 朱叙帆 | **************1545 | 否 |
156 | 官雅轩 | **************1222 | 否 |
157 | 占艺霖 | **************2411 | 否 |
158 | 张凌薇 | **************5422 | 否 |
159 | 陈亮 | **************0555 | 否 |
160 | 邓雨欣 | **************1228 | 否 |
161 | 吴雨轩 | **************3313 | 否 |
162 | 封昕颖 | **************0626 | 否 |
163 | 徐艺闻 | **************032X | 否 |
164 | 王梦璐 | **************1226 | 否 |
165 | 陈思颖 | **************5123 | 否 |
166 | 曾有成 | **************451X | 否 |
167 | 彭柳 | **************1223 | 否 |
168 | 程睿祺 | **************5723 | 否 |
169 | 洪瑶 | **************4223 | 否 |
170 | 饶梓炫 | **************1217 | 否 |
171 | 吴癸宏 | **************5111 | 否 |
172 | 石静怡 | **************0029 | 否 |
173 | 徐杜轩 | **************003X | 是 |
174 | 胡轩源 | **************1215 | 否 |
175 | 刘振轩 | **************5413 | 否 |
176 | 陈轶豪 | **************337X | 否 |
177 | 陈露瑶 | **************0025 | 否 |
178 | 黄烨伊 | **************1224 | 否 |
179 | 郑杨依 | **************0026 | 否 |
180 | 徐妙昕 | **************452X | 否 |
181 | 朱俊驰 | **************1254 | 否 |
182 | 严晨雅 | **************5122 | 否 |
183 | 黄浩然 | **************1218 | 否 |
184 | 陈一涵 | **************121X | 否 |
185 | 江伊依 | **************2426 | 否 |
186 | 徐步凡 | **************0011 | 否 |
187 | 杨梦涵 | **************2727 | 否 |
188 | 王梓 | **************1215 | 否 |
189 | 徐莹 | **************0024 | 否 |
190 | 官宸毅 | **************1214 | 否 |
191 | 郑子月 | **************242X | 否 |
192 | 廖杨晨欣 | **************2718 | 否 |
193 | 陈涵熙 | **************0017 | 否 |
194 | 徐博 | **************0045 | 否 |
195 | 夏梦辉 | **************2711 | 是 |
196 | 邱锐洋 | **************453X | 是 |
197 | 琚博仁 | **************4213 | 是 |
198 | 琚博雯 | **************4221 | 是 |
199 | 徐杜翰 | **************0013 | 是 |
附件2:常山县2023年实验中学符合城关中学学区类录取名单(176人)
序号 | 姓名 | 身份证 | 是否多胞胎 |
1 | 洪诗雨 | **************3927 | 否 |
2 | 江舟帆 | **************4217 | 否 |
3 | 刘恩添 | **************0914 | 否 |
4 | 刘欣慧 | **************1269 | 否 |
5 | 潘辰 | **************421X | 否 |
6 | 杨蕙妤 | **************0023 | 否 |
7 | 符柏奕 | **************4530 | 否 |
8 | 胡玥涵 | **************2120 | 否 |
9 | 江安琪 | **************4222 | 否 |
10 | 徐雨昊 | **************0315 | 否 |
11 | 余博涛 | **************0018 | 否 |
12 | 王易 | **************0047 | 否 |
13 | 黄裕佳 | **************394X | 否 |
14 | 徐卓瑞 | **************0338 | 否 |
15 | 张婧悠 | **************3928 | 否 |
16 | 李晨熙 | **************0198 | 否 |
17 | 胡芯瑜 | **************032X | 否 |
18 | 江晨涵 | **************4823 | 否 |
19 | 徐昊阳 | **************1232 | 否 |
20 | 杨曦蕾 | **************3340 | 否 |
21 | 郑佳怡 | **************5422 | 否 |
22 | 钟淑涵 | **************2421 | 否 |
23 | 汪静柔 | **************452X | 否 |
24 | 吴元成 | **************4512 | 否 |
25 | 韩涵 | **************3323 | 否 |
26 | 徐巧珍 | **************4528 | 否 |
27 | 方子豪 | **************5130 | 否 |
28 | 洪肖窈 | **************3924 | 否 |
29 | 陈梦洁 | **************3321 | 否 |
30 | 张欣胜 | **************5712 | 否 |
31 | 史董瀚 | **************2034 | 是 |
32 | 郑鑫 | **************5113 | 否 |
33 | 裴晗惠 | **************1224 | 否 |
34 | 洪丽璇 | **************3920 | 否 |
35 | 方宇峰 | **************5118 | 否 |
36 | 汪俊薪 | **************4812 | 否 |
37 | 刘翔 | **************0332 | 否 |
38 | 徐黄成 | **************5114 | 否 |
39 | 丁毅 | **************6618 | 否 |
40 | 王业 | **************5712 | 否 |
41 | 吴宇皓 | **************4510 | 否 |
42 | 毛欣怡 | **************3943 | 否 |
43 | 方奕涵 | **************5116 | 否 |
44 | 占政霖 | **************0013 | 否 |
45 | 蒋雯静 | **************0328 | 否 |
46 | 夏宇 | **************1736 | 否 |
47 | 邱子瑜 | **************002X | 否 |
48 | 陈旭阳 | **************0313 | 否 |
49 | 余泽睿 | **************5111 | 否 |
50 | 张梦瑞 | **************4516 | 否 |
51 | 曾芳佑 | **************0914 | 否 |
52 | 琚韩 | **************0011 | 否 |
53 | 江徐杰 | **************4517 | 否 |
54 | 曾滢芯 | **************4528 | 否 |
55 | 黄瑞新 | **************3914 | 否 |
56 | 陈琦 | **************0321 | 否 |
57 | 江海星 | **************421X | 否 |
58 | 洪道健 | **************3913 | 否 |
59 | 陈心悦 | **************5729 | 否 |
60 | 胡含涵 | **************032X | 否 |
61 | 邱可玉 | **************4524 | 否 |
62 | 李依楠 | **************3329 | 否 |
63 | 徐雯笑 | **************656x | 否 |
64 | 周俊涵 | **************0312 | 否 |
65 | 孟雨泽 | **************0926 | 否 |
66 | 胡博文 | **************0317 | 否 |
67 | 徐怡涵 | **************0320 | 否 |
68 | 王强 | **************2419 | 否 |
69 | 曾一博 | **************4511 | 否 |
70 | 郑子熙 | **************5611 | 否 |
71 | 蒋刘骏 | **************0318 | 否 |
72 | 赵超楠 | **************121X | 否 |
73 | 严清雯 | **************0321 | 否 |
74 | 张文玥 | **************4226 | 否 |
75 | 张泽 | **************5437 | 否 |
76 | 袁恬 | **************5525 | 否 |
77 | 王文浩 | **************3315 | 否 |
78 | 廖伟博 | **************3314 | 否 |
79 | 陈雨彤 | **************4529 | 否 |
80 | 王泽安 | **************4832 | 否 |
81 | 徐若熙 | **************4821 | 否 |
82 | 严恩成 | **************5733 | 否 |
83 | 江晨超 | **************451X | 否 |
84 | 汪子聪 | **************4815 | 否 |
85 | 胡羽彤 | **************0324 | 否 |
86 | 王骏希 | **************4813 | 否 |
87 | 李鑫泽 | **************0316 | 否 |
88 | 徐鑫彤 | **************0023 | 否 |
89 | 胡漫艺 | **************032X | 否 |
90 | 樊宇乐 | **************4212 | 否 |
91 | 张宇洁 | **************4520 | 否 |
92 | 付予馨 | **************5121 | 否 |
93 | 祝梦晴 | **************0323 | 否 |
94 | 刘曦尹 | **************0028 | 否 |
95 | 李苏安 | **************4524 | 否 |
96 | 刘钰琪 | **************0342 | 否 |
97 | 廖夕云 | **************6957 | 否 |
98 | 赵贝他 | **************001X | 否 |
99 | 黄紫真 | **************3343 | 否 |
100 | 王馨泽 | **************831X | 否 |
101 | 江佳琪 | **************0644 | 否 |
102 | 胡芯晨 | **************032X | 否 |
103 | 裴霈 | **************4859 | 否 |
104 | 张海涛 | **************3314 | 否 |
105 | 诸紫瑜 | **************4542 | 否 |
106 | 付子轩 | **************391X | 否 |
107 | 徐奕 | **************0915 | 否 |
108 | 陈阳 | **************4514 | 否 |
109 | 李雨馨 | **************0327 | 否 |
110 | 徐涵斐 | **************0310 | 否 |
111 | 汪铭诚 | **************571X | 否 |
112 | 揭思婷 | **************2726 | 否 |
113 | 郑文韬 | **************2413 | 否 |
114 | 黄瑶 | **************4521 | 否 |
115 | 占曾媛 | **************3929 | 否 |
116 | 吴晨希 | **************4525 | 否 |
117 | 包宇涵 | **************5117 | 否 |
118 | 曾晨硕 | **************0344 | 否 |
119 | 吴思洁 | **************5126 | 否 |
120 | 刘泊岩 | **************0023 | 否 |
121 | 方静菲 | **************3021 | 否 |
122 | 沈嘉烨 | **************3013 | 否 |
123 | 徐以萱 | **************334X | 否 |
124 | 潘蕾颖 | **************1223 | 否 |
125 | 洪樊梦程 | **************3922 | 否 |
126 | 江欣怡 | **************0026 | 否 |
127 | 唐晨霖 | **************3318 | 否 |
128 | 朱睿希 | **************5422 | 否 |
129 | 范奕菲 | **************5124 | 否 |
130 | 裴梦洁 | **************0344 | 是 |
131 | 叶佳琦 | **************0327 | 否 |
132 | 汪紫玉 | **************3349 | 否 |
133 | 廖晓瀚 | **************4815 | 否 |
134 | 钱嘉靖 | **************3718 | 是 |
135 | 吴瑞鑫 | **************3910 | 否 |
136 | 郑冠浩宇 | **************1215 | 否 |
137 | 金瑾瑜 | **************2114 | 否 |
138 | 夏鑫 | **************0316 | 否 |
139 | 赵致均 | **************0337 | 否 |
140 | 叶彤 | **************4527 | 否 |
141 | 何煜荿 | **************4212 | 否 |
142 | 宋子羿 | **************0017 | 否 |
143 | 徐萌 | **************4521 | 否 |
144 | 徐可馨 | **************4825 | 否 |
145 | 汪君帅 | **************3016 | 否 |
146 | 孙斌 | **************0114 | 是 |
147 | 徐晓彤 | **************4524 | 否 |
148 | 郑浩宇 | **************621x | 否 |
149 | 林一航 | **************3318 | 否 |
150 | 章书怡 | **************2124 | 否 |
151 | 胡煦旸 | **************0316 | 否 |
152 | 蒋宸亦 | **************4222 | 否 |
153 | 徐思语 | **************0322 | 否 |
154 | 刘博文 | **************0315 | 否 |
155 | 汪子涵 | **************2139 | 否 |
156 | 王青如 | **************1221 | 否 |
157 | 周子涵 | **************001X | 否 |
158 | 蔡晨珺 | **************2420 | 否 |
159 | 徐心瑶 | **************3928 | 否 |
160 | 任梓洋 | **************1217 | 否 |
161 | 江宇浩 | **************4514 | 否 |
162 | 叶浩天 | **************0315 | 否 |
163 | 余可心 | **************3924 | 否 |
164 | 陈冲 | **************0310 | 否 |
165 | 樊涛宁 | **************0018 | 否 |
166 | 郑梓涵 | **************091x | 否 |
167 | 黄楠楠 | **************3928 | 否 |
168 | 江晨安 | **************4212 | 否 |
169 | 洪宇城 | **************3919 | 否 |
170 | 周奇篪 | **************3915 | 否 |
171 | 王绍文 | **************5714 | 否 |
172 | 王逸杭 | **************481X | 否 |
173 | 史董昊 | **************2018 | 是 |
174 | 裴梦錡 | **************0328 | 是 |
175 | 钱嘉宇 | **************3734 | 是 |
176 | 孙泓 | **************0122 | 是 |
附件3:常山县2023年实验中学符合城东中学学区类录取名单(17人)
序号 | 姓名 | 身份证 | 是否多胞胎 |
1 | 汪煜婷 | **************5127 | 否 |
2 | 徐俊 | **************4810 | 否 |
3 | 汪睿祺 | **************2421 | 否 |
4 | 郑光宇 | **************4810 | 否 |
5 | 张伊琳 | **************242X | 否 |
6 | 徐子康 | **************2416 | 否 |
7 | 张逸婷 | **************512X | 否 |
8 | 徐梓树 | **************2419 | 否 |
9 | 华诗韵 | **************0023 | 否 |
10 | 章智涛 | **************2132 | 否 |
11 | 王方俊 | **************2419 | 否 |
12 | 黄峻熙 | **************2116 | 否 |
13 | 郑常淳 | **************2436 | 否 |
14 | 徐浩杰 | **************2419 | 否 |
15 | 朱雨轩 | **************4818 | 否 |
16 | 曾睿希 | **************4811 | 否 |
17 | 余致陶 | **************5114 | 否 |
附件4:常山县2023年实验中学符合常山二中学区类录取名单(13人)
序号 | 姓名 | 身份证 | 是否多胞胎 |
1 | 徐可馨 | **************0926 | 否 |
2 | 樊飞翔 | **************0919 | 否 |
3 | 邵卫东 | **************0919 | 否 |
4 | 徐宇曦 | **************0925 | 否 |
5 | 江芷萱 | **************0924 | 否 |
6 | 郑梦琪 | **************0927 | 否 |
7 | 刘恒翔 | **************0911 | 否 |
8 | 朱依萱 | **************0940 | 否 |
9 | 李秉艳 | **************0942 | 否 |
10 | 樊卓睿 | **************0918 | 否 |
11 | 江雨晨 | **************0913 | 否 |
12 | 郑均哲 | **************0917 | 否 |
13 | 饶国志 | **************0916 | 否 |
附件5:常山县2023年实验中学符合常山三中学区类录取名单(17人)
序号 | 姓名 | 身份证 | 是否多胞胎 |
1 | 江雯雯 | **************5428 | 否 |
2 | 董文皓 | **************5418 | 否 |
3 | 严龙飞 | **************5711 | 否 |
4 | 徐瑾 | **************2428 | 否 |
5 | 黄嘉南 | **************5715 | 否 |
6 | 段佳豪 | **************5710 | 否 |
7 | 邹静琪 | **************5428 | 否 |
8 | 徐圣辉 | **************6613 | 否 |
9 | 余可欣 | **************5727 | 否 |
10 | 苏顺怡 | **************0825 | 否 |
11 | 谢振韩 | **************5413 | 否 |
12 | 徐锦萱 | **************5424 | 否 |
13 | 严浩宇 | **************571X | 否 |
14 | 郑向楠 | **************5414 | 否 |
15 | 姜亿 | **************6613 | 否 |
16 | 王子瑞 | **************5413 | 否 |
17 | 陈羽 | **************5724 | 否 |
附件6:常山县2023年实验中学符合龙绕初中学区类录取名单(17人)
序号 | 姓名 | 身份证 | 是否多胞胎 |
1 | 李珊 | **************332X | 否 |
2 | 黄烨磊 | **************3311 | 否 |
3 | 韩美玲 | **************3329 | 否 |
4 | 胡宇帆 | **************3321 | 否 |
5 | 张铭萱 | **************0023 | 否 |
6 | 徐心妍 | **************3344 | 否 |
7 | 林相依 | **************3345 | 否 |
8 | 方林超 | **************3339 | 否 |
9 | 王欣妍 | **************3325 | 否 |
10 | 段雨翔 | **************3331 | 否 |
11 | 王宇灿 | **************3338 | 否 |
12 | 林锦超 | **************3313 | 否 |
13 | 杨欣然 | **************3322 | 否 |
14 | 林凯诚 | **************3315 | 否 |
15 | 廖梓皓 | **************3313 | 否 |
16 | 鲁健成 | **************3314 | 否 |
17 | 王奕博 | **************3317 | 否 |