浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表(其他项目收益专项债券)
索引号: | 02165835-003/2023-80678 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-06-28 | |
发布单位: | 县经信局 | 有效性: |
02165835-003/2023-80678
主动公开
2023-06-28
县经信局
发布时间: 2023- 06- 28 17: 19
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
单位:亿元 | |||||||||||||||||
债券基本信息 | 对应项目 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 最新预期收益 | 其他(用于跟踪评级) | 备注(如存在项目本次披露的信息与上次披露的信息差异较大,请说明) | ||||||||||
债券名称 | 债券代码 | 债券简称 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 合计 | 其中:债券资金安排 | 截至2022年末 | 其中:债券资金安排 | 截至2022年末 | 其中:2022年当年实现收益 | 2023年起至项目全周期结束 | 截至2022年末已实现项目收入 | ||
2021年浙江省其他项目收益专项债券(四期) --2021年浙江省政府专项债券(四期) | 2105236 | 21浙江债11 | 其他自平衡专项债券 | 69.3 | 2021/5/31 | 3.68 | 15 | 常山县粮食应急保障中心 | 0.66 | 0.50 | 0.59 | 0.50 | 0.02 | 0.02 | -0.90 | 0.02 | 1.原筹建单位不具备费政策性粮食经营资格;2.日处理200吨稻谷大米生产线资产出租经营第一次拍租227万元每年租期8年;3.扩建二期从2023年开始预估收入110万元每年;4.租金和仓储收入覆盖了利息;综上所述本项目元预估收入1.18亿元和实际收入差额为0.9亿元左右。 |
备注:1.本表为截至2023年5月尚未到期的浙江省政府新增专项债券对应的项目情况。 | ||||
2.项目总投资、已实现投资、已取得项目收益均指项目全周期内,填写数据保留两位小数。 | ||||
3,债券总投资中“债券资金安排”为计划数;债券项目已实现投资中“债券资金安排”为实际发行数。 |