索引号: | 02165835-003/2023-79106 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-04-14 | |
发布单位: | 县经信局 | 有效性: |
02165835-003/2023-79106
主动公开
2023-04-14
县经信局
发布时间: 2023- 04- 14 19: 00
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《关于进一步深化“智汇常山工程”的若干意见》(常委发〔2021〕8 号)、《关于进一步加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见》(常政办发〔2022〕19号)、《常山县推动工业稳增长降成本三条政策意见》(常工强县办〔2022〕9号)、《2023年常山县助推一季度经济“开门红”六条政策》(常工强县办〔2023〕1号)等文件精神,经企业申报、部门审核,拟对利安隆科润(浙江)新材料有限公司等185家次企业兑现2022年度“支持专精特新”等7条政策,现予以公示。
拟兑现政策奖励企业名单
序号 | 企业名称 |
一、2022年度“支持专精特新” | |
其中:1.省级专精特新企业(6家) | |
1 | 利安隆科润(浙江)新材料有限公司 |
2 | 捷姆轴承集团有限公司 |
3 | 浙江省常山纺织有限责任公司 |
4 | 常山县鑫龙轴承有限公司 |
5 | 浙江赛赛轴承有限公司 |
6 | 浙江中精轴承有限公司 |
2.省级专精特新小巨人(2家) | |
7 | 浙江先导精密机械有限公司 |
8 | 浙江环宇轴承有限公司 |
3.省级创业创新大赛获奖企业(1家) | |
9 | 浙江富乐德石英科技有限公司 |
二、2022年度“加强企业家素质提升” | |
其中:企业管理提升(1家) | |
10 | 浙江奥胜工贸有限公司 |
三、2022年度“加大企业培育力度” | |
其中:1.新增规上企业(2家) | |
11 | 浙江宇帆化纤有限公司 |
12 | 浙江成就管道有限公司 |
2.首次小升规企业(23家) | |
13 | 浙江梦晨家纺有限公司 |
14 | 常山柚丰工贸有限公司 |
15 | 浙江合欢鞋业有限公司 |
16 | 常山蓝城制砂有限公司 |
17 | 常山县万宏建材有限公司 |
18 | 浙江鹤丰新材料有限公司 |
19 | 浙江柯瑞新材料有限公司 |
20 | 常山财强石业有限公司 |
21 | 衢州市博帆新材料科技有限公司 |
22 | 浙江常山施翔工贸有限公司 |
23 | 浙江鸿华纺织有限公司 |
24 | 浙江盈祥纺织有限公司 |
25 | 浙江万隆火腿有限公司 |
26 | 浙江芳鑫机械制造有限公司 |
27 | 常山永成制冷设备有限公司 |
28 | 浙江誉宝新材料集团有限公司 |
29 | 常山县中迪制线有限公司 |
30 | 常山斯帝油茶开发有限公司 |
31 | 浙江百晔新材料科技有限公司 |
32 | 常山航翔纺织有限公司 |
33 | 浙江常固金属制造有限公司 |
34 | 常山龙曦鞋业有限公司 |
35 | 浙江永氟新材料有限公司 |
3.销售额首次超亿元企业 | |
(1)首次达到30亿元(1家) | |
36 | 浙江哲丰新材料有限公司 |
(2)首次达到10亿元(1家) | |
37 | 国网浙江省电力有限公司常山县供电公司 |
(3)首次达到5亿元(2家) | |
38 | 浙江浙能常山天然气发电有限公司 |
39 | 浙江天子股份有限公司 |
(4)首次达到3亿元(2家) | |
40 | 浙江富乐德石英科技有限公司 |
41 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 |
(5)首次达到1亿元(10家) | |
42 | 浙江玮宏金属制品有限公司 |
43 | 浙江艾佳食品有限公司 |
44 | 浙江鹤丰新材料有限公司 |
45 | 浙江常山利盛新材料有限公司 |
46 | 小乔(浙江)智能制造有限公司 |
47 | 常山向前新材料有限公司 |
48 | 常山县昇强建材有限公司 |
49 | 浙江玛莉莎工贸有限公司 |
50 | 常山县中兴矿业有限公司 |
51 | 浙江雄狮工贸有限公司 |
四、2022年四季度“降低市场主体用能成本”(9家) | |
52 | 浙江凯康金属制品有限公司 |
53 | 浙江雄狮工贸有限公司 |
54 | 浙江卡罗莱纳纺织有限公司 |
55 | 常山孚康氟化钙有限公司 |
56 | 浙江哲丰新材料有限公司 |
57 | 浙江万谷半导体有限公司 |
58 | 浙江先导热电科技股份有限公司 |
59 | 浙江富乐德石英科技有限公司 |
60 | 衢州瑞宝亚克力有限公司 |
五、2022年四季度“鼓励工业企业扩大排产稳增长”(27家) | |
61 | 浙江哲丰新材料有限公司 |
62 | 国网浙江省电力有限公司常山县供电公司 |
63 | 浙江浙能常山天然气发电有限公司 |
64 | 浙江富乐德石英科技有限公司 |
65 | 浙江先导精密机械有限公司 |
66 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 |
67 | 浙江凯迈生物科技有限公司 |
68 | 浙江雪村制冷设备有限公司 |
69 | 浙江艾佳食品有限公司 |
70 | 浙江常山利盛新材料有限公司 |
71 | 常山向前新材料有限公司 |
72 | 浙江先导热电科技股份有限公司 |
73 | 浙江爱丽莎环保科技有限公司 |
74 | 浙江永合新材料科技有限公司 |
75 | 衢州市赛特尔化工有限公司 |
76 | 常山雨泽纸品有限公司 |
77 | 浙江建业钢网有限公司 |
78 | 浙江常山百邦花式纱线有限责任公司 |
79 | 浙江旗隆新材料科技有限公司 |
80 | 科米诺新材料科技(浙江)有限公司 |
81 | 浙江启源汽车配件有限公司 |
82 | 浙江乔力以机械设备有限公司 |
83 | 浙江万谷半导体有限公司 |
84 | 浙江健达农业开发有限公司 |
85 | 常山孚康氟化钙有限公司 |
86 | 衢州瑞宝亚克力有限公司 |
87 | 浙江金边金鑫材料有限公司 |
六、2022年四季度“鼓励企业增产增效”(规下样本企业)(16家) | |
88 | 常山县明鹰果业专业合作社 |
89 | 浙江常山菲裕工贸有限公司 |
90 | 浙江荣金新材料科技有限公司 |
91 | 常山县凯通机械模具厂 |
92 | 浙江尤尼迪体育用品有限公司 |
93 | 裕光新材料科技(浙江)有限公司 |
94 | 常山桔香果业专业合作社 |
95 | 常山县金帝管业有限公司 |
96 | 常山县芳明家庭农场 |
97 | 常山县志华绝缘材料有限公司 |
98 | 浙江盈祥纺织有限公司 |
99 | 常山建红金属制品有限公司 |
100 | 常山亮装包装材料有限公司 |
101 | 浙江冰创制冷设备有限公司 |
102 | 浙江铭基工贸有限公司 |
103 | 浙江芳鑫机械制造有限公司 |
七、2023年一季度“激励工业企业扩大排产”(82家) | |
其中:1.规上工业企业(66家) | |
104 | 浙江哲丰新材料有限公司 |
105 | 浙江浙能常山天然气发电有限公司 |
106 | 浙江富乐德石英科技有限公司 |
107 | 浙江天子股份有限公司 |
108 | 浙江先导精密机械有限公司 |
109 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 |
110 | 浙江凯迈生物科技有限公司 |
111 | 常山县天然气有限责任公司 |
112 | 浙江常山利盛新材料有限公司 |
113 | 浙江亿智达新材料科技有限公司 |
114 | 浙江先导热电科技股份有限公司 |
115 | 浙江云泰纺织有限公司 |
116 | 衢州天广建材有限公司 |
117 | 小乔(浙江)智能制造有限公司 |
118 | 浙江永合新材料科技有限公司 |
119 | 浙江常盛建材有限公司 |
120 | 浙江雄狮工贸有限公司 |
121 | 常山县鑫龙轴承有限公司 |
122 | 衢州市赛特尔化工有限公司 |
123 | 常山天道中药饮片有限公司 |
124 | 常山雨泽纸品有限公司 |
125 | 飞浦防爆电器有限公司 |
126 | 浙江灵腾流体科技有限公司 |
127 | 常山蓝城制砂有限公司 |
128 | 浙江森智源乳胶科技有限公司 |
129 | 常山县鑫盛选矿厂(普通合伙) |
130 | 浙江帛尚纺织有限公司 |
131 | 浙江灿宇纺织有限公司 |
132 | 浙江涌鑫装备制造有限公司 |
133 | 浙江金边金鑫材料有限公司 |
134 | 常山富瑞森工贸有限公司 |
135 | 浙江常山百邦花式纱线有限责任公司 |
136 | 浙江旗隆新材料科技有限公司 |
137 | 科米诺新材料科技(浙江)有限公司 |
138 | 常山县万宏建材有限公司 |
139 | 浙江鸿华纺织有限公司 |
140 | 浙江开拓休闲家具用品有限公司 |
141 | 浙江启源汽车配件有限公司 |
142 | 浙江乔力以机械设备有限公司 |
143 | 浙江普尔泰科电气有限公司 |
144 | 浙江万谷半导体有限公司 |
145 | 衢州正邦电器配件有限公司 |
146 | 浙江常山聚华电子有限公司 |
147 | 浙江科升电力设备有限公司 |
148 | 衢州市博帆新材料科技有限公司 |
149 | 浙江山脉液压机有限公司 |
150 | 浙江锦润纺织有限公司 |
151 | 浙江梦晨家纺有限公司 |
152 | 浙江盈祥纺织有限公司 |
153 | 浙江万隆火腿有限公司 |
154 | 常山永成制冷设备有限公司 |
155 | 常山斯帝油茶开发有限公司 |
156 | 常山县诺辉金属制品有限公司 |
157 | 浙江龙鼎鑫新材料科技有限公司 |
158 | 衢州润达涂料有限公司 |
159 | 常山财强石业有限公司 |
160 | 衢州鑫盛轴承有限公司 |
161 | 浙江乐太新材料有限公司 |
162 | 浙江柯瑞新材料有限公司 |
163 | 常山县中迪制线有限公司 |
164 | 浙江常固金属制造有限公司 |
165 | 浙江成就管道有限公司 |
166 | 浙江宇帆化纤有限公司 |
167 | 常山孚康氟化钙有限公司 |
168 | 衢州瑞宝亚克力有限公司 |
169 | 浙江永氟新材料有限公司 |
2.规下工业国家样本企业(16家) | |
170 | 常山建红金属制品有限公司 |
171 | 衢州市锡诚金属制品有限公司 |
172 | 浙江欣隆纺织有限公司 |
173 | 浙江盾源聚芯半导体科技有限公司 |
174 | 浙江乔卫科技有限公司 |
175 | 常山县明鹰果业专业合作社 |
176 | 常山县毅旺农业发展有限公司 |
177 | 常山县大江电器厂 |
178 | 浙江途顺交通科技有限公司 |
179 | 浙江衢州三好包装材料有限公司 |
180 | 浙江旺星塑料制品有限公司 |
181 | 常山县芳明家庭农场 |
182 | 浙江尤尼迪体育用品有限公司 |
183 | 浙江铭基工贸有限公司 |
184 | 浙江常山木暄纺织有限公司 |
185 | 浙江冰创制冷设备有限公司 |
公示时间:自公示之日起七日。
如有异议,请与县财政局江旭峰、县经信局祝倩云、陈超联系。
联系电话:5021280;5665913;5665920。
常山县经济和信息化局 常山县财政局
2023年4月14日