发布时间: 2023- 03- 22 14: 46
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
常山县民政局养老院
检查情况汇总
常山县民政局:
我公司根据服务安排,及局里对各养老机构检查指导要求,对常山县民政局委托服务的23家养老院进行了4个季度检查和复查,共检查出231条项隐患。已整改安全隐患211条,因东案乡养老服务中心整体装修,排除检查出的安全隐患数量,整改率达94.5%。
具体情况如下:
序号 | 机构名称 | 地 址 | 负责人 | 隐患数量 | 已整改数量 | 整改率 |
1 | 常山县金川街道养老服务中心 | 常山县金川街道上埠村 | 吴利平 | 9条 | 8条 | 89% |
2 | 常山县白石镇养老服务中心 | 常山县白石镇十八里村 | 余建军 | 12条 | 8条 | 67% |
3 | 常山县同弓乡养老服务中心 | 常山县同弓乡关庄桥村 | 郑承云 | 9条 | 9条 | 100% |
4 | 常山县球川养老服务中心 | 常山县球川镇球川村 | 周伟平 | 9条 | 8条 | 90% |
5 | 常山县招贤镇养老服务中心 | 常山县招贤镇招贤村 | 王龙华 | 7条 | 7条 | 100% |
6 | 常山县青石镇养老服务中心 | 常山县青石镇阁底村 | 朱寅 | 13条 | 13条 | 100% |
7 | 常山县辉埠镇养老服务中心 | 常山县辉埠镇辉埠村 | 徐财善 | 9条 | 9条 | 100% |
8 | 常山县东案乡养老服务中心 | 常山县东案乡东案村 | 马水土 | 13条 | 7条 | 54% |
9 | 常山县芳村镇养老服务中心 | 常山县芳村镇芳村村 | 李红 | 14条 | 14条 | 100% |
10 | 常山县思源养老院 | 常山县东案乡金源村 | 王利仙 | 11条 | 11条 | 100% |
11 | 常山县大桥头养老院 | 常山县大桥头乡大桥村 | 熊秀英 | 8条 | 8条 | 100% |
12 | 常山县康乐养老院 | 常山县紫港街道外港 | 汪月华 | 12条 | 12条 | 100% |
13 | 常山县东山老年公寓 | 常山县球川镇东山村 | 林佳佳 | 10条 | 10条 | 100% |
14 | 常山县球川古镇养老院 | 常山县球川镇球川村 | 毛维国 | 12条 | 10条 | 83% |
15 | 常山县何家康寿养老院 | 常山县何家乡江源村 | 洪 星 | 10条 | 8条 | 80% |
16 | 常山县新昌乡焦坞养老院 | 常山县新昌乡郭塘村 | 刘金福 | 11条 | 10条 | 93% |
17 | 常山县水根老年公寓 | 常山县同弓乡关庄桥村 | 卢水根 | 12条 | 11条 | 92% |
18 | 常山县五里养老院 | 常山县招贤镇鲁士村 | 洪伟琴 | 8条 | 8条 | 100% |
19 | 常山县竹青老年公寓 | 常山县天马街道竹园小区87号 | 徐文君 | 14条 | 14条 | 100% |
20 | 常山县赵家坪养老院 | 常山县金川街道赵家坪社区锦翠花园30-45号 | 符金木 | 8条 | 8条 | 100% |
21 | 常山绿城颐养中心 | 常山县天马街道西峰寺8号 | 郭 凯 | 8条 | 8条 | 100% |
22 | 常山县安康托养中心 | 常山县金川街道天马路赵家坪花园368号 | 刘利星 | 7条 | 7条 | 100% |
23 | 常山县福星养老院 | 常山县青石镇新站村 | 江军良 | 10条 | 10条 | 100% |
24 | 常山县宋畈乡养老服务中心 | 常山县辉埠镇黄坞村 | 徐浩龙 | 停业 | 停业 |
一、各单位隐患情况、整改情况:
1、常山县金川街道养老服务中心
7月份经过检查未发现明显有安全隐患情况。前三季度共查出隐患 9条,已整改8条,整改率88.9%。
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 消防泵房台阶出入口的地面、台阶、踏步、坡道等,未采用防滑材料铺装,或无防止积水的措施,地面湿滑 | 已整改 |
2 | 消防水池涉水区域护栏无“禁止攀登”安全警示标志 | 已整改 |
3 | 楼梯间,部分走道未设置安全监控设施 | 未整改 |
4 | 配电箱箱门破损。 | 已整改 |
5 | 灭火器压力表指针不在绿色范围内 | 已整改 |
6 | 厨房蒸板机空气开关裸装,未装进配电箱 | 已整改 |
7 | 厨房开水间空气开关未装进配电箱内 | 已整改 |
8 | 配电柜、箱、盘未设置防触电标志 | 已整改 |
9 | 开水间无警示标语 | 已整改 |
2、常山县白石镇养老服务中心
7月份经检查共检查出4条安全隐患。前三个季度共查出隐患8条。已整改8条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未制定公共卫生事件、社会安全、防汛防台等应急预案 | 未整改 |
2 | 未见疏散逃生演练记录及培训记录 | 未整改 |
3 | 未见消防安全会议及培训记录 | 未整改 |
4 | 配电箱缺少警示标志 | 未整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 厨房,门卫室内三处监控视频异常 | 已整改 |
2 | 在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车 | 已整改 |
3 | 配电箱内剩余的电线(电缆)未安全妥善处理 | 已整改 |
4 | 化粪池孔洞未设置盖板和警示标志 | 已整改 |
5 | 液化石油气瓶存放处,厨房未设置可燃气体报警装置 | 已整改 |
6 | 食堂排烟道未清洗 | 已整改 |
7 | 小厨房内未设置灭火器,灭火器箱前堆放杂物、占用、遮挡 | 已整改 |
8 | 灭火器未每月进行点检 | 已整改 |
3、常山县同弓乡养老服务中心
7月份经检查共检查出3条安全隐患,8月份复查3条均已整改完成。前三个季度共查出隐患6条。已整改6条。整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未制定公共卫生事件、社会安全、防汛防台等应急预案 | 已整改 |
2 | 物资进出安全台账问题 | 已整改 |
3 | 消火栓、灭火器无点检卡,按照一瓶一卡的要求增加点检卡,并按时检查做好记录 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 宿舍楼二楼配电盒面板缺失,接线无套管保护 | 已整改 |
2 | 楼梯间配电盒无盖板,开关未表明功能标识 | 已整改 |
3 | 宿舍楼手动报警按钮松脱,未固定安装 | 已整改 |
4 | 电瓶车充电处未配备灭火器 | 已整改 |
5 | 食品留样记录未签字、未标明处理时间 | 已整改 |
6 | 食品留样,没有留样人姓名。 | 已整改 |
4、常山县球川镇养老服务中心
7月份经检查共检查出2条安全隐患。 前三个季度的检查共查出隐患7条,已整改6条,整改率89%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未制定公共卫生事件、社会安全、防汛防台等应急预案 | 已整改 |
2 | 未定期组织灭火和应急疏散消防安全培训 | 未整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 值班室火灾自动报警系统日常巡查未填写记录 | 已整改 |
2 | 二层阳台上靠近室外配电电线杆处未设置醒目安全警示标识,以及护栏未设置“禁止攀爬”等安全警示标志 | 已整改 |
3 | 老人居住02—12房间内老人居住生活区存有电饭锅、电热锅等大功率生活设施 | 已整改 |
4 | 在建筑内的楼梯间公共区域停放电动车 | 已整改 |
5 | 宿舍楼灭火器未定期检查,未见检查表 | 已整改 |
6 | 未见食品留样记录 | 已整改 |
7 | 养老院外来人员进出台账日期未记录 | 已整改 |
5、常山县招贤镇养老服务中心
7月份经检查共检查出3条安全隐患,已整改完成。 前三个季度的检查共查出隐患4条。已整改4条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案 | 已整改 |
2 | 未定期组织灭火和应急疏散消防安全培训 | 已整改 |
3 | 养老机构监控设备未覆盖重点公共区域,网络故障 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 宿舍楼楼梯间未设安全监控设施 | 已整改 |
2 | 楼梯间配电箱内的插座回路未装设剩余电流动作保护器 | 已整改 |
3 | 开水间未张贴“当心烫伤”“注意高温”安全警示标志 | 已整改 |
4 | 宿舍楼2楼层内未设置消防疏散示意图 | 已整改 |
6、常山县青石镇养老服务中心
7月份经检查共检查出2条安全隐患,已整改完成。 前三个季度的检查共查出隐患11条。已整改11条,整改率100%,
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案 | 已整改 |
2 | 在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域为电动车充电、停放,存有电瓶车自燃,阻断逃生通道的风险 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 1号楼楼梯口在建筑内的楼梯间等公共区域停放三轮电动车 | 已整改 |
2 | 2号楼棋牌室配电箱、开关箱内无盖板 | 已整改 |
3 | 2号楼老人居住建筑物内走道、楼梯间等场所,未设安全监控设施 | 已整改 |
4 | 2号楼楼梯间照明灯具的接线不牢固,仅用两根电线悬挂 | 已整改 |
5 | 电瓶车停放在2号楼内(已督促现场整改) | 已整改 |
6 | 2号楼一楼通道内摆放电瓶车,轮椅等占用通道 | 已整改 |
7 | 食堂留样记录未填写留样时间和处理时间 | 已整改 |
8 | 配电箱缺少“当心触电”警示标志 | 已整改 |
9 | 开水间缺少“小心烫伤”安全警示标志 | 已整改 |
10 | 消火栓、灭火器无点检卡,按照一瓶一卡的要求增加点检卡,并按时检查做好记录 | 已整改 |
11 | 开关、插座的接线盒外观有损坏 | 已整改 |
7、常山县辉埠镇养老服务中心
7月份经检查共检查出1条安全隐患。 前三个季度的检查共查出隐患8条。已整改8条,整改率100%
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 消火栓、灭火器未按时检查做好记录 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 柴油发电机房未张贴柴油安全周知卡及警示标志 | 已整改 |
2 | 配电室内堆放杂物 | 已整改 |
3 | 安全监控设施一路视频无信号,故障未修复。 | 已整改 |
4 | 发电机房堆放杂物 | 已整改 |
5 | 泵房外未设施“无关人员、严禁入内”等安全警示标志。 | 已整改 |
6 | 老人活动室停放电动车(现场整改) | 已整改 |
7 | 消火栓、灭火器无点检卡,按照一瓶一卡的要求增加点检卡,并按时检查做好记录 | 已整改 |
8 | 无警示标语 | 已整改 |
8、常山县东案乡养老服务中心
7月份经检查共检查出3条安全隐患。前三个季度的检查共查出隐患10条,已整改6条,整改率60%。目前,东案乡养老服务中心未整改的安全隐患点均在装修中的1号,2号楼。隐患点会和装修一起整改完善。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 养老机构未设置监控设备,或未覆盖重点公共区域 | 未整改 |
2 | 开水间缺少警示标志 | 未整改 |
3 | 配电箱缺少警示标志 | 未整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 一楼疏散门通向室外楼梯的防火门未向疏散方向开启 | 未整改 |
2 | 宿舍楼三楼楼道、安全通道、疏散通道、疏散楼梯被堵塞、堆放可燃物或其他杂物 | 已整改 |
3 | 楼梯口液化气瓶的储存不符合国家标准或者国家有关规定 | 已整改 |
4 | 火灾自动报警系统未设置在有人值守的办公室 | 未整改 |
5 | 楼梯间配电箱、配电柜的门和箱体未跨接 | 已整改 |
6 | 餐厅、厨房安全监控设施无信号 | 已整改 |
7 | 厨房油烟机下端一接线盒油污严重,接线为固定密封 | 已整改 |
8 | 二楼常闭防火门闭门器损坏 | 未整改 |
9 | 食堂留样记录未及时登记留样时间、留样人未签字 | 已整改 |
10 | 消火栓、灭火器无点检卡,按照一瓶一卡的要求增加点检卡,并按时检查做好记 | 未整改 |
9、常山县芳村镇养老服务中心
7月份经检查共检查出3条安全隐患,8月份复查3条均已整改。前三个季度的检查共查出隐患11条,已整改11条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 小厨房未安装可燃气体探测报警仪器 | 已整改 |
2 | 当饰面砖、饰面板、吊顶出现开裂、脱落时,未进行修缮或拆换 | 已整改 |
3 | 未制定自然灾害、社会安全事件等突发事件应急预案, | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 厨房排风扇接线处未进行金属套管保护 | 已整改 |
2 | 餐厅、楼梯间安全监控视频无视频信号 | 已整改 |
3 | 楼梯口配电箱、配电柜的门和箱体未跨接 | 已整改 |
4 | 食品留样记录处理时间日期记录不准确 | 已整改 |
5 | 养老院设置小厨房的照明灯具悬挂未固定 | 已整改 |
6 | 209房间内存在电加热煎锅、需加强管理 | 已整改 |
7 | 灭火器未每月进行点检 | 已整改 |
8 | 燃气专项检查波纹软管卡扣老化 | 已整改 |
9 | 燃气专项检查烧开水处无危险警示标识 | 已整改 |
10 | 燃气专项检查无探测报警仪 | 已整改 |
11 | 燃气专项检查液化气瓶用开水加热 | 已整改 |
10、常山县思源养老院
7月份经检查共检查出2条安全隐患,8月份复查2条均已整改。前三个季度的检查共查出隐患9条,已整改9条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未见消防安全培训记录 | 已整改 |
2 | 未实施疏散逃生应急演练 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | A座楼梯间楼梯间未设安全监控设施 | 已整改 |
2 | A座宿舍楼三楼手动报警按钮,消火栓报警按钮松脱,未固定安装 | 已整改 |
3 | A座宿舍楼一楼灭火器未定期检查 | 已整改 |
4 | C座宿舍应急照明灯具断电不亮 | 已整改 |
5 | C座宿舍楼内停放电瓶车 | 已整改 |
6 | C座旁小厨房门口警示标志褪色 | 已整改 |
7 | C座旁小厨房内插座未固定 | 已整改 |
8 | A座楼梯转角内灭火器挂具未拆除 | 已整改 |
9 | 留样记录未注明存样时间与处理时间 | 已整改 |
11、常山县大桥头养老院
7月份经检查共检查出3条安全隐患。8月份复查3条均已整改.前三个季度的检查共查出隐患5条,已整改5条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 开水间缺少警示标志 | 已整改 |
2 | 消火栓、灭火器无点检卡,按照一瓶一卡的要求增加点检卡,并按时检查做好记录 | 已整改 |
3 | 未制定自然灾害、社会安全事件等突发事件应急预案 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 南侧楼梯间未设安全监控设施 | 已整改 |
2 | 南侧宿舍楼二楼走道开关、插座的外观有损坏 | 已整改 |
3 | 火灾报警控制器未及时记录消防设备的火警或故障情况 | 已整改 |
4 | 南侧宿舍楼室外楼梯灯具外壳破损 | 已整改 |
5 | 南侧宿舍楼照明灯具采用可燃物包裹、遮光 | 已整改 |
12、常山县康乐养老院
7月份经检查共检查出2条安全隐患,8月份复查2条均已整改。前三个季度的检查共查出隐患10条,已整改10条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 疏散指示灯损坏 | 已整改 |
2 | 未见自然灾害公共卫生,突发事件,等应急预案 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 老人居住场所二楼生活单元配电箱内未设置漏电保护器 | 已整改 |
2 | 日常自查记录未及时检查登记 | 已整改 |
3 | 厨房安全监控设施无信号 | 已整改 |
4 | 办公场所灭火器未至少每月进行一次检查 | 已整改 |
5 | 一楼大厅内小型电风扇电线未套管 | 已整改 |
6 | 吊扇开关面板脱落 | 已整改 |
7 | 一楼右侧电灯开关面板脱落未固定安装 | 已整改 |
8 | 厨房排风扇电线未套管,开关安装在木框箱内 | 已整改 |
9 | 消防安全重点单位每日巡查台账不完善 | 已整改 |
10 | 食品留样处理时间未填写 | 已整改 |
13、常山县东山老年公寓
7月份经检查共检查出3条安全隐患,8月份复查3条已整改2条。9月份复查已全部整改完毕。前三个季度的检查共查出隐患7条,已整改7条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未进行每日消防安全检查并记录 | 已整改 |
2 | 未制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案 | 已整改 |
3 | 未见消防培训及记录,未组织疏散应急演练 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 火灾自动报警系统日常巡查未填写记录 | 已整改 |
2 | 二楼右侧走廊应急照明灯具未通电,断电不亮 | 已整改 |
3 | 宿舍二楼走道疏散指示标志安装有破损 | 已整改 |
4 | 宿舍区灭火器无检查表或未定期检查 | 已整改 |
5 | 日常工作台账未每日规范记录 | 已整改 |
6 | 食堂留样记录未有纸质档记录 | 已整改 |
7 | 开水间缺少警示标志 | 已整改 |
14、常山县球川古镇养老院
7月份经检查共检查出3条安全隐患。8月份复查3条已整改2条。9月份复查2条未整改。前三个季度的检查共查出隐患9条,已整改8条,整改率90%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 配电箱、开关、插座、照明灯具和电气取暖设备安装、放置在可燃材料上 | 已整改 |
2 | 未制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案 | 未整改 |
3 | 空开未入配电箱 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 楼梯配电箱、开关箱内的电器(含插座)安装在可燃材料上 | 已整改 |
2 | 楼梯监控系统未固定,不能有效监控 | 已整改 |
3 | 一楼右侧通道照明灯具接线不牢固 | 已整改 |
4 | 值班室随意乱接电线,擅自增加用电设备 | 已整改 |
5 | 院内多处安全警示标志褪色 | 已整改 |
6 | 留样记录未注明留样时间、留样人、处理时间 | 未整改 |
7 | 2号楼应急照明灯具断电亮 | 已整改 |
8 | 二楼接线盒破损 | 已整改 |
9 | 安全玻璃门、玻璃墙无警示标志,或未设置在显著位置 | 已整改 |
15、常山县何家康寿养老院
7月份经检查共检查出2条安全隐患。前三个季度的检查共查出隐患8条,已整改6条,整改率75%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案 | 已整改 |
2 | 未定期组织灭火和应急疏散消防安全培训 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 宿舍楼梯间未设安全监控设施 | 未整改 |
2 | 灭火器无检查表或未定期检查 | 已整改 |
3 | 一楼17号房间灯具安装不固定,仅用电线悬挂 | 已整改 |
4 | 火灾自动报警系统未设置在有人值守的值班室内 | 未整改 |
5 | 日常工作台账未每日记录 | 已整改 |
6 | 消防重点单位每日巡查台账未记录 | 已整改 |
7 | 开水间缺少警示标志 | 已整改 |
8 | 灭火器未按时点检 | 已整改 |
16、常山县新昌乡焦坞养老院
7月份经检查共检查出3条安全隐患。9月份复查已整改2条。前三个季度的检查共查出隐患8条,已整改8条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 配电箱、开关箱箱体无门、锁 | 未整改 |
2 | 开水间缺少警示标志 | 已整改 |
3 | 食品留样记录未写明处理时间 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 厨房外液化气瓶未采取有效的防日晒雨淋等措施 | 已整改 |
2 | 配电室与室外相通的洞、通风孔无防止鼠、蛇类等小动物进入网罩 | 已整改 |
3 | 配电室堆放杂物 | 已整改 |
4 | 二排北侧灭火器失效,未及时更换复位 | 已整改 |
5 | 厨房外使用液化气瓶采用热水加热气化 | 已整改 |
6 | 食品留样记录样品处理时间与留样时间为同一天,不能体现留样48小时 | 已整改 |
7 | 消防每月巡查记录未及时按月度开展 | 已整改 |
8 | 业主、物业使用人未在指定区域停放汽车、助动车、摩托车或电动自行车 | 已整改 |
17、常山县水根老年公寓
7月份经检查共检查出5条安全隐患。前三个季度的检查共查出隐患7条,已整改7条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 消火栓、灭火器无点检卡,按照一瓶一卡的要求增加点检卡,并按时检查做好记录 | 已整改 |
2 | 开水间缺少警示标志 | 已整改 |
3 | 未制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案,在场所内配备报警装置和必要的应急救援设备、设施,定期开展突发事件应急演练。 | 已整改 |
4 | 未定期组织灭火和应急疏散消防安全培训 | 未整改 |
5 | 遮阳棚破损,台风来容易倾復伤人 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 空气开关安装未进箱 | 已整改 |
2 | 安全监控系统个别监控故障未检查维修 | 已整改 |
3 | 老人居住房间灯具的接线不牢固,仅用两根电线悬挂。 | 已整改 |
4 | 设置火灾自动报警系统未设置在有人值守的值班室内。 | 已整改 |
5 | 液化石油气采用热水加热气化使用 | 已整改 |
6 | 菜样留样记录未记录存样时间,处理时间 | 已整改 |
7 | 配电箱破损 | 已整改 |
18、常山县五里养老院
7月份经检查共检查出3条安全隐患。前三个季度的检查共查出隐患5条,已整改5条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未定期组织灭火和应急疏散消防安全培训及演练 | 已整改 |
2 | 安全出口标志灯、应急照明灯具等消防应急照明损坏 | 已整改 |
3 | 五里养老院地处低洼,每年都遭受洪涝灾害,未配置相应的防汛物资 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 1号楼楼梯口疏散指示灯损坏 | 已整改 |
2 | 2号楼2楼走安全监控设施无信号 | 已整改 |
3 | 厨房部位未设置灭火器 | 已整改 |
4 | 食品留样记录未表明留样时间、留样人、处理时间 | 已整改 |
5 | 食堂留样食品超期未处理 | 已整改 |
19、常山县竹青老年公寓
7月份经检查共检查出4条安全隐患。前三个季度的检查共查出隐患10条,已整改10条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案 | 已整改 |
2 | 食品留样后未记录形成台账并依法开展食堂食品安全自查 | 已整改 |
3 | 灭火器已达到送修条件未处理 | 已整改 |
4 | 开水间缺少警示标志 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 配电箱周围堆放杂物 | 已整改 |
2 | 配电箱、配电柜的门和箱体未跨接 | 已整改 |
3 | 灭火器压力表指针不在绿色范围内 | 已整改 |
4 | 日常工作台帐未记录当日用火,用电等安全检查情况 | 已整改 |
5 | 灭火器未按要求每月开展检查和点检 | 已整改 |
6 | 二楼上疏散门下沉,开启不便 | 已整改 |
7 | 疏散楼梯间底堆放杂物,液化气瓶 | 已整改 |
8 | 留样记录处理时间记录不规范 | 已整改 |
9 | 开水间无烫伤警示标识 | 已整改 |
10 | 灭火器箱被遮挡、上锁或栓系 | 已整改 |
20常山县赵家坪养老院
7月份经检查共检查出2条安全隐患。前三个季度的检查共查出隐患6条,已整改6条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 食品留样处理时间超期,7月4日留样,7月6日需处理,7月8日未处理 | 已整改 |
2 | 物资安全台账问题 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 配电箱、开关箱内的电器松动、不紧固 | 已整改 |
2 | 一楼安全出口不畅通、堵塞、封闭 | 已整改 |
3 | 消火栓无点检表或未按时检查并填写点检表 | 已整改 |
4 | 灭火器点检未及时 | 已整改 |
5 | 火灾报警控制器报警 未及时登记台帐。 | 已整改 |
6 | 食品采样留样记录处理时间填写不规范 | 已整改 |
21、常山绿城颐养中心
7月份经检查共检查出3条安全隐患。前三个季度的检查共查出隐患5条,已整改5条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 物资进出未记录,台账安全问题 | 已整改 |
2 | 7月7日留样时间,菜品未记录 | 已整改 |
3 | 应急照明灯具等消防应急照明未装置安装 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 厨房热水器接线配电电盒盖板缺失 | 已整改 |
2 | 配电室门未安装挡鼠板 | 已整改 |
3 | 照明灯具开关面板脱落 | 已整改 |
4 | 楼梯间地面台阶有烟蒂,需加强管理 | 已整改 |
5 | 值班室内的配电箱箱门和箱体未跨接 | 已整改 |
22常山县安康托养中心
7月份经检查共检查出1条安全隐患。前三个季度的检查共查出隐患6条,已整改6条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车,存有电瓶车自燃,阻断逃生通道的风险 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 二楼走道疏散指示灯故障 | 已整改 |
2 | 楼梯间未设安全监控设施 | 已整改 |
3 | 配电箱的门和箱体未跨接 | 已整改 |
4 | 电动自行车存放、充电场所未配备必要的消防器材 | 已整改 |
5 | 厨房安全出口疏散指示灯牌玻璃破损 | 已整改 |
6 | 楼层未设置张贴消防疏散指示图 | 已整改 |
23常山县福星养老院
7月份经检查共检查出2条安全隐患。前三个季度的检查共查出隐患8条,已整改8条,整改率100%。
本次检查的安全隐患情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 未制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案 | 已整改 |
2 | 未组织灭火和应急疏散消防安全培训 | 已整改 |
该单位前三季度隐患检查整改情况如下:
序号 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 配电室堆放杂物 | 已整改 |
2 | 柴油存放未设置安全警示标志和安全周知卡 | 已整改 |
3 | 配电房未配备灭火器 | 已整改 |
4 | 液化石油气瓶采用热水加热汽化 | 已整改 |
5 | 消防重点单位每日防火巡查记录,未及时填写 | 已整改 |
6 | 2楼一配电箱箱体与箱门等电位跨接线破损 | 已整改 |
7 | 消防巡查记录未填写时间。 | 已整改 |
8 | 食品留样记录不完整 | 已整改 |
二、下一步工作措施
下步工作仍以履行服务合同要约为前提,开展后续的隐患排查复查工作。按合同要约,履行第三方服务机构职责,督促企业按安全经营管理规范,逐步提高企业的安全管理水平。根据隐患分类,对隐患集中出现频次高的隐患,展开针对性的安全巡查。