索引号: | 02165835-001/2023-82873 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 常政发〔2023〕34号 | 成文日期: | 2023-09-25 |
发布单位: | 县政府办 | 有效性: | 有效 |
02165835-001/2023-82873
主动公开
常政发〔2023〕34号
2023-09-25
县政府办
有效
HCSD00-2023-0006
发布时间:2023-10-24 10:44
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
按照《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等要求,根据法律、法规、规章立改废情况,结合乡镇(街道)工作实际,经研究,决定对辉埠镇、芳村镇、青石镇、球川镇、天马街道、紫港街道、金川街道等7个乡镇(街道)综合行政执法事项进行调整。现将《常山县辉埠镇等7个乡镇(街道)综合行政执法事项目录(2023年)》予以公布,自2023年10月25日起施行。
特此公告。
附件
常山县辉埠镇等7个乡镇(街道)综合行政执法事项目录(2023年)
序号 | 条线名称 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 备注 |
一、新闻出版(共7项) | |||||
1 | 新闻出版 | 330239016003 | 对发行其他非法出版物和出版行政主管部门明令禁止出版、印刷或者复制、发行的出版物的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销许可证除外) | |
2 | 新闻出版 | 330239018000 | 对违反《出版物市场管理规定》第三十七条的行政处罚 | 全部 | |
3 | 新闻出版 | 330239019000 | 对其他印刷品印刷企业、个人有关违法违规行为的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销许可证除外) | |
4 | 新闻出版 | 330239022000 | 对包装装潢印刷企业有关违法违规行为的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销许可证除外) | |
5 | 新闻出版 | 330239025000 | 对未经批准擅自从事出版物发行业务的单位和个人的行政处罚 | 全部 | |
6 | 新闻出版 | 330239039000 | 对印刷企业擅自留存包装装潢印刷品成品、半成品、废品、纸板、纸型、印刷底片、原稿,擅自保留其他印刷品样本、样张或未在样本、样张上加盖戳记等行为的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销许可证除外) | |
7 | 新闻出版 | 330239047000 | 对没有建立“五项制度”,发现印刷经营违法行为未主动报告,变更许可证主要登记事项未备案,单位内部印刷厂未按规定办理登记手续等行为的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销许可证除外) | |
二、发展改革(共1项) | |||||
1 | 发展改革 | 330260002009 | 对使用国家明令淘汰的用能设备或生产工艺的行政处罚 | 全部 | |
三、教育(共7项) | |||||
1 | 教育 | 330205034000 | 对幼儿园未按规定配备保育教育场所和设施设备的行政处罚 | 部分(责令停止招生、吊销办学许可证除外) | |
2 | 教育 | 330205029000 | 对幼儿园组织学龄前儿童参加商业性活动或无安全保障活动的行政处罚 | 部分(责令停止招生、吊销办学许可证除外) | |
3 | 教育 | 330205030000 | 对幼儿园配备或聘用工作人员不符合规定要求的行政处罚 | 部分(责令停止招生、吊销办学许可证除外) | |
4 | 教育 | 330205031000 | 对幼儿园保育教育场所和配置的设施设备、用品用具、玩具、教具等不符合国家和省规定的安全、卫生、环境保护要求的行政处罚 | 部分(责令停止招生、吊销办学许可证除外) | |
5 | 教育 | 330205019000 | 对幼儿园招生、编班进行考试、测查或超过规定班额的行政处罚 | 部分(责令停止招生、吊销办学许可证除外) | |
6 | 教育 | 330205020000 | 对幼儿园使用未经省级教材审定委员会审定的课程资源和教师指导用书的行政处罚 | 部分(责令停止招生、吊销办学许可证除外) | |
7 | 教育 | 330205027000 | 对幼儿园教授小学教育内容、进行其他超前教育或强化训练的行政处罚 | 部分(责令停止招生、吊销办学许可证除外) | |
四、公安(共11项) | |||||
1 | 公安 | 330209122000 | 对饲养动物干扰正常生活的行政处罚 | 全部 | |
2 | 公安 | 330209028001 | 对在人行道违法停放机动车的行政处罚 | 全部 | |
3 | 公安 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 | |
4 | 公安 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 | |
5 | 公安 | 330209871000 | (衢州)对电动自行车驾驶人不按规定停放电动自行车,妨碍其他车辆和行人通行(仅限城市人行道)的行政处罚 | 全部 | |
6 | 公安 | 330209867000 | (衢州)对在犬类管理重点区域内饲养犬只,在禁止遛犬区范围内遛犬的行为的行政处罚 | 全部 | |
7 | 公安 | 330209865000 | (衢州)对个人携带犬只外出未佩戴犬牌、在公共场所拴养、圈养犬只的行为的行政处罚 | 全部 | |
8 | 公安 | 330209870000 | (衢州)对在犬类管理重点区域内饲养大型犬、烈性犬的行为的行政处罚 | 全部 | |
9 | 公安 | 330209868000 | (衢州)对在犬类管理重点区域内饲养犬只,未在规定的时间段内遛犬的行为的行政处罚 | 全部 | |
10 | 公安 | 330209866000 | (衢州)对在犬类管理重点区域内饲养犬只,外出遛行的犬只未束犬链,未由具有完全民事行为能力人牵领的行为的行政处罚 | 全部 | |
11 | 公安 | 330209869000 | (衢州)对在犬类管理重点区域内饲养犬只,未经有关部门备案登记的行为的行政处罚 | 全部 | |
五、民政(共4项) | |||||
1 | 民政 | 330211029002 | 对养老机构未与老年人或其代理人签订服务协议,或未按协议约定提供服务的行政处罚 | 全部 | |
2 | 民政 | 330211029005 | 对养老机构利用养老机构的房屋、场地、设施开展与养老服务宗旨无关活动的行政处罚 | 全部 | |
3 | 民政 | 330211029006 | 对养老机构歧视、侮辱、虐待老年人以及其他侵害老年人人身和财产权益的行政处罚 | 全部 | |
4 | 民政 | 330211029007 | 对养老机构擅自暂停或终止服务的行政处罚 | 全部 | |
六、人力社保(共5项) | |||||
1 | 人力社保 | 330214001000 | 对用人单位违法延长劳动者工作时间的行政处罚 | 全部 | |
2 | 人力社保 | 330214044000 | 对营业性娱乐场所等不适宜未成年人活动的场所招用未成年人的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销许可证除外) | |
3 | 人力社保 | 330214068001 | 对用人单位未按规定安排女职工享受产假的行政处罚 | 全部 | |
4 | 人力社保 | 330214068002 | 对用人单位安排怀孕7个月以上的女职工夜班劳动或延长其工作时间的行政处罚 | 全部 | |
5 | 人力社保 | 330214068003 | 对用人单位安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动或哺乳期禁忌从事的其他劳动,以及延长其工作时间或安排其夜班劳动的行政处罚 | 全部 | |
七、自然资源(共28项) | |||||
1 | 自然资源 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 | |
2 | 自然资源 | 330215096000 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等破坏种植条件,或因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的行政处罚 | 全部 | |
3 | 自然资源 | 330215084000 | 对买卖或者以其他形式非法转让土地、擅自将农用地改为建设用地的行政处罚 | 全部 | |
4 | 自然资源 | 330215085000 | 对擅自将农民集体所有的土地通过出让、转让使用权或出租等方式用于非农业建设,或违反规定将集体经营性建设用地通过出让、出租等方式交由单位或个人使用的行政处罚 | 全部 | |
5 | 自然资源 | 330215087000 | 对非法开发利用,非法转让、转租国有租赁土地使用权,非法抵押租赁土地上的建筑物、构筑物和其他附着物的行政处罚 | 全部 | |
6 | 自然资源 | 330215003000 | 对拒不履行土地复垦义务的行政处罚 | 全部 | |
7 | 自然资源 | 330215080000 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的行政处罚 | 全部 | |
8 | 自然资源 | 330215081000 | 对重建、扩建不符合土地利用总体规划的建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 | |
9 | 自然资源 | 330215090000 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 | |
10 | 自然资源 | 330215093000 | 对临时用地期满之日起一年内未完成复垦或者未恢复种植条件的行政处罚 | 全部 | |
11 | 自然资源 | 330215094000 | 对非法占用永久基本农田发展林果业或者挖塘养鱼的行政处罚 | 全部 | |
12 | 自然资源 | 330215097000 | 对破坏或擅自改变基本农田保护区标志、侵占或损坏基本农田保护区设施的行政处罚 | 全部 | |
13 | 自然资源 | 330215098000 | 对未按规定期限和条件开发利用土地的行政处罚 | 全部 | |
14 | 自然资源 | 330215107000 | 对擅自印制或者伪造、冒用勘查许可证的行政处罚 | 全部 | |
15 | 自然资源 | 330215112000 | 对未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的行政处罚 | 全部 | |
16 | 自然资源 | 330215113000 | 对超越批准的矿区范围采矿的行政处罚 | 全部 | |
17 | 自然资源 | 330215115000 | 对破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的行政处罚 | 全部 | |
18 | 自然资源 | 330215122000 | 对买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的行政处罚 | 全部 | |
19 | 自然资源 | 330215125000 | 对未经批准擅自转让探矿权、采矿权的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | |
20 | 自然资源 | 330215126000 | 对以承包等方式擅自将采矿权转给他人进行采矿的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | |
21 | 自然资源 | 330215116000 | 对擅自印制或者伪造、冒用采矿许可证的行政处罚 | 全部 | |
22 | 自然资源 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 | |
23 | 自然资源 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | |
24 | 自然资源 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
25 | 自然资源 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
26 | 自然资源 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | |
27 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 | |
28 | 自然资源 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 | |
八、生态环境(共11项) | |||||
1 | 生态环境 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 | |
2 | 生态环境 | 330216090001 | 对个人存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料,未采取防燃措施的行政处罚 | 全部 | |
3 | 生态环境 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 | |
4 | 生态环境 | 330216182000 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政处罚 | 全部 | |
5 | 生态环境 | 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 全部 | |
6 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
7 | 生态环境 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 全部 | |
8 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
9 | 生态环境 | 330216098000 | 对未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的行政处罚 | 全部 | |
10 | 生态环境 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 全部 | |
11 | 生态环境 | 330216279002 | 对经营者未采取其他措施,超标排放油烟的行政处罚 | 全部 | |
九、建设(共145项) | |||||
1 | 建设 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | |
2 | 建设 | 330217832000 | 对租赁当事人出租按规定不得出租的房屋的行政处罚 | 全部 | |
3 | 建设 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 | |
4 | 建设 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 | |
5 | 建设 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 | |
6 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | |
7 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
8 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
9 | 建设 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 | |
10 | 建设 | 330217173000 | 对搭建的临时建筑物、构筑物或者其他设施遮盖路标、街牌的行政处罚 | 全部 | |
11 | 建设 | 330217183000 | 对管理单位未及时处理污损、毁坏的城市道路及其附属设施的行政处罚 | 全部 | |
12 | 建设 | 330217248001 | 对设置或管理单位未能及时整修或者拆除污损、毁坏的城市雕塑、街景艺术品的行政处罚 | 全部 | |
13 | 建设 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 | |
14 | 建设 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | |
15 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | |
16 | 建设 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 | |
17 | 建设 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | |
18 | 建设 | 330217D63000 | 对产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理的行政处罚 | 全部 | |
19 | 建设 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 | |
20 | 建设 | 330217159000 | 对建设工程竣工验收后施工单位未及时清除剩余建筑材料、拆除围挡与施工临时设施、平整场地的行政处罚 | 全部 | |
21 | 建设 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
22 | 建设 | 330217285000 | 对作业单位未及时清运、处理清理窨井淤泥产生的废弃物并随意堆放,未清洗作业场地的行政处罚 | 全部 | |
23 | 建设 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | |
24 | 建设 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | |
25 | 建设 | 330217255001 | 对侵占、损坏、拆除、关闭环境卫生设施,擅自改变环境卫生设施的使用性质的行政处罚 | 全部 | |
26 | 建设 | 330217255002 | 对擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施、场所的行政处罚 | 全部 | |
27 | 建设 | 330217233000 | 对未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的行政处罚 | 全部 | |
28 | 建设 | 330217146000 | 对城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用的行政处罚 | 全部 | |
29 | 建设 | 330217226001 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输活动的行政处罚 | 全部 | |
30 | 建设 | 330217226002 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性处置活动的行政处罚 | 全部 | |
31 | 建设 | 330217215000 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
32 | 建设 | 330217157001 | 对未在规定的时间内及时清扫、收运城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
33 | 建设 | 330217157002 | 对未将收集的城市生活垃圾运至主管部门认可的处置场所的行政处罚 | 全部 | |
34 | 建设 | 330217157003 | 对未保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁的行政处罚 | 全部 | |
35 | 建设 | 330217157004 | 对未做到收集、运输城市生活垃圾的车辆、船舶密闭、完好和整洁的行政处罚 | 全部 | |
36 | 建设 | 330217157005 | 对未按照国家有关规定和技术标准处置城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
37 | 建设 | 330217157006 | 对未按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等的行政处罚 | 全部 | |
38 | 建设 | 330217157007 | 对未按规定的时间和要求接收生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
39 | 建设 | 330217157008 | 对未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,未保证设施、设备运行良好的行政处罚 | 全部 | |
40 | 建设 | 330217157009 | 对未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁的行政处罚 | 全部 | |
41 | 建设 | 330217157010 | 对未按照要求配备合格的管理人员及操作人员的行政处罚 | 全部 | |
42 | 建设 | 330217157011 | 对未按要求对生活垃圾进行计量或者未按要求报送统计数据和报表的行政处罚 | 全部 | |
43 | 建设 | 330217157012 | 对未按要求定期进行环境影响监测,未按要求对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价,未按要求报告检测、评价结果的行政处罚 | 全部 | |
44 | 建设 | 330217124000 | 对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业擅自停业、歇业的行政处罚 | 全部 | |
45 | 建设 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
46 | 建设 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | |
47 | 建设 | 330217167002 | 对将危险废物混入建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | |
48 | 建设 | 330217431000 | 对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的行政处罚 | 全部 | |
49 | 建设 | 330217655000 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾造成环境污染的行政处罚 | 全部 | |
50 | 建设 | 330217874000 | 对将建筑垃圾交由未取得核准的单位或者个人处置的行政处罚 | 全部 | |
51 | 建设 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | |
52 | 建设 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | |
53 | 建设 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 全部 | |
54 | 建设 | 330217154000 | 对公共场所经营管理单位未按标准设置厕所、生活垃圾分类投放、分类收集设施以及其他配套的环境卫生设施的行政处罚 | 全部 | |
55 | 建设 | 330217288000 | 对未经市容环境卫生主管部门依法许可从事餐厨垃圾收运、处置的行政处罚 | 全部 | |
56 | 建设 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人处理的行政处罚 | 全部 | |
57 | 建设 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | |
58 | 建设 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 | |
59 | 建设 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 | |
60 | 建设 | 330217116000 | 对违法改变绿化用地使用性质的行政处罚 | 全部 | |
61 | 建设 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地及占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 | |
62 | 建设 | 330217227000 | 对在公园绿地范围内从事商业服务摊点或广告经营等业务的单位和个人违反公园绿地有关规定的行政处罚 | 全部 | |
63 | 建设 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 | |
64 | 建设 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 | |
65 | 建设 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 | |
66 | 建设 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 | |
67 | 建设 | 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 | |
68 | 建设 | 330217826000 | 对砍伐、养护不善、破坏古树名木等行为的行政处罚 | 全部 | |
69 | 建设 | 330217126000 | 对排水户不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的行政处罚 | 全部 | |
70 | 建设 | 330217164000 | 对未在施工前制定古树名木保护方案或者未按照古树名木保护方案施工的行政处罚 | 全部 | |
71 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | |
72 | 建设 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 | |
73 | 建设 | 330217090000 | 对擅自拆除、改动城镇排水与污水处理设施行为的行政处罚 | 全部 | |
74 | 建设 | 330217252001 | 对未取得瓶装燃气经营许可证从事经营活动的行政处罚 | 全部 | |
75 | 建设 | 330217149001 | 对危及城镇排水与污水处理设施安全等行为的行政处罚 | 全部 | |
76 | 建设 | 330217149002 | 对穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施的行政处罚 | 全部 | |
77 | 建设 | 330217149003 | 对危及城镇排水与污水处理设施安全等行为的行政处罚 | 全部 | |
78 | 建设 | 330217149004 | 对向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
79 | 建设 | 330217149005 | 对建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 全部 | |
80 | 建设 | 330217149006 | 对其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动的行政处罚 | 全部 | |
81 | 建设 | 330217238015 | 对偷盗、收购、挪动、损毁管线和窨井盖等道路附属设施的行政处罚 | 全部 | |
82 | 建设 | 330217238014 | 对在道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 | |
83 | 建设 | 330217238013 | 对机动车在非指定的城市道路上试刹车、停放以及在人行道上行驶的行政处罚 | 全部 | |
84 | 建设 | 330217238006 | 对擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物的行政处罚 | 全部 | |
85 | 建设 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 | |
86 | 建设 | 330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 | |
87 | 建设 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 | |
88 | 建设 | 330217238010 | 对车辆载物拖刮路面,履带车、铁轮车以及超重超长超高车辆擅自在道路上行驶的行为的行政处罚 | 全部 | |
89 | 建设 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 | |
90 | 建设 | 330217238012 | 对在道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等可能损坏道路的各种作业的行政处罚 | 全部 | |
91 | 建设 | 330217231001 | 对在城市桥梁范围内占用桥面,在桥面上停放车辆、机动车试刹车、设摊的行政处罚 | 全部 | |
92 | 建设 | 330217231002 | 对擅自在桥梁范围内设置广告牌、悬挂物,以及占用桥孔、明火作业的行政处罚 | 全部 | |
93 | 建设 | 330217231003 | 对履带车、铁轮车、超重车擅自上桥行驶,利用桥梁设施进行牵拉、吊装等施工作业的行政处罚 | 全部 | |
94 | 建设 | 330217231004 | 对搭建妨碍桥梁使用和养护、维修以及景观的建筑物或者构筑物的行政处罚 | 全部 | |
95 | 建设 | 330217231005 | 对在桥梁上架设压力在每平方厘米4公斤以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线的行政处罚 | 全部 | |
96 | 建设 | 330217231006 | 对其他损害、侵占桥梁的行为的行政处罚 | 全部 | |
97 | 建设 | 330217259001 | 对未按批准的位置、面积、期限挖掘的行政处罚 | 全部 | |
98 | 建设 | 330217259002 | 对挖掘现场未设置明显标志和安全防围设施的行政处罚 | 全部 | |
99 | 建设 | 330217259003 | 对未按指定的地点堆放物料的行政处罚 | 全部 | |
100 | 建设 | 330217259004 | 对压占检查井、消防栓、雨水口等设施的行政处罚 | 全部 | |
101 | 建设 | 330217259007 | 对挖掘工程竣工后,未及时清理现场、拆除临时设施,恢复道路功能,并未通知市政工程行政主管部门检查验收的行政处罚 | 全部 | |
102 | 建设 | 330217280006 | 对其他可能影响城市照明设施正常运行的行为的行政处罚 | 全部 | |
103 | 建设 | 330217280005 | 对擅自迁移、拆除、利用城市照明设施的行政处罚 | 全部 | |
104 | 建设 | 330217280004 | 对擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源的行政处罚 | 全部 | |
105 | 建设 | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行政处罚 | 全部 | |
106 | 建设 | 330217280002 | 对在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的行政处罚 | 全部 | |
107 | 建设 | 330217280001 | 对在城市照明设施上刻划、涂污的行政处罚 | 全部 | |
108 | 建设 | 330217219002 | 对阻挠或者干扰供水设施抢修工作行为的行政处罚 | 全部 | |
109 | 建设 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水行为的行政处罚 | 全部 | |
110 | 建设 | 330217174000 | 对排水单位或者个人不缴纳污水处理费的行政处罚 | 全部 | |
111 | 建设 | 330217250000 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更,未按本办法规定及时向城镇排水主管部门申请办理变更的行政处罚 | 全部 | |
112 | 建设 | 330217170000 | 对排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得污水排入排水管网许可证的行政处罚 | 全部 | |
113 | 建设 | 330217178000 | 对排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行时排水户没有立即停止排放,未采取措施消除危害,或者并未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告等行为的行政处罚 | 全部 | |
114 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
115 | 建设 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | |
116 | 建设 | 330217C25000 | (衢州)对城市道路上运输砂石、渣土、水泥等散装货物和液体、粪便等车辆,密闭、覆盖不严密导致泄漏、散落或者未进行密闭、覆盖的行为的行政处罚 | 全部 | |
117 | 建设 | 330217C24000 | (衢州)对城市道路上运输砂石、渣土、水泥等散装货物和液体、粪便等车辆,密闭、覆盖不严密或者带泥运行的行为的行政处罚 | 全部 | |
118 | 建设 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 | |
119 | 建设 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 | |
120 | 建设 | 330217160005 | 对瓶装燃气残液量超过规定的,未先抽出残液后再充装燃气的行政处罚 | 全部 | |
121 | 建设 | 330217142005 | 对倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌的行政处罚 | 全部 | |
122 | 建设 | 330217160009 | 对瓶装燃气充装未在储配站内按照操作规程作业、在储罐和槽车罐体的取样阀上充装燃气、用槽车向气瓶充装燃气或者气瓶间相互充装燃气的行政处罚 | 全部 | |
123 | 建设 | 330217218005 | 对燃气经营单位和个人未按照规定制定燃气事故应急预案,配备相应人员和装备,储备必要救急物资,组织演练的行政处罚 | 全部 | |
124 | 建设 | 330217139000 | 对燃气经营单位和个人未按规定向燃气用户提供安全用气手册或者建立值班制度的行政处罚 | 全部 | |
125 | 建设 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 | |
126 | 建设 | 330217160008 | 对燃气燃烧器具安装单位和个人未按照国家标准和技术规范安装燃气燃烧器具,擅自移动燃气计量表和表前燃气设施的行政处罚 | 全部 | |
127 | 建设 | 330217160004 | 对燃气充装量未在国家规定的允许误差范围内的行政处罚 | 全部 | |
128 | 建设 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 | |
