索引号: | 1133082200262461/2023-77094 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-01-19 | |
发布单位: | 白石镇 | 有效性: |
1133082200262461/2023-77094
主动公开
2023-01-19
白石镇
发布时间:2023-01-19 15:00
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
报告本机关政府信息公开工作总体情况,对本机关贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》情况进行综述,主要包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等方面。
(一)主动公开。根据白石镇2022年度政府信息公开工作情况,针对信息公开特性,及时做好公开工作,切实做到常规性工作定期公开,临时性工作即时公开,固定性工作长期公开。全面加强主动公开工作,进一步拓展主动公开内容。2022年,我镇公开各类信息15条。
(二)依申请公开。我镇开通门户网站的网络申请渠道,受理公众通过当面、网络、信件提交的政府信息公开申请。全年本镇依申请提供政府信息,不收取任何费用。2022年,我镇共收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理。继续加强和规范政府信息管理工作,不断健全信息管理工作机制;落实专人做好政府信息公开保密审查和发布工作;根据主管部门测评反馈的问题,层层梳理,制定整改清单,明确整改时限,及时报告整改情况,努力提升信息发布质量。
(四)政府信息公开平台建设。根据工作需求,优化网站功能和栏目的设置,突出重点工作和公众所关心工作情况。主动接受社会监督,社会公众对我单位社会评议结果良好,全年未发生政务公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我镇在政府信息公开工作上做了一些工作,政务公开执行情况有了较大改善,但仍然存在许多不足,主要表现在:公开的内容和形式有待进一步丰富,对政府信息公开的宣传力度还不够大。
在今后的工作中,我镇要不断加强对政府信息公开工作重要性的认识,将信息公开工作作为考核各部门的重要指标之一,切实增强工作人员公开政务信息的主动性、协调性和实效性,严格按照上级工作要求做到信息公开数量充足、栏目齐全、内容实用,切实提高公开信息的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。