索引号: | 1133082235541475/2023-77028 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-01-16 | |
发布单位: | 县卫健局 | 有效性: |
1133082235541475/2023-77028
主动公开
2023-01-16
县卫健局
发布时间: 2023- 01- 16 11: 55
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《2023年常山县非免疫规划疫苗遴选工作方案》规定,2023年1月13日,本中心组织遴选专家委员会对常山县非免疫规划疫苗遴选采购进行评审。专家委员会依据浙江省2022年非免疫规划疫苗中标目录,对参加遴选的非免疫规划疫苗采取无记名投票方式,根据票数高低确定以下疫苗(详见附件)入围常山县非免疫规划疫苗采购目录。
本公告自发布之日起7日内若无异议,公示产品自动纳入常山县非免疫规划疫苗采购目录。如对遴选结果有异议,请于本公告发布之日起7日内以书面形式向常山县疾病预防控制中心传防科提出质疑。
公示时间:2023年1月14至1月20日
联系人:常山县疾病预防控制中心传防科
联系电话:0570-5025413
附件 2023年常山县非免疫规划疫苗遴选结果公示表
常山县疾病预防控制中心
2023年1月14日
附件
2023年常山县非免疫规划疫苗遴选结果公示表
序号 | 品名 | 供应商/疫苗上市许可人 | 包装/规格 |
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | *科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
2 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
3 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
4 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | *重庆智飞生物制品股份有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
5 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
6 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
8 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 预灌封注射器/复溶后0.5ml/支 |
9 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 康希诺生物股份公司 | 西林瓶/复溶后0.5ml/瓶 |
10 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
11 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
12 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 西林瓶/复溶后0.5ml/瓶 |
13 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 西林瓶/复溶后0.5ml/瓶 |
14 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
15 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
16 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | *深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预灌封注射器/复溶后0.5ml/支 |
17 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
18 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
19 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
20 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
21 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
22 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 | *深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
23 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
24 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
25 | 狂犬病疫苗 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 西林瓶/复溶后0.5ml/瓶 |
26 | 狂犬病疫苗 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 西林瓶/复溶后1ml/瓶(单瓶装) |
27 | 狂犬病疫苗 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 西林瓶/复溶后0.5ml/瓶 |
28 | 狂犬病疫苗 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 西林瓶/复溶后0.5ml/瓶(单瓶装) |
29 | 乙型脑炎灭活疫苗 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
30 | 甲型肝炎灭活疫苗 | *重庆智飞生物制品股份有限公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
31 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 预灌封注射器/1ml/支 |
32 | 口服轮状病毒活疫苗 | *重庆智飞生物制品股份有限公司 | 预灌封注射器/2ml/支 |
33 | 口服轮状病毒活疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 西林瓶/3ml/瓶 |
34 | 双价人乳头瘤病毒疫苗 | *科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
35 | 双价人乳头瘤病毒疫苗 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
36 | 双价人乳头瘤病毒疫苗 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
37 | 四价人乳头瘤病毒疫苗 | *重庆智飞生物制品股份有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
38 | 九价人乳头瘤病毒疫苗 | *重庆智飞生物制品股份有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
39 | 水痘减毒活疫苗 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
40 | 水痘减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 预灌封注射器/复溶后0.5ml/支 |
41 | 水痘减毒活疫苗 | 长春祈健生物制品有限公司 | 西林瓶/复溶后0.5ml/瓶 |
42 | 水痘减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 西林瓶/复溶后0.5ml/瓶 |
43 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 预灌封注射器/瓶+0.5ml/支 |
44 | 吸附破伤风疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
45 | 吸附破伤风疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
46 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合苗 | *深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预灌封注射器/联合苗 |
47 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 袋/240mg/粒 |
48 | 重组带状疱疹疫苗 | *科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 西林瓶/0.5ml/瓶 |
49 | 重组戊型肝炎疫苗 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
50 | 10μg乙肝疫苗 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
51 | 10μg乙肝疫苗 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
52 | 20μg乙肝疫苗 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
53 | 20μg乙肝疫苗 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 预灌封注射器/1.0ml/支 |
54 | 20μg乙肝疫苗 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 预灌封注射器/1.0ml/支 |
55 | 60μg乙肝疫苗 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 预灌封注射器/1.0ml/支 |
56 | 三价流感疫苗 | *深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预灌封注射器/0.25ml/支 |
57 | 三价流感疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 预灌封注射器/0.25ml/支 |
58 | 三价流感疫苗 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 预灌封注射器/0.25ml/支 |
59 | 四价流感疫苗 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 预灌封注射器/0.25ml/支 |
60 | 三价流感疫苗 | *深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
61 | 三价流感疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
62 | 三价流感疫苗 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
63 | 三价流感疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 西林瓶/复溶后0.2ml/瓶 |
64 | 四价流感疫苗 | 国光生物科技股份有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
65 | 四价流感疫苗 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
66 | 四价流感疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 预灌封注射器/0.5ml/支 |
备注:供应商/疫苗上市许可持有人有*表示进口疫苗;其他为国产疫苗,供应商与疫苗上市许可持有人一致。