常山县政府非税收入项目目录(行政事业性收费清单)
索引号: | 11330822002624167B/2022-74121 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2022-07-15 | |
发布单位: | 县财政局 | 有效性: |
11330822002624167B/2022-74121
主动公开
2022-07-15
县财政局
发布时间:2022-07-15 15:52
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
常山县政府非税收入项目目录(行政事业性收费收费清单) | |||||||
项目编码 | 项目名称 | 执收部门 | 政策依据 | 备注 | |||
类 | 款 | 项 | 目 | ||||
101 | 行政事业性收费 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 财税〔2016〕33号 财综〔2004〕100号 | |||||
03 | 教育行政事业性收费 | 教育 | |||||
01 | 幼儿园保教费 | 浙价费〔2018〕112号 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2014〕58号 浙价费〔2012〕368号 发改价格〔2011〕3207号 | |||||
03 | 普通高中学费 | 财政部公告2014年第80号 教办〔2014〕6号 浙教计〔2012〕98号 浙教计〔2007〕72号 浙价费〔2003〕43号 教财〔2003〕4号 浙价费〔1999〕119号 | |||||
04 | 普通高中住宿费 | 财政部公告2014年第80号 浙教计〔2007〕72号 教财〔2003〕4号 浙价费〔2003〕43号 浙价费〔1999〕119号 教财〔1996〕101号 | |||||
05 | 中等职业学校学费 | ||||||
01 | 中等职业技术学校学费 | 财政部公告2014年第80号 浙财教〔2013〕1号 教财〔2003〕4号 浙政发〔2001〕35号 浙价费〔2000〕186号 | |||||
02 | 成人中专、普通中专举办的成人教育 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2001〕163号 | |||||
06 | 中等职业学校住宿费 | 财政部公告2014年第80号 财综〔2004〕4号 教财〔2003〕4号 浙政发〔2001〕35号 浙价费〔2000〕186号 | |||||
10 | 函大、电大、夜大收费 | ||||||
01 | 成人教育学费 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2014〕245号 浙价费〔2001〕163号 浙价费〔2001〕270号 | 包括函授、夜大学。含本专科、高职、电大普通班 | ||||
02 | 现代远程教育学费 | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔1999〕127号 浙价费〔1999〕382号 | |||||
03 | 成人教育住宿费 | 财政部公告2014年第80号 浙教计〔2002〕152号 浙价费〔2000〕311号 浙财综〔1999〕63号 浙价费〔1999〕247号 | |||||
04 | 电大成人教育学费 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2001〕163号 | |||||
05 | 电大住宿费 | 财政部公告2014年第80号 浙教计〔2002〕152号 浙价费〔2000〕311号 浙财综〔1999〕63号 浙价费〔1999〕247号 | |||||
06 | 电大在籍遗留生补学分考试 | 财政部公告2014年第80号 〔1997〕财综112号 浙价费〔1997〕340号 | 不含在校生补考 | ||||
07 | 电大开放教育收费 | 浙财综〔2015〕20号 财政部公告2014年第80号 财综〔2014〕21号 发改价格〔2009〕2555号 浙价费〔2001〕271号 浙价费〔2014〕186号 浙教计〔2001〕202号 | 含注册费、学费、重修考试费 | ||||
11 | 高等教育自学考试收费 | ||||||
02 | 本专科学历报名考务费 | 浙价费〔2018〕32号 浙教计〔2000〕165号 浙价费〔2004〕225号 浙财综字〔2000〕27号 浙财综字〔2004〕84号 财政部公告2014年第80号 | |||||
03 | 课程实践性环节考核收费 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | |||||
04 | 课程性专门技能考核收费 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | 指外语、艺术、体育等特殊专业的基本技能考核 | ||||
05 | 毕业环节综合考核费 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 | 指毕业论文、毕业设计、综合考核等 | ||||
06 | 学位审定费 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | |||||
07 | 自学考试IC卡准考证 | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2004〕23号 浙价费〔2004〕62号 | |||||
08 | 自学考试学历教育毕业生审定费 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 | |||||
09 | 非学历教育毕业生审定费 | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2002〕148号 浙价费〔2006〕137号 | |||||
10 | 实践环节考核报名费 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 浙财综〔2000〕68号 浙教计〔2000〕46号 | |||||
12 | 中外合作办学收费 | 浙价费〔2015〕183号 浙教计〔2006〕124号 | |||||
15 | 考试考务费 | ||||||
01 | 普通高中学业水平考试收费 | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2013〕81号 浙价费〔2013〕118号 〔1997〕财综7号 浙价费〔1997〕34号 | 对2012年秋季入学学生开始收取普通高中学业水平考试收费 | ||||
04 | 普通高校招生考试费 | 浙价费〔2018〕32号 浙价费〔2018〕33号 浙价费〔2012〕39号 浙价费〔2010〕355号 浙财综字〔2009〕72号 浙价费〔2005〕17号 | |||||
05 | 高中阶段学校招生考试费 | 浙价费〔2002〕138号 | |||||
06 | 成人高考考试费 | 浙财综〔2019〕16号 浙价费〔2018〕32号 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2005〕222号 发改价格〔2005〕1244号 发改价格〔2003〕2161号 〔1992〕价费字367号 | |||||
13 | 普通话水平测试费 | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2014〕18号 财综〔2003〕53号 发改价格〔2003〕2160号 浙价费〔2001〕74号 | |||||
14 | 中学生(高中应届毕业生)艺术特长水平测试报名考务费 | 财政部公告2014年第80号浙价费〔2014〕246号 | |||||
15 | 全国公共英语等级考试 | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2003〕2161号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 财综字〔1999〕110号 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 | |||||
20 | 教师资格考试费 | 浙价费〔2016〕176号 浙财综〔2013〕53号 财综〔2012〕41号 发改价格〔2012〕328号 | |||||
04 | 科技行政事业性收费 | ||||||
05 | 公安行政事业性收费 | 公安 | |||||
01 | 证照费 | ||||||
02 | 公民出入境证件费 | 发改价格规〔2019〕1931号财政部公告2014年第80号 公通字〔2000〕99号 价费字〔1993〕164号 价费字〔1992〕240号 | |||||
(1)护照(含加注) | 发改价格〔2019〕914号 发改价格〔2017〕1186号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 计价格〔2000〕293号 | ||||||
(2)出入境通行证费 | 发改价格〔2017〕1186号 财综〔2008〕9号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 〔1993〕价费字164号 | ||||||
(3)内地居民因私赴港澳签注收费 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2002〕1097号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 | ||||||
(4)前往港澳通行证工本费 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2002〕1097号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 | ||||||
(5)往来港澳通行证工本费 | 发改价格〔2019〕914号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2002〕1097号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 | ||||||
(6)台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格规〔2019〕1931号发改价格〔2017〕1186号 财综〔2005〕58号 发改价格〔2005〕1460号 发改价格〔2004〕334号 计价格〔2001〕1835号 发改价格〔2011〕1389号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 | ||||||
(7)台湾同胞定居证 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2004〕2839号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 | ||||||
(8)华侨回国定居证 | 发改价格〔2004〕2839号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 | ||||||
(9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格规〔2019〕1931号发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2016〕352号 计价格〔2001〕1835号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 | ||||||
03 | 户籍管理证件工本费 | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2012〕138号 价费字〔1992〕240号 | 2013年1月1日起,免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费)和户口迁移证和准迁证工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | ||||
(1)户口簿 | 〔1994〕浙价发98号 浙财综〔1994〕90号 浙价费〔1991〕81号 | ||||||
(2)户口迁移证件 | 浙财综字〔2006〕114号 | ||||||
(3)居住证换补领工本费 | 居住证暂行条例(国务院令第663号) 《浙江省流动人口居住登记条例》 浙价费〔2017〕21号 | ||||||
04 | 第二代居民身份证工本费 | 财政部公告2014年第80号 财税〔2018〕37号 财综〔2007〕34号 浙财综字〔2006〕6号 财综〔2004〕8号 浙价费〔2004〕64号 浙财综字〔2004〕115号 发改价格〔2003〕2322号 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | ||||
05 | 机动车号牌工本费 | 发改价格规〔2019〕1931号 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 〔1992〕价费字240号 | 摩托车(包括普通摩托车、轻便摩托车、教练摩托车、使馆摩托车、领馆摩托车)号牌工本费收费标准由每副70元调整为35元 | ||||
(1)号牌(含临时) | |||||||
(2)单独补发号牌专用固封装置 | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 | ||||||
(3)号牌架 | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 | ||||||
06 | 机动车行驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号 | |||||
(1)机动车行驶证 | 发改价格〔2017〕1186号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 | ||||||
(2)《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 | 发改价格〔2017〕1186号 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 | ||||||
07 | 机动车登记证书工本费 | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2008〕1575号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 计价格〔2001〕1979号 计价格〔1994〕783号 | |||||
08 | 驾驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号 | |||||
(1)驾驶证工本费 | 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 财综〔2001〕67号 计价格〔1994〕783号 | ||||||
(2)《临时机动车驾驶许可》工本费 | 浙财综字〔2009〕26号 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 | ||||||
03 | 驾驶许可考试费 | 财政部公告2014年第80号 | |||||
01 | 驾驶许可考试费 | 公安/农业 | 浙价费〔2010〕15号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 〔1992〕价费字452号 | 公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门在组织机动车驾驶证申请人进行道路安全法律、法规、驾驶技能考试时收取驾驶许可考试费 | |||
10 | 职业技能鉴定费 | ||||||
01 | 消防行业特有工种职业技能鉴定费 | 应急管理 | 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2014〕76号 财综〔2011〕59号 | ||||
07 | 司法行政事业性收费 | 司法 | |||||
04 | 考试考务费 | ||||||
01 | 国家统一法律职业资格考试费 | 司发通〔2018〕43号 浙价费〔2018〕77号 浙价费〔2006〕162号 财综〔2002〕6号 浙司〔2002〕127号 计价格〔2002〕154号 | |||||
08 | 财政行政事业性收费 | 财政 | |||||
02 | 考试考务费 | ||||||
02 | 会计专业技术资格考试考务费 | 浙财综〔2011〕137号 浙价费〔2003〕203号 计价格〔2002〕1575号 浙财综字〔2000〕19号 浙价费〔2000〕440号 计价格〔2000〕1567号 | |||||
09 | 人力社保行政事业性收费 | 人力社保 | |||||
02 | 考试考务费 | ||||||
22 | 公务员录用考试 | 浙价费〔2018〕21号 | |||||
23 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 浙价费〔2016〕71号 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 人社厅函〔2015〕278号 浙价费〔2002〕207号 计价格〔2001〕1969号 | |||||
39 | 事业单位公开招聘人员考试费 | 浙价费〔2018〕21号 浙财综字〔2007〕7号 | |||||
45 | 大学生村官选聘考试费 | 浙财综〔2013〕12号 浙价费〔2013〕75号 | 2013年4月20日起执行 | ||||
05 | 职业技能鉴定费 | 发改价格〔2015〕1217号 发改价格〔2012〕328号 财综〔2004〕65号 浙价费〔2002〕230号 财综函〔2001〕4号 | |||||
10 | 自然资源行政事业性收费 | 自然资源 | |||||
03 | 耕地开垦费△ | 财政部公告2019年第76号 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 浙政办发〔2014〕25号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发〔2011〕87号 浙政发〔2008〕39号 浙政发〔2000〕292号 | |||||
04 | 土地闲置费△ | 财政部公告2019年第76号 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 浙政办发〔2011〕87号 国发〔2008〕3号 浙政发〔2008〕3号 浙政办发〔2000〕221号 | |||||
05 | 土地复垦费△ | 财政部公告2019年第76号 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 浙政办发〔2011〕87号 浙政令〔2010〕284号 浙政办发〔2000〕221号 《浙江省土地复垦办法》(省政府1993年第33号令) | |||||
10 | 不动产登记费 | 财政部公告2019年第76号 财税〔2019〕53号 财税〔2019〕45号 浙政发〔2019〕28号 浙价费〔2017〕16号 财税〔2016〕79号 发改价格规〔2016〕2559号 | 1.自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目免征;2.其他符合免征条件的 | ||||
11 | 住建行政事业性收费 | 住房城乡建设 | |||||
04 | 城市道路占挖掘费△ | 财税〔2015〕68号 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2007〕136号 建城〔1993〕410号 | |||||
07 | 考试考务费 | ||||||
08 | 污水处理费△ | 《城镇排水与污水处理条例》 浙财综〔2015〕39号 发改价格〔2015〕119号 财税〔2014〕151号 | 仅适用于行政区域内城镇污水处理 | ||||
15 | 水利行政事业性收费 | 水利 | |||||
01 | 水资源费△ | 财政部公告2014年第80号 《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号) 《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》(省政府第352号令) 浙政办发〔2021〕9号 发改价格〔2014〕1959号 发改价格〔2013〕29号 浙价费〔2010〕127号 浙财综字〔2009〕12号 浙财综字〔2009〕99号 发改价格〔2009〕1779号 财综〔2008〕79号 浙价费〔2004〕209号 | 按规定标准的80%收取水资源费,执行期限至2021年6月30日。 | ||||
04 | 水土保持补偿费△ | 税务 | 财税〔2020〕58号 发改价格〔2017〕1186号 浙政办发〔2015〕107号 财政部公告2014年第80号 财综〔2014〕8号 浙财综〔2014〕27号 发改价格〔2014〕886号 浙价费〔2014〕24号 | 2015年10月1日起,按规定标准80%征收 | |||
18 | 卫生行政事业性收费 | 卫生健康 | |||||
04 | 预防接种服务费 | 浙价医〔2017〕187号 财税〔2016〕14号 发改价格〔2016〕488号 财政部公告2014年第80号 财综〔2008〕47号 国办发〔2002〕57号 价费字〔1992〕314号 〔1992〕浙价费联131号 | |||||
08 | 社会抚养费 | 财政部公告2014年第80号 国务院令第357号 《浙江省人口与计划生育条例》 财税〔2016〕14号 发改价格〔2016〕488号 | |||||
20 | 人防行政事业性收费 | 税务 | |||||
01 | 人防工程易地建设费△ | 税务 | 浙政办发〔2021〕9号 财税〔2020〕58号 财政部公告2019年第76号 财税〔2019〕53号 财政部公告2019年第76号 浙政发〔2019〕28号 发改办价格〔2017〕799号 浙价费〔2016〕211号 财政部公告2014年第80号 浙政发〔2009〕48号 浙政函〔2004〕136号 中发〔2001〕9号 计价格〔2000〕474号 | 1.工业生产企业在厂区范围内的各类建筑,免收人防工程易地建设费;2.农民建房以及列入浙江省农村住房改造建设范围的新建房屋免收人防工程易地建设费3.按规定标准的80%收取人防工程易地建设费,执行期限至2021年6月30日。 | |||
21 | 法院行政事业性收费 | 法院 | |||||
01 | 诉讼费△ | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2007〕153 号 浙财综〔2000〕8号 | |||||
40 | 其他行政事业性收费 | 其他 | |||||
01 | 评审推荐费 | 组织评审的部门和单位 | 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔2002〕229号 浙价费〔1997〕108号 | ||||
01 | 专业技术职务评审推荐费 | 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔2002〕229号 浙价费〔1997〕108号 | 除评审费、推荐费外,各评审机构不得另行收取论文专家鉴定费、答辩费、测评费等 | ||||
02 | 技师、高级技师评审推荐费 | 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔1997〕108号 | |||||
102 | 政府性基金 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 财综〔2010〕80号 | |||||
04 | 森林植被恢复费 | 林业 | 《森林法》 浙政发〔2019〕28号 浙财综〔2016〕16号 浙财综字〔2003〕9号 财综〔2002〕73号 浙财综字(2001)60号 | 对符合村集体经济修建保障性住房占用林地的,办理使用林地许可时免征森林植被恢复费。 | |||
6 | 地方水库移民扶持基金 | 税务 | 财税〔2020〕58号 浙财综〔2019〕23号 财税〔2016〕11号 浙财综〔2010〕145号 浙财综〔2010〕75号 财综〔2010〕43号 财综〔2007〕26号 浙价商〔2007〕350号 国发〔2006〕17号 | 1.2016年2月1日起,省级大中型水库库区基金、小型水库移民扶助基金合并为地方水库移民扶持基金;2.2019年7月1日至2020年12月31日,停征小型水库移民扶助基金 | |||
09 | 文化事业建设费 | 税务 | 浙政办发〔2021〕9号 浙财综〔2019〕20号 财税〔2019〕46号 财税〔2016〕25号 财税〔2014〕122号 财综〔2013〕88号 财综〔2012〕96号 国办发〔2006〕43号 浙政发〔2001〕19号 财税字〔1997〕95号 国发〔1996〕37号 | 1.自2015年1月1日起至2017年12月31日,小微企业免征;2.自2019年7月1日至2024年12月31日,按50%减征;3.持续落实文化事业建设费减半征收政策,执行期限至2024年12月31日 | |||
10 | 教育费附加 | 税务 | 《教育法》 财政部 税务总局公告2020年第9号、第28号 国务院令第60号 财税〔2019〕46号 浙财税政〔2019〕4号 财税〔2016〕12号 财税〔2014〕122号 国发〔2010〕35号 财税〔2010〕103号 浙政发〔2006〕31号 国发明电〔1994〕2号 国发明电〔1994〕23号 国发〔1986〕50号 | 1.自2015年1月1日起至2017年12月31日,小微企业免征。2.自2016年2月1日起,将免征范围扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。3.2019年1月1日起,纳入产教融合型企业建设培育范围的试点企业,符合规定的投资,可按投资额的30%比例抵扣当年应缴额。4.自2019年1月1日至2021年12月31日,小微企业实行普惠性减税 | |||
11 | 地方教育附加 | 税务 | 《教育法》 财政部 税务总局公告2020年第9号、第28号 财税〔2019〕46号 浙财税政〔2019〕4号 财税〔2016〕12号 财税〔2014〕122号 财综〔2010〕98号 浙政发〔2006〕31号 财综函〔2006〕9号 | 同上 | |||
12 | 残疾人就业保障金 | 税务 | 浙政办发〔2021〕9号 《残疾人保障法》 《浙江省残疾人就业办法》财政部公告2019年第98号 发改价格规〔2019〕2015号财税〔2018〕39号 财税〔2017〕18号 浙财社〔2017〕26号 财税〔2015〕72号 浙财社字〔2006〕19号 浙财社字〔2005〕19号 浙财社字〔2003〕134号 财综〔2001〕16号 财综字〔1995〕5号 | 1.扩大残疾人就业保障金免征范围,设置残疾人就业保障金征收标准上限;2.自2018年4月1日起,征收标准上限,由当地社会平均工资的3倍降低至2倍;3.持续落实残疾人就业保障金减免政策,执行期限至2022年12月31日 | |||
13 | 城市基础设施配套费 | 住建 | 浙政办发〔2021〕9号 《浙江省村镇规划建设管理条例》 浙财综〔2020〕5号 财税〔2019〕53号 财政部公告2019年第76号 浙政发〔2019〕28号 浙政办发〔2017〕48号 浙价费〔2014〕22号 浙财综〔2012〕4号 浙价费〔2012〕364号 浙价费〔2008〕159号 浙价费〔2008〕295号 财综函〔2002〕3号 计价格〔2001〕585号 浙财综〔2000〕31号 国发〔1998〕34号 | 1.各市、县(市、区)城市基础设施配套费按现行收费标准的70%征收,执行期限至2021年12月31日;2.2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目免征;3.其他符合减免条件的 | |||
103 | 国有资源有偿使用收入 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | |||||
01 | 国有土地使用权出让收入 | 自然资源 | 浙财综字〔2007〕23号 财综〔2006〕68号 | 含出让、划拨、租赁、变更等其他方式配置国有土地使用权收取的价款收入 | |||
02 | 新增建设用地土地有偿使用费 | 自然资源 | 财综〔2009〕24号 财综〔2009〕50号 浙财综字(2007)121号 浙财综字〔2006〕148号 财综〔2006〕48号 | ||||
06 | 场地和矿区使用费收入 | 自然资源 | 财工字〔1995〕53号 〔1995〕财外105号 | ||||
07 | 出租汽车经营权有偿出让收入 | 交通运输 | 财综〔2004〕53号 | ||||
08 | 小型客车号牌号码公开竞价收入 | 公安 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》(省人大常委会公告第52号) 浙政办发〔2010〕97号 财综〔2004〕53号 | ||||
09 | 超计划用水加价费 | 住建/水利 | 浙财综〔2012〕27号 浙价费〔2010〕28号 浙价费〔2009〕233号 浙价费〔2008〕115号 浙财综字〔2006〕37号 | ||||
10 | 排污权出让收入 | 税务 | 财税〔2020〕58号 财税〔2015〕61号 国办发〔2014〕38号 浙政办发〔2010〕132号 浙财综〔2010〕143号 浙政发〔2009〕47号 | 2015年10月1日起,排污权有偿使用收入按国家规定更名为排污权出让收入 | |||
01 | 初始排污权有偿使用费 | ||||||
02 | 政府储备排污权出让收入 | ||||||
13 | 关停小火电机组容量费 | 能源 | 浙财企字〔2008〕78号 国发〔2007〕2号 浙政发〔2007〕32号 | ||||
14 | 土地指标调剂收入 | 自然资源 | 浙财综〔2010〕48号 | ||||
15 | 公共户外广告资源有偿使用收入 | 税务 | 浙财综字〔2007〕70号 浙财综字〔2006〕121号 | ||||
18 | 城市易地绿化补偿费 | 住建 | 省政府2005年第206号令 浙政办发〔2015〕107号 | ||||
19 | 公路路产赔(补)偿费 | 交通运输 | 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔2003〕17号 | ||||
23 | 占用农业灌溉水源及设施补偿费 | 水利 | 财综〔2013〕67号 浙财农〔1998〕270号 浙价费〔1998〕519号 水政资〔1995〕457号 | 2013年8月1日起不作为行政事业性收费管理。由占用者依法支付给政府相关部门的,纳入国有资源有偿使用收入管理 | |||
24 | 矿业权出让收益 | 自然资源 | 财综〔2017〕35号 浙财综〔2017〕35号 | ||||
25 | 生态环境损害赔偿金 | 生态环境 | 浙委办发〔2018〕34号 浙财建〔2018〕99号 中办发〔2017〕68号 | ||||
99 | 其他根据法律、法规或省级以上人民政府及其财政部门规定收取的国有资源有偿使用收入 | 地方政府指定的部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | ||||
104 | 国有资产有偿使用收入 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | |||||
01 | 行政单位国有资产出租收入 | 国有资产出租的单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 | ||||
02 | 行政单位国有资产处置收入 | 国有资产处置的行政单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 | ||||
03 | 事业单位国有资产处置收入 | 国有资产处置的事业单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 | ||||
04 | 事业单位担保所得收入 | 国有资产担保的事业单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 | ||||
06 | 事业单位国有资产出租收入 | 国有资产出租的事业单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 | ||||
07 | 行政事业单位土地处置收益 | 国有土地处置的行政事业单位 | 浙财资产〔2010〕61号 浙财资产〔2010〕1号 浙财预〔2010〕24号 浙财资产〔2010〕81号 浙政办发〔2009〕178号 | ||||
08 | 利用政府投资建设的城市道路和公共场地设置的停车泊位经营权转让收入 | 税务 | 浙财综字〔2006〕111号 | ||||
09 | 利用政府投资建设的城市道路和公共场地设置停车泊位取得的停车费收入 | 地方政府指定的部门 | 财综〔2004〕53号 | ||||
99 | 其他根据法律、法规或省级以上人民政府及其财政部门规定收取的国有资产有偿使用收入 | 地方政府指定的部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | ||||
105 | 按规定上缴财政的国有资本经营收入 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | |||||
01 | 利润收入 | 财政 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||||
02 | 股利、股息收入 | 财政 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||||
03 | 产权转让收入 | 财政 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||||
04 | 清算收入 | 财政 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||||
05 | 其他国有资本经营收入 | 财政 | 浙财企字〔2009〕35号 浙财企字〔2009〕116号 浙政发〔2008〕25号 财综〔2004〕53号 | ||||
106 | 行政(刑事)处罚的罚没收入 | 执罚部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 财综〔2004〕53号 | ||||
01 | 行政处罚罚没收入 | 《中华人民共和国行政处罚法》和相关法律、法规或者规章规定 | 是对公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为,依照法律、法规或者规章规定,由行政机关依照法定程序实施行政处罚取得的罚没收入 | ||||
02 | 刑事处罚罚没收入 | 《中华人民共和国刑法》 | 是对触犯刑法规定的犯罪行为,由法院依照法定程序实施刑事处罚取得的罚没收入 | ||||
107 | 彩票公益金 | 民政/体育 | 《彩票管理条例》 《浙江省政府非税收入管理条例》 财综〔2012〕15号 财综〔2004〕53号 | ||||
01 | 福利彩票公益金 | 浙财综〔2013〕110号 浙财综〔2012〕121号 浙财综〔2011〕64号 浙财综〔2011〕78号 浙财综字〔2009〕15号 浙财综字〔2008〕42号 浙财综字〔2007〕132号 浙财综字〔2006〕14号 浙财综字〔2005〕110号 | |||||
02 | 体育彩票公益金 | 浙财综〔2013〕106号 浙财综〔2012〕86号 浙财综〔2011〕37号 财办综〔2009〕〕12号 浙财综字〔2008〕32号 | |||||
108 | 以政府名义接受捐赠的收入 | 接受捐赠的部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 财综〔2004〕53号 | ||||
01 | 以政府名义接受捐赠的收入 | ||||||
109 | 应当纳入政府非税收入管理的其他资金 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | |||||
01 | 彩票销售机构的业务费用 | 民政/体育 | 财综〔2012〕89号 财预〔2010〕88号 浙财预〔2010〕24号 | ||||
01 | 福利彩票销售机构的业务费用 | ||||||
02 | 体育彩票销售机构的业务费用 | ||||||
03 | 场外核应急准备资金 | 生态环境 | 财防〔2007〕181号 | ||||
04 | 政府住房基金收入 | 住房基金管理部门 | |||||
01 | 上缴管理费用 | 《住房公积金管理条例》 | |||||
02 | 计提廉租住房资金 | 《住房公积金管理条例》 | |||||
03 | 廉租住房租金收入 | 财综〔2007〕53号 | |||||
04 | 公共租赁住房租金收入 | 财综〔2010〕95号 | |||||
99 | 其他政府住房基金收入 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | |||||
05 | 利息收入 | 财政 | 财综〔2004〕53号 | ||||
06 | 主管部门集中收入 | 主管部门 | 财综〔2004〕53号 | ||||
07 | 脱硫电价扣减款 | 电力 | 浙发改能源〔2011〕818号 | ||||
08 | 差别电价收入 | 电力 | 浙政办发〔2013〕2号 浙经信运行〔2013〕367号 浙政办发〔2011〕79号 浙价资〔2010〕275号 浙价资〔2010〕183号 浙经贸运行〔2008〕198号 发改价格〔2007〕2655号 发改电〔2004〕159号 | ||||
99 | 经批准纳入政府非税收入管理的其他资金 | 地方政府指定的部门 | 《浙江省政府非税收入管理条例》 | ||||
