索引号: | 02165835-002/2022-73612 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-06-10 | |
发布单位: | 县发改局 | 有效性: |
02165835-002/2022-73612
主动公开
2022-06-10
县发改局
发布时间: 2022- 06- 10 11: 43
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《关于支持服务业高质量发展的若干意见》(常政办发〔2020〕64号)、《关于支持服务业高质量发展的若干意见实施细则》(常发改〔2020〕90号)文件精神,经企业申报、相关部门实地审核,现将申报政策补助的41家企业予以公示(详见附表)。
公示时间:2022年6月10日—2022年6月16日。
如有异议,请与县发改局祝鹏飞(电话:5662705)联系。
附件1
鼓励企业上规升级补助表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 小升规奖励 | 统计人员填报奖励 | 奖励金额总计(万元) | 审批类型 | 行业分类 | 入库时间 | 奖励年数 | 备注 |
1 | 衢州万绪贸易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 新增 | 批发业 | 2020年 | / | 1.企业2021年10月份开始就无数据;2.2021年3月因提供不真实统计资料受到市统计局处罚 |
2 | 浙江润积机械租赁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 新增 | 服务业 | 2021年 | / | 该企业目前正在走注销程序,建议不予兑现 |
2 | 常山县幸福港湾酒店管理有限公司 | 0 | 3000 | 0.3 | 新增 | 餐饮业 | 2020年 | 第二年 | 经国家信用系统查询:2021年该公司被衢州市消防救援支队罚款5千元处罚,建议取消本年度奖励资格 |
3 | 衢州宴三衢酒店管理有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 餐饮业 | 2020年 | 第二年 | |
4 | 常山甘家餐饮管理有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 餐饮业 | 2020年 | 第二年 | |
5 | 常山安沃供应链管理有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 批发业 | 2020年 | 第二年 | |
6 | 常山顺驰汽车贸易有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 批发业 | 2020年 | 第二年 | |
7 | 常山跨越汽车销售有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 批发业 | 2020年 | 第二年 | |
8 | 浙江巨氟龙新材料科技有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 批发业 | 2020年 | 第二年 | |
9 | 常山谢仕农产品有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 零售业 | 2020年 | 第二年 | |
10 | 常山米蓝君庭酒店管理有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 住宿业 | 2020年 | 第二年 | |
11 | 常山博赢餐饮服务有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 餐饮业 | 2020年 | 第二年 | |
12 | 常山忆品餐饮店 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 餐饮业 | 2020年 | 第二年 | |
13 | 常山县特隆餐饮服务有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 餐饮业 | 2020年 | 第二年 | |
14 | 常山绿色大地生态农业开发有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 服务业 | 2020年 | 第二年 | |
15 | 常山县将盖餐饮管理有限责任公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 餐饮业 | 2020年 | 第二年 | |
16 | 常山飞洋酒店管理有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 餐饮业 | 2020年 | 第二年 | |
17 | 浙江泰强建材有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 批发业 | 2020年 | 第二年 | |
18 | 常山驰鑫贸易有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 批发业 | 2020年 | 第二年 | |
19 | 浙江常山禧合餐饮有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 餐饮业 | 2020年 | 第二年 | |
20 | 常山县永安贸易有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 批发业 | 2020年 | 第二年 | |
21 | 常山科凡商贸有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 批发业 | 2020年 | 第二年 | |
22 | 常山诚钢贸易有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 批发业 | 2020年 | 第二年 | |
23 | 常山县双禧酒店 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 餐饮业大个体 | 2020年 | 第二年 | |
24 | 常山众誉运力供应链管理有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 服务业 | 2020年 | 第一年 | |
30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 第二年 | |||||
25 | 常山众赢运力供应链管理有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
26 | 常山众瑞供应链管理有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 批发业 | 2021年 | 第一年 | |
27 | 苏小米(浙江)电子商务有限责任公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 电商零售 | 2021年 | 第一年 | |
28 | 常山创前电子商务有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 电商零售 | 2021年 | 第一年 | |
29 | 常山县边城农业开发有限责任公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 电商零售 | 2021年 | 第一年 | |
30 | 浙江申常大数据科技有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
31 | 衢州煜炜信息科技有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
32 | 儒丰伟信息科技(衢州)有限责任公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
33 | 浙江润积机械租赁有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
34 | 常山坤胜信息技术有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
35 | 浙江锦澜文化旅游发展有限公司 | 30000 | 3000 | 3.3 | 新增 | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
36 | 常山山水旅游有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
37 | 常山心安旅行社有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
38 | 常山县华夏旅游社有限责任公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
39 | 常山恒杰物流有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
40 | 常山飞速供应链管理有限公司 | 20000 | 3000 | 2.3 | 小升规(限) | 服务业 | 2021年 | 第一年 | |
合计 | 110.7 |
附件2
支持生产性服务业发展奖励 | |||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 | 奖励金额(万元) | 奖励年数(最多两年) | 备注 |
1 | 浙江巨氟龙新材料科技有限公司 | 第一年5113万元,第二年2.9亿元 | 5 | 第二年 | 对制造业企业主辅分离后当年升规且主营业务收入超5000万元,可奖励10万元,第二年奖励5万元后该奖励结束 |