索引号: | 1133082200262403/2022-73444 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-05-27 | |
发布单位: | 县教育局 | 有效性: |
1133082200262403/2022-73444
主动公开
2022-05-27
县教育局
发布时间: 2022- 05- 27 16: 37
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《衢州市教育局关于做好2022年初中学业水平考试与高中招生工作的通知》(衢市教基〔2022〕15号)和《紫港中学2022年体艺特色生招生方案》精神,现将紫港中学2022年体艺特色生专业测试成绩入围名单予以公示(正式录取还需结合中考成绩)。
1.公示日期:5月27日——6月2日,共7天。
2.反映方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。
3.联系电话:
县纪委监委派驻县教育局纪检监察组:5021012;
教育局教育科:5021617。
常山县教育局
2022年5月27日
(一)2022年紫港中学体育特色生田径专业测试成绩入围名单
序号 | 测试号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 县区 | 报名点 | 成绩 |
1 | 0933 | 67030331 | 王瑞捷 | 男 | 常山 | 育才中学 | 合格 |
2 | 0514 | 67010152 | 郑博文 | 男 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
3 | 0786 | 67010336 | 徐瑞楠 | 男 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
4 | 0148 | 67021238 | 徐吴俊杰 | 男 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
5 | 0180 | 67030730 | 裴佳乐 | 男 | 常山 | 育才中学 | 合格 |
6 | 0667 | 67030241 | 徐波 | 男 | 常山 | 育才中学 | 合格 |
7 | 0633 | 67021437 | 吴晨焕 | 男 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
8 | 0120 | 67050423 | 蓝羿翔 | 男 | 常山 | 常山二中 | 合格 |
9 | 0098 | 67020622 | 余梓航 | 男 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
10 | 0789 | 67011019 | 黄冠天睿 | 男 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
11 | 0648 | 67060207 | 徐思成 | 男 | 常山 | 常山三中 | 合格 |
12 | 0142 | 67010135 | 祝兴隆 | 男 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
13 | 0283 | 67030412 | 包成龙 | 男 | 常山 | 育才中学 | 合格 |
14 | 0439 | 67020232 | 陈锦瑜 | 男 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
15 | 0917 | 67050224 | 杨灏珲 | 男 | 常山 | 常山二中 | 合格 |
16 | 0460 | 67010725 | 吴颜杉 | 男 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
17 | 0009 | 67010914 | 张跃 | 男 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
18 | 0047 | 67010632 | 祝兴旺 | 男 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
19 | 0468 | 67020639 | 李奕晨 | 男 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
20 | 0075 | 67110640 | 方鑫伟 | 男 | 常山 | 龙绕初中 | 合格 |
21 | 0692 | 64190315 | 李刚 | 男 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
22 | 0719 | 64190415 | 郑子航 | 男 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
23 | 0073 | 64190606 | 刘铭镇 | 男 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
24 | 0677 | 64210111 | 毛睿杰 | 男 | 柯城 | 市实验学校 | 合格 |
25 | 0103 | 64190620 | 刘欣慧 | 女 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
26 | 0684 | 64190331 | 张心怡 | 女 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
27 | 0557 | 64190825 | 徐瑶 | 女 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
28 | 0601 | 66250403 | 陈子俊 | 男 | 龙游 | 小南海初中 | 合格 |
(二)2022年紫港中学体育特色生散打专业测试成绩入围名单
序号 | 测试号 | 报名序号 | 姓名 | 县区 | 报名点 | 成绩 |
1 | 0314 | 67010211 | 王柏林 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
2 | 0433 | 67010449 | 俞杭展 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
3 | 0092 | 67020707 | 方义博 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
4 | 0145 | 67021423 | 付舒晨 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
5 | 0319 | 67010329 | 饶庆 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
6 | 0708 | 67021433 | 危凯乐 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
7 | 0506 | 67020611 | 曾凯诺 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
8 | 0006 | 67021202 | 胡哲源 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
9 | 0461 | 69050220 | 王湘 | 江山 | 江山市体育艺术学校 | 合格 |
10 | 0277 | 68021442 | 钟逸乐 | 开化 | 开化二中 | 合格 |
11 | 0821 | 64021310 | 李成鑫 | 柯城 | 华茂学校 | 合格 |
12 | 0002 | 65380916 | 戴王毅 | 衢江 | 东港学校 | 合格 |
13 | 0750 | 65300927 | 张航航 | 衢江 | 衢江实中 | 合格 |
14 | 0617 | 65300908 | 王乐 | 衢江 | 衢江实中 | 合格 |
(三)2022年紫港中学体育特色生山地自行车专业测试成绩入围名单
序号 | 测试号 | 报名序号 | 姓名 | 县区 | 毕业学校 | 成绩 |
1 | 0802 | 67010735 | 曾怡 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
(四)2022年紫港中学体育特色生赛艇专业测试成绩入围名单
序号 | 测试号 | 报名序号 | 姓名 | 县区 | 毕业学校 | 成绩 |
1 | 0375 | 67010411 | 徐露晴 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
(五)2022年紫港中学美术特色生专业测试成绩入围名单
序号 | 测试号 | 报名序号 | 姓名 | 县区 | 报名点 | 终成绩 |
1 | 0294 | 67020601 | 付雨洁 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
2 | 0820 | 67010343 | 严颜 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
3 | 0316 | 67021244 | 丁叶曦 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
4 | 0334 | 67021542 | 王轩 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
5 | 0384 | 67020716 | 吴一凡 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
6 | 0470 | 67020516 | 詹彦嘉 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
7 | 0664 | 67010634 | 占思彤 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
8 | 0167 | 67021632 | 樊存晶 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
9 | 0894 | 67021532 | 徐申雪 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
10 | 0896 | 67021612 | 郑恩希 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
11 | 0237 | 67021123 | 朱诗琪 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
12 | 0543 | 67031128 | 段尚艺 | 常山 | 育才中学 | 合格 |
13 | 0618 | 67021613 | 黄婉静 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
14 | 0288 | 67020929 | 甘乐 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
15 | 0613 | 67021327 | 陈菲尔 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
16 | 0371 | 67021440 | 林仁俊 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
17 | 0866 | 67020916 | 蒋彦姿 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
18 | 0272 | 67021540 | 王海舰 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
19 | 0308 | 67021545 | 方浩源 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
20 | 0396 | 67021322 | 官永智 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
21 | 0609 | 67110432 | 毛雪燕 | 常山 | 龙绕初中 | 合格 |
22 | 0744 | 67110435 | 温银珠 | 常山 | 龙绕初中 | 合格 |
23 | 0563 | 67021543 | 汪晨恺 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
24 | 0494 | 67010247 | 周曼琪 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
25 | 0565 | 67010536 | 王旭晖 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
26 | 0215 | 67010902 | 胡雨芊 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
27 | 0224 | 67020809 | 胡沁雨 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
28 | 0864 | 67020846 | 张国庆 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
29 | 0536 | 67110412 | 龙博 | 常山 | 龙绕初中 | 合格 |
30 | 0539 | 67010111 | 陈樊 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
31 | 0447 | 67020843 | 徐若璇 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
32 | 0904 | 67110124 | 吴晨旭 | 常山 | 龙绕初中 | 合格 |
33 | 0763 | 67060419 | 吴夕美 | 常山 | 常山三中 | 合格 |
34 | 0279 | 67010106 | 王佩伶 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
35 | 0419 | 67010304 | 张悦 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
36 | 0425 | 67010342 | 罗祺楠 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
37 | 0022 | 67110427 | 吴天泽 | 常山 | 龙绕初中 | 合格 |
38 | 0846 | 67010903 | 张艺 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
39 | 0219 | 67020541 | 余婉晴 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
40 | 0041 | 67020821 | 张婕娱 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
41 | 0357 | 67070627 | 徐琳馨 | 常山 | 城东中学 | 合格 |
42 | 0515 | 67010420 | 叶子安 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
43 | 0776 | 67021503 | 韩梦瑶 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
44 | 0897 | 67120502 | 王振涛 | 常山 | 常山招生办 | 合格 |
45 | 0055 | 67030211 | 林毅文 | 常山 | 育才中学 | 合格 |
46 | 0222 | 67110433 | 王樟花 | 常山 | 龙绕初中 | 合格 |
47 | 0029 | 67060416 | 徐新萍 | 常山 | 常山三中 | 合格 |
48 | 0771 | 67021615 | 朱晴 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
49 | 0784 | 67010923 | 江小玉 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
50 | 0398 | 67110431 | 姚庆萍 | 常山 | 龙绕初中 | 合格 |
51 | 0130 | 67021039 | 陈铭洋 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
52 | 0095 | 67021119 | 张静 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
53 | 0639 | 67011048 | 章子仪 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
54 | 0905 | 67020645 | 黄晗月 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
55 | 0766 | 67050303 | 金韩哲 | 常山 | 常山二中 | 合格 |
56 | 0174 | 67010937 | 徐康伟 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
57 | 0534 | 67110236 | 黄诗怡 | 常山 | 龙绕初中 | 合格 |
58 | 0558 | 67010908 | 龚珊 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
59 | 0572 | 67060602 | 张静雯 | 常山 | 常山三中 | 合格 |
60 | 0764 | 67060502 | 符梦菲 | 常山 | 常山三中 | 合格 |
61 | 0675 | 67060535 | 郑佳乐 | 常山 | 常山三中 | 合格 |
62 | 0844 | 67021520 | 叶吉雯 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
63 | 0287 | 67011049 | 王紫彤 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
64 | 0143 | 69020223 | 严心妘 | 江山 | 城北中学 | 合格 |
65 | 0796 | 69011629 | 章佑涵 | 江山 | 江山二中 | 合格 |
66 | 0225 | 68330123 | 吴奇欣 | 开化 | 村头初中 | 合格 |
67 | 0027 | 64062146 | 严琰 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
68 | 0560 | 64061252 | 徐雨霏 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
69 | 0611 | 64071020 | 郑书婳 | 柯城 | 书院中学 | 合格 |
70 | 0373 | 64061015 | 鲁靖雨 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
71 | 0746 | 64062147 | 毛梓越 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
72 | 0872 | 64060624 | 陈浩然 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
73 | 0772 | 64061235 | 邵子怡 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
74 | 0702 | 64040737 | 吴官洛 | 柯城 | 巨化中学 | 合格 |
75 | 0339 | 64050735 | 许淑怡 | 柯城 | 衢州市第四实验学校 | 合格 |
76 | 0420 | 64061342 | 余晨依 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
77 | 0502 | 64061145 | 林媛媛 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
78 | 0926 | 64061443 | 徐艺轩 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
79 | 0825 | 64061249 | 周颖 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
80 | 0024 | 64060926 | 胡广浩 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
81 | 0193 | 64060903 | 吴祺乐 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
82 | 0230 | 64061214 | 秦俊毅 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
83 | 0720 | 64190806 | 邵子晨 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
84 | 0603 | 64021229 | 杜雨歆 | 柯城 | 华茂学校 | 合格 |
85 | 0848 | 64040534 | 余佳怡 | 柯城 | 巨化中学 | 合格 |
86 | 0169 | 64061010 | 郑天宇 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
87 | 0305 | 64060606 | 曾梓鸿 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
88 | 0903 | 64060445 | 郑萱琪 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
89 | 0620 | 64060115 | 许燕桦 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
90 | 0781 | 64190824 | 徐泽韵 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
91 | 0922 | 64200223 | 汪睿晰 | 柯城 | 新星初中 | 合格 |
92 | 0028 | 64021444 | 叶欣羽 | 柯城 | 华茂学校 | 合格 |
93 | 0258 | 64010325 | 徐皓泽 | 柯城 | 菁才中学 | 合格 |
94 | 0921 | 64060444 | 章依婷 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
95 | 0352 | 64070212 | 叶陈毅 | 柯城 | 书院中学 | 合格 |
96 | 0936 | 64190522 | 俞鑫祯 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
97 | 0007 | 64060111 | 陶瀚林 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
98 | 0227 | 64060441 | 陈晨 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
99 | 0353 | 64180127 | 余锦涵 | 柯城 | 航埠镇初中 | 合格 |
100 | 0313 | 66051514 | 吕依依 | 龙游 | 龙游华外 | 合格 |
101 | 0359 | 65300509 | 周相媛 | 衢江 | 衢江实中 | 合格 |
102 | 0701 | 65381101 | 叶阳城 | 衢江 | 东港学校 | 合格 |
103 | 0599 | 65390517 | 吴珈译 | 衢江 | 衢江一初 | 合格 |
104 | 0493 | 65390324 | 刘奕凯 | 衢江 | 衢江一初 | 合格 |
105 | 0755 | 65390308 | 吴逸萱 | 衢江 | 衢江一初 | 合格 |
106 | 0881 | 65190712 | 管妙 | 衢江 | 廿里初中 | 合格 |
107 | 0513 | 65381108 | 谢宇潇 | 衢江 | 东港学校 | 合格 |
108 | 0393 | 65190528 | 江微 | 衢江 | 廿里初中 | 合格 |
(六)2022年紫港中学音乐特色生专业测试成绩入围名单
序号 | 测试号 | 报名序号 | 姓名 | 县区 | 报名点 | 成绩 |
1 | 0838 | 67020527 | 潘子妍 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
2 | 0061 | 67010910 | 胡静 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
3 | 0862 | 67031136 | 兰依杰 | 常山 | 育才中学 | 合格 |
4 | 0754 | 67020834 | 段若西 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
5 | 0669 | 67030329 | 周江晖 | 常山 | 育才中学 | 合格 |
6 | 0482 | 67010118 | 李婉颖 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
7 | 0178 | 67120104 | 胡思彤 | 常山 | 常山招生办 | 合格 |
8 | 0665 | 67020715 | 徐蓝欣 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
9 | 0927 | 67010714 | 柴徐晗 | 常山 | 城关中学 | 合格 |
10 | 0379 | 67020818 | 徐诗洁 | 常山 | 城南中学 | 合格 |
11 | 0833 | 67030230 | 王子鋆 | 常山 | 育才中学 | 合格 |
12 | 0346 | 68330214 | 宋敏琦 | 开化 | 村头初中 | 合格 |
13 | 0524 | 64020340 | 吴柳仪 | 柯城 | 华茂学校 | 合格 |
14 | 0779 | 64061125 | 胡曜宇 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
15 | 0749 | 64060740 | 曾何悦华 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
16 | 0186 | 64021029 | 陈芮佳 | 柯城 | 华茂学校 | 合格 |
17 | 0550 | 64010755 | 程洋 | 柯城 | 菁才中学 | 合格 |
18 | 0497 | 64040622 | 纪诗媛 | 柯城 | 巨化中学 | 合格 |
19 | 0119 | 64060828 | 曾诗美 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
20 | 0874 | 64190804 | 刘凌勋 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
21 | 0018 | 64190919 | 周轩宇 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
22 | 0317 | 64050643 | 王紫灵 | 柯城 | 衢州市第四 实验学校 | 合格 |
23 | 0263 | 64210650 | 王子尤 | 柯城 | 市实验学校 | 合格 |
24 | 0060 | 64190118 | 吴毅 | 柯城 | 白云学校 | 合格 |
25 | 0712 | 64040615 | 江俊哲 | 柯城 | 巨化中学 | 合格 |
26 | 0367 | 64060940 | 周晓蕊 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
27 | 0661 | 64061026 | 曹毓成 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
28 | 0012 | 64020310 | 黄詠泽 | 柯城 | 华茂学校 | 合格 |
29 | 0293 | 64040639 | 罗梓婕 | 柯城 | 巨化中学 | 合格 |
30 | 0276 | 64061024 | 周宸杰 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
31 | 0336 | 64061436 | 邵芃婷 | 柯城 | 兴华中学 | 合格 |
32 | 0546 | 65300733 | 周尔司 | 衢江 | 衢江实中 | 合格 |
33 | 0087 | 65390341 | 詹语心 | 衢江 | 衢江一初 | 合格 |
34 | 0299 | 65300313 | 蔡雨翔 | 衢江 | 衢江实中 | 合格 |
35 | 0271 | 65300732 | 王可余 | 衢江 | 衢江实中 | 合格 |
36 | 0108 | 65300838 | 姚襄媛 | 衢江 | 衢江实中 | 合格 |
37 | 0125 | 65300613 | 徐家伟 | 衢江 | 衢江实中 | 合格 |