索引号: | 1133082200262403/2021-67338 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-06-21 | |
发布单位: | 县教育局 | 有效性: |
1133082200262403/2021-67338
主动公开
2021-06-21
县教育局
发布时间: 2021- 06- 21 14: 41
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《关于做好2021年中职招生工作的通知》文件精神,衢州数字工业学校2021级衢州学院五年制学前教育大专班招生计划数为35人。经面试,按1:1.5确定面试通过名单,现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 初中学校 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 考号 | |
1 | 占妮 | 城南中学 | 291 | 232.8 | 21 | |
2 | 樊晓慧 | 城关中学 | 290 | 232 | 49 | |
3 | 胡曼玲 | 城南中学 | 289 | 231.2 | 36 | |
4 | 胡思雨 | 龙绕初中 | 288 | 230.4 | 23 | |
5 | 谢沛沛 | 龙绕初中 | 272 | 217.6 | 47 | |
6 | 胡欣悦 | 城关中学 | 271 | 216.8 | 52 | |
7 | 舒睿妍 | 城关中学 | 270 | 216 | 42 | |
8 | 李柳依 | 龙绕初中 | 268 | 214.4 | 27 | |
9 | 姚欣玲 | 龙绕初中 | 266 | 212.8 | 33 | |
10 | 郑莹莹 | 城东中学 | 264 | 211.2 | 56 | |
11 | 李小倩 | 城东中学 | 263 | 210.4 | 15 | |
12 | 周新月 | 城南中学 | 263 | 210.4 | 30 | |
13 | 马玟玟 | 常山三中 | 259 | 207.2 | 5 | |
14 | 樊伊婷 | 城关中学 | 259 | 207.2 | 35 | |
15 | 黄诗涵 | 城东中学 | 255 | 204 | 45 | |
16 | 占宏宇 | 城关中学 | 253 | 202.4 | 53 | |
17 | 周瑜瑶 | 城关中学 | 251 | 200.8 | 11 | |
18 | 朱梦琴 | 常山三中 | 251 | 200.8 | 34 | |
19 | 彭君凤 | 城东中学 | 250 | 200 | 13 | |
20 | 兰俊杰 | 常山二中 | 250 | 200 | 18 | |
21 | 魏佳 | 城关中学 | 250 | 200 | 25 | |
22 | 汪小丽 | 龙绕初中 | 248 | 198.4 | 10 | |
23 | 吴灵凤 | 龙绕初中 | 247 | 197.6 | 57 | |
24 | 李紫彤 | 龙绕初中 | 243 | 194.4 | 17 | |
25 | 曾骏 | 城东中学 | 243 | 194.4 | 43 | |
26 | 王紫怡 | 龙绕初中 | 242 | 193.6 | 16 | |
27 | 郑婉君 | 城南中学 | 242 | 193.6 | 28 | |
28 | 胡思琼 | 城南中学 | 240 | 192 | 41 | |
29 | 唐佳慧 | 天马中学 | 240 | 192 | 3 | |
30 | 严丁可 | 城南中学 | 239 | 191.2 | 1 | |
31 | 宁欣雨 | 城关中学 | 238 | 190.4 | 9 | |
32 | 刘颖 | 常山三中 | 238 | 190.4 | 55 | |
33 | 黄思琴 | 城东中学 | 237 | 189.6 | 24 | |
34 | 胡萧雅 | 城东中学 | 235 | 188 | 48 | |
35 | 余偲涵 | 城南中学 | 234 | 187.2 | 19 | |
36 | 王欣怡 | 常山二中 | 233 | 186.4 | 8 | |
37 | 鲁伊萱 | 龙绕初中 | 233 | 186.4 | 26 | |
38 | 庄琳芳 | 城东中学 | 233 | 186.4 | 40 | |
39 | 郑晓倩 | 城东中学 | 232 | 185.6 | 39 | |
40 | 邹佳润 | 城关中学 | 231 | 184.8 | 29 | |
41 | 徐满桢 | 常山三中 | 230 | 184 | 51 | |
42 | 徐夏楠 | 城关中学 | 217 | 173.6 | 12 | |
43 | 饶怡宣 | 城南中学 | 217 | 173.6 | 37 | |
44 | 占子漩 | 龙绕初中 | 215 | 172 | 46 | |
45 | 郑燕燕 | 城东中学 | 215 | 172 | 50 | |
46 | 邱钰晨 | 城东中学 | 215 | 172 | 54 | |
47 | 陈叶帆 | 城关中学 | 210 | 168 | 7 | |
48 | 汪淑贞 | 天马中学 | 210 | 168 | 20 | |
49 | 裴小青 | 城关中学 | 206 | 164.8 | 4 | |
50 | 洪宇诗 | 城关中学 | 200 | 160 | 38 | |
51 | 栾亲青 | 城东中学 | 200 | 160 | 44 | |
52 | 刘思成 | 常山二中 | 198 | 158.4 | 14 | |
53 | 杨李媛 | 城南中学 | 195 | 156 | 2 | |
常山县教育局
2021年 6月 19日