索引号: | 1133082200262403/2021-70810 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-12-14 | |
发布单位: | 县教育局 | 有效性: |
1133082200262403/2021-70810
主动公开
2021-12-14
县教育局
发布时间: 2021- 12- 14 18: 27
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
经县级各有关部门联席会议审定,现将常山县2021年义务教育段招生入学“政策保障生、协议直升生”名单公示如下(附表格),接受广大人民群众的监督。
1. 反映问题的方式:在公示期间内,可以通过来信、来电、来访的形式向县纪委监委派驻县教育局纪检监察组、县教育局教育科反映公示对象存在的问题。
2. 公示时间:2021年7月9日至7月13日
3.公示受理电话:5021617、5022905(县教育局教育科),5892296(县纪委监委派驻县教育局纪检监察组)。
附件1:常山县2021年义务教育段招生入学“政策保障生”学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 符合政策类别 | 就读申请 | |
1 | 汪泰阳 | 男 | 330822********0017 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
2 | 刘熙然 | 男 | 330822********0030 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
3 | 王凯瑞 | 男 | 330822********0015 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
4 | 郑敬恒 | 男 | 330822********0010 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
5 | 徐紫睿 | 女 | 330822********394X | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
6 | 陈泽锡 | 男 | 330822********001X | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
7 | 陶雨航 | 女 | 330183********3122 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
8 | 肖玉晗 | 女 | 330822********0029 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
9 | 吴祉欣 | 女 | 330822********5727 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
10 | 张轩同 | 男 | 330822********0012 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
11 | 郑如希 | 女 | 330822********0027 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才小学 | |
12 | 全梓迎 | 男 | 330822********391x | 育才系列学校教师子女 | 常山育才中学 | |
13 | 金轩冉 | 男 | 330822********0011 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才中学 | |
14 | 徐瑞晗 | 女 | 330822********0028 | 育才系列学校教师子女 | 常山育才中学 | |
15 | 姚庆文 | 男 | 411623********2116 | 具有全日制硕士学位 | 常山育才中学 | |
16 | 邹欣蕾 | 女 | 330822********0025 | 经人才办认定可享受I类人才子女就学政策 | 常山育才中学 | |
17 | 程思哲 | 男 | 330822********0010 | 抗疫一线医务人员) | 常山育才中学 | |
18 | 吴羽轩 | 女 | 330822********0026 | 抗疫一线医务人员) | 常山育才中学 | |
19 | 陈 希 | 女 | 330822********0025 | 抗疫一线医务人员) | 常山育才中学 | |
20 | 徐瑞杰 | 男 | 330822********0018 | 抗疫一线医务人员) | 常山育才中学 | |
21 | 王轶禾 | 女 | 330822********0024 | 抗疫一线医务人员) | 常山育才中学 | |
22 | 陈展昊 | 男 | 130925********7277 | 创业绿卡持有者子女 | 常山育才中学 | |
23 | 陈芷安 | 女 | 330822********0023 | 援外干部子女 | 常山育才中学 | |
24 | 江松鸿 | 男 | 331021********0035 | 招商引资企业法人浙江铭豪金属有限公司 | 常山育才中学 | |
25 | 程 果 | 女 | 360681********1329 | 具有全日制硕士学位 | 城区公办小学 | |
26 | 刘铭宇 | 男 | 330822********0014 | 具有全日制硕士学位 | 城区公办小学 | |
27 | 杨雨润 | 女 | 330881********0047 | 211院校人才引进 | 城区公办小学 | |
28 | 曾舒盟 | 男 | 330822********5113 | 本县户籍当年转业军人 | 城区公办小学 | |
29 | 叶惜晴 | 女 | 330822********5128 | 本县户籍当年转业军人 | 城区公办小学 | |
30 | 郑颀 | 男 | 330822********0316 | 抗疫一线医务人员 | 城区公办小学 | |
31 | 鄢子钰 | 女 | 330822********3341 | 援鄂医护人员 | 城区公办小学 | |
32 | 陈柏霖 | 男 | 350305********0094 | 纳税前10强企业中层骨干浙江先导精密机械有限公司 | 城区公办小学 | |
33 | 宋誉成 | 男 | 420684********5011 | 纳税前10强企业中层骨干常山皮尔轴承有限公司 | 城区公办小学 | |
34 | 廖恒毅 | 男 | 430524********0211 | 招商引资企业副总科米诺新材料科技(浙江)有限公司 | 城区公办小学 | |
35 | 周逸璇 | 女 | 420222********1028 | 招商引资企业股东浙江聚鑫钢结构有限公司 | 城区公办小学 | |
36 | 阙绮霖 | 男 | 411422********9773 | 招商引资企业投资超5亿元哲丰新材料有限公司中层骨干 | 城区公办小学 | |
37 | 任敬强 | 男 | 341521********7000 | 招商引资企业投资超5亿元哲丰新材料有限公司中层骨干 | 城区公办小学 | |
附件2:常山育才小学2021年“协议直升育才中学”学生名单
序号 | 班级 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否选择直升 |
1 | 601 | 曹 宁 | 女 | 330822********0926 | 选择直升 |
2 | 601 | 程 橙 | 女 | 330822********0025 | 选择直升 |
3 | 601 | 方皓轩 | 男 | 330822********0013 | 选择直升 |
4 | 601 | 方以欣 | 女 | 330822********1241 | 选择直升 |
5 | 601 | 傅诗逸 | 女 | 330822********0021 | 选择直升 |
6 | 601 | 洪振轩 | 男 | 330822********0016 | 选择直升 |
7 | 601 | 胡佩宜 | 女 | 330822********0323 | 选择直升 |
8 | 601 | 黄庆瑞 | 男 | 330822********1217 | 选择直升 |
9 | 601 | 黄雨源 | 女 | 445222********4328 | 选择直升 |
10 | 601 | 江寒烟 | 女 | 330822********482x | 选择直升 |
11 | 601 | 林佳昱 | 女 | 361123********6924 | 选择直升 |
12 | 601 | 刘子未 | 男 | 330822********0019 | 选择直升 |
13 | 601 | 马展鹏 | 男 | 330822********2410 | 选择直升 |
14 | 601 | 郑鑫泽 | 男 | 330822********0917 | 选择直升 |
15 | 601 | 汪可鑫 | 男 | 330822********4512 | 选择直升 |
16 | 601 | 吴恒屹 | 男 | 330824********0611 | 选择直升 |
17 | 601 | 叶浩宇 | 男 | 330822********0619 | 选择直升 |
18 | 601 | 余诗奕 | 女 | 330824********4923 | 选择直升 |
19 | 602 | 郑 进 | 男 | 330822********421X | 选择直升 |
20 | 602 | 曾羡杰 | 男 | 330822********0637 | 选择直升 |
21 | 602 | 陈泺航 | 男 | 330822********0339 | 选择直升 |
22 | 602 | 范哲蒙 | 男 | 330822********5115 | 选择直升 |
23 | 602 | 胡思慧 | 女 | 330822********4529 | 选择直升 |
24 | 602 | 胡文博 | 男 | 330822********0619 | 选择直升 |
25 | 602 | 黄欣怡 | 女 | 330822********122x | 选择直升 |
26 | 602 | 黄 妍 | 女 | 330822********3324 | 选择直升 |
27 | 602 | 黄子杰 | 男 | 330822********6617 | 选择直升 |
28 | 602 | 黄梓翀 | 男 | 330822********4516 | 选择直升 |
29 | 602 | 江 翰 | 男 | 330822********4215 | 选择直升 |
30 | 602 | 江子轩 | 男 | 330822********4519 | 选择直升 |
31 | 602 | 姜姝涵 | 女 | 330822********0044 | 选择直升 |
32 | 602 | 李叶琳 | 女 | 330822********1262 | 选择直升 |
33 | 602 | 刘函语 | 女 | 330822********0020 | 选择直升 |
34 | 602 | 刘 想 | 女 | 330822********0626 | 选择直升 |
35 | 602 | 饶瑾轩 | 女 | 330822********0623 | 选择直升 |
36 | 602 | 王俊熙 | 男 | 330822********301X | 选择直升 |
37 | 602 | 王紫鑫 | 女 | 330822********4520 | 选择直升 |
38 | 602 | 徐锦雯 | 女 | 330822********0922 | 选择直升 |
39 | 602 | 徐欣慧 | 女 | 330822********5123 | 选择直升 |
40 | 602 | 徐子轩 | 男 | 330822********0335 | 选择直升 |
41 | 602 | 郑仪渲 | 男 | 330822********2710 | 选择直升 |
42 | 602 | 朱准安 | 男 | 330822********5114 | 选择直升 |
43 | 603 | 陈静雨 | 女 | 330822********0320 | 选择直升 |
44 | 603 | 陈 翔 | 男 | 330822********0317 | 选择直升 |
45 | 603 | 符子雄 | 男 | 330822********2118 | 选择直升 |
46 | 603 | 胡小闽 | 女 | 330822********4528 | 选择直升 |
47 | 603 | 黄安祺 | 女 | 330822********0023 | 选择直升 |
48 | 603 | 黄欣蕾 | 女 | 330822********3921 | 选择直升 |
49 | 603 | 琚天然 | 女 | 330822********0027 | 选择直升 |
50 | 603 | 李峻熙 | 男 | 330822********5887 | 选择直升 |
51 | 603 | 李晓康 | 男 | 330822********4814 | 选择直升 |
52 | 603 | 廖鸿飞 | 女 | 330822********3324 | 选择直升 |
53 | 603 | 刘卓琦 | 女 | 330822********5127 | 选择直升 |
54 | 603 | 毛思程 | 女 | 330822********3325 | 选择直升 |
55 | 603 | 毛驿萱 | 女 | 330822********0022 | 选择直升 |
56 | 603 | 唐 歆 | 女 | 330822********0029 | 选择直升 |
57 | 603 | 汪毅涵 | 男 | 330822********1211 | 选择直升 |
58 | 603 | 吴复加 | 男 | 330822********3018 | 选择直升 |
59 | 603 | 徐金超 | 男 | 330822********1216 | 选择直升 |
60 | 603 | 徐林则 | 男 | 330822********0036 | 选择直升 |
61 | 603 | 徐梦琳 | 女 | 330822********092X | 选择直升 |
62 | 603 | 徐谦义 | 男 | 330822********0636 | 选择直升 |
63 | 603 | 徐思哲 | 男 | 330822********0619 | 选择直升 |
64 | 603 | 徐正杰 | 男 | 330822********061x | 选择直升 |
65 | 603 | 杨俊辉 | 男 | 330822********2712 | 选择直升 |
66 | 603 | 杨雨非 | 女 | 330822********3325 | 选择直升 |
67 | 603 | 叶江慧 | 女 | 330822********032X | 选择直升 |
68 | 603 | 余科洁 | 女 | 330822********0021 | 选择直升 |
69 | 603 | 詹子言 | 男 | 330822********5110 | 选择直升 |
70 | 603 | 张俣舶 | 男 | 231282********0039 | 选择直升 |
71 | 603 | 赵智鑫 | 男 | 330822********0610 | 选择直升 |
72 | 604 | 曾 羽 | 男 | 330822********5112 | 选择直升 |
73 | 604 | 陈思颖 | 女 | 330822********0325 | 选择直升 |
74 | 604 | 陈梓昊 | 男 | 330822********1217 | 选择直升 |
75 | 604 | 丰宇辰 | 男 | 330824********5516 | 选择直升 |
76 | 604 | 洪楷睿 | 男 | 330822********5117 | 选择直升 |
77 | 604 | 胡伊蕾 | 女 | 330822********3027 | 选择直升 |
78 | 604 | 胡 雨 | 女 | 330822********0328 | 选择直升 |
79 | 604 | 黄馨怡 | 女 | 330822********1226 | 选择直升 |
80 | 604 | 刘 意 | 女 | 330822********0924 | 选择直升 |
81 | 604 | 郑 汕 | 男 | 330822********0013 | 选择直升 |
82 | 604 | 宁 铮 | 男 | 330822********2115 | 选择直升 |
83 | 604 | 汪新意 | 男 | 330822********2716 | 选择直升 |
84 | 604 | 王奕然 | 女 | 330822********4827 | 选择直升 |
85 | 604 | 吴子怡 | 女 | 330822********4528 | 选择直升 |
86 | 604 | 徐浩翔 | 男 | 330822********0619 | 选择直升 |
87 | 604 | 徐子轩 | 女 | 330822********0923 | 选择直升 |
88 | 604 | 阳 瑞 | 男 | 330822********4515 | 选择直升 |
89 | 604 | 余晨琳 | 女 | 330822********5421 | 选择直升 |
90 | 604 | 章浩祺 | 男 | 330822********2113 | 选择直升 |
91 | 604 | 郑弘文 | 女 | 330881********1521 | 选择直升 |
92 | 604 | 郑钧浩 | 男 | 330822********001X | 选择直升 |
93 | 604 | 郑 妍 | 女 | 330822********5122 | 选择直升 |
94 | 604 | 郑紫涵 | 女 | 330822********1221 | 选择直升 |
95 | 604 | 段子怡 | 女 | 330822********4829 | 选择直升 |
常山县教育局
2021年7月9日