索引号: | 02165835-111/2020-58879 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2020-04-07 | |
发布单位: | 常山电大 | 有效性: |
02165835-111/2020-58879
主动公开
2020-04-07
常山电大
发布时间:2020-04-07 15:21
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
2019年度浙江广播电视大学常山学院在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《常山县政府信息公开办法》等文件要求,依法程序公开相关信息,做到信息公开真实准确、及时有效。我院办公室作为责任部门,按照县政府政务信息公开的要求,落实专门人员、明确职责、工作任务和工作要求,负责信息的发布工作,使政府信息公开工作得以正常运行。2019年度,我院通过政务信息公开网发布各类信息47条,通过政务微信公众号公开35条,所有的政府信息公开服务均为免费,没有因政府信息公开而引起行政复议、行政诉讼的情况发生,没有虚假和不完整信息。政务信息公开网信息包含机构概况4条,政策文件7条,工作信息35条,其他信息1条。
二、主动公开政府信息情况
单位: | 浙江广播电视大学常山学院 |
2019年度 | |||||
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||
规范性文件 | 6 | 4 | 4 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 2018年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 2018年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 2018年项目数量 | 本年增/减 | |||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(九)项 | |||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||
政府集中采购 | 6 | 188420 | |||||
审核人: | 填表人: | ||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
单位: | 浙江广播电视大学常山学院 |
2019年度 | |||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
审核人: | 填表人: |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
单位: | 浙江广播电视大学常山院 | 2019年度 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人: | 填表人: |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度信息公开存在的问题:信息内容不够全面、信息发布不够及时、发布栏目不均匀。
下一步,我院将采取以下改进措施:一是加强人员培训,提高政府信息公开工作水平。二是创新途径,及时更新、扩大政府信息公开内容,不断创新公开形式,探索新途径。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项