索引号: | 02165835-045/2025-85089 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-09-02 | |
发布单位: | 县监管办 | 有效性: |
02165835-045/2025-85089
主动公开
2025-09-02
县监管办
发布时间:2025-09-02 17:53
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
受常山县城市投资集团有限公司委托,标的为常山县城市投资集团有限公司24处资产处置 ,常山县生态资源资产交易中心于2025年8月11日10:00至2025年8月12日10:00在浙里办常山生态云脑平台进行公开竞价,结果公示如下:
序号 | 标的物 | 数量 | 成交价 | 买受人 | 备注 |
1 | 常山县白石镇老法庭区域房屋3年租赁权 | 1处 | 30500元/年 | 无 | 流拍 |
2 | 常山县大街34、36、38、40号店面3年租赁权 | 1处 | 76000元/年 | 无 | 流拍 |
3 | 常山县东河南街22号二楼3年租赁权 | 1处 | 41000元/年 | 无 | 流拍 |
4 | 常山县东河南街30号一、二楼3年租赁权 | 1处 | 113000元/年 | 无 | 流拍 |
5 | 常山县东河南街32号一、二楼3年租赁权 | 1处 | 62000元/年 | 无 | 流拍 |
6 | 常山县东河南街34、36号一、二楼3年租赁权 | 1处 | 122000元/年 | 无 | 流拍 |
7 | 常山县天马街道白马路40号3年租赁权 | 1处 | 8000元/年 | 无 | 流拍 |
8 | 常山县天马街道白马路41号3年租赁权 | 1处 | 8000元/年 | 无 | 流拍 |
9 | 常山县天马街道大街27-4号商铺3年租赁权 | 1处 | 50000元/年 | 无 | 流拍 |
10 | 常山县天马街道红旗街66号1楼东向西第五、第六间店面3年租赁权 | 1处 | 80000元/年 | 无 | 流拍 |
11 | 常山县天马街道梅园小区7幢125号3年租赁权 | 1处 | 4500元/年 | 无 | 流拍 |
12 | 常山县天马街道文峰东路27号东起第二间店面3年租赁权 | 1处 | 28000元/年 | 无 | 流拍 |
13 | 常山县天马街道文峰东路27号东起第四间店面3年租赁权 | 1处 | 28000元/年 | 无 | 流拍 |
14 | 常山县天马街道文峰东路27号东起第五间店面3年租赁权 | 1处 | 28000元/年 | 无 | 流拍 |
15 | 常山县天马街道文峰西路20号店面3年租赁权 | 1处 | 55000元/年 | 无 | 流拍 |
16 | 常山县天马街道文峰西路76-4号(西第二间)店面3年租赁权 | 1处 | 66000元/年 | 无 | 流拍 |
17 | 常山县天马街道文峰西路76-5号、76-6号(从西往东第三、第四)店面3年租赁权 | 1处 | 210000元/年 | 无 | 流拍 |
18 | 常山县天马街道西阳路34号及二楼9间房屋3年租赁权 | 1处 | 46000元/年 | 无 | 流拍 |
19 | 常山县天马路47、49号上下层3年租赁权 | 1处 | 50000元/年 | 无 | 流拍 |
20 | 常山县天马路51号上下层3年租赁权 | 1处 | 25000元/年 | 无 | 流拍 |
21 | 常山县球川镇龙绕村太仁蓬47号房屋3年租赁权 | 1处 | 3000元/年 | 无 | 流拍 |
22 | 常山县芳村镇芳鑫北路7号3年租赁权 | 1处 | 46000元/年 | 无 | 流拍 |
23 | 常山县天马街道红旗街老医院弄2号(3-5层办公用房)3年租赁权 | 1处 | 30000元/年 | 无 | 流拍 |
24 | 常山县天马街道竹园小区63-1号库房3年租赁权 | 1处 | 2000元/年 | 无 | 流拍 |
1.公示时间:从2025年8月12日起至2025年8月20日。
2.联系人:胡先生,联系电话0570-5085651。
常山县生态资源资产交易中心
2025年8月12日