索引号: | 02165835-014/2025-83025 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-06-10 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2025-83025
主动公开
2025-06-10
市生态环境局常山分局
发布时间: 2025- 06- 10 09: 01
信息来源: 常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
浙江常山利盛新材料有限公司年产20000吨医药中间体新材料项目环境影响报告书
环境影响评价公示
根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)及《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第364号,以下简称《办法》)等文件的相关要求,为让公众充分了解和支持本项目的建设,促使建设单位充分考虑公众对本项目的意见和建议,从而做出满意的决策,现就本项目主要的环境信息,向社会公众公告,具体如下:
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江常山利盛新材料有限公司年产20000吨医药中间体新材料项目
项目性质:扩建
建设地点:浙江省衢州市常山县青石镇振盛路6号(浙江常山利盛新材料有限公司现有厂区内)
项目投资:25040万元
项目建设内容:本项目扩建12000t/a3,4-二氯苯胺生产线;新增3000t/a3,5-二氯苯胺及500t/a对氟苯胺、2500t/a邻氟苯胺、2000t/a2,4-二氟苯胺生产线;新增用地15亩。项目于2024年1月23日在常山县经济和信息化局通过备案,项目代码2401-330822-07-02-497860。
二、环境敏感保护目标
本项目周边主要环境保护目标详见下表:
环境要素 | 具体敏感目标 | UTM坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对方位 | 距厂界距离(m) | 规模(人) | 保护级别 | ||||
镇级 | 行政村/学校 | 自然村 | X | Y | ||||||||
环境空气、环境风险 | 天马街道 | 东港行政村 | 七里弄 | 651542.167 | 3196935.058 | 居住区 | 人群 | SW | ~400 | ~1527 | 二类区 | |
上朱村 | 651476.826 | 3197089.972 | 居住区 | 人群 | W | ~362 | 二类区 | |||||
程村口 | 650296.108 | 3196430.676 | 居住区 | 人群 | SW | ~1730 | 二类区 | |||||
程村 | 650086.622 | 3195477.291 | 居住区 | 人群 | SW | ~2464 | 二类区 | |||||
李家坞 | 649822.744 | 3195972.686 | 居住区 | 人群 | SW | ~2351 | 二类区 | |||||
祝家坞 | 651312.263 | 3195951.056 | 居住区 | 人群 | SW | ~1355 | 二类区 | |||||
木棉岭脚 | 651944.961 | 3196496.865 | 居住区 | 人群 | S | ~708 | 二类区 | |||||
富乐幼儿园 | 650307.057 | 3197439.749 | 学校 | 人群 | NW | ~1584 | ~1250 | 二类区 | ||||
常山县第一中学 | 650230.901 | 3197904.877 | 学校 | 人群 | NW | ~1788 | ~2241 | 二类区 | ||||
金川街道 | 五里亭行政村 | 650814.873 | 3197817.357 | 居住区 | 人群 | NW | ~1201 | ~1215 | 二类区 | |||
紫港街道 | 渣濑湾村行政村 | 渣濑湾村 | 651839.532 | 3199231.520 | 居住区 | 人群 | NW | ~1734 | ~1235 | 二类区 | ||
吴家 | 651619.901 | 3199065.730 | 居住区 | 人群 | NW | ~1696 | 二类区 | |||||
潘坪坞村 | 651540.340 | 3199388.117 | 居住区 | 人群 | NW | ~2027 | 二类区 | |||||
翁家村 | 651815.845 | 3199441.677 | 居住区 | 人群 | N | ~2031 | 二类区 | |||||
富足山村行政村 | 大王家 | 649869.443 | 3197577.350 | 居住区 | 人群 | NW | ~1966 | ~1336 | 二类区 | |||
詹家 | 650169.513 | 3197636.537 | 居住区 | 人群 | NW | ~1475 | 二类区 | |||||
同弓乡 | 山边 | 山边 | 652640.076 | 3198111.244 | 居住区 | 人群 | NE | ~840 | ~1437 | 二类区 | ||
高屋村 | 652864.411 | 3197961.411 | 居住区 | 人群 | NE | ~925 | 二类区 | |||||
毛家村 | 652899.223 | 3198216.932 | 居住区 | 人群 | NE | ~1123 | 二类区 | |||||
青石镇 | 水南村 | 中铺 | 653092.630 | 3198308.675 | 居住区 | 人群 | NE | ~1309 | ~3200 | 二类区 | ||
底铺 | 653467.182 | 3198154.305 | 居住区 | 人群 | NE | ~1031 | 二类区 | |||||
上徐家 | 652311.030 | 3198386.339 | 居住区 | 人群 | NE | ~994 | 二类区 | |||||
阁底中心幼儿园 | 652789.384 | 3198452.109 | 学校 | 人群 | NE | ~1222 | ~220 | 二类区 | ||||
新站村 | 653432.000 | 3198912.481 | 居住区 | 人群 | NW | ~1923 | ~1100 | 二类区 | ||||
环境风险 | 天马街道 | 蒲塘行政村 | 蒲塘 | 648967.599 | 3196550.821 | 居住区 | 人群 | SW | ~2966 | ~742 | 二类区 | |
里蒲塘 | 648553.991 | 3195673.915 | 居住区 | 人群 | SW | ~3636 | 二类区 | |||||
蒲塘幼儿园 | 648902.972 | 3197018.481 | 学校 | 人群 | W | ~2978 | ~230 | 二类区 | ||||
湖畔幼儿园 | 648781.554 | 3197833.808 | 学校 | 人群 | NW | ~3139 | ~250 | 二类区 | ||||
江滨幼儿园 | 647868.256 | 3198719.235 | 学校 | 人群 | NW | ~4255 | ~241 | 二类区 | ||||
常山县实验小学 | 648004.644 | 3198200.171 | 学校 | 人群 | NW | ~3988 | ~2023 | 二类区 | ||||
东方红村 | 647345.444 | 3198529.439 | 居住区 | 人群 | NW | ~4633 | ~939 | 二类区 | ||||
常年青村 | 647405.241 | 3198270.987 | 居住区 | 人群 | NW | ~4577 | ~718 | 二类区 | ||||
南前坊村 | 647335.315 | 3198010.879 | 居住区 | 人群 | NW | ~4592 | ~4996 | 二类区 | ||||
东明湖花园 | 647792.549 | 3196784.850 | 居住区 | 人群 | SW | ~4018 | ~2100 | 二类区 | ||||
洪鼎南悦名城 | 647414.611 | 3196551.725 | 居住区 | 人群 | SW | ~4251 | ~2166 | 二类区 | ||||
定阳社区 | 647239.924 | 3197942.482 | 居住区 | 人群 | NW | ~4554 | ~9823 | 二类区 | ||||
青石镇 | 江家村 | 江一村 | 654454.578 | 3199904.147 | 居住区 | 人群 | NE | ~3433 | ~1200 | 二类区 | ||
江二村 | 654780.663 | 3199772.955 | 居住区 | 人群 | NE | ~3560 | 二类区 | |||||
青石镇中心小学 | 654933.619 | 3198041.289 | 学校 | 人群 | NE | ~2891 | ~1009 | 二类区 | ||||
马车村 | 655124.276 | 3195841.626 | 居住区 | 人群 | SE | ~3268 | ~1222 | 二类区 | ||||
大塘后村 | 655762.903 | 3199553.095 | 居住区 | 人群 | NE | ~4004 | ~1874 | 二类区 | ||||
砚瓦山村 | 654327.013 | 3192841.575 | 居住区 | 人群 | SE | ~4237 | ~2182 | 二类区 | ||||
苗山头行政村村 | 大塘坞 | 654475.492 | 3200686.858 | 居住区 | 人群 | NE | ~4016 | ~765 | 二类区 | |||
紫港街道 | 孔家弄行政村 | 小包家 | 652890.154 | 3201588.493 | 居住区 | 人群 | NE | ~4232 | ~1152 | 二类区 | ||
范家 | 652904.636 | 3201800.310 | 居住区 | 人群 | NE | ~4448 | 二类区 | |||||
詹家坞 | 652781.047 | 3202086.470 | 居住区 | 人群 | NE | ~4520 | 二类区 | |||||
外港行政村 | 648444.161 | 3199661.229 | 居住区 | 人群 | NW | ~4146 | ~795 | 二类区 | ||||
麦坞行政村 | 650602.565 | 3201018.570 | 居住区 | 人群 | NW | ~3858 | ~655 | 二类区 | ||||
文昌社区 | 649070.094 | 3198178.195 | 居住区 | 人群 | NW | ~2875 | ~5500 | 二类区 | ||||
东苑社区 | 648615.110 | 3197839.395 | 居住区 | 人群 | NW | ~3216 | ~5552 | 二类区 | ||||
文昌小学 | 648965.040 | 3199022.269 | 学校 | 人群 | NW | ~3282 | ~975 | 二类区 | ||||
闻礼幼儿园 | 648869.718 | 3198625.080 | 学校 | 人群 | NW | ~3217 | ~90 | 二类区 | ||||
地表水 | 常山港 | / | 河流 | NW | ~680 | / | Ⅲ类区 | |||||
地下水 | 项目所在地附近地下水 | / | / | / | / | / | Ⅲ类区 | |||||
土壤 | 厂界周边1km范围工业用地 | 工业用地:GB36600-2018二类用地筛选值 | ||||||||||
天马街道 | 东港行政村 | 七里弄 | 651542.167 | 3196935.058 | 居民用地:GB36600-2018一类用地筛选值 | |||||||
上朱村 | 651476.826 | 3197089.972 | ||||||||||
木棉岭脚 | 651944.961 | 3196496.865 | ||||||||||
项目周围1km范围内农用地(最近为东港村农用地) | 农用地:GB15618-2018中风险筛选值 | |||||||||||
声环境 | 厂界外200m无声环境保护目标 | |||||||||||
生态环境 | 生态环境质量 | / |
三、建设项目主要污染物产生情况及拟采取的措施
1、废水
本项目生产废水包括工艺废水、公用及辅助工程废水、生活污水等,废水分质分类收集,设置氯化车间预处理系统,废水经车间预处理系统处理后与其余废水一同汇入厂区污水处理站处理达标后纳管到常山生态园区污水处理厂处理后汇入常山县污水处理厂处理达标后排放。
2、废气
(1)本项目排放的废气主要为氯化工段工艺废气、氢化还原废气、其他工艺废气和储罐呼吸废气、切片废气、天然气燃烧废气、危废仓库废气、污水处理站废气等,氯化工段工艺废气经“三级降膜吸收+碱喷淋”吸收后进入尾气综合处理系统“三级碱喷淋+水喷淋+活性炭”处理达标后通过25m排气筒(DA001)高空排放;氢化还原废气经“两级水喷淋”处理后通过15m排气筒(DA005、DA006)高空排放;其他工艺废气和储罐呼吸废气经“冷凝+水喷淋”吸收后进入尾气综合处理系统“三级碱喷淋+水喷淋+活性炭”处理达标后通过25m排气筒(DA001)高空排放;包装车间切片废气经“脉冲布袋除尘+活性炭吸附”处理,切片、包装车间切片废气经“脉冲布袋除尘+活性炭吸附”处理,两股废气预处理完后并入一级水喷淋处理达标后通过15m排气筒(DA002)高空排放;天然气导热油锅炉低氮燃烧废气通过15m排气筒(DA004)高空排放;危废仓库废气经“碱喷淋+活性炭”处理后通过15m排气筒(DA007)高空排放;污水处理站废气经“两级碱喷淋+UV光催化+活性炭吸附”处理后通过15m排气筒(DA003)高空排放。
(2)加强车间通风,改善车间环境空气质量。
3、固废
生产过程中产生的各种一般固体废物(一般废包装材料)和危险废物,一般固废集中后综合利用,危险废物委托有关资质部门处理。
4、噪声
噪声源主要是泵,切片机、风机等设备,针对各噪声源采取如下措施:
(1)优先选用先进可靠的低噪声设备,从声源上降低设备本身噪声。
(2)将噪音大、振动剧烈的设备集中设置,分隔独立房间,且在房间墙壁上采用吸音、隔声材料。同时,对产生噪声的设备采用减震基础。以上措施可降低噪声20~30分贝,减少噪声的影响。
(3)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
(4)厂房及厂界周围进行绿化,种植高大的乔木,利用高大厂房、地形、树木对噪声进行吸收减弱。
(5)加强操作人员的个人防护,减少噪声对工作人员的伤害。
5、土壤及地下水
事故废水、生产废水等废水在收集、输送及处理过程中发生跑冒滴漏,渗入土壤对土壤及地下水产生影响。
拟采取的措施:对厂区进行分区防渗,废水的输送、处理设施均应采取有效的防漏、防渗处理,制定土壤、地下水跟踪监测计划。
四、建设项目主要环境影响结论
浙江常山利盛新材料有限公司年产20000吨医药中间体新材料项目拟建于浙江省衢州市常山县青石镇振盛路6号,浙江常山利盛新材料有限公司现有厂区内。项目符合浙江省建设项目环保审批原则,大气环境、水环境、声环境以及土壤环境可以满足当地的环境质量标准要求;排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标;预测的结果来看本项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。相关环境措施符合环保要求,污染物能得到有效治理;环境影响经济损益分析总体可行;项目符合资源利用上线、生态保护红线范围及负面清单、环境质量底线,满足《常山县生态环境分区管控动态更新方案》的要求。
因此,从环境保护角度分析,在衢州市常山县青石镇振盛路6号,浙江常山利盛新材料有限公司现有厂区内实施本项目是可行的。
五、建设单位的名称和联系方式
建设单位:浙江常山利盛新材料有限公司
单位地址:衢州市常山县青石镇振盛路6号,浙江常山利盛新材料有限公司现有厂区内
联系人:潘红富
联系电话:13567059009
六、环境影响评价机构的名称和联系方式
评价单位:浙江七方环境科技有限公司
地址:浙江省衢州市柯城区高新技术产业园区管委会2号楼501室
联系人:徐娟
联系电话:15157001569 邮箱:2997919659@qq.com
七、提交公众意见表的方式和途径
公众可以通过信函、传真、电子邮件等方式,于本公告发布之日起十个工作日内(不含节假日)与项目建设单位或环评单位联系,反馈对与建设项目环境影响有关的意见和建议。
公众可向环评单位、建设单位索取环评文件全本及其他需要补充的信息。
八、征求公众意见的注意事项
公众提交意见时,应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。对公众提交的相关个人信息,建设单位未经个人信息相关权利人允许不得公开,不得用于环境影响评价公众参与之外的用途。
征求公众意见时间:2025年6月10~2025年6月24日
浙江常山利盛新材料有限公司
2025年6月10日