索引号: | 02165835-014/2025-82634 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-05-19 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2025-82634
主动公开
2025-05-19
市生态环境局常山分局
发布时间: 2025- 05- 19 11: 36
信息来源: 常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
浙江柚芯微电子有限公司年产1500台套航天应用高端碲镉汞探测器项目环境影响报告书
环境影响评价公示
根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)及《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第364号,以下简称《办法》)等文件的相关要求,为让公众充分了解和支持本项目的建设,促使建设单位充分考虑公众对本项目的意见和建议,从而做出满意的决策,现就本项目主要的环境信息,向社会公众公告,具体如下:
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江柚芯微电子有限公司年产1500台套航天应用高端碲镉汞探测器项目
项目性质:新建
建设地点:常山县金川街道恒升路微电子产业园
项目投资:19200万元
项目建设内容:本项目租赁常山县金川街道恒升路微电子产业园48亩,配置粗料提纯机,晶锭熔炼机(以下称为单晶炉、合成炉)等100多台芯片制造设备,建成后形成集碲锌镉衬底、碲镉汞外延、红外芯片、封装及制冷机制备为一体的航天应用高端碲镉汞探测器生产线,年产能可达1500台套,年产值超过2.5亿元。项目于2025年03月12日在常山县发展和改革局备案通过,项目代码2503-330822-04-01-319933。
二、环境敏感保护目标
本项目周边主要环境保护目标详见下表:
环境要素 | 具体敏感目标 | UTM坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对方位 | 距厂界距离(m) | 规模(人) | 保护级别 | ||||||
镇级 | 序号 | 行政村/学校 | 自然村 | X | Y | |||||||||
环境空气、环境风险
| 金川街道 | 1 | 新都村 | 宿村 | 642169.62 | 3195849.02 | 居住区 | 人群 | S | ~535 | ~300 | 二类区 | ||
2 | 板山底村 | 642335.49 | 3196517.85 | 居住区 | 人群 | E | ~20 | 二类区 | ||||||
3 | 学堂山村 | 643315.18 | 3197730.09 | 居住区 | 人群 | NE | ~1415 | ~100 | 二类区 | |||||
4 | 新亭 | 641217.12 | 3195943.32 | 居住区 | 人群 | SW | ~1142 | ~50 | 二类区 | |||||
5 | 叶姑岭 | 640839.68 | 3195276.43 | 居住区 | 人群 | SW | ~1315 | ~1080 | 二类区 | |||||
6 | 新建村 | 新建村 | 644660.48 | 3196128.08 | 居住区 | 人群 | SE | ~2250 | ~800 | 二类区 | ||||
7 | 洞口 | 644543.08 | 3195001.85 | 居住区 | 人群 | SE | ~2700 | ~195 | 二类区 | |||||
8 | 五里亭 | 五里亭村 | 644639.65 | 3196986.40 | 居住区 | 人群 | E | ~2228 | ~815 | 二类区 | ||||
9 | 宁家 | 644644.40 | 3196454.15 | 居住区 | 人群 | E | ~2278 | 二类区 | ||||||
10 | 七里坳 | 643810.37 | 3196207.26 | 居住区 | 人群 | SE | ~1506 | 二类区 | ||||||
11 | 茆亭 | 642801.83 | 3197209.09 | 居住区 | 人群 | N | ~450 | 二类区 | ||||||
金川街道 | 12 | 十五里村 | 阴山底村 | 645200.73 | 3193087.81 | 居住区 | 人群 | SE | ~1988 | ~800 | 二类区 | |||
13 | 蒋家 | 642306.17 | 3195004.90 | 居住区 | 人群 | S | ~1460 | ~678 | 二类区 | |||||
14 | 十里山村 | 十里山村 | 642940.27 | 3195550.68 | 居住区 | 人群 | SE | ~1358 | ~945 | 二类区 | ||||
15 | 道士庄 | 643600.10 | 3194853.53 | 居住区 | 人群 | SE | ~1998 | ~120 | 二类区 | |||||
16 | 龙头上 | 643714.19 | 3195617.76 | 居住区 | 人群 | SE | ~1666 | ~90 | 二类区 | |||||
17 | 府城金溪雅苑 | 643369.98 | 3195284.40 | 居住区 | 人群 | SE | ~1598 | ~960 | 二类区 | |||||
18 | 赵家坪社区 | 阳光名都 | 644134.87 | 3199259.88 | 居住区 | 人群 | NE | ~2948 | ~3990 | 二类区 | ||||
19 | 锦翠花园 | 644127.38 | 3199011.28 | 居住区 | 人群 | NE | ~2704 | ~4200 | 二类区 | |||||
20 | 金川弄村 | 641629.23 | 3199333.22 | 居住区 | 人群 | NW | ~2407 | ~1254 | 二类区 | |||||
21 | 金家畈村希望幼儿园 | 641490.38 | 3199181.11 | 学校 | 人群 | NW | ~2487 | ~300 | 二类区 | |||||
22 | 大麦淤村 | 大麦淤村 | 642602.94 | 3199272.53 | 居住区 | 人群 | NW | ~2470 | ~1254 | 二类区 | ||||
23 | 畈头 | 642284.99 | 3199095.00 | 居住区 | 人群 | NW | ~2291 | 二类区 | ||||||
同弓乡 | 24 | 金川源村 | 下廖 | 640816.64 | 3199050.85 | 居住区 | 人群 | NW | ~2494 | ~1250 | 二类区 | |||
25 | 金川源村 | 641205.02 | 3199117.42 | 居住区 | 人群 | NW | ~2485 | 二类区 | ||||||
26 | 过坑村 | 640943.51 | 3199285.45 | 居住区 | 人群 | NW | ~2807 | 二类区 | ||||||
27 | 山边村 | 山边村 | 639983.23 | 3198412.70 | 居住区 | 人群 | NW | ~2451 | ~1437 | 二类区 | ||||
28 | 溪滩 | 640386.46 | 3198291.55 | 居住区 | 人群 | NW | ~2334 | 二类区 | ||||||
金川街道
| 29 | 水门清 | 645466.81 | 3193783.08 | 居住区 | 人群 | NW | ~210 | ~10 | 二类区 | ||||
30 | 二都桥社区 | 柚都南路小区 | 644310.69 | 3195824.76 | 居住区 | 人群 | SE | ~2156 | ~200 | 二类区 | ||||
31 | 浅水湾 | 643903.86 | 3195350.31 | 居住区 | 人群 | SE | ~1908 | ~500 | 二类区 | |||||
环境风险 | 32 | 凤栖小区 | 646011.43 | 3196693.16 | 居住区 | 人群 | NE | ~3568 | ~600 | 二类区 | ||||
33 | 卧龙公馆 | 645985.00 | 3197897.00 | 居住区 | 人群 | NE | ~3784 | ~222 | 二类区 | |||||
34 | 南前坊村 | 646603.00 | 3196944.00 | 居住区 | 人群 | W | ~4544 | ~495 | 二类区 | |||||
35 | 紫荆花园 | 646568.00 | 3197312.00 | 居住区 | 人群 | N | ~4216 | ~2943 | 二类区 | |||||
36 | 育才中学 | 644833.96 | 3196350.68 | 学校 | 人群 | SW | ~4330 | ~900 | 二类区 | |||||
37 | 十五里村 | 三都 | 642295.00 | 3194272.00 | 居住区 | 人群 | SE | ~4449 | ~1600 | 二类区 | ||||
38 | 四都村 | 643720.80 | 3193213.49 | 居住区 | 人群 | SE | ~3470 | 二类区 | ||||||
39 | 常桥村 | 烂桥头 | 645144.12 | 3196512.61 | 居住区 | 人群 | E | ~2773 | ~80 | 二类区 | ||||
天马街道 | 40 | 周塘村
| 石山湾 | 645847.83 | 3195785.57 | 居住区 | 人群 | SE | ~3628 | ~947 | 二类区 | |||
41 | 周塘村 | 646180.91 | 3195266.60 | 居住区 | 人群 | SE | ~4090 | 二类区 | ||||||
42 | 上周塘 | 645706.02 | 3195079.87 | 居住区 | 人群 | SE | 3758 | 二类区 | ||||||
43 | 黄泥塘 | 645680.52 | 3194777.53 | 居住区 | 人群 | SE | 3878 | 二类区 | ||||||
金川街道 | 44 | 五里亭村 | 仓坞 | 645110.66 | 3197446.85 | 居住区 | 人群 | NE | ~2817 | 400 | 二类区 | |||
45 | 四里亭 | 644683.86 | 3197753.44 | 居住区 | 人群 | NE | ~2831 | 二类区 | ||||||
46 | 湖东村 | 644011.59 | 3200996.43 | 居住区 | 人群 | NE | 4616 | ~745 | 二类区 | |||||
47 | 徐村 | 徐村 | 644533.55 | 3200914.97 | 居住区 | 人群 | NE | ~4900 | ~1027 | 二类区 | ||||
48 | 叶家 | 644573.46 | 3201402.98 | 居住区 | 人群 | NE | ~4979 | 二类区 | ||||||
49 | 上埠村 | 上埠村 | 644344.72 | 3199954.23 | 居住区 | 人群 | NE | ~3794 | ~1898 | 二类区 | ||||
50 | 大溪弄 | 644306.18 | 3200191.56 | 居住区 | 人群 | NE | ~4960 | 二类区 | ||||||
51 | 民康医院 | 644591.73 | 320278.36 | 居住区 | 人群 | NE | ~4225 | ~300 | 二类区 | |||||
大桥头乡 | 52 | 新村村 | 新村公寓 | 643182.08 | 3200237.25 | 居住区 | 人群 | NE | ~3581 | ~400 | 二类区 | |||
金川街道 | 53 | 常山技工学校 | 640663.99 | 3200674.78 | 学校 | 人群 | NW | ~4160 | ~1020 | 二类区 | ||||
同弓乡 | 54 | 关庄桥村 | 638901.86 | 3197721.16 | 居住区 | 人群 | NW | ~3372 | ~1074 | 二类区 | ||||
55 | 湖石头村 | 639510.10 | 3200201.03 | 居住区 | 人群 | NW | ~4317 | ~3000 | 二类区 | |||||
56 | 中和村 | 638213.47 | 3199108.19 | 居住区 | 人群 | NW | ~4517 | ~4260 | 二类区 | |||||
57 | 同心村 | 638926.51 | 3196448.00 | 居住区 | 人群 | SW | ~3116 | ~1506 | 二类区 | |||||
58 | 彤弓山村 | 637906.16 | 3195665.31 | 居住区 | 人群 | SW | ~4272 | ~640 | 二类区 | |||||
金川街道 | 59 | 上蒋村 | 644765.31 | 3199653.96 | 居住区 | 人群 | NE | ~3777 | ~658 | 二类区 | ||||
60 | 常山县人民医院 | 645506.94 | 3199247.11 | 医院 | 人群 | NE | ~4064 | ~1500 | 二类区 | |||||
61 | 新建村 | 山背岭村 | 645548.83 | 3195969.32 | 居住区 | 人群 | NW | ~3105 | ~130 | 二类区 | ||||
地表水 | 南门溪 | / | 河流 | SE | ~1722 | / | Ⅲ类区 | |||||||
山塘 | / | 河流 | N | ~30 | / | Ⅲ类区 | ||||||||
常山港 | / | 河流 | NE | ~3927 | / | Ⅲ类区 | ||||||||
地下水 | 项目所在地附近地下水 | / | / | / | / | / | / | Ⅲ类区 | ||||||
声环境 | 金川街道 | / | 新都村 | 板山底村 | 642335.49 | 3196517.85 | 居住区 | 人群 | S | ~20 | ~100 | 2类区 | ||
土壤 | 厂界周边0.2km范围工业用地 | 工业用地:GB36600-2018二类用地筛选值 | ||||||||||||
金川街道 | / | 新都村 | 板山底村 | 642335.49 | 3196517.85 | 居民用地:GB36600-2018一类用地筛选值 | ||||||||
厂界东侧60m山体 | 参照执行农用地:GB15618-2018风险筛选值 | |||||||||||||
生态环境 | 生态环境质量 | / |
三、建设项目主要污染物产生情况及拟采取的措施
1、废水
本项目生产废水包括工艺废水、公用及辅助工程废水、生活污水等,废水分质分类收集,设置含铬含氟废水车间预处理系统、含镉废水车间预处理系统,两股废水经车间预处理系统处理达标后与一般废水一同汇入厂区污水处理站纳管到常山工业园区污水处理厂处理后汇入常山县污水处理厂处理达标后排放。
2、废气
(1)本项目排放的废气主要为工艺废气、污水处理站废气、燃气锅炉燃烧废气等,工艺废气中酸碱废气经收集后采用“一级水喷淋+一级碱喷淋”处理后通过17m排气筒(DA001)排放,工艺废气中有机及微量重金属废气采用“一级水喷淋+除雾+活性炭吸附”处理后17m排气筒(DA002)排放;污水处理站废气经收集后采用“一级水喷淋+次氯酸钠”处理后17m排气筒(DA003)排放;燃气锅炉燃烧废气经低氮燃烧后20m排气筒(DA004)排放。
(2)加强车间通风,改善车间环境空气质量。
3、固废
生产过程中产生的各种一般固体废物(废过滤介质、不合格探测器)和危险废物,一般固废集中后综合利用,危险废物委托有关资质部门处理。
4、噪声
噪声源主要是泵,划片机、减薄机、空压机、风机、喷淋塔、循环喷却系统等设备,针对各噪声源采取如下措施:
(1)优先选用先进可靠的低噪声设备,从声源上降低设备本身噪声。
(2)将噪音大、振动剧烈的设备集中设置,分隔独立房间,且在房间墙壁上采用吸音、隔声材料。同时,对产生噪声的设备采用减震基础。以上措施可降低噪声20~30分贝,减少噪声的影响。
(3)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
(4)厂房及厂界周围进行绿化,种植高大的乔木,利用高大厂房、地形、树木对噪声进行吸收减弱。
(5)加强操作人员的个人防护,减少噪声对工作人员的伤害。
5、土壤及地下水
事故废水、生产废水等废水在收集、输送及处理过程中发生跑冒滴漏,渗入土壤对土壤及地下水产生影响。
拟采取的措施:对厂区进行分区防渗,废水的输送、处理设施均应采取有效的防漏、防渗处理,制定土壤、地下水跟踪监测计划。
四、建设项目主要环境影响结论
浙江柚芯微电子有限公司年产1500台套航天应用高端碲镉汞探测器项目拟建于常山县金川街道恒升路微电子产业园浙江柚芯微电子有限公司内。项目符合浙江省建设项目环保审批原则,大气环境、水环境、声环境以及土壤环境可以满足当地的环境质量标准要求;排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标;预测的结果来看本项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。相关环境措施符合环保要求,污染物能得到有效治理;环境影响经济损益分析总体可行;项目符合资源利用上线、生态保护红线范围及负面清单、环境质量底线,满足《常山县生态环境分区管控动态更新方案》的要求。
因此,从环境保护角度分析,在衢州市常山县金川街道恒升路微电子产业园浙江柚芯微电子有限公司内实施本项目是可行的。
五、建设单位的名称和联系方式
建设单位:浙江柚芯微电子有限公司
单位地址:衢州市常山县金川街道恒升路微电子产业园浙江柚芯微电子有限公司内
联系人:陆宏煜
联系电话:18608001756
六、环境影响评价机构的名称和联系方式
评价单位:浙江七方环境科技有限公司
地址:浙江省衢州市柯城区高新技术产业园区管委会2号楼501室
联系人:徐娟
联系电话:15157001569 邮箱:2997919659@qq.com
七、提交公众意见表的方式和途径
公众可以通过信函、传真、电子邮件等方式,于本公告发布之日起十个工作日内(不含节假日)与项目建设单位或环评单位联系,反馈对与建设项目环境影响有关的意见和建议。
公众可向环评单位、建设单位索取环评文件全本及其他需要补充的信息。
八、征求公众意见的注意事项
公众提交意见时,应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。对公众提交的相关个人信息,建设单位未经个人信息相关权利人允许不得公开,不得用于环境影响评价公众参与之外的用途。
征求公众意见时间:2025年5月19日~2025年6月3日
浙江柚芯微电子有限公司
2025年5月19日