索引号: | 02165835-014/2022-81584 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2022-06-28 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2022-81584
主动公开
2022-06-28
市生态环境局常山分局
发布时间: 2025- 03- 18 15: 25
信息来源: 市生态环境局常山分局
访问次数:
字体大小:大 中 小
常山哲丰环保科技有限公司二期污水处理扩建工程环境影响评价公示
一、建设项目名称及概要
项目名称:常山哲丰环保科技有限公司二期污水处理扩建工程
建设单位: 常山哲丰环保科技有限公司
建设地点:常山县辉埠新区(工业园区)万有大道(现有厂区东侧)
项目性质:扩建
建设内容与规模:本项目选址于常山县辉埠新区(工业园区)万有大道(现有厂区东侧),总占地面积约 120.064 亩,为工业用地,其中厂前区占地约 0 亩,污水处理厂处理区域占地约 76.083 亩,特种工业基材生产线区域占地面积约 43.981 亩。污水处理系统按 25000m3/d 规模进行设计(其中高浓度污水处理系统 12500 m3/d,低浓度污水处理系统 12500 m3/d);配套一条特种工业基材生产线处理污水处理产生的污泥,产能为35000t/a。项目总资金 24241.21 万元(含全额流动资金)。常山县发展和改革局已同意该项目通过网上核准(项目代码2201-330822-04-01-125973)。
二、项目周边主要环境敏感目标分布情况
表1 项目周边地表水环境保护目标
序号 | 河流名称 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离(m) | 水环境功能区 | 保护目标水质 |
1 | 常山港(排污口上游约7.0km) | SW | 约4000 | 饮用水水源保护区 | II类 |
2 | 常山港(纳污水体) | SE | 约5800 | 农业用水区 | III类 |
表2 项目周边主要环境保护目标分布情况
名称 | 坐标 | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离/m | ||
X | Y | |||||||
紫港街道狮子口村 | 燕窝 | 118°32′3.11895″ | 28°57′3.46410″ | 居住区 | 约1250人 | 二类区 | ENE | ~660 |
狮子口 | 118°32′2.53960″ | 28°57′13.96978″ | NE | ~800 | ||||
张家排 | 118°32′27.37471″ | 28°57′7.05612″ | ENE | ~1100 | ||||
弄里 | 118°32′11.69344″ | 28°57′18.29564″ | NE | ~1150 | ||||
冈上 | 118°31′48.25844″ | 28°57′21.76213″ | NNE | ~730 | ||||
紫港街道狮东村 | 小莲塘 | 118°32′59.76077″ | 28°57′17.83216″ | 居住区 | 约1505人 | 二类区 | NNE | ~2340 |
对面 | 118°32′46.32451″ | 28°56′52.63978″ | E | ~1700 | ||||
山坞塘 | 118°32′50.95937″ | 28°56′31.91810″ | ESE | ~1900 | ||||
下丁家坞 | 118°32′34.87255″ | 28°56′36.91989″ | ESE | ~1500 | ||||
大棚 | 118°32′24.21238″ | 28°56′28.07503″ | SE | ~1310 | ||||
上丁家坞 | 118°32′13.47496″ | 28°56′24.40578″ | SE | ~1100 | ||||
店里 | 118°32′18.41881″ | 28°56′32.78714″ | SE | ~1020 | ||||
揭家 | 118°32′16.98973″ | 28°56′27.92054″ | SE | ~1110 | ||||
紫港街道外港村 | 长家弄 | 118°31′54.06650″ | 28°55′47.79040″ | 居住区 | 约1200人 | 二类区 | SSE | ~1890 |
大坪坝 | 118°32′25.15867″ | 28°55′34.98660″ | SE | ~2560 | ||||
上头排 | 118°32′37.76934″ | 28°55′44.68119″ | SE | ~2450 | ||||
潭家 | 118°32′34.64081″ | 28°55′37.13023″ | SE | ~2520 | ||||
麦坞 | 118°32′41.49654″ | 28°55′35.04454″ | SE | ~2740 | ||||
塘坎 | 118°31′31.72745″ | 28°55′30.25519″ | S | ~2360 | ||||
鲁家 | 118°31′34.54699″ | 28°55′23.68915″ | S | ~2480 | ||||
石灰窑 | 118°31′43.93258″ | 28°55′25.62033″ | S | ~2450 | ||||
紫港街道枧头村 | 枧头 | 118°30′1.61810″ | 28°55′24.69336″ | 居住区 | 约500人 | 二类区 | SW | ~3170 |
裴村 | 118°30′5.22943″ | 28°55′46.92136″ | SW | ~2650 | ||||
辉埠镇久泰弄村 | 高山底 | 118°30′37.19063″ | 28°55′38.42413″ | 居住区 | 约2000人 | 二类区 | SW | ~2380 |
小箬岭 | 118°31′6.63646″ | 28°55′49.79884″ | SW | ~1750 | ||||
箬岭 | 118°31′30.15836″ | 28°55′55.78553″ | S | ~1420 | ||||
久泰弄 | 118°31′21.33765″ | 28°56′28.49990″ | SSW | ~370 | ||||
关阳篷 | 118°30′53.37401″ | 28°56′10.19221″ | SW | ~1280 | ||||
辉埠镇塘底村 | 上张 | 118°31′0.60632″ | 28°57′49.11745″ | 居住区 | 约2000人 | 二类区 | WNW | ~1740 |
上金畈 | 118°30′45.62028″ | 28°57′30.11453″ | WNW | ~1370 | ||||
石壳岭 | 118°30′38.28176″ | 28°57′25.22862″ | NW | ~1410 | ||||
塘北 | 118°30′28.05128″ | 28°57′21.37589″ | NW | ~1610 | ||||
罗家 | 118°30′40.64746″ | 28°57′6.74712″ | NW | ~1050 | ||||
余家 | 118°30′39.23770″ | 28°56′38.81246″ | W | ~1070 | ||||
王家 | 118°30′26.33734″ | 28°56′40.51190″ | W | ~1470 | ||||
裴家 | 118°30′18.07185″ | 28°56′35.18182″ | W | ~1720 | ||||
路头棚 | 118°30′28.59683″ | 28°56′29.46549″ | WSW | ~1500 | ||||
蛇山头 | 118°30′33.38137″ | 28°56′39.73942″ | W | ~1320 | ||||
辉埠镇童家村 | 童家 | 118°29′59.30067″ | 28°56′49.39538″ | 居住区 | 约200人 | 二类区 | W | ~2150 |
派缺 | 118°30′7.21856″ | 28°57′7.92515″ | WNW | ~1950 | ||||
辉埠镇南弄口村 | 古冲口 | 118°31′20.87416″ | 28°57′19.13571″ | 居住区 | 约500人 | 二类区 | N | ~675 |
花坟 | 118°31′20.07755″ | 28°56′57.35188″ | N | ~55 | ||||
外棚 | 118°31′26.60014″ | 28°56′58.65544″ | N | ~55 | ||||
南弄口 | 118°31′55.72249″ | 28°57′2.55644″ | ENE | ~450 | ||||
独岭 | 118°32′0.60841″ | 28°57′0.10383″ | ENE | ~540 | ||||
辉埠镇达坞村 | 石山底 | 118°31′24.12822″ | 28°57′57.49881″ | 居住区 | 约1200人 | 二类区 | N | ~1940 |
横坑里 | 118°31′39.42325″ | 28°58′8.79628″ | NNE | ~2220 | ||||
达坞 | 118°31′49.96755″ | 28°58′4.77940″ | NNE | ~1980 | ||||
杨家 | 118°31′45.40994″ | 28°58′16.23136″ | NNE | ~2340 | ||||
南塘 | 118°32′24.14962″ | 28°58′9.54944″ | NNE | ~2410 | ||||
辉埠镇政府 | 118°30′6.08881″ | 28°56′10.49155″ | 行政办公 | 约500人 | 二类区 | SW | 约2500 | |
常山县 狮子口中心小学 | 118°31′21.16384″ | 28°55′21.70002″ | 小学 | 师生 600余人 | 二类区 | S | ~2540 | |
城东中学 | 118°31′26.30081″ | 28°55′24.96373″ | 中学 | 师生 1200余人 | 二类区 | S | ~2250 |
声环境保护目标:厂界外200m范围内无声环境保护目标。
土壤环境保护目标:厂界外50m范围内无土壤环境保护目标。
地下水环境保护目标:评价范围内无地下水集中式饮用水源保护区及其它环境敏感区,无地下水环境保护目标。
生态环境保护目标:项目评价范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等特殊生态敏感区及重要生态敏感区。
三、项目对环境可能造成影响的概述
1、大气环境影响分析结论
项目废气主要是工业基材生产线恶臭、污水处理恶臭气体。项目臭气处理设计规模为 32000m3/h,臭气经过生物洗涤塔处理后达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关排放标准值,通过不低于15m排气筒排放,环境影响可接受。污水处理过程厌氧工艺产生的沼气经脱硫提纯系统并入哲丰热电内部天然气管网,应急情况下进行燃烧系统燃烧。
2、地表水环境影响分析结论
正常工况下,全厂尾水污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标准排放常山港。经预测,在天马生态流量下混合段总长度约900~1200m;在天马额定流量下混合段总长度约8000-12000m;在天马最大过流量下混合段总长度约3000~7000m;而且工程正常运行达标排放对常山港影响较小,各预测断面主要污染物COD、氨氮、总磷指标浓度均满足地表水相应水质目标要求,且核算断面满足留有10%安全余量的要求。本项目对地表水环境的影响是可以接受的。
3、声环境影响分析结论
根据预测,在采取隔声降噪等措施后,项目生产噪声对各厂界昼夜间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
4、固体废物影响分析结论
根据工程分析,项目固废主要是一般包装材料、废包装材料、工业基材、废硫磺、废机油及生活垃圾;项目一般工业固废按要求收集、处置后,不会对周围环境造成不良影响;危险废物按要求进行暂存,委托有资质单位进行运输和处置,可以得到及时合理的处置。生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运处置。
因此,项目建成后产生的固体废物在暂存、运输和处置等过程均不会对周围环境产生不良影响,也不会造成二次污染。
5、地下水
在正常情况下,本项目危废暂存库、储罐区、污水处理站及原料库等单元均进行了防腐防渗处理,一般不会有渗漏至地下的情景发生,故项目运营对区域地下水水质影响较小。根据模拟运移预测结果,假定储罐区防渗层老化或存在裂缝引发渗漏时,渗漏液需通过较长时间才可渗透过包气带粘土防渗层,渗漏污染影响较小,不会影响厂区外的地下水环境。
在采取合理地下水防治措施的条件下,合理的防渗措施条件下,项目建设不会对周边地下水环境产生不良影响,能够维持区块地下水水质现状。为了维护区域地下水环境质量,本评价要求项目在设计、建设和运营过程中,须严格落实“源头控制、分区防治”措施,及时有效地采取“污染监控、应急响应”措施,降低工程建设带来的环境风险,定期对地下水水质进行跟踪监测,如发现水质异常,立刻采取有效措施阻止污染晕的扩散迁移,将地下水控制在局部范围,避免对厂区下游地下水造成污染。
6、土壤污染影响分析
项目严格落实各项分区防渗措施后,污染物不会通过地面漫流、垂直入渗等途径进入项目周边的土壤环境。
7、环境风险评价结论
项目运营过程会使用一些有毒有害物质,这些物质在生产、储存等过程会存在一定的事故风险。建设单位应按规范配置风险防范设施,编制应急预案,做好各项环境风险防范措施,将项目突发环境事件风险降低至最小程度。经采取本评价提出的事故风险防范措施后,项目环境风险可控。
8、生态环境
在落实各项防治污染设施后,项目污染源均得到有效控制实现达标排放,同时加强日常运行排放管理,项目建设对生态环境的影响不大。
四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施
表4 主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施
内容 类型 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
水污染物 | 废水 收集 | 厂区排水实行雨污分流,厂区雨水经雨水管就近排放。生活污水、生产废水收集进入本工程,经自行达标处理后尾水排放常山港。 | 废水有效收集 |
废水处理 | 1、高浓度污水:采用“格栅+冷却塔+初沉池+水解酸化池+厌氧反应器+曝气池+二沉池+Fenton 反应池+终沉池+连续流砂滤池”处理工艺; 2、低浓度污水:采用“格栅+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton 反应池+终沉池+连续流砂滤池”处理工艺。 3、污泥处理:采用重力浓缩+厢式隔膜压滤机+固废综合利用相结合的处理工艺。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标准 | |
排放口 设置 | 利用现有废水标准化排放口。 | 符合环保要求 | |
事故应急 | 事故应急池和雨水排放管之间设连接管,废水排放管和雨水排放管外排口应设紧急切断阀。 | 符合环保要求 | |
地下水防护 | 1、原料库、储罐区、危废暂存库及污水处理设施等部位做好防渗、防漏和防腐蚀措施。 2、厂区路面、车间地面均铺设混凝土,做好地面硬化。 | ||
大气 污染物 | 臭气 | 1、对格栅渠、集水池、初沉池、均衡池、水解酸化池、污泥浓缩池、污泥调理池和污泥脱水间、硫磺压滤车间等产生臭气的建构筑物进行加盖密封,臭气经抽风管送至除臭系统,经生物除臭系统达标处理后通过不低于15m排气筒排放,排气量约32000m3/h。 2、在基材生产车间纸机各异味废气排放口安装雾化喷淋装置,喷淋植物除臭液抑制臭味;采用车间屋顶大风量抽吸、水分离器+水滴消除+水喷淋除臭相结合的处理工艺。 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关限值 |
噪 声 | 机械设备噪声 | (1)高噪声设备安装时采用减振、隔震措施。室外设备设置减振基础,并安装隔声罩,风机类设备进出口管道采取适当消音措施。 (2)各动力设备底部布置砼基础,设备和砼基础之间安装减震器。 (3)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
固体 废物 | 固废收集 | 建立固体废物分类收集制度,固体废物应按危险废物、一般固废分类收集,同时应将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 | 符合环保要求 |
固废 暂存 | 1、项目设一般固废暂存库,一般包装材料等一般固废均袋装收至暂存场所,一般固废贮存场所按要求设置。 2、项目设专门危险废物暂存库;危险废物暂存场按相关要求进行设置。 | ||
固废处置 | 1、一般包装材料出售给回收公司综合利用,生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 2、废包装材料、废硫磺、废机油等属危险废物收集后委托有资质单位进行处置。 | 符合环保要求 | |
地下水 | - | 1、源头控制措施:主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 2、末端控制措施:主要包括危废暂存库、储罐区、原料库、污水处理站等厂内污染单元地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施,即在污染区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入地下,并把滞留在地面的污染物收集起来,按危废进行处置;末端控制采取分区防渗原则,即:对重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区采取有区别的防渗原则。 3、污染监控体系:实施覆盖生产区的地下水污染监控系统,包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井,及时发现污染、及时控制。 4、应急响应措施:包括一旦发现地下水污染事故,立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染,并使污染得到治理。 5、其他:加强宣传教育和管理,防止人为因素造成对排污管线、防渗措施的损害;加强排污管线的巡视及维修,减小污水管线发生事故的概率。 | - |
环境 风险 | - | 应急预案:制定事故应急救援预案,从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度,并定期组织培训、演练。 | 环境风险可控 |
环评分析拟采用表4主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施,各污染物可达标排放。最终采取的环保措施以达标排放及符合国家法律法规要求为准。
五、环境影响评价基本结论
常山哲丰环保科技有限公司二期污水处理扩建工程选址于浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)万有大道(现有厂区东侧),新增工业用地120.064 亩;污水处理系统按 25000m3/d 规模进行设计(其中高浓度污水处理系统 12500 m3/d,低浓度污水处理系统 12500 m3/d);配套一条特种工业基材生产线处理污水处理产生的污泥,产能为35000t/a。
项目建设符合“三线一单”、土地利用规划和城乡总体规划的要求,不涉及生态保护红线;工程实施后各污染物排放均可满足相应标准要求,污染物排放总量由区域调剂解决;根据环境影响预测结论,工程实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求,不触及环境质量底线,不会突破区域的资源利用上线;项目采取必要的风险防范对策和应急措施后,项目环境风险可防控。建设单位将全面落实本报告提出的各项污染防治对策措施,须严格执行“三同时”要求,加强环境管理和环保监测,在此基础上项目实施对周围环境及保护目标影响不大。因此,从环保角度而言,本项目在拟建地实施是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
1、范围
主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。
2、主要事项
(1)对区域现状环境质量的意见或看法
(2)对企业环保行为的看法
(3)对建设项目的意见、看法或要求
(4)对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法
3、如需进一步了解项目相关信息,在公示期间内可到本项目环评单位查阅相关环评文件。公众认为必要时,可在项目审批前向建设单位或者环境影响评价单位索取环评文本,也可以在浙江政务网站自行下载环评报告报批稿。
七、公众提出意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内(至2022年7月12日止)以信函、电话、电子邮件或其他方式与建设单位、环评单位、环境管理部门联系,团体单位应加盖公章,个人应具名并说明联系方式。环境影响评价单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
(1)建设单位名称及联系方式
建设单位: 常山哲丰环保科技有限公司
地址:常山县辉埠新区
联系人:司总
联系电话:13587009205
(2)环境影响评价机构名称及联系方式
环评单位:浙江省工业环保设计研究院有限公司
单位地址:杭州市教工路149号2号实验楼
联系人:施工
联系电话:0571-88383397
(3)衢州市生态环境局常山分局
联系电话:0570-5185128、5015431;
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
公告发布单位: 常山哲丰环保科技有限公司
发布公示时间:二○二二年六月二十四日