索引号: | 02165835-014/2024-89160 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-08-26 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2024-89160
主动公开
2024-08-26
市生态环境局常山分局
发布时间: 2025- 03- 18 15: 23
信息来源: 浙江省生态环境厅
访问次数:
字体大小:大 中 小
浙江瑞雪电子有限责任公司新增500万片电子制冷片项目及配套项目
环境影响评价信息公示
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江瑞雪电子有限责任公司新增500万片电子制冷片项目及配套项目
建设性质:改建
建设地点:浙江省衢州市常山县常山工业园区
建设内容:项目总投资560万元,其中固定资产投资510万元,拟对现有生产线进行技术改造,同时配套建设电镀生产线,形成年产500万片电子制冷片的生产能力。本项目分别在东、西两个厂区内实施,东厂区位于竹亭路8号,建设电镀生产线,西厂区位于翁佳路22号,建设不含电镀工序在内的电子制冷片生产线。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1 东厂区主要保护对象一览表
环境要素 | 名称 | 坐标 | 相对方位 | 与厂界最近距离(m) | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | ||
UTM-X | UTM-Y | ||||||||
环境空气和环境风险 | 天马街道 | 西峰村 | 645960.47 | 3196628.53 | NE | ~2770 | 村庄,人群 | 560人 | 环境空气二类区 |
周塘村 | 645398.44 | 3195227.99 | SE | ~2545 | 村庄,人群 | 947人 | |||
五联村 | 645179.06 | 3194135.07 | SE | ~2890 | 村庄,人群 | 1589人 | |||
金川街道 | 赵家坪社区 | 643859.32 | 3198644.77 | NE | ~2475 | 社区,人群 | 7532人 | ||
上蒋村 | 643684.64 | 3198594.72 | NNE | ~2387 | 村庄,人群 | 658人 | |||
五里亭村 | 643470.28 | 3196257.34 | E | ~255 | 村庄,人群 | 1215人 | |||
新建村 | 644491.21 | 3196087.05 | E | ~1280 | 村庄,人群 | 800人 | |||
常桥村 | 644806.19 | 3196218.17 | E | ~1590 | 村庄,人群 | 741人 | |||
十里山村 | 643199.58 | 3195780.84 | S | ~473 | 村庄,人群 | 1125人 | |||
蒋家村 | 642293.50 | 3195115.28 | SW | ~1450 | 村庄,人群 | 670人 | |||
新都村 | 642770.31 | 3196448.45 | NW | ~455 | 村庄,人群 | 2400人 | |||
十五里村 | 642340.98 | 3194502.10 | SSW | ~1950 | 村庄,人群 | 1920人 | |||
金川弄村 | 642526.96 | 3198338.53 | NNW | ~2245 | 村庄,人群 | 1254人 | |||
二都桥社区 | 643281.49 | 3195315.47 | S | ~925 | 社区,人群 | 6250人 | |||
小燕子幼儿园 | 643175.45 | 3195525.83 | S | ~1870 | 学校 | / | |||
金川中心双语幼儿园 | 644700.39 | 3196364.23 | E | ~1495 | 学校 | / | |||
常山县二都桥小学 | 644738.26 | 3196316.71 | E | ~1520 | 学校 | / | |||
同弓乡 | 金川源村 | 641234.51 | 3197122.13 | NW | ~2125 | 村庄,人群 | 1656人 | ||
山边村 | 640643.35 | 3197356.57 | NW | ~2760 | 村庄,人群 | 1518人 | |||
常山国家地质公园 | 645545.66 | 3194757.70 | SE | / | / | / | |||
环境风险 | 天马街道 | 东明社区 | 647907.06 | 3197769.60 | NE | ~4929 | 社区,人群 | 12211人 | / |
常年青村 | 647098.59 | 3197742.80 | NE | ~4154 | 村庄,人群 | 718人 | |||
金川社区 | 646798.27 | 3197207.16 | E | ~3705 | 社区,人群 | 7211人 | |||
南前坊村 | 646518.50 | 3196910.59 | E | ~3636 | 村庄,人群 | 512人 | |||
文峰社区 | 646658.30 | 3198135.67 | NE | ~3922 | 社区,人群 | 7350人 | |||
定阳社区 | 647226.14 | 3197950.82 | NE | ~4350 | 社区,人群 | 9823人 | |||
渡口社区 | 647725.81 | 3198494.05 | NE | ~5000 | 社区,人群 | 7121人 | |||
东方红村 | 646404.56 | 3198310.76 | NE | ~3793 | 村庄,人群 | 939人 | |||
屏山社区 | 646044.21 | 3199232.52 | NE | ~4106 | 社区,人群 | 6788人 | |||
北屏山村 | 645936.85 | 3199169.95 | NE | ~3900 | 村庄,人群 | 675人 | |||
蒲塘村 | 647491.55 | 3194758.00 | E | ~4530 | 村庄,人群 | 700人 | |||
天马村 | 646872.42 | 3194237.64 | SE | ~4175 | 村庄,人群 | 1670人 | |||
天安村 | 642952.69 | 3192161.08 | S | ~4120 | 村庄,人群 | 2063人 | |||
天马镇社区卫生服务中心 | 642018.29 | 3193613.86 | SW | ~2900 | 医院 | / | |||
常山民康医院 | 644599.49 | 3200332.98 | NNE | ~4317 | 医院 | / | |||
常山贞元医院 | 647806.28 | 3198502.89 | NE | ~5000 | 医院 | / | |||
常山县妇幼保健院 | 647177.33 | 3196657.99 | ENE | ~3980 | 医院 | / | |||
教工幼儿园(香樟分园) | 646356.01 | 3199253.43 | NE | ~4345 | 学校 | / | |||
常山县城关中学 | 646518.49 | 3198970.24 | NE | ~4260 | 学校 | / | |||
解放街城关中学 | 647108.45 | 3198756.63 | NE | ~4628 | 学校 | / | |||
天马中学 | 646984.07 | 3198547.89 | NE | ~4410 | 学校 | / | |||
天马镇第一中心小学 | 646583.01 | 3198234.32 | NE | ~3905 | 学校 | / | |||
常山育才幼儿园 | 646619.63 | 3197792.03 | NE | ~3735 | 学校 | / | |||
娃哈哈幼儿园(建阳路店) | 646970.96 | 3197335.82 | ENE | ~3905 | 学校 | / | |||
育才中学 | 646792.35 | 3196787.04 | ENE | ~3610 | 学校 | / | |||
常山县城南中学 | 647058.22 | 3196999.38 | ENE | ~3910 | 学校 | / | |||
金川街道 | 上埠村 | 644146.94 | 3199901.79 | NE | ~3775 | 村庄,人群 | 1898人 | ||
湖东村 | 644064.29 | 3200966.99 | NNE | ~4806 | 村庄,人群 | 745人 | |||
徐村村 | 644559.32 | 3200625.36 | NNE | ~4585 | 村庄,人群 | 1027人 | |||
钳口中心小学 | 642563.20 | 3193172.46 | SSW | ~3155 | 学校 | / | |||
常山县第一小学 | 644761.87 | 3199298.37 | NE | ~4120 | 学校 | / | |||
常山县教工幼儿园(总部) | 644993.65 | 3199317.91 | NE | ~3550 | 学校 | / | |||
紫港街道 | 紫港社区 | 646962.16 | 3199460.00 | NE | ~4925 | 社区,人群 | 14500人 | ||
后坊村 | 646639.52 | 3199565.57 | NE | ~4765 | 村庄,人群 | 769人 | |||
枧头村 | 646002.96 | 3199854.08 | NE | ~4555 | 村庄,人群 | 1049人 | |||
大弄口村 | 645344.32 | 3200128.11 | NE | ~4425 | 村庄,人群 | 2000人 | |||
常山县人民医院 | 645512.42 | 3199228.81 | NE | ~3765 | 医院 | / | |||
紫港中学 | 645638.99 | 3200259.83 | NE | ~4690 | 学校 | / | |||
大风车幼儿园(文坊路店) | 647146.66 | 3199391.09 | NE | ~5000 | 学校 | / | |||
同弓乡 | 湖石头村 | 639877.65 | 3199573.29 | NW | ~4685 | 村庄,人群 | 967人 | ||
关庄桥村 | 640317.84 | 3196769.45 | WNW | ~2900 | 村庄,人群 | 1074人 | |||
同心村 | 640362.78 | 3196115.93 | W | ~2825 | 村庄,人群 | 1532人 | |||
同弓卫生院 | 639176.81 | 3197585.28 | NW | ~4222 | 医院 | / | |||
同弓小学 | 638796.81 | 3197446.08 | NW | ~4540 | 学校 | / | |||
山边村小学 | 640096.33 | 3198424.44 | NW | ~3780 | 学校 | / | |||
球川镇 | 新店村 | 638304.69 | 3195117.50 | SW | ~5000 | 村庄,人群 | 1701人 | ||
白石镇 | 十八里村 | 640380.93 | 3193426.37 | SW | ~3990 | 村庄,人群 | 532人 | ||
地表水 | 南门溪 | / | / | S | ~1050 | 河流 | 地表水环境质量 | GB3838-2002 III类 | |
土壤环境 | 厂区周围1000m范围内农用地/林地 | / | / | 四周 | 距离厂界外1000m范围内 | 土壤 | 土壤环境质量 | GB15618-2018 | |
金川街道 | 新都村 | 642770.31 | 3196448.45 | NW | ~455 | 土壤 | 土壤环境质量 | GB36600-2018第一类用地 | |
十里山村 | 643199.58 | 3195780.84 | S | ~473 | 土壤 | ||||
五里亭村 | 643470.28 | 3196257.34 | E | ~255 | 土壤 | ||||
厂区及周围1000m范围内工业工地 | / | / | 四周 | 距离厂界外1000m范围内 | 土壤 | 土壤环境质量 | GB36600-2018第二类用地 | ||
地下水 | 评价范围内无地下水环境保护目标 | ||||||||
声环境 | 评价范围内无声环境保护目标 | ||||||||
生态环境 | 评价范围内无生态环境保护目标 |
注:表格中X、Y取值为UTM坐标,坐标为敏感目标距离厂界最近点。
表2 西厂区主要保护对象一览表
环境要素 | 名称 | 坐标 | 相对方位 | 与厂界最近距离(m) | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | ||
UTM-X | UTM-Y | ||||||||
环境空气和环境风险 | 金川街道 | 五里亭村 | 643528.77 | 3195356.73 | ENE | ~2200 | 村庄,人群 | 1215人 | 环境空气二类区 |
十里山村 | 642303.47 | 3195115.68 | E | ~988 | 村庄,人群 | 1125人 | |||
蒋家村 | 641223.12 | 3194601.15 | SE | ~610 | 村庄,人群 | 670人 | |||
新都村 | 641020.07 | 3194988.92 | SW | ~300 | 村庄,人群 | 2400人 | |||
十五里村 | 642255.21 | 3194477.41 | SE | ~1710 | 村庄,人群 | 1920人 | |||
二都桥社区 | 643281.49 | 3195315.47 | E | ~1950 | 社区,人群 | 6250人 | |||
小燕子幼儿园 | 643200.51 | 3195522.16 | ENE | ~1895 | 学校 | / | |||
钳口中心小学 | 642452.87 | 3193158.57 | SE | ~2335 | 学校 | / | |||
同弓乡 | 金川源村 | 641234.51 | 3197122.13 | N | ~1885 | 村庄,人群 | 1656人 | ||
山边村 | 640643.35 | 3197356.57 | NNW | ~2195 | 村庄,人群 | 1518人 | |||
关庄桥村 | 640317.84 | 3196769.45 | NW | ~1780 | 村庄,人群 | 1074人 | |||
同心村 | 640055.75 | 3195280.7 | W | ~1190 | 村庄,人群 | 1532人 | |||
同弓小学 | 638796.81 | 3197446.08 | NW | ~3300 | 学校 | / | |||
山边村小学 | 640096.33 | 3198424.44 | NW | ~3390 | 学校 | / | |||
同弓卫生院 | 639176.81 | 3197585.28 | NW | ~3125 | 医院 | / | |||
白石镇 | 十八里村 | 640380.93 | 3193426.37 | SW | ~1970 | 村庄,人群 | 532人 | ||
天马街道 | 天马镇社区卫生服务中心 | 642018.29 | 3193613.86 | SE | ~1730 | 医院 | / | ||
环境风险 | 天马街道 | 西峰村 | 645960.47 | 3196628.53 | NE | ~4836 | 村庄,人群 | 560人 | / |
周塘村 | 645634.18 | 3194735.70 | E | ~4330 | 村庄,人群 | 947人 | |||
五联村 | 644785.96 | 3193361.65 | SE | ~3915 | 村庄,人群 | 1589人 | |||
天安村 | 642952.69 | 3192161.08 | SSE | ~3455 | 村庄,人群 | 2063人 | |||
和平村 | 640792.18 | 3190378.37 | S | ~4855 | 村庄,人群 | 2050人 | |||
金川街道 | 赵家坪社区 | 643859.32 | 3198644.77 | NE | ~4245 | 社区,人群 | 7532人 | ||
上蒋村 | 643684.64 | 3198594.72 | NNE | ~4100 | 村庄,人群 | 658人 | |||
新建村 | 644522.78 | 3195977.78 | ENE | ~3280 | 村庄,人群 | 800人 | |||
常桥村 | 644976.07 | 3195926.17 | ENE | ~3710 | 村庄,人群 | 741人 | |||
金川弄村 | 642526.96 | 3198338.53 | NNE | ~3335 | 村庄,人群 | 1254人 | |||
金川中心双语幼儿园 | 644700.39 | 3196364.23 | ENE | ~3555 | 学校 | / | |||
常山县二都桥小学 | 644738.26 | 3196316.71 | ENE | ~3575 | 学校 | / | |||
同弓乡 | 湖石头村 | 639877.65 | 3199573.29 | NNW | ~4550 | 村庄,人群 | 967人 | ||
中和村 | 637670.65 | 3198069.34 | NW | ~4555 | 村庄,人群 | 1530人 | |||
彤弓山村 | 638020.56 | 3195572.71 | W | ~3240 | 村庄,人群 | 538人 | |||
胡村村 | 637715.42 | 3196256.03 | NW | ~3670 | 村庄,人群 | 1318人 | |||
球川镇 | 新店村 | 638640.52 | 3194159.92 | SW | ~2820 | 村庄,人群 | 1701人 | ||
龙绕村 | 636926.63 | 3193428.98 | WSW | ~4665 | 村庄,人群 | 1051人 | |||
白石镇 | 曹会关村 | 638971.96 | 3191144.29 | SW | ~4655 | 村庄,人群 | 806人 | ||
地表水 | 南门溪 | / | / | SE | ~1410 | 河流 | / | GB3838-2002 III类 | |
土壤环境 | 项目所在厂区及厂界外50m范围内工业用地 | / | / | 四周 | 距离厂界50m范围内农用地 | 土壤 | 土壤环境质量 | GB36600-2018第二类用地 | |
地下水 | 评价范围内无地下水环境保护目标 | ||||||||
声环境 | 评价范围内无声环境保护目标 | ||||||||
生态环境 | 评价范围内无生态环境保护目标 |
注:表格中X、Y取值为UTM坐标,坐标为敏感目标距离厂界最近点。
三、主要环境影响预测情况
1、废水:本项目废水主要为工艺废水和公用工程废水,工艺废水主要为表面处理废水、清洗废水、冷却废水等,公用工程废水主要有废气喷淋废水、设备和地面清洗废水、初期雨水和生活污水等。本项目废水污染物主要为CODCr、氨氮、总氮、SS、总镍等。废水利用厂区现有污水处理设施处理达标后纳入园区污水管网,送污水处理厂进一步处理。只要本项目能严格执行相关规定,厂区雨水管和废(污)水管严格区分,以防废(污)水经雨水管道进入地表水,正常情况下对水环境不会产生不利影响。
2、废气:本项目废气主要为颗粒物、HCl、硫酸雾、非甲烷总烃等。生产过程中产生的废气均经收集后进行有效处理,根据预测结果,经处理后的废气最大落地浓度可达环境质量要求,对周围环境以及敏感点影响不大。
3、固废:本项目生产过程中产生的固体废物主要为槽渣、废滤膜、废脱胶液、废滤芯、废活性炭、污泥、废包装材料、生活垃圾等,工业固体废物中的危险废物均委托有资质单位综合利用或处置,一般工业固体废物外售给物资回收公司综合利用,生活垃圾委托环卫部门统一清运。
4、噪声:该项目噪声设备主要为引风机、机泵、机加工设备等,预计项目上马后厂界四周环境质量现状基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准限值,对周围声环境质量影响不大。
5、环境风险:应加强风险管理,在项目建设过程中认真落实各项风险防范措施,通过相应的技术手段降低风险发生概率,在风险事故发生后,及时启动应急预案,并采取风险防范措施,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,环境风险可防控。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
1、废水
本项目废水污染物主要为CODCr、氨氮、总氮、SS、总磷、氟化物、石油类、重金属等。含重金属废水采用化学沉淀预处理、酸性废水采用多级物化沉淀预处理,预处理后与其他废水进入厂内污水处理系统处理达标后纳管。采取措施后,废水能够做到稳定达标纳管。采取环评提出的措施后,废水能够做到稳定达标排放。
2、废气
本项目电镀生产线产生的酸性废气收集后经喷淋处理达标后排放,半导体加工生产线产生的粉尘等收集后经布袋或沉降等措施处理达标后排放。采取上述措施后,各废气能够做到达标排放。
3、固废
本项目生产过程中产生的工业固体废物中的危险废物均委托有资质单位综合利用或处置,一般工业固体废物外售给物资回收公司综合利用,生活垃圾委托环卫部门统一清运。
4、噪声
选用低噪声设备,对产噪设备进行合理布局,将高噪声源等布置在远离厂界一侧,并做好基础减振工作,风机进出口安装消声器,加强机械设备的保养与维护。采相应取措施后,厂界噪声能够做到达标。
5、环境风险
本项目实施投运前,按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等要求编制突发环境事件应急预案并报当地生态环境部门备案,定期进行培训和演练。同时,应强化风险意识、加强安全管理,采取运输过程、贮存过程、生产过程、末端处理过程等风险防范措施及消防措施。在项目建设过程中认真落实各项风险防范措施,通过相应的技术手段降低风险发生概率,在风险事故发生后,及时启动应急预案,并采取风险防范措施,将事故风险控制在可以接受的范围内。落实各项风险防控措施后,项目环境风险可以防控。
五、环境影响评价初步结论
浙江瑞雪电子有限责任公司新增500万片电子制冷片项目及配套项目位于浙江省衢州市常山县常山工业园区,项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求,排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求,同时项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。建设单位在认真落实项目环评提出的污染防治措施和环境风险防范措施,切实做到环境保护“三同时”和达标排放,并在运营期内持之以恒地加强管理基础上,在环境保护方面,该项目在拟建地实施是可行的。
六、征求意见的内容
1、征求意见的对象
项目评价范围内的公民、单位或团体。
2、征求意见的范围
公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
3、征求意见的期限
公众提出意见的时间:2024年8月26日~2024年9月9日。
4、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人,当面反馈意见。
审批部门:衢州市生态环境局常山分局 联系电话:0570-5185128
建设单位:浙江瑞雪电子有限责任公司 联系人/联系电话:王总/15397285858
地址:浙江省衢州市常山县常山工业园区
环评单位:杭州一达环保技术咨询服务有限公司 联系人/联系电话:熊工/0571-85101873
地址:杭州市上城区四季青街道越秀维多利中心 邮箱:664859729@qq.com
发布单位:浙江瑞雪电子有限责任公司
发布时间:2024年8月26日