索引号: | 02165835-014/2025-81696 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-02-14 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2025-81696
主动公开
2025-02-14
市生态环境局常山分局
发布时间: 2025- 03- 18 15: 22
信息来源: 浙江省生态环境厅
访问次数:
字体大小:大 中 小
衢州贝斯特气体有限公司年产1680万方高纯氢、12600吨高纯二氧化碳(一期1680万方高纯氢)项目环境影响报告书环境影响评价公示
根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)及《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第364号,以下简称《办法》)等文件的相关要求,为让公众充分了解和支持本项目的建设,促使建设单位充分考虑公众对本项目的意见和建议,从而做出满意的决策,现就本项目主要的环境信息,向社会公众公告,具体如下:
一、建设项目基本情况
项目名称:衢州贝斯特气体有限公司年产1680万方高纯氢、12600吨高纯二氧化碳(一期1680万方高纯氢)项目
项目性质:新建
建设地点:衢州市常山县常山生态园区A2023-4号地块
项目投资:12000万元(一期总投资10000万元)
项目建设内容:本项目建于常山生态园区A2023-4号地块,项目总占地22.88亩,建成形成年产1680万立方高纯氢气、12600吨高纯二氧化碳的生产能力。本项目为一期项目建设,占地22.88亩,建设年产1680万立方高纯氢气生产线,以及园区氢气输送管道和配套辅助设施等。项目于2023年11月17日在常山县发展和改革局备案通过,项目代码2311-330822-04-01-108769。
二、环境敏感保护目标
本项目周边主要环境保护目标详见下表:
环境要素 | 具体敏感目标 | UTM坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对方位 | 距厂界距离(m) | 规模(人) | 保护级别 | |||
镇级 | 行政村/学校 | 自然村 | X | Y | |||||||
环境空气、环境风险 | 天马街道 | 东港行政村 | 七里弄 | 651542.167 | 3196935.058 | 居住区 | 人群 | SW | ~195 | ~1527 | 二类区 |
上朱村 | 651476.826 | 3197089.972 | 居住区 | 人群 | W | ~146 | 二类区 | ||||
程村口 | 650296.108 | 3196430.676 | 居住区 | 人群 | SW | ~1518 | 二类区 | ||||
程村 | 650086.622 | 3195477.291 | 居住区 | 人群 | SW | ~2250 | 二类区 | ||||
李家坞 | 649822.744 | 3195972.686 | 居住区 | 人群 | SW | ~2157 | 二类区 | ||||
祝家坞 | 651312.263 | 3195951.056 | 居住区 | 人群 | SW | ~1182 | 二类区 | ||||
木棉岭脚 | 6519.961 | 3196496.865 | 居住区 | 人群 | SE | ~690 | 二类区 | ||||
富乐幼儿园 | 650307.057 | 3197439.749 | 学校 | 人群 | NW | ~1523 | ~1250 | 二类区 | |||
常山县第一中学 | 650230.901 | 3197904.877 | 学校 | 人群 | NW | ~1572 | ~2241 | 二类区 | |||
金川街道 | 五里亭行政村 | 650814.873 | 3197817.357 | 居住区 | 人群 | NE | ~1032 | ~1215 | 二类区 | ||
紫港街道 | 渣濑湾村行政村 | 渣濑湾村 | 651839.532 | 3199231.520 | 居住区 | 人群 | NE | ~2030 | ~1235 | 二类区 | |
吴家 | 651619.901 | 3199065.730 | 居住区 | 人群 | N | ~1800 | 二类区 | ||||
潘坪坞村 | 651540.340 | 3199388.117 | 居住区 | 人群 | N | ~2138 | 二类区 | ||||
翁家村 | 651815.845 | 3199441.677 | 居住区 | 人群 | S | ~1980 | 二类区 | ||||
富足山村行政村 | 大王家 | 649869.443 | 3197577.350 | 居住区 | 人群 | NW | ~1844 | ~1336 | |||
詹家 | 650169.513 | 3197636.537 | 居住区 | 人群 | NW | ~1568 | |||||
同弓乡 | 山边 | 山边 | 652640.076 | 3198111.244 | 居住区 | 人群 | NE | ~1200 | ~1437 | 二类区 | |
高屋村 | 652864.411 | 3197961.411 | 居住区 | 人群 | NE | ~1305 | 二类区 | ||||
毛家村 | 652899.223 | 3198216.932 | 居住区 | 人群 | NE | ~1495 | 二类区 | ||||
青石镇 | 水南村 | 中铺 | 653092.630 | 3198308.675 | 居住区 | 人群 | NE | ~1691 | ~3200 | 二类区 | |
底铺 | 653467.182 | 3198154.305 | 居住区 | 人群 | NE | ~1919 | 二类区 | ||||
上徐家 | 652311.030 | 3198386.339 | 居住区 | 人群 | NE | ~1304 | 二类区 | ||||
阁底中心幼儿园 | 652789.384 | 3198452.109 | 学校 | 人群 | NE | ~1596 | ~220 | 二类区 | |||
新站村 | 653432.000 | 3198912.481 | 居住区 | 人群 | NW | ~2360 | ~1100 | 二类区 | |||
环境风险 | 天马街道 | 蒲塘行政村 | 蒲塘 | 648967.599 | 3196550.821 | 居住区 | 人群 | SW | ~2686 | ~742 | 二类区 |
里蒲塘 | 648553.991 | 3195673.915 | 居住区 | 人群 | SW | ~3421 | 二类区 | ||||
蒲塘幼儿园 | 648902.972 | 3197018.481 | 学校 | 人群 | SW | ~2760 | ~230 | 二类区 | |||
常山县妇幼保健院 | 647253.485 | 3196384.987 | 医院 | 人群 | SW | ~4462 | ~360 | 二类区 | |||
常山县实验中学 | 647006.572 | 3197038.799 | 学校 | 人群 | W | ~4681 | ~425 | 二类区 | |||
育才中学 | 646903.124 | 3196944.738 | 学校 | 人群 | W | ~4766 | ~1831 | 二类区 | |||
湖畔幼儿园 | 648781.554 | 3197833.808 | 学校 | 人群 | NW | ~2930 | ~250 | 二类区 | |||
江滨幼儿园 | 647868.256 | 3198719.235 | 学校 | 人群 | NW | ~4078 | ~241 | 二类区 | |||
常山县实验小学 | 648004.644 | 3198200.171 | 学校 | 人群 | NE | ~3783 | ~2023 | 二类区 | |||
东方红村 | 647345.444 | 3198529.439 | 居住区 | 人群 | NW | ~4513 | ~939 | 二类区 | |||
常年青村 | 647405.241 | 3198270.987 | 居住区 | 人群 | NW | ~4379 | ~718 | 二类区 | |||
南前坊村 | 647335.315 | 3198010.879 | 居住区 | 人群 | NW | ~4397 | ~4996 | 二类区 | |||
东明湖花园 | 647792.549 | 3196784.850 | 居住区 | 人群 | SW | ~3877 | ~2100 | 二类区 | |||
洪鼎南悦名城 | 647414.611 | 3196551.725 | 居住区 | 人群 | SW | ~4297 | ~2166 | 二类区 | |||
定阳社区 | 647239.924 | 3197942.482 | 居住区 | 人群 | NW | ~4374 | ~9823 | 二类区 | |||
青石镇 | 江家村 | 江一村 | 654454.578 | 3199904.147 | 居住区 | 人群 | NE | ~3785 | ~1200 | 二类区 | |
江二村 | 654780.663 | 3199772.955 | 居住区 | 人群 | NE | ~3949 | 二类区 | ||||
青石镇中心小学 | 654933.619 | 3198041.289 | 学校 | 人群 | NE | ~3160 | ~1009 | 二类区 | |||
马车村 | 655124.276 | 3195841.626 | 居住区 | 人群 | SE | ~3351 | ~1222 | 二类区 | |||
大塘后村 | 655762.903 | 3199553.095 | 居住区 | 人群 | NE | ~4068 | ~1874 | 二类区 | |||
砚瓦山村 | 654327.013 | 3192841.575 | 居住区 | 人群 | SE | ~4323 | ~2182 | 二类区 | |||
苗山头行政村村 | 大塘坞 | 654475.492 | 3200686.858 | 居住区 | 人群 | NE | ~4226 | ~765 | 二类区 | ||
紫港街道 | 孔家弄行政村 | 小包家 | 652890.154 | 3201588.493 | 居住区 | 人群 | NE | ~4420 | ~1152 | 二类区 | |
范家 | 65901.992 | 3201800.310 | 居住区 | 人群 | NE | ~4610 | 二类区 | ||||
詹家坞 | 652781.047 | 3202086.470 | 居住区 | 人群 | NE | ~4754 | 二类区 | ||||
外港行政村 | 648444.161 | 3199661.229 | 居住区 | 人群 | NW | ~4021 | ~795 | 二类区 | |||
麦坞行政村 | 650602.565 | 3201018.570 | 居住区 | 人群 | NW | ~3668 | ~655 | 二类区 | |||
文昌社区 | 649070.094 | 3198178.195 | 居住区 | 人群 | NW | ~2684 | ~5500 | 二类区 | |||
东苑社区 | 648615.110 | 3197839.395 | 居住区 | 人群 | NW | ~3084 | ~5552 | 二类区 | |||
文昌小学 | 648965.040 | 3199022.269 | 学校 | 人群 | NW | ~3141 | ~975 | 二类区 | |||
闻礼幼儿园 | 648869.718 | 3198625.080 | 学校 | 人群 | NW | ~3162 | ~90 | 二类区 | |||
地表水 | 常山港 | / | 河流 | NW | ~567 | / | Ⅲ类区 | ||||
地下水 | 项目所在地附近地下水 | / | / | / | / | / | Ⅲ类区 | ||||
土壤 | 项目周围1km范围内居民地 | 居民用地:GB36600-2018一类用地筛选值 | |||||||||
声环境 | 厂界外200m有声环境保护目标(七里弄、上朱村) | 居民用地:GB3096-2008 2类标准值 | |||||||||
生态环境 | 生态环境质量 | / |
三、建设项目主要污染物产生情况及拟采取的措施
1、废水
本项目无工艺废水产生,生产废水主要为公用工程废水,本项目产生废水种类简单,污染物浓度较低,符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)相关排放限值,生产废水和生活污水经厂区初期雨水池及废水收集池分别收集后排入园区污水处理厂后排入常山县污水处理厂处理达标后排入常山港。
2、废气
(1)本项目排放的废气主要为甲醇制氢生产过程产生的吸附解吸废气、导热油炉燃烧废气、甲醇储罐废气等,吸附解吸废气经收集后采用导热油炉燃烧处理后通过15m排气筒(DA001)排放,甲醇储罐废气采用水喷淋处理后15m排气筒(DA002)排放。
(2)加强车间通风,改善车间环境空气质量。
3、固废
生产过程中产生的各种一般固体废物(废过滤介质)和危险废物,一般固废集中后综合利用,危险废物委托有关资质部门处理。
4、噪声
噪声源主要是输送泵,转化器、冷凝器等设备,针对各噪声源采取如下措施:
(1)优先选用先进可靠的低噪声设备,从声源上降低设备本身噪声。
(2)将噪音大、振动剧烈的设备集中设置,分隔独立房间,且在房间墙壁上采用吸音、隔声材料。同时,对产生噪声的设备采用减震基础。以上措施可降低噪声20~30分贝,减少噪声的影响。
(3)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
(4)厂房及厂界周围进行绿化,种植高大的乔木,利用高大厂房、地形、树木对噪声进行吸收减弱。
(5)加强操作人员的个人防护,减少噪声对工作人员的伤害。
5、土壤及地下水
事故废水、生产废水等废水在收集、输送及处理过程中发生跑冒滴漏,渗入土壤对土壤及地下水产生影响。
拟采取的措施:对厂区进行分区防渗,废水的输送、处理设施均应采取有效的防漏、防渗处理,制定土壤、地下水跟踪监测计划。
四、建设项目主要环境影响结论
衢州贝斯特气体有限公司年产1680万方高纯氢、12600吨高纯二氧化碳(一期1680万方高纯氢)项目拟建于衢州市常山县常山生态园区A2023-4号地块衢州贝斯特气体有限公司内。项目符合浙江省建设项目环保审批原则,大气环境、水环境、声环境以及土壤环境可以满足当地的环境质量标准要求;排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标;预测的结果来看本项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。相关环境措施符合环保要求,污染物能得到有效治理;环境影响经济损益分析总体可行;项目符合资源利用上线、生态保护红线范围及负面清单、环境质量底线,满足《常山县生态环境分区管控动态更新方案》的要求。
因此,从环境保护角度分析,在衢州市常山县常山生态园区A2023-4号地块衢州贝斯特气体有限公司内实施本项目是可行的。
五、建设单位的名称和联系方式
建设单位:衢州贝斯特气体有限公司
单位地址:衢州市常山县常山生态园区A2023-4号地块衢州贝斯特气体有限公司内
联系人:李永洁
联系电话:13761284257
六、环境影响评价机构的名称和联系方式
评价单位:浙江七方环境科技有限公司
地址:浙江省衢州市柯城区高新技术产业园区管委会2号楼501室
联系人:徐娟
联系电话:15157001569 邮箱:2997919659@qq.com
七、提交公众意见表的方式和途径
公众可以通过信函、传真、电子邮件等方式,于本公告发布之日起十个工作日内(不含节假日)与项目建设单位或环评单位联系,反馈对与建设项目环境影响有关的意见和建议。
公众可向环评单位、建设单位索取环评文件全本及其他需要补充的信息。
八、征求公众意见的注意事项
公众提交意见时,应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。对公众提交的相关个人信息,建设单位未经个人信息相关权利人允许不得公开,不得用于环境影响评价公众参与之外的用途。
征求公众意见时间:2025年2月14日~2025年2月28日
衢州贝斯特气体有限公司
2025年2月14日