索引号: | 11330822002624167B/2025-81525 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2025-03-12 | |
发布单位: | 常山县财政局 | 有效性: |
11330822002624167B/2025-81525
主动公开
2025-03-12
常山县财政局
发布时间:2025-03-12 09:13
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
各预算单位:
为进一步提升各部门(单位)预算绩效管理水平和财政资金使用效益,按照《常山县预算绩效“全链条”管理工作方案的通知》(常政办发〔2023〕60号)、《常山县财政局关于对2024年度县级部门单位项目支出绩效自评实施情况开展实地抽评的通知》(常财绩效〔2024〕6号)等有关要求,常山县财政局组织各部门各单位对2023年度本部门项目支出开展了绩效自评,并随机抽取125个项目进行抽评复核,现将2024年县级各部门项目支出绩效自评及实地抽评结果公开如下:
2024年项目自评抽评结果 | ||||
序号 | 项目名称 | 预算单位 | 自评等级 | 抽评等级 |
1 | 公路水毁灾害财产保险 | 常山县交通运输局(常山县公路港航与运输管理中心) | 优 | 差 |
2 | 产业结构优化发展引导资金 | 常山县发展和改革局 | 优 | 优 |
3 | 政府投资项目 | 常山县发展和改革局 | 优 | 良 |
4 | 避灾安置场所规范化建设 | 常山县应急管理局 | 优 | 优 |
5 | 森林消防及防火队伍建设专项资金 | 常山县应急管理局 | 优 | 中 |
6 | 现代服务企业发展引导专项资金-金融服务业发展引导资金 | 常山县应急管理局 | 中 | 差 |
7 | 耕地保护补偿资金 | 常山县自然资源和规划局 | 中 | 中 |
8 | 饮用水源保护区南方水泥源口砂岩矿清退项目 | 衢州市生态环境局常山分局 | 中 | 中 |
9 | 产业融合绿色发展(肥药两制) | 常山县农业农村局 | 中 | 中 |
10 | 耕地地力培肥项目 | 常山县农业农村局 | 优 | 良 |
11 | 耕地质量提升、化肥减量与土壤污染防治 | 常山县农业农村局 | 中 | 中 |
12 | 基层农技推广体系建设与改革 | 常山县农业农村局 | 中 | 中 |
13 | 粮食生产补贴及工作经费 | 常山县农业农村局 | 良 | 良 |
14 | 省级乡村振兴集成创新示范建设 | 常山县农业农村局 | 优 | 中 |
15 | 瘦肉精检测经费 | 常山县农业农村局 | 优 | 良 |
16 | 中央财政农业生产发展资金 | 常山县农业农村局 | 优 | 中 |
17 | 中央动物防疫等补助经费 | 常山县农业农村局 | 优 | 良 |
18 | 《常山县新能源汽车轴承发展研究》课题研究经费 | 常山县经济和信息化局 | 差 | 差 |
19 | 高端装备零部件产业发展规划 | 常山县经济和信息化局 | 优 | 良 |
20 | 工业与信息化发展财政专项 | 常山县经济和信息化局 | 优 | 优 |
21 | 物资储备类专项 | 常山县经济和信息化局 | 中 | 中 |
22 | 中央服务业发展专项资金 | 常山县经济和信息化局 | 中 | 中 |
23 | 科技赋能26县跨越式高质量发展工作经费 | 常山县科学技术局 | 良 | 良 |
24 | 省科技发展专项资金 | 常山县科学技术局 | 良 | 良 |
25 | 震感台网运维费 | 常山县科学技术局 | 良 | 良 |
26 | “陈尸”处理费 | 常山县殡仪馆 | 优 | 优 |
27 | 殡葬基本项目减免费用财政补助 | 常山县殡仪馆 | 优 | 优 |
28 | 残疾人意外伤害保险补助 | 常山县残疾人联合会 | 优 | 优 |
29 | 残联数字化改革经费 | 常山县残疾人联合会 | 优 | 中 |
30 | 常山县区域健康一体化提升工程(2022-2025)-常山县残疾人康复康养中心项目 | 常山县残疾人联合会 | 优 | 中 |
31 | 省市县残疾人文化艺术健身体育活动项目 | 常山县残疾人联合会 | 优 | 良 |
32 | 公立医院改革经费 | 常山县卫生健康局(常山县妇幼保健院) | 优 | 中 |
33 | 与浙江大学医学院附属妇产科医院深化合作 | 常山县卫生健康局(常山县妇幼保健院) | 优 | 中 |
34 | 国家免疫规划 | 常山县卫生健康局(常山县疾病预防控制中心) | 优 | 优 |
35 | 城乡社区建设(社区治理、社区服务设施建设) | 常山县民政局 | 优 | 中 |
36 | 第二次地名普查 | 常山县民政局 | 良 | 中 |
37 | 民生实事项目 | 常山县民政局 | 中 | 中 |
38 | 树葬示范点建设到村奖励 | 常山县民政局 | 中 | 中 |
39 | 乡镇养老服务中心建设 | 常山县民政局 | 优 | 中 |
40 | 公立医院改革经费 | 常山县人民医院 | 优 | 良 |
41 | 其他公共卫生服务资金 | 常山县人民医院 | 优 | 优 |
42 | 山海提升 | 常山县人民医院 | 优 | 中 |
43 | 乡镇卫生院村卫生室运行经费 | 常山县人民医院 | 优 | 良 |
44 | 引进“双证生奖励” | 常山县人民医院 | 优 | 优 |
45 | 深化信息服务费 | 常山县退役军人事务局 | 良 | 良 |
46 | 基层龙头学科建设和适宜技术基地建设 | 常山县卫生健康局 | 优 | 优 |
47 | 结直肠癌筛查经费 | 常山县卫生健康局 | 中 | 中 |
48 | 女性安康保险工作补助经费 | 常山县卫生健康局 | 良 | 中 |
49 | 其它公共卫生服务项目 | 常山县卫生健康局 | 优 | 良 |
50 | 生殖健康检查(原计划生育四项手术费) | 常山县卫生健康局 | 优 | 良 |
51 | 卫生室绩效 | 常山县卫生健康局 | 优 | 良 |
52 | 婴幼儿照护服务工作经费及奖补经费 | 常山县卫生健康局 | 优 | 良 |
53 | 基层中医药能力提升 | 常山县中医医院 | 优 | 良 |
54 | 结直肠癌筛查 | 常山县中医医院 | 优 | 优 |
55 | 上级医院帮扶合作经费 | 常山县中医医院 | 优 | 中 |
56 | 符合安置条件的退役士兵帮扶经费 | 常山县大桥头乡人民政府 | 优 | 良 |
57 | 符合安置条件的退役士兵帮扶经费 | 常山县青石镇人民政府 | 优 | 良 |
58 | 常山县同弓乡现代农业产业园 | 常山县同弓乡人民政府 | 优 | 中 |
59 | 符合安置条件的退役士兵帮扶经费 | 常山县招贤镇人民政府 | 优 | 良 |
60 | 文昌未来社区运营项目 | 常山县紫港街道办事处 | 良 | 中 |
61 | 编研出版常山县古旧地图集 | 常山县档案馆 | 优 | 良 |
62 | 档案史志保护提升项目 | 常山县档案馆 | 良 | 中 |
63 | 科普经费(科普宣传及设施建设) | 常山县科学技术协会 | 良 | 良 |
64 | 社区矫正经费 | 常山县司法局 | 优 | 优 |
65 | 县供销社财政扶持资金(涉农主体补助及项目经费) | 常山县供销合作社联合社 | 中 | 差 |
66 | 人口健康信息化建设项目 | 常山县卫生健康局 | 优 | 中 |
67 | 电子票据改革 | 常山县人民医院 | 优 | 良 |
68 | 创文经费 | 常山县公安局交通警察大队 | 优 | 良 |
69 | 美丽宜居示范村 | 常山县住房和城乡建设局 | 中 | 差 |
70 | 文广旅体专项工作经费(送电影下乡) | 常山县文化和广电旅游体育局 | 优 | 中 |
71 | 广播电视专项经费(低保工程) | 常山传媒集团 | 优 | 优 |
72 | 市场监督综合业务费(新办企业首套印章政府买单) | 常山县市场监督管理局 | 优 | 优 |
73 | 干部教育培训费 | 中国共产党常山县委员会党校 | 良 | 良 |
74 | 图书基本公共文化服务专项 | 常山县图书馆 | 优 | 良 |
75 | 农村生活污水治理项目 | 常山县住房和城乡建设局 | 良 | 中 |
76 | 老旧小区改造 | 常山县城市项目建设中心 | 良 | 良 |
77 | 高等教育其他项目补助经费 | 浙江开放大学常山学院 | 良 | 良 |
78 | 县级重点文物正常性维修保护资金 | 常山县文物保护管理所 | 优 | 良 |
79 | 垃圾中转站 | 常山县市容环卫中心 | 优 | 良 |
80 | 博士创新站项目 | 常山县油茶产业发展中心 | 优 | 优 |
81 | 农民培训 | 常山县农业农村局 | 优 | 良 |
82 | 农村建设项目 | 常山县水土保持科学试验站 | 优 | 中 |
83 | 新闻舆论监督专项 | 常山传媒集团 | 优 | 良 |
84 | 常山县历史建筑测绘建档项目 | 常山县住房和城乡建设局 | 优 | 优 |
85 | 乡镇(开发区)财政体制预留资金 | 常山县经济技术开发区管理委员会 | 优 | 中 |
86 | 老年电大教材 | 常山县卫生健康局 | 优 | 差 |
87 | 浙西第一门户建设动员部署会经费 | 常山传媒集团 | 优 | 优 |
88 | 平安法治项目 | 常山县白石镇人民政府 | 优 | 中 |
89 | 市场化公厕管理费 | 常山县市容环卫中心 | 良 | 中 |
90 | 母婴健康工程 | 常山县卫生健康局 | 优 | 优 |
91 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 常山县农业农村局 | 良 | 中 |
92 | 书画院(文艺之家)经费 | 中国共产党常山县委员会宣传部 | 优 | 中 |
93 | 图书基本公共文化服务专项(南孔书屋经费) | 常山县图书馆 | 优 | 中 |
94 | 犬类收容管理经费 | 常山县综合行政执法局 | 优 | 良 |
95 | 棚户区改造 | 常山县住房和城乡建设局 | 优 | 良 |
96 | 政法专项经费(反邪教工作经费) | 中共常山县委政法委员会 | 优 | 中 |
97 | 环卫专用车辆运行经费 | 常山县市容环卫中心 | 优 | 优 |
98 | 教师培训经费
| 浙江省常山县第一中学 | 优 | 差 |
99 | 常山县紫港中学 | 优 | 中 | |
100 | 常山县教工幼儿园 | 优 | 中 | |
101 | 常山县育才小学 | 良 | 中 | |
102 | 常山县实验中学 | 良 | 差 | |
103 | 常山县教育事业发展中心 | 优 | 中 | |
104 | 常山县文昌小学 | 优 | 中 | |
105 | 常山县培智学校 | 优 | 中 | |
106 | 常山县龙绕初中 | 优 | 中 | |
107 | 常山县阁底中心小学 | 优 | 差 | |
108 | 常山县同弓乡中心小学 | 优 | 良 | |
109 | 教育提升专项
| 常山县宋畈中心小学 | 优 | 良 |
110 | 浙江省常山县第一中学 | 优 | 优 | |
111 | 常山县实验中学 | 优 | 中 | |
112 | 常山县城关中学 | 优 | 良 | |
113 | 常山县教工幼儿园 | 优 | 中 | |
114 | 常山县芳村镇中心小学 | 优 | 中 | |
115 | 浙江省衢州数字工业学校 | 优 | 中 | |
116 | 常山县大桥头乡中心小学 | 优 | 中 | |
117 | 安全保障经费 | 常山县教育局 | 良 | 中 |
118 | 常山万亩标准香柚种植基地 | 常山县农业农村局 | 优 | 差 |
119 | 城南中学宿舍楼建设工程 | 常山县城南中学 | 优 | 差 |
120 | 改善教育办学条件 | 常山县江滨幼儿园 | 优 | 差 |
121 | 改善教育办学条件 | 常山县教育局 | 优 | 差 |
122 | 校舍安全保障 | 常山县教育局 | 优 | 中 |
123 | 扶困助学经费—免除家庭经济困难学生学杂费(普高) | 常山县教育局 | 优 | 差 |
124 | 胡柚黑点病研究经费 | 常山县农业农村局 | 优 | 差 |
125 | 人才资源开发专项 | 中国共产党常山县委员会组织部 | 优 | 优 |
常山县财政局
2025年2月25日