索引号: | 02165835-014/2024-85064 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-05-24 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2024-85064
主动公开
2024-05-24
市生态环境局常山分局
发布时间: 2024- 05- 24 10: 25
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
关于常山弘远电子有限公司信用修复的公示
公共 | 作出不良信息认 | 衢州市生态环境局常山分局 | 衢州市生态环境局常山分局 | |
信用 | 定的公共信用信 | 经办部门 | ||
信息 | 息提供单位名称 | |||
提供 | 裴高颖 | 0570-5023393 | ||
单位 基本 | 经办人 | 联系方式 | ||
情况 | ||||
不良信息主体 | 常山弘远电子有限公司 | |||
名称 | ||||
统一社会信用代 | 913************561 | |||
申请 | 码(自然人填写 | |||
修复 | 身份证号) | |||
王某 | 137XXXXXX18 | |||
的不 良信 | 法定代表人姓名 | 联系电话 | ||
息 | 申请修复的不良 | 衢环常罚﹝2023﹞23号、衢环常罚﹝2023﹞25号、衢环常罚﹝2023﹞26号 | ||
信息的文书文号 | ||||
不良信息内容 | ①2023年8月28日,因大气污染物排放口数量不符合排污许可证规定被处以贰万元整处罚等。 ②2023年8月27日,因未按规定安装、使用含挥发性有机物废气污染防治设施被处以贰万元整处罚等。 ③2023年8月28日,因超标排放水污染物被处以壹拾万元整处罚等。 | |||
公 共 | ||||
信 用 | 经核实,不良信息主体已履行法定责任和义务,社会不良影响 | |||
信 息 | 修复条件认定情 | 基本消除。 | ||
提 供 单 位 | 况 | 至申请日,不良信息已披露三个月以上,期间未产生新的记入信用档案的同类不良信息。 | ||
意见 | ||||
修复处理意见 | 拟同意信用修复。 单位(盖章) 年 月 日 |
公示时间:2024年5月24日至2024年5月31日。公示期间,社会各界可以通过信函、电话等方式反映公示不良信息主体违反环保法律法规等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。
来信请寄:衢州市常山县文峰东路58号,邮编:324200;来件请注明联系人及联系方式,以便调查核实。
联系人:裴高颖 联系电话:0570-5023393