索引号: | 02165835-009/2024-72432 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-01-25 | |
发布单位: | 常山县民政局 | 有效性: |
02165835-009/2024-72432
主动公开
2024-01-25
常山县民政局
发布时间:2024-01-25 10:29
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
2023年,县民政局在县委县政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《常山县政府信息公开办法》等文件要求,结合本单位工作实际,强化重点领域公开,规范依申请公开,健全工作制度,有效地保障了公民知情权,促进了政府公信力提升。
(一)主动公开政府信息情况。2023年度,1至12月,通过县政府网站政府信息公开平台公开142条,通外宣刊物、手册、宣传单等公开6000余件。
(二)依申请公开政府信息情况。收到4件,已按要求办理。
(三)政府信息管理情况。由局办公室专人负责此项工作,做好信息发布审核和平台运维,确保信息公开工作顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设。按照县政府政务信息公开的要求,持续深化和规范政府信息公开工作,严格执行“谁发布、谁审批、谁负责”的原则,确保上网信息及时、准确、规范,落实专门人员、明确职责、工作任务和工作要求,负责信息的发布工作,维护平台正常运行。
(五)监督保障。局办公室指定专门人员对网站信息进行监督管理,保障信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。2023年,我局在推进政府信息公开工作方面取得了一定的进展,但仍存在着一些不足:一是信息公开的深度和广度不够;二是信息公开的时效性有待加强;三是信息公开的审核把关不够,业务工作人员的能力仍需进一步提高。
2.改进措施。一是以需求为导向。围绕群众关注的政府信息,全面、规范公开,增强政府信息公开的针对性。二是坚持政府信息公开规范化。对已发布的政府信息认真梳理归类,对发布内容不全的要及时进行补充和完善,及时公开各类民政政府信息。三是加强信息公开审核。严格执行“谁发布、谁审批、谁负责”的原则,针对民政领域涉及到的信息公开内容,加强审核把关,切实推进政府信息公开向好发展。
六、其他需要报告的事项
无。