索引号: | 1133082200262440/2024-72430 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-01-25 | |
发布单位: | 常山县农业农村局 | 有效性: |
1133082200262440/2024-72430
主动公开
2024-01-25
常山县农业农村局
发布时间:2024-01-25 09:50
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现编制并公布本单位2023年政府信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等方面内容,所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)领导重视
局领导高度重视政府信息公开工作,由办公室具体负责政府信息公开工作的组织、协调,指定专门人员落实,确保政府信息公开工作有序进行。
(二)规范程序
县农业农村局严格按照依法行政、全面真实、及时便民的要求,除按照保密不宜公开的信息外,及时主动向社会和服务对象公开应该公开的信息,做到及时有效、便民准确。我局立足工作实际,结合已有制度,实行政府信息公开审核制度,加强信息公开发布、审核工作的标准化、规范化、制度化,确保信息发布准确、及时、安全、有效,有力地促进了各项工作的开展。
(三)分类公开
结合本单位实际情况,在政府门户网站上主动公开本单位机构概况、政策文件、工作信息、部门文件、干部任免、考核奖惩、行政许可、项目验收等内容。2023年度,我局在政府信息公开网站发布各类信息120条。共受理依申请公开4件,予以公开4件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 12465 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:
一是政府信息公开的内容不够丰富,公开的信息质量不高;二是政府信息公开意识不强,主动公开的意识仍有待提升,专业性有待增强。
(二)改进情况:
将加强相关宣贯,提高工作人员对信息公开工作重要性的认识,全面、及时、准确地做好政务公开工作,增加政策解读类信息的发布,完善信息公开的内容和深度。
六、其他需要报告的事项
无。
常山县农业农村局
2024年1月23日