索引号: | 02165835-014/2023-77327 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-02-09 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2023-77327
主动公开
2023-02-09
市生态环境局常山分局
发布时间: 2023- 02- 09 10: 33
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
衢州市生态环境局常山分局关于2023年2月9日拟对浙江先导热电科技股份有限公司年产2400万片半导体制冷器及部分应用产品,年清洗玻璃管50000根项目环境影响报告表作出批准意见的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2023年2月9日至2023年2月15日(5个工作日)。
项目名称:年产2400万片半导体制冷器及部分应用产品,年清洗玻璃管50000根项目
建设地点:常山县工业园区龙江路5号
建设单位:浙江先导热电科技股份有限公司
建设项目概况:浙江先导热电科技股份有限公司将原有位于龙江路7号年产600万片高端半导体制冷器和制冷器延伸产品及晶棒生产生产线搬迁至浙江常山县工业园区金川街道龙江路5号厂区并购置熔炼炉、组立线等设备,形成年产2400万片半导体制冷器及部分应用产品,年清洗玻璃管50000根的生产能力。
公众参与情况:已网上公示项目环评报告文件
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
营运期环保措施 | ||||||||
类别 | 序号 | 治理设施或措施 | 数量 | 治理对象 (主要内容) | 处置方式 | 处理能力 | 环保投资(万) | 预期处理效果 |
废气治理 | 1 | 滤筒 | 1套 | 投料粉尘废气 | 项目喷镍废气采用滤筒处理。 | 2000 m3/h | 200 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2新污染源大气污染物排放限值的二级标准、《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2019) |
2 | 冷凝+五级水喷淋+活性炭吸附 | 1套 | 清洗废气 | 废气通过冷凝回收+冷凝+五级水喷淋+活性炭吸附装置进行治理。 | 6000 m3/h | |||
3 | 吸附棉吸附 | 1套 | 焊接废气 | 回流焊废气、人工焊接废气经吸附棉吸附处理。 | 10000 m3/h | |||
3 | 二级碱喷淋 | 1套 | 酸雾 | 化学洗净酸雾经二级碱喷淋处理。 | 25000 m3/h | |||
废水治理 | 1 | 清污分流 | / | / | 本项目晶棒切割废水、晶棒切割清洗废水、切粒喷淋废水经厂区六级沉淀后上清液回用,定期捞渣;切粒清洗废水、焊接清洗废水、研磨废水、研磨清洗废水经调节、絮凝沉淀及气浮处理;含氟废水经中和除氟处理 | / | 100 | 排环境:常山县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入常山港 |
2 | 六级沉淀 | 1套 | 总镍及其它含SS废水 | 20m3/h | ||||
3 | 调节、絮凝沉淀及气浮 | 1套 | 清洗废水 | 150m3/h | ||||
4 | 中和除氟 | 1套 | 含氟废水 | 10m3/h | ||||
噪声治理 | 1 | 采取隔声降噪措施 | / | 设备隔振降噪、吸声降噪措施、合理布局 | ①要求进出加油车辆慢速缓行且禁止鸣笛;②建立设备定期维护,保养的管理制度,加强设备检查和维修,以防止设备故障形成的非生产噪声。③加强职工环保意识教育,提倡文明经营,防止人为噪声。 | / | 10 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。 |
固废治理 | 1 | 分离收集装置 | / | 危废 | 危废仓库,废酸、废树脂、废包装材料委托有危废处理资质单位处置。 | / | 20 | 资源化,无害化。 |
2 | / | 一般固废 | 生活垃圾由环卫部门定期清运。 | / |
联系人:市生态环境局常山分局环境影响评价与排放管理科
联系电话:0570-5185128、5015431
通讯地址:常山县行政服务中心环保窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。