索引号: | 02165835-014/2023-77308 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-02-08 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2023-77308
主动公开
2023-02-08
市生态环境局常山分局
发布时间: 2023- 02- 08 10: 40
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
衢州市生态环境局常山分局关于2023年2月8日拟对浙江永氟新材料有限公司年加工20万吨萤石矿及尾矿综合利用项目(一期工程)环境影响报告书作出批准意见的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2023年2月8日至2023年2月14日(5个工作日)。
项目名称:年加工20万吨萤石矿及尾矿综合利用项目(一期工程)
建设地点:常山县芳村镇工业功能区
建设单位:浙江永氟新材料有限公司
建设项目概况:浙江永氟新材料有限公司决定投资15660万元,落地常山县芳村镇工业功能区C-02-02地块(厂区总占地面积14474m2),新建生产车间、污水处理站、原矿堆场等,实施年加工20万吨萤石矿及尾矿综合利用项目(一期工程)。
公众参与情况:已网上公示项目环评报告文件
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
类型 | 防治环节 | 措施内容 | 预期效果 |
废气
| 破碎粉尘 | 产生口设置管道进行收集,收集后送布袋除尘器处置,处置后15m高排气筒排放,设备四周安装雾化喷头进行喷雾降尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2中的二级标准 |
其他粉尘 | 原矿料仓设置全封闭钢结构内,同时顶部设置自动旋转式喷淋抑尘设施对粉尘进行处理; 皮带转载点及球磨过程采用湿法作业,确保基本无粉尘产生及排放。 | ||
食堂 | 经收集后进入油烟净化器处理后屋顶外排 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型标准 | |
废水 | 生活污水 | 经隔油、化粪池处理,处理后罐车运至常山县城市污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)标准 |
生产废水 | 采用混凝沉淀处理工艺处理 | 回用于浮选生产线,不外排 | |
地下水 | 厂区内 | 1、污水处理池、储罐区等重点污染区加强防腐防渗措,使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。一般污染区应进行地面硬化,使各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s;办公楼等简单防渗区则可进行一般的地面硬化。 2、建立地下水环境监测管理体系,包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备,以便及时发现问题,采取措施。 3、跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点,跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系,给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。本项目要求跟踪监测点3个,设置在上、下游厂界处及厂区内。 | 将地下水污影响制在厂区范围内,维持周边地下水环境质量现状 |
噪声 | 厂区内 | 1、合理布局,设备选型时尽量选用噪声较小的设备。2、对污水处理厂水泵房进行消声、隔声降噪措施,设置隔震垫,消声弯头,以减轻对厂界的噪声影响。3、加强对各类机械设备及其降噪设备的定期检查、维护和管理,设备出现故障要及时更换,以减少机械不正常运转带来的机械噪声。4、风管与风机接口处,采用软性接头和保温及加强筋,改变钢板振动频率等以达到降噪效果。 | 厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准。 |
固废 | 厂区内 | 一般物料废包装材料可出售给废旧物资回收企业资源化利用,尾砂、石子委托建筑材料公司进行资源化利用,生活垃圾在厂区内定点收集,然后委托当地环卫部门统一清运处理,污泥委托砖瓦企业资源化利用,废机油及其包装桶委托有危废资质单位处置 | 得到妥善处置,不对环境造成影响。 |
风险 | 按运输、贮存、末端防治三个方面进行风险防范,编制事故应急预案,建设事故应急物资。 | ||
其他 | 做好分区防渗措施。 |
联系人:市生态环境局常山分局环境影响评价与排放管理科
联系电话:0570-5185128、5015431
通讯地址:常山县行政服务中心环保窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。