索引号: | 02165835-014/2022-76539 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-12-23 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2022-76539
主动公开
2022-12-23
市生态环境局常山分局
发布时间:2022-12-23 14:29
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
衢州市生态环境局常山分局关于2022年12月23日拟对常山裕凯电线电缆有限公司年产200万条电源线生产线搬迁技改项目环境影响报告表作出批准意见的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2022年12月23日至2022年12月29日(5个工作日)。
项目名称:年产200万条电源线生产线搬迁技改项目
建设地点:常山县辉埠镇关阳路18号
建设单位:常山裕凯电线电缆有限公司
建设项目概况:常山裕凯电线电缆有限公司拟投资200万元,将企业迁至常山县辉埠镇关阳路18号浙江常山金麟滚动轴承有限公司闲置1000平方米车间内,仍然从事电源线的加工生产,形成年产200万条电源线生产线搬迁技改项目。
公众参与情况:已网上公示项目环评报告文件
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
内容要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气环境 | DA001(挤出废气、注塑废气排气筒) | HCl、氯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 集气罩收集后经光催化+活性炭吸附装置处理15m排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中表2的相关标准、《挥发性有机物无组织控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1中特别排放限值、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准 |
车间面源 | HCl、氯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物 | 车间无组织排放,加强车间通风 | ||
地表水环境 | DW001(废水总排口) | CODCr 氨氮 | 冷却水废水回用于员工厕所冲厕使用,生活污水经化粪池预处理后由园区管网运输至常山县城市污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
声环境 | 生产设备 | 噪声 | (1)各种产噪声设备需选用环保低噪设备,同时加强设备维护工作,使之保持良好的运行状态;(2)对挤出机等设备安装减振装置;(3)产噪设备房间墙体及门窗采用隔音吸音材料; | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
电磁辐射 | / | / | / | / |
固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 园区环卫部门清运处置 | 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理,对周围环境影响较小。 |
边角料 | 由废旧物资回收部门回收利用 | |||
废包装袋 | 由废旧物资回收部门回收利用 | |||
危险废物 | 废润滑油 | 委托有危废处理资质的单位处置 | ||
润滑油报废包装桶 | 委托有危废处理资质的单位处置 | |||
UV灯管 | 委托有危废处理资质的单位处置 | |||
废活性炭 | 委托有危废处理资质的单位处置 | |||
土壤及地下水 污染防治措施 | 项目在固废存储点、冷却水池等处采取三防措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。厂区应划分为非污染区和污染区,污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理,污染区则应按照不同分区要求,采取不同等级的防渗措施,并确保其可靠性和有效性。 | |||
生态保护措施 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,本项目位于常山县辉埠新区内,且无生态环境保护目标,无须设置相应防治措施。 |
联系人:市生态环境局常山分局环境影响评价与排放管理科
联系电话:0570-5185128、5015431
通讯地址:常山县行政服务中心环保窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。