索引号: | 02165835-014/2022-76523 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-12-22 | |
发布单位: | 市生态环境局常山分局 | 有效性: |
02165835-014/2022-76523
主动公开
2022-12-22
市生态环境局常山分局
发布时间:2022-12-22 14:35
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
衢州市生态环境局常山分局关于2022年12月22日拟对常山县国宏纸制品有限公司年产350万平方米纸板箱项目环境影响报告表作出批准意见的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2022年12月22日至2022年12月28日(5个工作日)。
项目名称:年产350万平方米纸板箱项目
建设地点:常山县金川街道众惠路8号万洋众创城6幢2单元102
建设单位:常山县国宏纸制品有限公司
建设项目概况:常山县国宏纸制品有限公司拟投资600万元,购买浙江省衢州市常山县众惠路8号万洋众创城6幢2单元102室共1181.28m2厂房,购置开槽机、压痕机等设备,从事纸板箱的加工生产活动,形成年产350万平方米纸板箱项目。
公众参与情况:已网上公示项目环评报告文件
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气环境 | DA001/印刷废气排气筒 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 集气罩收集后经活性炭吸附后25m高排气筒排放 | (GB 41616—2022)表1的大气污染物排放限值及(GB14554-93)表2标准 |
车间 | 粉尘、非甲烷总烃、臭气浓度 | 粉尘自然沉降与未收集印刷废气一同无组织外排 | (GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值及(GB14554-93)表1标准 | |
地表水环境 | DW001/厂区废水总排口 | CODcr NH3-N SS 色度 | 生活污水经化粪池处理后纳管;生产废水经芬顿+混凝沉淀处理后纳管 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)标准 |
声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准 |
电磁辐射 | / | / | / | / |
固体废物 | 一般固废 | 一般物料废包装材料 | 委托废旧物资回收企业综合利用 | 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理,对周围环境影响较小。 |
废边角料 | ||||
生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运 | |||
危险废物 | 废机油 | 委托有危废处理资质的单位 | ||
废活性炭 | ||||
废抹布 | ||||
危险物料废包装桶 | ||||
土壤及地下水 污染防治措施 | 项目在污水处理设施、固废存储点、水性油墨仓库采取三防措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度,项目生活污水收集管线敷设尽量采用“可视化”原则,即管道尽可能地上或架空敷设,做到污染物“早发现、早处理”,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水、土壤污染。厂区应划分为非污染区和污染区,污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理,污染区则应按照不同分区要求,采取不同等级的防渗措施,并确保其可靠性和有效性。 | |||
生态保护措施 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,本项目位于万洋众创城内,且无生态环境保护目标,无须设置相应保护措施。 |
联系人:市生态环境局常山分局环境影响评价与排放管理科
联系电话:0570-5185128、5015431
通讯地址:常山县行政服务中心环保窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。