索引号: | 02165835-011/2021-64685 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2021-01-16 | |
发布单位: | 县税务局 | 有效性: |
02165835-011/2021-64685
主动公开
2021-01-16
县税务局
发布时间:2021-01-29 09:55
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定要求,特向社会公布国家税务总局常山县税务局政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与国家税务总局常山县税务局政府信息公开(政务公开)领导小组办公室联系(地址:衢州市常山县白马路96号,邮编:324200,电话:0570-5687336,传真:0570-5687339)。
一、总体情况
2020年,国家税务总局常山县税务局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真推进政府信息公开工作,强化组织建设,健全工作机制、信息发布机制及监督检查机制,加大税收政策解读力度,不断提升政府信息公开工作水平,进一步提高了税务系统公信力、执行力,共主动公开2800条,依申请公开0条。
(一)高度重视,做好政府信息管理。我局高度重视政府信息公开工作,多次召开局务会议,部署具体工作,明确责任分工,每月听取工作汇报。
(二)股室协作,做好平台建设。各股室每月将须公开的信息报送办公室,丰富公开的内容,由办公室做好初审。
(三)严格审核,做好监督保障。每次信息公开前,必须呈报分管领导审核,坚持“谁供稿,谁负责”,从各个环节做好监督保障工作。截至目前,我局无政府信息公开失密、泄密事件发生,未接到政务公开相关举报、投诉、行政复议等事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 4 | 0 | 1242 |
其他对外管理服务事项 | 10 | +39 | 682 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 38 | -31 | 237 |
行政强制 | 5 | +1 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 10 | 447479元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议
行政复议 | ||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、行政诉讼情况
行政诉讼 | |||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开渠道、形式较为单一,受众数量有限,未能完全满足互联网时代社会公众对于政府工作知情、参与和监督需求。下一步,我局将加大信息公开政策宣传,在做好门户网站信息公开工作的同时,借助媒体在线访谈、电视专题片、政策现场宣传活动、报刊专题报道等形式,拓宽信息公开渠道,探索灵活、高效、生动、多元的信息宣传方式。
七、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。