索引号: | 02165835-003/2021-64623 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-01-27 | |
发布单位: | 县经信局 | 有效性: |
02165835-003/2021-64623
主动公开
2021-01-27
县经信局
发布时间:2021-01-27 19:18
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布常山县经信局2020年政府信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。
一、总体情况
2020年,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,依法及时公开各类政务信息,着重抓好制度建设、平台维护、日常管理等方面工作,规范开展政府信息公开工作。
(一)高度重视,明确责任。我局领导高度重视政府信息公开工作,多次召开局党组会议,对政府信息公开工作进行了具体部署,明确责任分工,确定江卫东副局长为政府信息公开分管领导,2名干部负责政府信息公开具体工作。
(二)严格审核,公开流程。局每次信息公开前必须经分管领导进行审核,坚持“谁供稿、谁负责”,确保责任到人,有效地促进政务公开工作的顺利开展。截至目前,我局无政府信息公开失密、泄密事件发生,未接到政务公开相关举报、投诉、行政复议等事件。
(三)结合实际,全面推进。各科室每周将开展的主要工作、完成情况、好的做法形成文字材料上报领导小组,增强信息交流有力于促进各科室间的沟通和协调,提升工作实效。同时充分发挥新媒体平台作用,利用政府微博、微信、微信公众号灵活便捷的优势做好信息发布,加强对我局工作的公开力度。
二、主动公开政府信息情况
单位: | 2020年度 | |||
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
单位: | 2020年度 | ||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
单位: | 2020年度 | |||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来我局信息公开工作取得了一定的成效但仍然存在信息公开力度不够、信息公开清单不够完善,信息公开的手段和途径较单一等问题。2021年我局将进一步提升信息公开工作成效,把信息工作与调研工作紧密结合起来。加强信息员队伍建设,进一步强化信息工作制度的落实,不断提高信息工作的水平。提高信息报送的质量,做好信息的收集、整理工作,努力提供有情况、有分析、有深度、有建议的高质量信息。
六、其他需要报告的事项
无