索引号: | 02165835-043/2021-64574 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-01-27 | |
发布单位: | 市住房公积金常山分中心 | 有效性: |
02165835-043/2021-64574
主动公开
2021-01-27
市住房公积金常山分中心
发布时间:2021-01-27 11:14
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现编制并公布衢州市住房公积金中心常山分中心(以下简称常山分中心)2020年政府信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。
一、总体情况
2020年,常山分中心认真贯彻《条例》规定,高度重视政府信息公开工作。
1、加强领导,组织动员。2020年常山分中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,成立了常山分中心政府信息公开工作领导小组。强化互联网新形势下政务公开理念,把落实政务公开工作纳入重要议事日程,形成了主要领导亲自抓、办公室具体落实政务公开工作,各科室积极配合,形成上下联动、齐抓共管的工作态势。
2、完善政务公开机制。结合常山分中心工作特点,经领导小组认真研究,把政府信息公开工作作为推进依法行政的重要手段。按照市中心《2020年度政务公开工作要点》,扎实落实“公开是原则、不公开是例外”工作要求,加强对外公开信息审核审批,报送市中心的政务公开信息审批流程实行钉钉办公审批,让政务公开工作更好服务群众。
3、规范公开信息,拓展公开范围。严格按照政务公开工作相关要求,贯彻落实五公开(决策、执行、管理、服务、结果公开)要求,及时公开政务信息、通知公告、财政预决算、政策制度、公积金年度报告、人事任免等信息,及时修改完善机构职能、领导信息、办事指南等公开信息。主动拓展公开范围,每月定期公开市公积金中心住房公积金运行情况和楼盘管理情况等涉及公众利益、群众关心的各项公积金咨询信息。全年共公开信息135条,其中常山县政府网站发布123条,市公积金门户网站发布9条,官方微信公众号发布3条。
4、重点工作情况开展顺利。全年新增缴存职工2703人,净增1252人,创历史新高。完成扩面任务650人的192.61%。全年归集公积金5.4亿元,完成考核指标5亿元108.02%,较上年增加0.72亿元,增幅15.6%。年住房消费额6.02亿元,完成考核指标5亿元的120.45%。其中,公积金提取4.58亿元,较年增加0.87亿元,增幅23.45%。
二、主动公开政府信息情况
单位:衢州市住房公积金中心常山分中心 | 2020年度 | ||||||
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 2018年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 2018年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 2018年项目数量 | 本年增/减 | |||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(九)项 | |||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||
政府集中采购 | 11 | 40402 | |||||
审核人: | 雷军 | 填表人:姜航 | |||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
单位:衢州市住房公积金中心常山分中心 |
2020年度 | ||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
审核人: | 雷军 | 填表人:姜航 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
单位:衢州市住房公积金中心常山分中心 | 2020年度 | |||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:雷军 | 填表人:姜航 |
五、存在的主要问题及改进情况
常山分中心通过各项自查,发现在信息公开工作中存在以下的主要问题:一是政务公开工作人员的专业能力仍不够强,各项业务能力有待提升。二是信息公开形式不够丰富,公开力度不强。
下一步,我中心将根据政务公开相关工作要求,从以下几点加强政务公开工作:
一是加强政务公开工作的培训和学习,加强政务公开平台渠道管理维护的技能培训,提高政务公开专员的工作能力。二是要积极顺应“互联网+”发展趋势,健全信息发布更新机制,加大政务微博微信和移动客户端等新社交媒体的应用,丰富政府信息公开渠道。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项